Dynamic Billard Best of the East – Novi Sad, Serbia
SRB, Novi Sad •
2-3 March 2019
-
- Game
- Pool
- Category
- International
- Type
- Individual
- Venue
-
SRB, Novi Sad
- Start
- 2 March 2019
- Final
- 3 March 2019
2019 Dynamic Billard Best of the East - 9-BALL
Date: 2-3th March 2019
Venues: JOKER BILLIARD TOP TEAM – CAFE BILIJAR KLUB
Trifkovicev trg 4 , I Sprat , Novi Sad- Serbia +381(0)65 245 4527
Accreditation: 2.03.2019 at 8.30-9.30 in venue
Tables/ Cloth/ Balls- 9 x Dynamic 9 ft, Simonis 860, Aramith,
Schedule: 2.03.2019 – 8.30 – 9.30 - registration in the club,
10.00 – opening ceremony and start of matches,
3.03.2019 – 18.00 – final and award ceremony.
Tournament: 9-ball- WPA rules but 9-ball on the spot.; 1st Stage – matches in groups ( Robin Round System) race to 5-6; The best 16-32 players will qualified to the next stage. 2nd Stage – last 16 or 32- single elimination, (depending on the number of participants) , race to 7-9, The tournament is open for all athletes
Registration:
in mak@makmarketing.pl only !!!! . Registration will close on 20.02.2019.
Dresscode: Polo shirt, one color trousers (no jeans and sport trousers allowed), shoes (no sneakers and sportshoes allowed).
Prize money
1st - place- 1.000 euro, 2nd place- 600 €, 3-4th place- 400 euro , 5-8thplace- 150 € .
East European Billiard Council would like to add 100 euro for the best female and 100 euro for the best junior player max 17 years old . ( if will registered minimum 5 participants in each category).
Entry-fee for men athletes is 55€ and women and pupil athletes 30€. The entry fee participants pay during the registration.
Hotels:
PUTNIK 3-stars , Ilije Ognjanovica 24, 21000 Nowy Sad, Serbia
Single room with breakfast – 45 euro/night
Twin room with breakfast -54 euro per person /night
FONTANA 3 stars , Nikole Pasica 27, 21000 Nowy Sad, Serbia
Single room with breakfast – 34 euro/night
Twin room with breakfast -45 euro per person /night
Participants list
Final | |||||||||
31 | 7 | 4 | |||||||
Semifinal | |||||||||
30 | 3 | 7 | |||||||
29 | 5 | 7 | |||||||
Quaterfinal | |||||||||
28 | 1 | 7 | |||||||
27 | 5 | 7 | |||||||
26 | 6 | 7 | |||||||
25 | 7 | 4 | |||||||
1/8 finals | |||||||||
24 | 7 | 6 | |||||||
23 | 7 | 6 | |||||||
22 | 7 | 6 | |||||||
21 | 7 | 6 | |||||||
20 | 1 | 7 | |||||||
19 | 7 | 5 | |||||||
18 | 3 | 7 | |||||||
17 | 7 | 3 | |||||||
First round | |||||||||
16 | 7 | 2 | |||||||
15 | 7 | 0 | |||||||
14 | 7 | 5 | |||||||
13 | 7 | 2 | |||||||
12 | 7 | 3 | |||||||
11 | 6 | 7 | |||||||
10 | 7 | 3 | |||||||
9 | 7 | 3 | |||||||
8 | 7 | 1 | |||||||
7 | 7 | 3 | |||||||
6 | 7 | 2 | |||||||
5 | 7 | 0 | |||||||
4 | 7 | 4 | |||||||
3 | 7 | 2 | |||||||
2 | 7 | 4 | |||||||
1 | 7 | 2 | |||||||
Group N | |||||||||
6 | 5 | 2 | |||||||
5 | 5 | 1 | |||||||
4 | 5 | 1 | |||||||
3 | 3 | 5 | |||||||
2 | 1 | 5 | |||||||
1 | 2 | 5 | |||||||
Group M | |||||||||
6 | 5 | 1 | |||||||
5 | 5 | 2 | |||||||
4 | 4 | 5 | |||||||
3 | 1 | 5 | |||||||
2 | 4 | 5 | |||||||
1 | 5 | 2 | |||||||
Group L | |||||||||
6 | 5 | 2 | |||||||
5 | 0 | 5 | |||||||
4 | 0 | 5 | |||||||
3 | 0 | 5 | |||||||
2 | 2 | 5 | |||||||
1 | 5 | 4 | |||||||
Group K | |||||||||
6 | 3 | 5 | |||||||
5 | 2 | 5 | |||||||
4 | 5 | 1 | |||||||
3 | 0 | 5 | |||||||
2 | 1 | 5 | |||||||
1 | 1 | 5 | |||||||
Group J | |||||||||
6 | 0 | 5 | |||||||
5 | 3 | 5 | |||||||
4 | 5 | 0 | |||||||
3 | 5 | 0 | |||||||
2 | 5 | 1 | |||||||
1 | 4 | 5 | |||||||
Group I | |||||||||
6 | 1 | 5 | |||||||
5 | 1 | 5 | |||||||
4 | 2 | 5 | |||||||
3 | 5 | 1 | |||||||
2 | 5 | 0 | |||||||
1 | 5 | 4 | |||||||
Group H | |||||||||
6 | 5 | 0 | |||||||
5 | 1 | 5 | |||||||
4 | 0 | 5 | |||||||
3 | 0 | 5 | |||||||
2 | 1 | 5 | |||||||
1 | 1 | 5 | |||||||
Group G | |||||||||
6 | 0 | 5 | |||||||
5 | 5 | 4 | |||||||
4 | 5 | 3 | |||||||
3 | 3 | 5 | |||||||
2 | 5 | 4 | |||||||
1 | 0 | 5 | |||||||
Group F | |||||||||
6 | 5 | 0 | |||||||
5 | 5 | 0 | |||||||
4 | 1 | 5 | |||||||
3 | 5 | 3 | |||||||
2 | 5 | 4 | |||||||
1 | 5 | 3 | |||||||
Group E | |||||||||
6 | 2 | 5 | |||||||
5 | 0 | 5 | |||||||
4 | 2 | 5 | |||||||
3 | 2 | 5 | |||||||
2 | 5 | 3 | |||||||
1 | 2 | 5 | |||||||
Group D | |||||||||
6 | 5 | 1 | |||||||
5 | 5 | 1 | |||||||
4 | 5 | 4 | |||||||
3 | 5 | 0 | |||||||
2 | 5 | 1 | |||||||
1 | 5 | 2 | |||||||
Group C | |||||||||
6 | 0 | 5 | |||||||
5 | 5 | 1 | |||||||
4 | 5 | 3 | |||||||
3 | 5 | 0 | |||||||
2 | 5 | 0 | |||||||
1 | 5 | 1 | |||||||
Group B | |||||||||
6 | 1 | 5 | |||||||
5 | 5 | 2 | |||||||
4 | 5 | 0 | |||||||
3 | 5 | 1 | |||||||
2 | 5 | 2 | |||||||
1 | 0 | 5 | |||||||
Group A | |||||||||
10 | 1 | 5 | |||||||
9 | 5 | 0 | |||||||
8 | 5 | 0 | |||||||
7 | 5 | 3 | |||||||
6 | 5 | 3 | |||||||
5 | 5 | 2 | |||||||
4 | 0 | 5 | |||||||
3 | 5 | 0 | |||||||
2 | 5 | 2 | |||||||
1 | 5 | 0 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | × | 3 : 5 | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 0 | 2 | 0 | 16 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 5 : 3 | × | 0 : 5 | 5 : 1 | 5 : 0 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 |
3 | ![]() | 5 : 3 | 5 : 0 | × | 5 : 2 | 5 : 0 | 4 | 4 | 20 | 15 | 1 |
4 | ![]() | 2 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | × | 5 : 0 | 1 | -2 | 10 | -5 | 4 |
5 | ![]() | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | × | -4 | 0 | -20 | 5 | |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | ![]() | × | 2 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | -3 | 4 | -11 | 4 | ||
2 | ![]() | 5 : 2 | × | 0 : 5 | 2 : 5 | 1 | -1 | 7 | -5 | 3 | |
3 | ![]() | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
4 | ![]() | 5 : 1 | 5 : 2 | 0 : 5 | × | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | ![]() | × | 5 : 0 | 1 : 5 | 3 : 5 | 1 | -1 | 9 | -1 | 3 | |
2 | ![]() | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | 4 | ||
3 | ![]() | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 13 | 1 | |
4 | ![]() | 5 : 3 | 5 : 0 | 1 : 5 | × | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | ![]() | × | 1 : 5 | 5 : 1 | 4 : 5 | 1 | -1 | 10 | -1 | 2 | |
2 | ![]() | 5 : 1 | × | 5 : 0 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 | |
3 | ![]() | 1 : 5 | 0 : 5 | × | 5 : 1 | 1 | -1 | 6 | -5 | 3 | |
4 | ![]() | 5 : 4 | 2 : 5 | 1 : 5 | × | 1 | -1 | 8 | -6 | 4 | |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | ![]() | × | 5 : 2 | 2 : 5 | 5 : 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | |
2 | ![]() | 2 : 5 | × | 3 : 5 | 5 : 2 | 1 | -1 | 10 | -2 | 3 | |
3 | ![]() | 5 : 2 | 5 : 3 | × | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 | |
4 | ![]() | 2 : 5 | 2 : 5 | 0 : 5 | × | -3 | 4 | -11 | 4 | ||
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | ![]() | × | 0 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | -3 | 4 | -11 | 4 | ||
2 | ![]() | 5 : 0 | × | 3 : 5 | 4 : 5 | 1 | -1 | 12 | 2 | 3 | |
3 | ![]() | 5 : 3 | 5 : 3 | × | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | |
4 | ![]() | 5 : 1 | 5 : 4 | 0 : 5 | × | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | ![]() | × | 3 : 5 | 5 : 4 | 0 : 5 | 1 | -1 | 8 | -6 | 4 | |
2 | ![]() | 5 : 3 | × | 4 : 5 | 0 : 5 | 1 | -1 | 9 | -4 | 3 | |
3 | ![]() | 4 : 5 | 5 : 4 | × | 3 : 5 | 1 | -1 | 12 | -2 | 2 | |
4 | ![]() | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 3 | × | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 | |
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | ![]() | × | 5 : 0 | 5 : 1 | 1 : 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | |
2 | ![]() | 0 : 5 | × | 5 : 1 | 0 : 5 | 1 | -1 | 5 | -6 | 3 | |
3 | ![]() | 1 : 5 | 1 : 5 | × | 0 : 5 | -3 | 2 | -13 | 4 | ||
4 | ![]() | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
Group I | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | ![]() | × | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 | |
2 | ![]() | 2 : 5 | × | 4 : 5 | 5 : 1 | 1 | -1 | 11 | 0 | 3 | |
3 | ![]() | 1 : 5 | 5 : 4 | × | 5 : 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | |
4 | ![]() | 0 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | × | -3 | 2 | -13 | 4 | ||
Group J | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | ![]() | × | 0 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | -3 | 1 | -14 | 4 | ||
2 | ![]() | 5 : 0 | × | 3 : 5 | 4 : 5 | 1 | -1 | 12 | 2 | 3 | |
3 | ![]() | 5 : 1 | 5 : 3 | × | 0 : 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | |
4 | ![]() | 5 : 0 | 5 : 4 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 | |
Group K | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | ![]() | × | 2 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | -3 | 3 | -12 | 4 | ||
2 | ![]() | 5 : 2 | × | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 | -1 | 7 | -5 | 3 | |
3 | ![]() | 5 : 0 | 5 : 1 | × | 3 : 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | |
4 | ![]() | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 3 | × | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 | |
Group L | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | ![]() | × | 5 : 0 | 2 : 5 | 5 : 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | |
2 | ![]() | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 5 : 4 | 1 | -1 | 5 | -9 | 3 | |
3 | ![]() | 5 : 2 | 5 : 0 | × | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 | |
4 | ![]() | 0 : 5 | 4 : 5 | 2 : 5 | × | -3 | 6 | -9 | 4 | ||
Group M | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | ![]() | × | 5 : 1 | 5 : 4 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | |
2 | ![]() | 1 : 5 | × | 4 : 5 | 2 : 5 | -3 | 7 | -8 | 4 | ||
3 | ![]() | 4 : 5 | 5 : 4 | × | 2 : 5 | 1 | -1 | 11 | -3 | 3 | |
4 | ![]() | 1 : 5 | 5 : 2 | 5 : 2 | × | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | |
Group N | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | ![]() | × | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | -3 | 3 | -12 | 4 | ||
2 | ![]() | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 5 : 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | |
3 | ![]() | 5 : 1 | 2 : 5 | × | 5 : 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | |
4 | ![]() | 5 : 1 | 3 : 5 | 2 : 5 | × | 1 | -1 | 10 | -1 | 3 | |
#1 | |
7 | |
2 |
#2 | |
7 | |
4 |
#3 | |
7 | |
2 |
#4 | |
7 | |
4 |
#5 | |
7 | |
0 |
#6 | |
7 | |
2 |
#7 | |
7 | |
3 |
#8 | |
7 | |
1 |
#9 | |
7 | |
3 |
#10 | |
7 | |
3 |
#11 | |
6 | |
7 |
#12 | |
7 | |
3 |
#13 | |
7 | |
2 |
#14 | |
7 | |
5 |
#15 | |
7 | |
0 |
#16 | |
7 | |
2 |
#17 | |
7 | |
3 | |
Place 9 |
#18 | |
3 | |
7 | |
Place 9 |
#19 | |
7 | |
5 | |
Place 9 |
#20 | |
1 | |
7 | |
Place 9 |
#21 | |
7 | |
6 | |
Place 9 |
#22 | |
7 | |
6 | |
Place 9 |
#23 | |
7 | |
6 | |
Place 9 |
#24 | |
7 | |
6 | |
Place 9 |
#25 | |
7 | |
4 | |
Place 5 |
#26 | |
6 | |
7 | |
Place 5 |
#27 | |
5 | |
7 | |
Place 5 |
#28 | |
1 | |
7 | |
Place 5 |
#29 | |
5 | |
7 | |
Place 3 |
#30 | |
3 | |
7 | |
Place 3 |
#31 | |
7 | |
4 | |
Final |