Dynamic Billard Best of the East – Bratislava, Slovakia SVK, Bratislava • 17-19 August 2019
- Game
- Pool
- Category
- International
- Type
- Individual
- Venue
-
SVK, Bratislava
Mlynské nivy 4962/54 - Start
- 17 August 2019
- Final
- 19 August 2019
Participants list
47 | 7 | 2 | ||
46 | 7 | 6 | ||
45 | 7 | 2 | ||
44 | 7 | 5 | ||
43 | 7 | 4 | ||
42 | 1 | 7 | ||
41 | 7 | 2 | ||
40 | 6 | 7 | ||
39 | 7 | 1 | ||
38 | 5 | 7 | ||
37 | 7 | 4 | ||
36 | 6 | 7 | ||
35 | 7 | 1 | ||
34 | 7 | 2 | ||
33 | 7 | 6 | ||
32 | 7 | 6 | ||
31 | 7 | 1 | ||
30 | 7 | 2 | ||
29 | 0 | 7 | ||
28 | 3 | 7 | ||
27 | 7 | 1 | ||
26 | 5 | 7 | ||
25 | 5 | 7 | ||
24 | 7 | 3 | ||
23 | 7 | 3 | ||
22 | 7 | 4 | ||
21 | 7 | 2 | ||
20 | 7 | 3 | ||
19 | 7 | 3 | ||
18 | 2 | 7 | ||
17 | 7 | 4 | ||
16 | 7 | 4 | ||
15 | ||||
14 | ||||
13 | 7 | 6 | ||
12 | 7 | 5 | ||
11 | ||||
10 | ||||
9 | 1 | 7 | ||
8 | 7 | 6 | ||
7 | ||||
6 | 5 | 3 | ||
6 | 5 | 4 | ||
6 | 5 | 4 | ||
6 | 4 | 5 | ||
6 | 5 | 4 | ||
6 | 5 | 0 | ||
6 | 4 | 5 | ||
6 | ||||
6 | 4 | 5 | ||
6 | 5 | 0 | ||
6 | 0 | 5 | ||
6 | 4 | 5 | ||
6 | 4 | 5 | ||
6 | 0 | 5 | ||
6 | 1 | 5 | ||
6 | 4 | 5 | ||
6 | 3 | 5 | ||
6 | 2 | 5 | ||
6 | 1 | 5 | ||
6 | 0 | 5 | ||
6 | 5 | 4 | ||
5 | 5 | 4 | ||
5 | 5 | 3 | ||
5 | 5 | 2 | ||
5 | 2 | 5 | ||
5 | 5 | 1 | ||
5 | 5 | 2 | ||
5 | 7 | 5 | ||
5 | 2 | 5 | ||
5 | 2 | 5 | ||
5 | 1 | 5 | ||
5 | 5 | 4 | ||
5 | 5 | 2 | ||
5 | 5 | 2 | ||
5 | 5 | 1 | ||
5 | 2 | 5 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 1 | 5 | ||
5 | 5 | 4 | ||
5 | 5 | 3 | ||
5 | 5 | 4 | ||
5 | 5 | 2 | ||
4 | 4 | 5 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 4 | 5 | ||
4 | 0 | 5 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 5 | 4 | ||
4 | 5 | 3 | ||
4 | 6 | 7 | ||
4 | 5 | 2 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 4 | 5 | ||
4 | 5 | 1 | ||
4 | 5 | 2 | ||
4 | 0 | 5 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 2 | 5 | ||
4 | 3 | 5 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 5 | 4 | ||
4 | 1 | 5 | ||
3 | ||||
3 | 3 | 5 | ||
3 | 5 | 4 | ||
3 | 3 | 5 | ||
3 | 5 | 1 | ||
3 | 3 | 5 | ||
3 | 4 | 5 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 5 | 1 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 5 | 2 | ||
3 | 3 | 5 | ||
3 | 5 | 3 | ||
3 | 4 | 5 | ||
3 | 5 | 2 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 5 | 1 | ||
3 | 5 | 2 | ||
3 | 2 | 5 | ||
3 | 4 | 5 | ||
2 | 5 | 2 | ||
2 | 1 | 5 | ||
2 | 5 | 4 | ||
2 | 2 | 5 | ||
2 | 5 | 3 | ||
2 | 1 | 5 | ||
2 | 5 | 1 | ||
2 | 1 | 5 | ||
2 | 5 | 0 | ||
2 | 3 | 5 | ||
2 | 5 | 1 | ||
2 | 5 | 1 | ||
2 | 5 | 1 | ||
2 | ||||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 5 | 1 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 5 | 0 | ||
2 | 4 | 5 | ||
2 | 1 | 5 | ||
2 | 5 | 4 | ||
1 | 5 | 1 | ||
1 | 5 | 2 | ||
1 | 5 | 1 | ||
1 | 5 | 4 | ||
1 | 5 | 0 | ||
1 | 5 | 1 | ||
1 | 5 | 1 | ||
1 | 0 | 5 | ||
1 | 4 | 5 | ||
1 | 5 | 4 | ||
1 | 1 | 5 | ||
1 | 2 | 7 | ||
1 | 5 | 2 | ||
1 | 5 | 0 | ||
1 | 1 | 5 | ||
1 | 1 | 5 | ||
1 | 2 | 5 | ||
1 | 5 | 1 | ||
1 | 5 | 4 | ||
1 | 1 | 5 | ||
1 | 2 | 5 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koniarik Marcel | × | 0 : 5 | 5 : 1 | 2 : 5 | 1 | -1 | 7 | -4 | 3 |
2 | Malinowski Tomasz | 5 : 0 | × | 5 : 4 | 1 : 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 |
3 | Rucka Radoslav | 1 : 5 | 4 : 5 | × | 0 : 5 | -3 | 5 | -10 | 4 | |
4 | Skowerski Karol | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Batkowski Sebastian | × | 5 : 4 | 5 : 1 | 5 : 4 | 3 | 3 | 15 | 6 | 1 |
2 | Muklewicz Michał | 4 : 5 | × | 0 : 5 | 4 : 5 | -3 | 8 | -7 | 4 | |
3 | Paja Alban | 1 : 5 | 5 : 0 | × | 2 : 5 | 1 | -1 | 8 | -2 | 3 |
4 | Скороходов Дмитрий | 4 : 5 | 5 : 4 | 5 : 2 | × | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Janík Adam | × | 5 : 1 | 5 : 4 | 4 : 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 |
2 | Lisik Josef | 1 : 5 | × | 4 : 5 | 1 : 5 | -3 | 6 | -9 | 4 | |
3 | Skopeci Erion | 4 : 5 | 5 : 4 | × | 1 : 5 | 1 | -1 | 10 | -4 | 3 |
4 | Turkowski Michał | 5 : 4 | 5 : 1 | 5 : 1 | × | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Baranová Lucie | × | 3 : 5 | 2 : 5 | 0 : 5 | -3 | 5 | -10 | 4 | |
2 | Gjoni Ernesto | 5 : 3 | × | 1 : 5 | 4 : 5 | 1 | -1 | 10 | -3 | 3 |
3 | Krovina Tomas | 5 : 2 | 5 : 1 | × | 4 : 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 2 |
4 | Skoneczny Mariusz | 5 : 0 | 5 : 4 | 5 : 4 | × | 3 | 3 | 15 | 7 | 1 |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Arivukkannan Balan | × | 1 : 5 | 5 : 4 | 1 : 5 | 1 | -1 | 7 | -7 | 3 |
2 | Kaliaiev Daniil | 5 : 1 | × | 5 : 4 | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 |
3 | Kunik Martin | 4 : 5 | 4 : 5 | × | 0 : 5 | -3 | 8 | -7 | 4 | |
4 | Urban Petr | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Costea Iulian | × | 5 : 1 | 5 : 4 | 0 : 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 |
2 | Gulis Samuel | 1 : 5 | × | 4 : 5 | 2 : 5 | -3 | 7 | -8 | 4 | |
3 | Polach Jaroslav | 4 : 5 | 5 : 4 | × | 1 : 5 | 1 | -1 | 10 | -4 | 3 |
4 | Žalman David | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 1 | × | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Berbal Xhimi | × | 4 : 5 | 5 : 3 | 5 : 4 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 |
2 | Hajdovsky Marek | 5 : 4 | × | 5 : 0 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 |
3 | Lechocki Ludwik | 3 : 5 | 0 : 5 | × | 4 : 5 | -3 | 7 | -8 | 4 | |
4 | Tenk Enrik | 4 : 5 | 1 : 5 | 5 : 4 | × | 1 | -1 | 10 | -4 | 3 |
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Brázdil Marián | × | 5 : 4 | 5 : 2 | 3 : 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 |
2 | Horák Michal | 4 : 5 | × | 5 : 3 | 2 : 5 | 1 | -1 | 11 | -2 | 3 |
3 | Zajac Dominik | 2 : 5 | 3 : 5 | × | 2 : 5 | -3 | 7 | -8 | 4 | |
4 | Митько Артур | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 2 | × | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 |
Group I | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Dyli Ermal | × | 5 : 1 | 3 : 5 | 5 : 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 |
2 | Grzybowski Zbigniew | 1 : 5 | × | 0 : 5 | 4 : 5 | -3 | 5 | -10 | 4 | |
3 | Jamorski Oskar | 5 : 3 | 5 : 0 | × | 5 : 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 |
4 | Progli Zsolt | 4 : 5 | 5 : 4 | 3 : 5 | × | 1 | -1 | 12 | -2 | 3 |
Group J | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Jedrzejczak Dawid | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 |
2 | Kocková Michaela | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 1 : 5 | -3 | 1 | -14 | 4 | |
3 | Mikuška Peter | 0 : 5 | 5 : 0 | × | 1 : 5 | 1 | -1 | 6 | -4 | 3 |
4 | Пацура Виталий | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | × | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 |
Group K | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Brancusky Petr | × | 4 : 5 | 5 : 4 | 5 : 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 |
2 | Lang Daniel | 5 : 4 | × | 5 : 3 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 7 | 1 |
3 | Michálik Roman | 4 : 5 | 3 : 5 | × | 4 : 5 | -3 | 11 | -4 | 4 | |
4 | Tužil Pavel | 4 : 5 | 1 : 5 | 5 : 4 | × | 1 | -1 | 10 | -4 | 3 |
Group L | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Bąk Ewa | × | 2 : 5 | 5 : 0 | 5 : 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 |
2 | Gocaj Adrian | 5 : 2 | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 1 |
3 | Katona Gabriel | 0 : 5 | 0 : 5 | × | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | 4 | |
4 | Sekan Radovan | 4 : 5 | 0 : 5 | 5 : 0 | × | 1 | -1 | 9 | -1 | 3 |
Group M | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Cotescu Alexandru | × | 5 : 4 | 5 : 2 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 7 | 1 |
2 | Duban Stefan | 4 : 5 | × | 5 : 4 | 5 : 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 |
3 | Hubrtova Veronika | 2 : 5 | 4 : 5 | × | 5 : 2 | 1 | -1 | 11 | -1 | 3 |
4 | Zurek Martin | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | × | -3 | 6 | -9 | 4 | |
Group N | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Kis Martin | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | 4 | |
2 | Longdi Zhou | 5 : 0 | × | 5 : 2 | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 |
3 | Marjan Nikolli | 5 : 0 | 2 : 5 | × | 0 : 5 | 1 | -1 | 7 | -3 | 3 |
4 | Szolnoki Oliver | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 13 | 1 |
Group O | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Fekete Lukáš | × | 5 : 4 | 1 : 5 | 2 : 5 | 1 | -1 | 8 | -6 | 3 |
2 | Novák Vítězslav | 4 : 5 | × | 1 : 5 | 1 : 5 | -3 | 6 | -9 | 4 | |
3 | Sipkovski Dejan | 5 : 1 | 5 : 1 | × | 5 : 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 |
4 | Tichý Jaroslav | 5 : 2 | 5 : 1 | 3 : 5 | × | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 |
Group P | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Husak Richard | × | 5 : 2 | 0 : 5 | 5 : 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 |
2 | Javůrek Jaroslav | 2 : 5 | × | 1 : 5 | 3 : 5 | -3 | 6 | -9 | 4 | |
3 | Koniar Jakub | 5 : 0 | 5 : 1 | × | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 |
4 | Macho Peter | 3 : 5 | 5 : 3 | 0 : 5 | × | 1 | -1 | 8 | -5 | 3 |
Group Q | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Gavenciak Michal | × | 5 : 1 | 3 : 5 | 5 : 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 |
2 | Kovac Lukas | 1 : 5 | × | 1 : 5 | 2 : 5 | -3 | 4 | -11 | 4 | |
3 | Ladanyi Ioan | 5 : 3 | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 |
4 | Кобец Валентин | 3 : 5 | 5 : 2 | 2 : 5 | × | 1 | -1 | 10 | -2 | 3 |
Group R | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Duraci Michal | × | 2 : 5 | 5 : 1 | 2 : 5 | 1 | -1 | 9 | -2 | 3 |
2 | Kapitančik Marcel | 5 : 2 | × | 5 : 1 | 5 : 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 |
3 | Piterka Rastislav | 1 : 5 | 1 : 5 | × | 1 : 5 | -3 | 3 | -12 | 4 | |
4 | Лялин Игорь | 5 : 2 | 4 : 5 | 5 : 1 | × | 2 | 1 | 14 | 6 | 2 |
Group S | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Kapłan Tomasz | × | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 |
2 | Kedzior Piotr | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | 4 | |
3 | Köles Balazs | 1 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 |
4 | Нагорна Вікторія | 4 : 5 | 5 : 0 | 1 : 5 | × | 1 | -1 | 10 | 0 | 3 |
Group T | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Kulas Rene | × | 5 : 1 | 4 : 5 | 5 : 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 |
2 | Molnar Laszlo | 1 : 5 | × | 0 : 5 | 5 : 1 | 1 | -1 | 6 | -5 | 3 |
3 | Strakos Martin | 5 : 4 | 5 : 0 | × | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 |
4 | Šmídová Eliška | 3 : 5 | 1 : 5 | 2 : 5 | × | -3 | 6 | -9 | 4 | |
#1 | |
2 | |
7 | |
Place 33 |
#2 | |
Place 33 |
#3 | |
Place 33 |
#4 | |
6 | |
7 | |
Place 33 |
#5 | |
7 | |
5 | |
Place 33 |
#6 | |
Place 33 |
#7 | |
Place 33 |
#8 | |
7 | |
6 | |
Place 33 |
#9 | |
1 | |
7 | |
Place 33 |
#10 | |
Place 33 |
#11 | |
Place 33 |
#12 | |
7 | |
5 | |
Place 33 |
#13 | |
7 | |
6 | |
Place 33 |
#14 | |
Place 33 |
#15 | |
Place 33 |
#16 | |
7 | |
4 | |
Place 33 |
#17 | |
7 | |
4 | |
Place 17 |
#18 | |
2 | |
7 | |
Place 17 |
#19 | |
7 | |
3 | |
Place 17 |
#20 | |
7 | |
3 | |
Place 17 |
#21 | |
7 | |
2 | |
Place 17 |
#22 | |
7 | |
4 | |
Place 17 |
#23 | |
7 | |
3 | |
Place 17 |
#24 | |
7 | |
3 | |
Place 17 |
#25 | |
5 | |
7 | |
Place 17 |
#26 | |
5 | |
7 | |
Place 17 |
#27 | |
7 | |
1 | |
Place 17 |
#28 | |
3 | |
7 | |
Place 17 |
#29 | |
0 | |
7 | |
Place 17 |
#30 | |
7 | |
2 | |
Place 17 |
#31 | |
7 | |
1 | |
Place 17 |
#32 | |
7 | |
6 | |
Place 17 |
#33 | |
7 | |
6 | |
Place 9 |
#34 | |
7 | |
2 | |
Place 9 |
#35 | |
7 | |
1 | |
Place 9 |
#36 | |
6 | |
7 | |
Place 9 |
#37 | |
7 | |
4 | |
Place 9 |
#38 | |
5 | |
7 | |
Place 9 |
#39 | |
7 | |
1 | |
Place 9 |
#40 | |
6 | |
7 | |
Place 9 |
#41 | |
7 | |
2 | |
Place 5 |
#42 | |
1 | |
7 | |
Place 5 |
#43 | |
7 | |
4 | |
Place 5 |
#44 | |
7 | |
5 | |
Place 5 |
#45 | |
7 | |
2 | |
Semifinal |
#46 | |
7 | |
6 | |
Semifinal |
#47 | |
7 | |
2 | |
Final |