11. MEZZ Pardubice Open - EEBC junior cup
CZE, Pardubice •
4 July 2026
-
- Game
- 9-ball
- Category
- International
- Type
- Individual
- Venue
-
CZE, Pardubice
- Start
- 4 July 2026
- Final
- 4 July 2026
Participants list
| 64 | 5 | 4 | ||
| 62 | 5 | 2 | ||
| 61 | 3 | 5 | ||
| 60 | 5 | 2 | ||
| 59 | 5 | 4 | ||
| 58 | 3 | 5 | ||
| 57 | 5 | 2 | ||
| 56 | 1 | 5 | ||
| 55 | 3 | 5 | ||
| 54 | 1 | 5 | ||
| 53 | 5 | 3 | ||
| 52 | 4 | 5 | ||
| 51 | 5 | 0 | ||
| 50 | 2 | 5 | ||
| 49 | 4 | 5 | ||
| 48 | 1 | 5 | ||
| 47 | 5 | 4 | ||
| 46 | 2 | 5 | ||
| 45 | 4 | 5 | ||
| 44 | 1 | 5 | ||
| 43 | 4 | 5 | ||
| 42 | 4 | 5 | ||
| 41 | 5 | 2 | ||
| 40 | 1 | 5 | ||
| 39 | 5 | 4 | ||
| 38 | 1 | 5 | ||
| 37 | 3 | 5 | ||
| 36 | 0 | 5 | ||
| 35 | 3 | 5 | ||
| 34 | 4 | 5 | ||
| 33 | 3 | 5 | ||
| 31 | 5 | 3 | ||
| 18 | 5 | 4 | ||
| 15 | 2 | 5 | ||
| 6 | 4 | 2 | ||
| 6 | 0 | 4 | ||
| 6 | 4 | 0 | ||
| 6 | 0 | 4 | ||
| 6 | 2 | 4 | ||
| 6 | 0 | 4 | ||
| 6 | 4 | 1 | ||
| 6 | 2 | 4 | ||
| 6 | 4 | 0 | ||
| 6 | 4 | 2 | ||
| 6 | 4 | 1 | ||
| 6 | 2 | 4 | ||
| 6 | 3 | 4 | ||
| 6 | 4 | 1 | ||
| 6 | 4 | 1 | ||
| 6 | 0 | 4 | ||
| 6 | 4 | 0 | ||
| 6 | 4 | 2 | ||
| 5 | 0 | 4 | ||
| 5 | 3 | 4 | ||
| 5 | 4 | 0 | ||
| 5 | 2 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | 4 | ||
| 5 | 3 | 4 | ||
| 5 | 0 | 4 | ||
| 5 | 4 | 0 | ||
| 5 | 4 | 2 | ||
| 5 | 4 | 2 | ||
| 5 | 4 | 1 | ||
| 5 | 2 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | ||
| 5 | 4 | 0 | ||
| 5 | 1 | 4 | ||
| 5 | 0 | 4 | ||
| 5 | 1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | 1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 2 | ||
| 4 | 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | ||
| 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | ||
| 4 | 4 | 3 | ||
| 4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | 1 | ||
| 3 | 4 | 1 | ||
| 3 | 2 | 4 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 4 | 2 | ||
| 3 | 3 | 4 | ||
| 3 | 1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 4 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 4 | 1 | ||
| 3 | 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | 1 | ||
| 3 | 4 | 1 | ||
| 3 | 4 | 2 | ||
| 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 4 | ||
| 2 | 4 | 3 | ||
| 2 | 4 | 3 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 2 | 5 | 3 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 4 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 2 | 4 | 2 | ||
| 2 | 4 | 0 | ||
| 2 | 4 | 0 | ||
| 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 4 | 3 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 2 | 4 | 0 | ||
| 2 | 0 | 4 | ||
| 2 | 4 | 0 | ||
| 2 | 2 | 4 | ||
| 1 | 0 | 4 | ||
| 1 | 4 | 0 | ||
| 1 | 3 | 4 | ||
| 1 | 4 | 2 | ||
| 1 | 4 | 2 | ||
| 1 | 4 | 0 | ||
| 1 | 4 | 2 | ||
| 1 | 4 | 0 | ||
| 1 | 4 | 1 | ||
| 1 | 4 | 1 | ||
| 1 | 0 | 4 | ||
| 1 | 4 | 0 | ||
| 1 | 0 | 4 | ||
| 1 | 1 | 4 | ||
| 1 | 2 | 4 | ||
| 1 | 2 | 4 | ||
| 1 | 0 | 4 | ||
| 1 | 2 | 4 |
Group 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danailov Evgeni | × | 0 : 4 | 4 : 1 | 1 : 4 | 1 | -1 | 5 | -4 | 3 |
| 2 | Furko Timothei | 4 : 0 | × | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 |
| 3 | Gomułka Aleksandra | 1 : 4 | 0 : 4 | × | 0 : 4 | -3 | 1 | -11 | 4 | |
| 4 | Hofman Alexandr | 4 : 1 | 0 : 4 | 4 : 0 | × | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
Group 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Hybler Alessio | × | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 |
| 2 | Kováč Adam | 0 : 4 | × | 4 : 0 | 4 : 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | Krupowicz Maciej | 0 : 4 | 0 : 4 | × | 4 : 1 | 1 | -1 | 4 | -5 | 3 |
| 4 | Švestka Ondřej | 0 : 4 | 0 : 4 | 1 : 4 | × | -3 | 1 | -11 | 4 | |
Group 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Babica Julia | × | 4 : 0 | 4 : 1 | 3 : 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 |
| 2 | Krzywda Kacper | 0 : 4 | × | 0 : 4 | 0 : 4 | -3 | 0 | -12 | 4 | |
| 3 | Polach Jaroslav Jr. | 1 : 4 | 4 : 0 | × | 0 : 4 | 1 | -1 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Szabo Mark | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | × | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 |
Group 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Gaćkowski Borys | × | 4 : 0 | 4 : 1 | 0 : 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 2 | Młynarz Wiktoria | 0 : 4 | × | 1 : 4 | 1 : 4 | -3 | 2 | -10 | 4 | |
| 3 | Oszman Aleksander | 1 : 4 | 4 : 1 | × | 2 : 4 | 1 | -1 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Regieli Dominik | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | × | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 |
Group 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Lisik Dean | × | 4 : 2 | 0 : 4 | 4 : 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 2 | Stankiewicz Jakub | 2 : 4 | × | 2 : 4 | 4 : 0 | 1 | -1 | 8 | 0 | 3 |
| 3 | Tadaravičius Azuolas | 4 : 0 | 4 : 2 | × | 4 : 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1 |
| 4 | Talar Alexander | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | × | -3 | 1 | -11 | 4 | |
Group 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Cabała Julia | × | 3 : 4 | 4 : 2 | 4 : 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 |
| 2 | Chrobot Jakub | 4 : 3 | × | 4 : 0 | 4 : 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 |
| 3 | Cyman Bartłomiej | 2 : 4 | 0 : 4 | × | 4 : 0 | 1 | -1 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Revay Pavol | 2 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | × | -3 | 4 | -8 | 4 | |
Group 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Beer Arkadiusz | × | 3 : 4 | 2 : 4 | 1 : 4 | -3 | 6 | -6 | 4 | |
| 2 | Kafar Patryk | 4 : 3 | × | 4 : 2 | 1 : 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 |
| 3 | Spatenka Antonin | 4 : 2 | 2 : 4 | × | 2 : 4 | 1 | -1 | 8 | -2 | 3 |
| 4 | Stępień Antoni | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | × | 3 | 3 | 12 | 8 | 1 |
Group 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Adamiec Izabela | × | 0 : 4 | 0 : 4 | 2 : 4 | -3 | 2 | -10 | 4 | |
| 2 | Hajduk Jakub | 4 : 0 | × | 4 : 3 | 4 : 1 | 3 | 3 | 12 | 8 | 1 |
| 3 | Pałczyński Adam | 4 : 0 | 3 : 4 | × | 4 : 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 |
| 4 | Švéda Martin | 4 : 2 | 1 : 4 | 0 : 4 | × | 1 | -1 | 5 | -5 | 3 |
Group 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Ceglecki Filip | × | 4 : 1 | 0 : 4 | 3 : 4 | 1 | -1 | 7 | -2 | 3 |
| 2 | Doktor Lena | 1 : 4 | × | 1 : 4 | 0 : 4 | -3 | 2 | -10 | 4 | |
| 3 | Kordzińska Hanna | 4 : 0 | 4 : 1 | × | 0 : 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 4 | Skokan Václav | 4 : 3 | 4 : 0 | 4 : 0 | × | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 |
Group 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Górski Tomasz | × | 4 : 1 | 4 : 1 | 4 : 1 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 |
| 2 | Heim Paul | 1 : 4 | × | 4 : 0 | 3 : 4 | 1 | -1 | 8 | 0 | 3 |
| 3 | Holub Robert | 1 : 4 | 0 : 4 | × | 3 : 4 | -3 | 4 | -8 | 4 | |
| 4 | Milewski Bartłomiej | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 3 | × | 2 | 1 | 9 | -1 | 2 |
Group 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Kraś Fabian | × | 0 : 4 | 4 : 2 | 0 : 4 | 1 | -1 | 4 | -6 | 3 |
| 2 | Marcinkowski Ksawery | 4 : 0 | × | 4 : 0 | 4 : 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1 |
| 3 | Švéda David | 2 : 4 | 0 : 4 | × | 1 : 4 | -3 | 3 | -9 | 4 | |
| 4 | Гуласян Роберт | 4 : 0 | 2 : 4 | 4 : 1 | × | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 |
Group 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Babica Antonina | × | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | -3 | 0 | -12 | 4 | |
| 2 | Damyanov Yoan | 4 : 0 | × | 4 : 2 | 4 : 1 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 |
| 3 | Salambashev Viliam | 4 : 0 | 2 : 4 | × | 3 : 4 | 1 | -1 | 9 | 1 | 3 |
| 4 | Szunyog Samuel jr. | 4 : 0 | 1 : 4 | 4 : 3 | × | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 |
Group 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Frantisek Michael Darius | × | 0 : 4 | 3 : 4 | 1 : 4 | -3 | 4 | -8 | 4 | |
| 2 | Malina Marko | 4 : 0 | × | 4 : 0 | 2 : 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 3 | Szczepaniak Oliwia | 4 : 3 | 0 : 4 | × | 0 : 4 | 1 | -1 | 4 | -7 | 3 |
| 4 | Wiórek Jakub | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 0 | × | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 |
Group 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Ivanov Kristian | × | 2 : 4 | 2 : 4 | 4 : 2 | 1 | -1 | 8 | -2 | 3 |
| 2 | Kaczmarek Wiktor | 4 : 2 | × | 4 : 2 | 4 : 0 | 3 | 3 | 12 | 8 | 1 |
| 3 | Skokan Vojtěch | 4 : 2 | 2 : 4 | × | 4 : 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 |
| 4 | Stachowiak Gabriela | 2 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | × | -3 | 2 | -10 | 4 | |
Group 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Cholewiński Mateusz | × | 4 : 2 | 2 : 4 | 4 : 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 |
| 2 | Demel Dominik | 2 : 4 | × | 1 : 4 | 4 : 0 | 1 | -1 | 7 | -1 | 3 |
| 3 | Panagiotakis Konstantinos | 4 : 2 | 4 : 1 | × | 4 : 0 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 |
| 4 | Říha Matyáš | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | × | -3 | 0 | -12 | 4 | |
Group 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Forjasz Szczepan | × | 4 : 2 | 4 : 2 | 1 : 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 2 | Szunyog Natalia | 2 : 4 | × | 1 : 4 | 0 : 4 | -3 | 3 | -9 | 4 | |
| 3 | Výskot Adam | 2 : 4 | 4 : 1 | × | 3 : 4 | 1 | -1 | 9 | 0 | 3 |
| 4 | Zhelyaskov Georgi | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 3 | × | 3 | 3 | 12 | 8 | 1 |
Group 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Dabrowicz Mikołaj | × | 2 : 4 | 4 : 2 | 4 : 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1-3 |
| 2 | Denega Krystian | 4 : 2 | × | 2 : 4 | 4 : 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1-3 |
| 3 | Sadlik Mateusz | 2 : 4 | 4 : 2 | × | 4 : 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1-3 |
| 4 | Urbanec Lukáš | 0 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | × | -3 | 0 | -12 | 4 | |
Group 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Kaczmarek Gabriela | × | 1 : 4 | 0 : 4 | 0 : 4 | -3 | 1 | -11 | 4 | |
| 2 | Röser Martin | 4 : 1 | × | 4 : 2 | 4 : 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 1 |
| 3 | Terziyski Georgi | 4 : 0 | 2 : 4 | × | 4 : 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 |
| 4 | Turkowski Szymon | 4 : 0 | 3 : 4 | 0 : 4 | × | 1 | -1 | 7 | -1 | 3 |
| #0 | |
| #1 | |
| #2 | |
| 5 | |
| 3 | |
| #3 | |
| #4 | |
| #5 | |
| #6 | |
| #7 | |
| #8 | |
| #9 | |
| #10 | |
| #11 | |
| #12 | |
| #13 | |
| #14 | |
| #15 | |
| 2 | |
| 5 | |
| #16 | |
| #17 | |
| #18 | |
| 5 | |
| 4 | |
| #19 | |
| #20 | |
| #21 | |
| #22 | |
| #23 | |
| #24 | |
| #25 | |
| #26 | |
| #27 | |
| #28 | |
| #29 | |
| #30 | |
| #31 | |
| 5 | |
| 3 | |
| #32 | |
| #33 | |
| 3 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #34 | |
| 4 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #35 | |
| 3 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #36 | |
| 0 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #37 | |
| 3 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #38 | |
| 1 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #39 | |
| 5 | |
| 4 | |
| Place 17 | |
| #40 | |
| 1 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #41 | |
| 5 | |
| 2 | |
| Place 17 | |
| #42 | |
| 4 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #43 | |
| 4 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #44 | |
| 1 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #45 | |
| 4 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #46 | |
| 2 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #47 | |
| 5 | |
| 4 | |
| Place 17 | |
| #48 | |
| 1 | |
| 5 | |
| Place 17 | |
| #49 | |
| 4 | |
| 5 | |
| Place 9 | |
| #50 | |
| 2 | |
| 5 | |
| Place 9 | |
| #51 | |
| 5 | |
| 0 | |
| Place 9 | |
| #52 | |
| 4 | |
| 5 | |
| Place 9 | |
| #53 | |
| 5 | |
| 3 | |
| Place 9 | |
| #54 | |
| 1 | |
| 5 | |
| Place 9 | |
| #55 | |
| 3 | |
| 5 | |
| Place 9 | |
| #56 | |
| 1 | |
| 5 | |
| Place 9 | |
| #57 | |
| 5 | |
| 2 | |
| Place 5 | |
| #58 | |
| 3 | |
| 5 | |
| Place 5 | |
| #59 | |
| 5 | |
| 4 | |
| Place 5 | |
| #60 | |
| 5 | |
| 2 | |
| Place 5 | |
| #61 | |
| 3 | |
| 5 | |
| Semifinal | |
| #62 | |
| 5 | |
| 2 | |
| Semifinal | |
| #64 | |
| 5 | |
| 4 | |
| Final | |
Danailov Evgeni
