Show:
Place Player Nationality, City, Club Points Events CZEPOLPOLSVK Δm Δf mw fw Eff.
1 Kural Szymon Kraków 165 2 4 19 0.00%
2 Jastrzab Dominik Jaworzno 135 2 5 22 0.00%
3 Polis Piotr Jaworzno 130 2 3 14 0.00%
4 Blazei Symon Kraków 120 2 4 18 0.00%
5 Zdziech Mateusz Łódź 110 2 3 13 0.00%
6 Olejnik Krzysztof Tomaszów Mazowiecki 105 2 3 14 0.00%
7 Stachowiak Sambor Jaworzno 105 2 2 10 0.00%
8 Krysztofik Tomasz Warszawa 100 1 14 56 0.00%
9 Burczynska Aleksandra Rękoraj 100 1 12 36 0.00%
10 Guziak Oliwer Wiślica 100 2 3 14 0.00%
11 Tenk Enrik Bratislava 95 2 2 9 0.00%
12 Dynia Wojciech Wiślica 95 2 1 8 0.00%
13 Pawelczyk Dominika Wiślica 90 2 3 12 0.00%
14 Jagiello Krzysztof Kraków 90 2 2 9 0.00%
15 Kobacka Julia Tomaszow Mazowiecki 90 2 0 1 0.00%
16 Szulczyk Joanna Tomaszow Mazowiecki 90 2 0 0 0.00%
17 Kowalczyk Jakub Kraków 85 2 1 8 0.00%
18 Siemieniec Partycja Kielce 85 2 0 3 0.00%
19 Żelazny Mikolaj Jaworzno 85 2 0 2 0.00%
20 Ufnalski Bartosz Jaworzno 85 2 0 1 0.00%
21 Chernik Polina Minsk 80 1 12 40 0.00%
22 Jamorski Oskar Rękoraj 80 1 12 50 0.00%
23 Žadeikis jaun. Kęstutis Klaipėda 70 1 12 54 0.00%
24 Orzech Anna Dębica 70 1 8 26 0.00%
25 Świtala Bogna Gdańsk 70 1 10 38 0.00%
26 Lang Daniel Liptovský Hrádok 70 1 0 0 0.00%
27 Foltán Filip Kanianka 70 1 0 0 0.00%
28 Shopik Vladislav Minsk 65 1 10 44 0.00%
29 Smól Tomasz Zamość 65 1 8 38 0.00%
30 Cheprasova Daria Minsk 65 1 8 24 0.00%
31 Bereźnicka Milena Janowiec Wielkopolski 65 1 6 18 0.00%
32 Karney Alexandra Minsk 65 1 8 32 0.00%
33 Połczyńska Weronika Zduny 65 1 6 18 0.00%
34 Oriňák Martin Prešov 65 1 0 0 0.00%
35 Malaník Filip Bardejov 65 1 0 0 0.00%
36 Mrva Kristián Prešov 65 1 0 0 0.00%
37 Fortunski Wiktor Lubin 55 1 6 28 0.00%
38 Urbanski Michal Łódź 55 1 10 50 0.00%
39 Rybak Martyna Czerniewice 55 1 8 30 0.00%
40 Malicka Milena Rokietnica 55 1 4 12 0.00%
41 Ruchomska Marta Janowiec Wielkopolski 55 1 4 16 0.00%
42 Wójcik Dominik Kielce 55 1 6 34 0.00%
43 Jachimowski Dawid Rokietnica 55 1 6 30 0.00%
44 Wiśnik Jakub Czerniewice 55 1 6 28 0.00%
45 Chłodzińska Julia Lubostroń 55 1 4 18 0.00%
46 Zimmerman Matylda Zduny 55 1 4 18 0.00%
47 Selwaniuk Anna Lubin 55 1 4 16 0.00%
48 Krupa Karolina Janowiec Wielkopolski 55 1 4 16 0.00%
49 Sagan Hubert Wiślica 55 1 0 0 0.00%
50 Frank Michal Prešov 55 1 0 0 0.00%
51 Freiberk Jan Pardubice 55 1 0 0 0.00%
52 Kuźniakowski Dawid Wiślica 55 1 0 0 0.00%
53 Wydrzyńska Wiktoria Tomaszów Mazowiecki 55 2 2 6 0.00%
54 Wierzyk Damian Zduny 50 1 4 18 0.00%
55 Verschatse Clement jr. Buchаrest 50 1 8 36 0.00%
56 Sawicz Mateusz Mrągowo 50 1 4 16 0.00%
57 Wojciechowski Nikodem Piechcin 50 1 4 18 0.00%
58 Ivanov Jordan Petrich 50 1 8 40 0.00%
59 Jaskólski Krystian Janowiec Wielkopolski 50 1 8 40 0.00%
60 Świtala Piotr Żnin 50 1 4 16 0.00%
61 Poluyan Nikita Minsk 50 1 6 28 0.00%
62 Brzękowski Arkadiusz Rokietnica 50 1 6 32 0.00%
63 Botcher Jakub Tczew 50 1 4 24 0.00%
64 Murga Milena Minsk 50 1 4 16 0.00%
65 Borkowski Dawid Łabiszyn 50 1 4 24 0.00%
66 Stankiewicz Adam Rokietnica 50 1 4 18 0.00%
67 Siudziński Arkadiusz Czerniewice 50 1 4 22 0.00%
68 Tracz Bartosz Czerniewice 50 1 4 18 0.00%
69 Wójciak Natalia Czerniewice 50 1 2 14 0.00%
70 Orzech Aleksandra Dębica 50 1 2 10 0.00%
71 Kmieć Sandra Rękoraj 50 1 2 12 0.00%
72 Kistowska Roksana Piechcin 50 1 2 10 0.00%
73 Blaszczak Zuzanna Rokietnica 50 1 2 10 0.00%
74 Aftka Sandra Tczew 50 1 2 8 0.00%
75 Šoltis Michal Prešov 50 1 0 0 0.00%
76 Kmet Tomáš SVK 50 1 0 0 0.00%
77 Janoska Andrzej Jaworzno 50 1 0 0 0.00%
78 Bruśnicki Symon Kielce 50 1 0 0 0.00%
79 Lialin Igor Kyiv 45 1 6 36 0.00%
80 Zielenkiewicz Karol Sokółka 45 1 4 22 0.00%
81 Pawlak Monika Pałuki 45 1 4 14 0.00%
82 Ostafin Paweł Dębica 45 1 2 20 0.00%
83 Bartkowiak Karol Rokietnica 45 1 2 18 0.00%
84 Bąbol Michal Tomaszów Mazowiecki 45 1 2 16 0.00%
85 Grubich Radosław Janowiec Wielkopolski 45 1 2 18 0.00%
86 Kaczmarek Krzysztof Rokietnica 45 1 2 16 0.00%
87 Klepacz Dominik Rękoraj 45 1 2 16 0.00%
88 Marczak Bartosz Mrągowo 45 1 2 14 0.00%
89 Nowak Jeremi Kielce 45 1 2 12 0.00%
90 Kozera Krzysztof Tomaszów Mazowiecki 45 1 2 12 0.00%
91 Pakowski Bruno Wrocław 45 1 2 10 0.00%
92 Bereźnicki Wojciech Janowiec Wielkopolski 45 1 2 10 0.00%
93 Słowik Maciej Kielce 45 1 2 10 0.00%
94 Rytych Maja Srock 45 1 0 8 0.00%
95 Moczarska Joanna Czerniewice 45 1 0 4 0.00%
96 Nowacka Julia Piechcin 45 1 0 4 0.00%
97 Musik Patrycja Czerniewice 45 1 0 4 0.00%
98 Lapacz Bartek Bilcza 45 1 0 0 0.00%
99 Liak Dawid Kraków 45 1 0 0 0.00%
100 Mirowska Justyna Srock 45 1 0 0 0.00%
101 Divlev Filip Petrich 40 1 4 24 0.00%
102 Litvinova Kateryna Minsk 40 1 2 10 0.00%
103 Błądek Oliver Warszawa 40 1 0 12 0.00%
104 Bartkowiak Maksymilian Brody 40 1 0 12 0.00%
105 Borisov Sebastian Petrich 40 1 0 12 0.00%
106 Piąstka Aleksandra Łabiszyn 40 1 0 8 0.00%
107 Juchno Beata Dębica 40 1 0 6 0.00%
108 Furmaniak Łukasz Janowiec Wielkopolski 40 1 0 6 0.00%
109 Wojciechowski Dominik Piechcin 40 1 0 6 0.00%
110 Kupidura Daniel Czerniewice 40 1 0 6 0.00%
111 Kurzawa Marcelina Zduny 40 1 0 4 0.00%
112 Szerzant Mateusz Tczew 40 1 0 4 0.00%
113 Filip Konrad Tomaszów Mazowiecki 40 1 0 4 0.00%
114 Boguszewski Piotr Gdańsk 40 1 0 2 0.00%
115 Przybylski Patryk Lubostroń 40 1 0 2 0.00%
116 Bednarek Krystian Rękoraj 40 1 0 2 0.00%
117 Haczyk Jakub Wiślica 40 1 0 0 0.00%
118 Štěpánek Adam Pardubice 40 1 0 0 0.00%
119 Tumpach Lukáš Pardubice 40 1 0 0 0.00%
120 Brunclík Daniel Pardubice 40 1 0 0 0.00%
121 Vlk Matoush Pardubice 40 1 0 0 0.00%
122 Kedzior Sebastian Kraków 40 1 0 0 0.00%
123 Świech Weronika Srock 40 1 0 0 0.00%
124 Grubba Kacper Sokółka 40 1 0 0 0.00%
125 Hyliński Michal Zduny 40 1 0 0 0.00%
126 Aderiho Andrei Minsk 35 1 2 14 0.00%
127 Kędzierski Karol Kielce 35 1 2 16 0.00%
128 Remez Alexey Minsk 35 1 0 12 0.00%
129 Brzeziński Dawid Gdańsk 35 1 0 6 0.00%
130 Gaganelov Kiril Petrich 35 1 0 6 0.00%
131 Wysocki Hubert Żnin 35 1 0 6 0.00%
132 Todorov Daniel Petrich 35 1 0 6 0.00%
133 Smautz Mark Eduard Oradea 35 1 0 6 0.00%
134 Wyrwas Michal Poznan 35 1 0 0 0.00%
135 Mielnik Mikołaj Tczew 35 1 0 0 0.00%
136 Siemieniec Gabriela Kielce 0 1 0 0 0.00%
137 Asenov Slavko Bilcza 0 1 0 0 0.00%
138 Kout Filip Pardubice 0 1 0 0 0.00%
139 Šturma Daniel CZE 0 1 0 0 0.00%
140 Andrle Daniel Pardubice 0 1 0 0 0.00%


Our Sport Partners