Show:
Place Player Nationality, City, Club Points Events BULSVKPOLROUSRB Δm Δf mw fw Eff.
1 Skowerski Karol Kielce 385 5 36 235 0.00%
2 Turkowski Michal Kielce 310 5 24 162 0.00%
3 Skoneczny Mariusz Warszawa 305 5 32 209 0.00%
4 Batkowski Sebastian Kielce 305 5 22 152 0.00%
5 Urban Petr Pardubice 295 5 25 166 0.00%
6 Georgiev Georgi Sofia 255 3 29 187 0.00%
7 Jamorski Oskar Rękoraj 215 4 17 116 0.00%
8 Tenk Enrik Bratislava 215 5 5 65 0.00%
9 Dyli Ermal Tirana 210 3 23 149 0.00%
10 Zalman David Pardubice 210 4 13 102 0.00%
11 Todorov Daniel Petrich 190 4 9 63 0.00%
12 Makendjiev Milcho Petrich 180 4 7 64 0.00%
13 Kapitančik Marcel Pardubice 160 4 4 40 0.00%
14 Novák Vítězslav Pardubice 160 4 1 24 0.00%
15 Zajac Dominik Sokółka 155 3 14 93 0.00%
16 Patsura Vitaliy Kyiv 150 2 23 128 0.00%
17 Koniar Jakub Bratislava 150 3 15 100 0.00%
18 Cotescu Alexandru Campulung Muscel 145 3 6 50 0.00%
19 Longdi Zhou Pardubice 140 3 10 72 0.00%
20 Bąk Ewa Tarnów 140 3 7 72 0.00%
21 Ladanyi Ioan Lugoj 135 2 18 122 0.00%
22 Tužil Pavel Pardubice 135 3 7 57 0.00%
23 Skorohodov Dmitriy Kyiv 135 3 8 70 0.00%
24 Melkonyan Babken Buchаrest 130 2 15 107 0.00%
25 Köles Balazs Komárno 130 2 11 86 0.00%
26 Hubrtova Veronika Pardubice 130 3 4 37 0.00%
27 Hořeňovský Jaroslav Pardubice 130 3 2 27 0.00%
28 Kasabov Aleksandur Petrich 130 3 3 29 0.00%
29 Piekarski Konrad Sokółka 125 2 14 89 0.00%
30 Kaplan Tomasz Kielce 120 2 17 103 0.00%
31 Paja Alban Tirana 120 3 4 48 0.00%
32 Javurek Jaroslav Pardubice 120 3 1 22 0.00%
33 Piekarski Krystian Sokółka 110 2 9 57 0.00%
34 Šmídová Eliška Pardubice 110 3 0 13 0.00%
35 Sipkovski Dejan SKOPJE 105 2 11 69 0.00%
36 Malinowski Tomasz Łódź 105 2 10 66 0.00%
37 Kural Szymon Kraków 100 2 13 74 0.00%
38 Toader Marian Buchаrest 100 2 3 39 0.00%
39 Milkov Radoslav Petrich 95 2 8 52 0.00%
40 Duraci Michal Trenčín 95 2 3 29 0.00%
41 Gocaj Adrian Tirana 90 2 8 51 0.00%
42 Koniarik Marcel Bratislava 90 2 5 39 0.00%
43 Gjoni Ernesto Tirana 90 2 4 36 0.00%
44 Skopecki Erjon Tirana 90 2 4 37 0.00%
45 Muklewicz Michal Gdańsk 85 2 6 54 0.00%
46 Kobets Valentin Дніпро 85 2 5 30 0.00%
47 Strakos Martin Bratislava 85 2 5 37 0.00%
48 Divlev Filip Petrich 85 2 3 31 0.00%
49 Nagorna Viktoriya Kyiv 85 2 1 23 0.00%
50 Fortunski Mieszko Lubin 80 1 16 98 0.00%
51 Gandac Ciprian Baia Mare 80 1 12 96 0.00%
52 Labinot Markay Pristina 80 1 14 100 0.00%
53 Lisik Zdenko Martin 80 2 4 38 0.00%
54 Mitko Arthur Kyiv 80 2 3 35 0.00%
55 Juszczyszyn Konrad Bieruń 70 1 16 84 0.00%
56 Zaja Edmond Durres 70 1 14 94 0.00%
57 Rucka Radoslav Pardubice 70 2 0 19 0.00%
58 Gulis Samuel Bratislava 70 2 0 17 0.00%
59 Ruslanov Stanimir Sofia 65 1 12 74 0.00%
60 Babica Radoslaw Rokietnica 65 1 12 72 0.00%
61 Kousioris Christos Thessaloniki 65 1 10 70 0.00%
62 Svilar Zoran Novi Sad 65 1 10 70 0.00%
63 Hajdovsky Marek CZE 65 1 10 62 0.00%
64 Toni Judet Buchаrest 65 1 8 64 0.00%
65 Kaliaiev Daniil UKR 65 1 10 74 0.00%
66 Braga Mihai Robert Buchаrest 65 1 8 72 0.00%
67 Kuruzović Davor Novi Sad 60 1 8 56 0.00%
68 Tot Sandor Novi Sad 60 1 8 56 0.00%
69 Lopotko Hubert Sokółka 60 1 8 50 0.00%
70 Rylko Sebastian Sokółka 60 1 4 44 0.00%
71 Tselios Nikos Thessaloniki 55 1 10 64 0.00%
72 Zabecki Mikolaj Tomaszow Mazowiecki 55 1 10 50 0.00%
73 Szolnoki Oliver Budapest 55 1 8 56 0.00%
74 Krysztofik Tomasz Warszawa 55 1 12 62 0.00%
75 Lainas Athanasios Thsaloniki 55 1 10 56 0.00%
76 Paulyan Mikita Minsk 55 1 10 54 0.00%
77 Lang Daniel Liptovský Hrádok 55 1 8 54 0.00%
78 Verkic Milos Novi Sad 55 1 6 42 0.00%
79 Lampros Exarchos Thessaloniki 55 1 8 56 0.00%
80 Ćwikla Krystian Warszawa 55 1 8 48 0.00%
81 Ovidiu Cristea Buchаrest 55 1 6 54 0.00%
82 Duban Stefan Trnava 55 1 6 50 0.00%
83 Cristea Dan Buchаrest 55 1 4 34 0.00%
84 Simeonov Ivaylo Sofia 55 1 6 52 0.00%
85 Dragan Ludoski Novi Sad 55 1 4 30 0.00%
86 Ząbek Monika Lubin 55 1 4 28 0.00%
87 Maican Raul Buchаrest 55 1 4 36 0.00%
88 Radovic Danko Novi Sad 55 1 4 24 0.00%
89 Scodinu Mattia Trenčín 55 1 4 24 0.00%
90 Liviu Chiritoiu Tecuci 55 1 4 54 0.00%
91 Bugarski Milan Novi Sad 55 1 2 22 0.00%
92 Lasota Grzegorz Starogard Gdański 50 1 10 56 0.00%
93 Szewczyk Wojciech Sosnowiec 50 1 8 44 0.00%
94 Eftaxias George Thessaloniki 50 1 8 48 0.00%
95 Rozwadowski Bartosz Kielce 50 1 8 40 0.00%
96 Kontochristos Christos Thessaloniki 50 1 6 38 0.00%
97 Traian Marinca Carei 50 1 6 42 0.00%
98 Spicha Kamil Gdańsk 50 1 8 52 0.00%
99 Niewęgłowski Jan Kielce 50 1 8 50 0.00%
100 Brzękowski Arkadiusz Rokietnica 50 1 8 44 0.00%
101 Jedrzejczak Dawid Gdańsk 50 1 6 46 0.00%
102 Psomopoulos Orestis Thessaloniki 50 1 6 50 0.00%
103 Ilic Nenad Belgrade 50 1 6 40 0.00%
104 Polis Piotr Jaworzno 50 1 6 38 0.00%
105 Witkowski Maciej Warszawa 50 1 6 36 0.00%
106 Konkel Kacper Tczew 50 1 6 40 0.00%
107 Lialin Igor Kyiv 50 1 6 46 0.00%
108 Kosev Antonii Sofia 50 1 6 36 0.00%
109 Atanasov Angel Petrich 50 1 6 36 0.00%
110 Janík Adam Malacky 50 1 6 48 0.00%
111 Spasov Spasian Sofia 50 1 6 36 0.00%
112 Krovina Tomas Kanianka 50 1 4 34 0.00%
113 Adrian Cocolin Buchаrest 50 1 4 34 0.00%
114 Koichev Dimityr Burgas 50 1 4 28 0.00%
115 Kulas Rene Prague 50 1 4 36 0.00%
116 Mrva Milan Prešov 50 1 6 46 0.00%
117 Verschatse Clement Snagov 50 1 4 40 0.00%
118 Gavenciak Michal Plzeň 50 1 4 32 0.00%
119 Andrei Minca Buchаrest 50 1 4 42 0.00%
120 Kameshev Krasimir Plovdiv 50 1 4 28 0.00%
121 Brancusky Petr Pardubice 50 1 4 32 0.00%
122 Dragicevic Milos Novi Sad 50 1 2 24 0.00%
123 Lącka Izabela Jaworzno 50 1 2 22 0.00%
124 Czupryńska Oliwia Kielce 50 1 2 28 0.00%
125 Gulik Michael Prague 50 1 2 20 0.00%
126 Trifunovic Nemanja Novi Sad 50 1 2 22 0.00%
127 Toroscik Zoltan Budapest 50 1 2 14 0.00%
128 Kremenović Miroslav Novi Sad 50 1 2 12 0.00%
129 Czajkowski Michal Białystok 50 1 2 10 0.00%
130 Szymkowski Sebastian Warszawa 45 1 6 38 0.00%
131 Maciol Daniel Sosnowiec 45 1 6 34 0.00%
132 Kudlik Marek Bieruń 45 1 6 36 0.00%
133 Kotinurmi Jalo FIN 45 1 8 40 0.00%
134 Rudenko Nikita Kyiv 45 1 8 46 0.00%
135 Blazei Symon Kraków 45 1 6 36 0.00%
136 Bak Tomasz Jaworzno 45 1 6 36 0.00%
137 Likowski Piotr Poznan 45 1 6 34 0.00%
138 Skvortsov Vyacheslav Kyiv 45 1 6 36 0.00%
139 Giernalczyk Arkadiusz Ostrów Wielkopolski 45 1 6 32 0.00%
140 Miron Symon Sokółka 45 1 6 32 0.00%
141 Siranchuk Darya Kyiv 45 1 4 34 0.00%
142 Valchev Mario Sofia 45 1 4 34 0.00%
143 Sząszor Kamil Tczew 45 1 4 36 0.00%
144 Kampourlidis George Thessaloniki 45 1 4 30 0.00%
145 Kowalczyk Jakub Kraków 45 1 4 34 0.00%
146 Tichý Jaroslav Prague 45 1 4 36 0.00%
147 Stojałowski Michal Tczew 45 1 4 34 0.00%
148 Nykanen Juho Kotka 45 1 4 26 0.00%
149 Nowak Jeremi Kielce 45 1 4 30 0.00%
150 Anthi Koptsi Thessaloniki 45 1 4 28 0.00%
151 Georgiev Aleksandur Sofia 45 1 4 36 0.00%
152 Berbal Hhimi Tirana 45 1 4 40 0.00%
153 Bednarek Krystian Rękoraj 45 1 4 34 0.00%
154 Szczepański Krzysztof Tczew 45 1 4 32 0.00%
155 Sirakov Hristo Plovdiv 45 1 4 34 0.00%
156 Korsak Łukasz Gdańsk 45 1 4 32 0.00%
157 Bajgora Faton Pristina 45 1 4 28 0.00%
158 Tsirgiannidis Grigoris Thessaloniki 45 1 4 30 0.00%
159 Brázdil Marián Topoľčany 45 1 4 36 0.00%
160 Boguszewski Pawel Gdańsk 45 1 4 30 0.00%
161 Dimitrov Vencislav Petrich 45 1 4 28 0.00%
162 Winogradow Andrzej Gdańsk 45 1 4 26 0.00%
163 Sienkievic Максим Warszawa 45 1 4 26 0.00%
164 Zielenkiewicz Karol Sokółka 45 1 4 24 0.00%
165 Remez Alexey Minsk 45 1 4 28 0.00%
166 Costea Iulian ROM 45 1 4 28 0.00%
167 Basha Dejni Tirana 45 1 4 26 0.00%
168 Fortunski Wiktor Lubin 45 1 4 36 0.00%
169 Ouhrabka Jakub Pardubice 45 1 4 22 0.00%
170 Hoxha Geri Tirana 45 1 2 18 0.00%
171 Nikolli Marjan Tirana 45 1 2 16 0.00%
172 Sibalic Milorad Novi Sad 45 1 2 16 0.00%
173 Iliev Nikolai Sofia 45 1 2 14 0.00%
174 Berendea Nicolae Buchаrest 45 1 2 46 0.00%
175 Sochacka Anita Rękoraj 45 1 2 20 0.00%
176 Vaňous Tomáš Pardubice 45 1 0 12 0.00%
177 Bugarski Dejan Novi Sad 45 1 0 8 0.00%
178 Verschatse Clement jr. Buchаrest 45 1 0 8 0.00%
179 Acko Lenard Novi Sad 45 1 0 8 0.00%
180 Apostol Aurelian Buchаrest 45 1 0 10 0.00%
181 Igaz Matej Trenčín 45 1 0 6 0.00%
182 Catalin Foi Buchаrest 45 1 0 4 0.00%
183 Darius Frantisek Pardubice 45 1 0 2 0.00%
184 Gabi Sera Focsani 45 1 0 0 0.00%
185 Manninen Jori Vantaa 40 1 4 24 0.00%
186 Husak Richard Trenčín 40 1 4 20 0.00%
187 Łukaszewicz Lesław Nadarzyn 40 1 4 22 0.00%
188 Zdziech Mateusz Łódź 40 1 4 34 0.00%
189 Mikheyenka Yahor Poznan 40 1 4 28 0.00%
190 Sząszor Mateusz Tczew 40 1 4 30 0.00%
191 Ostrowski Piotr Tomaszów Mazowiecki 40 1 4 28 0.00%
192 Stefanski Mariusz Kętrzyn 40 1 4 22 0.00%
193 Muda Michal Lublin 40 1 4 30 0.00%
194 Charalampos Vasiliadis Thessaloniki 40 1 4 28 0.00%
195 Gashi Valon Pristina 40 1 4 26 0.00%
196 Blazei Tomasz Tarnów 40 1 4 26 0.00%
197 Kalennikau Artsiom Minsk 40 1 4 26 0.00%
198 Theos Dimiris Thessaloniki 40 1 4 26 0.00%
199 Stankiewicz Adam Rokietnica 40 1 4 22 0.00%
200 Sekan Radovan Rużomberok 40 1 2 18 0.00%
201 Obendorfer Attila Budapest 40 1 2 24 0.00%
202 Horák Michal Pardubice 40 1 2 22 0.00%
203 Oriňák Martin Prešov 40 1 2 18 0.00%
204 Marjan Nikolli ALB 40 1 2 14 0.00%
205 Polach Jaroslav Komárno 40 1 2 20 0.00%
206 Stachowiak Sambor Jaworzno 40 1 2 16 0.00%
207 Zawada Sebastian Lubliniec 40 1 2 18 0.00%
208 Zieba Kamil Łódź 40 1 2 16 0.00%
209 Chrobot Jakub Kielce 40 1 2 14 0.00%
210 Macho Perto SVK 40 1 2 16 0.00%
211 Frank Michal Prešov 40 1 2 16 0.00%
212 Mikuška Perto Trenčín 40 1 2 12 0.00%
213 Aderiho Andrei Minsk 40 1 2 16 0.00%
214 Fekete Lukáš Nove Zamky 40 1 2 16 0.00%
215 Brzeziński Dawid Gdańsk 40 1 2 16 0.00%
216 Molnar Laszlo Budapest 40 1 2 12 0.00%
217 Arivukkannan Balan IND 40 1 2 14 0.00%
218 Cheprasova Daria Minsk 40 1 2 14 0.00%
219 Sevastyanov Arseni Kotka 40 1 2 12 0.00%
220 Tsiafakis Zisis Thessaloniki 40 1 2 30 0.00%
221 Gavrilenko Andrei Minsk 40 1 2 10 0.00%
222 Grzelak Jan Łódź 40 1 2 10 0.00%
223 Ioakimidis Yanis Thessaloniki 40 1 2 24 0.00%
224 Papa Lambi Durres 40 1 2 20 0.00%
225 Memedi Florim Scopje 40 1 2 22 0.00%
226 Genchev Evgeni Aitos 40 1 2 22 0.00%
227 Bllaca Astrit Tirana 40 1 2 18 0.00%
228 Pantazis Thanos Thessaloniki 40 1 2 22 0.00%
229 Lengu Gentian Durres 40 1 2 18 0.00%
230 Hristov Nokolay Sofia 40 1 2 18 0.00%
231 Fertis Kostas Thessaloniki 40 1 0 10 0.00%
232 Bogdan Sacal Buchаrest 40 1 0 18 0.00%
233 Messi Adrian Oradea 40 1 0 16 0.00%
234 Sorin Spiridon Buchаrest 40 1 0 14 0.00%
235 Kotchev Ivan Petrich 40 1 0 6 0.00%
236 Adrian Boiceanu Buchаrest 40 1 0 0 0.00%
237 Żelazny Mikolaj Jaworzno 35 1 4 26 0.00%
238 Tucholski Wojciech Kołobrzeg 35 1 4 22 0.00%
239 Janchilenko Timofei Minsk 35 1 2 18 0.00%
240 Szczakula Michal Tarnów 35 1 2 28 0.00%
241 Guzowski Lukasz Gdańsk 35 1 2 24 0.00%
242 Tucholski Jacek Kołobrzeg 35 1 2 28 0.00%
243 Glinski Dawid Łódź 35 1 2 26 0.00%
244 Sobiech Dawid Sosnowiec 35 1 2 24 0.00%
245 Checinski Wojciech Łódź 35 1 2 26 0.00%
246 Smylanakks Giwrgos Thessaloniki 35 1 2 22 0.00%
247 Palaj Diego Durres 35 1 2 12 0.00%
248 Michálik Roman Bratislava 35 1 0 22 0.00%
249 Gosk Wojciech Tarnów 35 1 0 18 0.00%
250 Mrva Kristián Prešov 35 1 0 16 0.00%
251 Kunik Martin Trenčín 35 1 0 16 0.00%
252 Sinokop Anton Kyiv 35 1 0 16 0.00%
253 Lehotski Ludomir Rużomberok 35 1 0 14 0.00%
254 Lebduska Filip Pardubice 35 1 0 14 0.00%
255 Kotovs Nikolajs Riga 35 1 0 14 0.00%
256 Rudenko Ivan Kyiv 35 1 0 14 0.00%
257 Zajkovski Kire SKOPJE 35 1 0 18 0.00%
258 Zeqiri Mirsad Skopje 35 1 0 18 0.00%
259 Zurek Martin Topoľčany 35 1 0 12 0.00%
260 Kuchаrski Piotr Kielce 35 1 0 12 0.00%
261 Lisik Josef Martin 35 1 0 12 0.00%
262 Tabor Grzegorz Poznan 35 1 0 12 0.00%
263 Balis Andrzej Kraków 35 1 0 10 0.00%
264 Baranová Lucie Brno 35 1 0 10 0.00%
265 Grzybowski Zbigniew Gdynia 35 1 0 10 0.00%
266 Guzanowski Andrzej Łódź 35 1 0 10 0.00%
267 Fidanov Milko Plovdiv 35 1 0 12 0.00%
268 Omasta Kristian Belgrade 35 1 0 8 0.00%
269 Kovac Lukas Bratislava 35 1 0 8 0.00%
270 Gubis Ludovit SVK 35 1 0 8 0.00%
271 Belba Hhimi Tirana 35 1 0 10 0.00%
272 Piterka Rastislav Topoľčany 35 1 0 6 0.00%
273 Rudzko Albina BLR 35 1 0 6 0.00%
274 Tsvetanov Tsvetan Sofia 35 1 0 6 0.00%
275 Panahori Mateo Tirana 35 1 0 6 0.00%
276 Koziel Tomasz Łódź 35 1 0 4 0.00%
277 Tchernaja Ekaterina Minsk 35 1 0 4 0.00%
278 Kocková Michaela Pardubice 35 1 0 2 0.00%
279 Andrle Daniel Pardubice 35 1 0 2 0.00%
280 Kis Martin Banská Bystrica 35 1 0 0 0.00%
281 Kedzior Piotr Dębica 35 1 0 0 0.00%
282 Katona Gabriel Topoľčany 35 1 0 0 0.00%
283 Karatheodwrou Athanasios Thessaloniki 35 1 0 0 0.00%
284 Niewczas Piotr POL 30 1 2 20 0.00%
285 Vlk Matoush Pardubice 30 1 2 20 0.00%
286 Bruśnicki Symon Kielce 30 1 2 16 0.00%
287 Jastrzab Dominik Jaworzno 30 1 2 16 0.00%
288 Kielmans Kacper Warszawa 30 1 0 22 0.00%
289 Wawrzyn Marta Pruszków 30 1 0 14 0.00%
290 Stefanovic Goran Sabac 0 1 0 0 0.00%


Our Sport Partners