Dynamic Billiard Best of the East 2022 Updated 23 October 2022 • Total 275 players in 5 events
Show:
| Place | Player | Nationality, City, Club | Points | Events | Stage 5 | Stage 4 | BUL | ROM | SVK | Δm | Δf | mw | fw | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kural Szymon | Kraków | 415 | 5 | 38 | 257 | 0.00% | |||||||
| 2 | Jastrzab Dominik | Katowice | 315 | 5 | 24 | 183 | 0.00% | |||||||
| 3 | Urban Petr | Pardubice | 290 | 5 | 22 | 143 | 0.00% | |||||||
| 4 | Zalman David | Pardubice | 285 | 5 | 24 | 165 | 0.00% | |||||||
| 5 | Skoneczny Mariusz | Kelce | 255 | 4 | 24 | 176 | 0.00% | |||||||
| 6 | Polach Jaroslav | Komárno | 230 | 4 | 22 | 157 | 0.00% | |||||||
| 7 | Zajac Dominik | Bytom | 215 | 4 | 17 | 122 | 0.00% | |||||||
| 8 | Maciol Daniel | Katowice | 200 | 3 | 16 | 108 | 0.00% | |||||||
| 9 | Hajshman Ladislav | Plzeň | 200 | 4 | 15 | 102 | 0.00% | |||||||
| 10 | Skowerski Karol | Kelce | 185 | 3 | 21 | 137 | 0.00% | |||||||
| 11 | Kapitančik Marcel | Pardubice | 165 | 4 | 5 | 45 | 0.00% | |||||||
| 12 | Makendjiev Milcho | Petrich | 155 | 3 | 13 | 87 | 0.00% | |||||||
| 13 | Kaplan Tomasz | Lodz | 150 | 2 | 19 | 119 | 0.00% | |||||||
| 14 | Köles Balazs | Komárno | 150 | 3 | 8 | 67 | 0.00% | |||||||
| 15 | Hajduch Michal | Komárno | 150 | 3 | 7 | 64 | 0.00% | |||||||
| 16 | Sniegocki Mateusz | Lodz | 145 | 2 | 17 | 135 | 0.00% | |||||||
| 17 | Washburn Calvin | Prague | 140 | 3 | 11 | 69 | 0.00% | |||||||
| 18 | Surdea Cristian | Timisoara | 140 | 3 | 10 | 64 | 0.00% | |||||||
| 19 | Turkowski Michal | Kelce | 140 | 3 | 9 | 71 | 0.00% | |||||||
| 20 | Vlk Matoush | Pardubice | 135 | 3 | 5 | 51 | 0.00% | |||||||
| 21 | Melkonyan Babken | Bucharest | 130 | 2 | 17 | 115 | 0.00% | |||||||
| 22 | Bruśnicki Szymon | Kelce | 130 | 3 | 8 | 50 | 0.00% | |||||||
| 23 | Szewczyk Wojciech | Katowice | 125 | 2 | 17 | 123 | 0.00% | |||||||
| 24 | Ladanyi Ioan | Lugoj | 120 | 2 | 15 | 96 | 0.00% | |||||||
| 25 | Jamorski Oskar | Rekoraj | 120 | 2 | 14 | 96 | 0.00% | |||||||
| 26 | Lopotko Hubert | Sokolka | 120 | 2 | 15 | 94 | 0.00% | |||||||
| 27 | Stachowiak Sambor | Jaworzno | 120 | 2 | 14 | 94 | 0.00% | |||||||
| 28 | Dyli Ermal | Tirana | 120 | 2 | 10 | 75 | 0.00% | |||||||
| 29 | Praus Tomáš | Pardubice | 120 | 3 | 4 | 39 | 0.00% | |||||||
| 30 | Javurek Jaroslav | Pardubice | 120 | 3 | 2 | 24 | 0.00% | |||||||
| 31 | Fortunski Mieszko | Lublin | 115 | 2 | 14 | 88 | 0.00% | |||||||
| 32 | Labinot Markay | Pristina | 115 | 2 | 8 | 72 | 0.00% | |||||||
| 33 | Batkowski Sebastian | Kelce | 110 | 2 | 12 | 79 | 0.00% | |||||||
| 34 | Hryb Dmitrij | Wroclaw | 110 | 2 | 12 | 83 | 0.00% | |||||||
| 35 | Pawlowski Przemyslaw | Slupsk | 110 | 3 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 36 | Spicha Kamil | Gdansk | 105 | 2 | 14 | 89 | 0.00% | |||||||
| 37 | Zielinski Wiktor | Poznan' | 100 | 1 | 18 | 114 | 0.00% | |||||||
| 38 | Rudenko Nikita | Kyiv | 100 | 2 | 10 | 62 | 0.00% | |||||||
| 39 | Gindac Ciprian | Oradea | 100 | 2 | 7 | 49 | 0.00% | |||||||
| 40 | Stankiewicz Adam | Rokietnica | 100 | 2 | 7 | 62 | 0.00% | |||||||
| 41 | Cufe Besmir | Vlora | 100 | 2 | 3 | 46 | 0.00% | |||||||
| 42 | Brzękowski Arkadiusz | Rokietnica | 95 | 2 | 9 | 58 | 0.00% | |||||||
| 43 | Lisik Dean | Buchаrest (ROM) | 95 | 2 | 9 | 51 | 0.00% | |||||||
| 44 | Wolski Rafal | Lublin | 95 | 2 | 7 | 51 | 0.00% | |||||||
| 45 | Dimitrov Sashko | Petrich | 90 | 2 | 9 | 65 | 0.00% | |||||||
| 46 | Zsolt Domijan | Komárno | 90 | 2 | 7 | 46 | 0.00% | |||||||
| 47 | Lebduska Filip | Pardubice | 90 | 2 | 8 | 46 | 0.00% | |||||||
| 48 | Iorgulescu Tiberiu Ionut | Constanța | 90 | 2 | 6 | 51 | 0.00% | |||||||
| 49 | Rozwadowski Bartosz | Kelce | 90 | 2 | 6 | 53 | 0.00% | |||||||
| 50 | Kovac Lukas | Bratislava | 90 | 2 | 5 | 39 | 0.00% | |||||||
| 51 | Pastula Martin | Prešov | 85 | 2 | 5 | 44 | 0.00% | |||||||
| 52 | Haberl Marek | Senica | 85 | 2 | 5 | 37 | 0.00% | |||||||
| 53 | Mrva Milan | Prešov | 85 | 2 | 4 | 55 | 0.00% | |||||||
| 54 | Koniar Jakub | Bratislava | 85 | 2 | 3 | 42 | 0.00% | |||||||
| 55 | Mrva Kristián | Prešov | 80 | 2 | 5 | 34 | 0.00% | |||||||
| 56 | Atanasov Angel | Petrich | 80 | 2 | 4 | 31 | 0.00% | |||||||
| 57 | Nowak Jeremi | Kelce | 80 | 2 | 3 | 37 | 0.00% | |||||||
| 58 | Duda Szymon | Poznan' | 80 | 2 | 3 | 29 | 0.00% | |||||||
| 59 | Tran Juraj | Senica | 80 | 2 | 1 | 16 | 0.00% | |||||||
| 60 | Tenk Enrik | Bratislava | 75 | 2 | 2 | 31 | 0.00% | |||||||
| 61 | Vulchev Mario | Sofija | 70 | 1 | 12 | 82 | 0.00% | |||||||
| 62 | Fortunski Marcel | Kraków | 70 | 1 | 12 | 74 | 0.00% | |||||||
| 63 | Ząbek Monika | Katowice | 70 | 2 | 3 | 29 | 0.00% | |||||||
| 64 | Sandakchiev Vasil | Petrich | 70 | 2 | 0 | 22 | 0.00% | |||||||
| 65 | Šoltis Pavol | Prešov | 70 | 2 | 0 | 18 | 0.00% | |||||||
| 66 | Papageorgiou Christos | Athens | 65 | 1 | 10 | 64 | 0.00% | |||||||
| 67 | Babica Radoslaw | Rokietnica | 65 | 1 | 8 | 58 | 0.00% | |||||||
| 68 | Costea Iulian | Timisoara | 65 | 1 | 10 | 70 | 0.00% | |||||||
| 69 | Klajdi Andrea | Fier | 65 | 1 | 6 | 50 | 0.00% | |||||||
| 70 | Richаrd Csabalik | HUN | 65 | 1 | 8 | 70 | 0.00% | |||||||
| 71 | Milkov Radoslav | Petrich | 65 | 2 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||
| 72 | Cotescu Alexandru | Campulung Muscel | 55 | 1 | 8 | 52 | 0.00% | |||||||
| 73 | Bajrami Dritar | Struga | 55 | 1 | 6 | 52 | 0.00% | |||||||
| 74 | Sinaj Milorad | Vlora | 55 | 1 | 6 | 52 | 0.00% | |||||||
| 75 | Xhafa Julian | Fier | 55 | 1 | 6 | 46 | 0.00% | |||||||
| 76 | Valentin Cattani | ROM | 55 | 1 | 8 | 60 | 0.00% | |||||||
| 77 | Sawicki Slawomir | Opole | 55 | 1 | 8 | 56 | 0.00% | |||||||
| 78 | Balas Alexandru | Bucharest | 55 | 1 | 4 | 38 | 0.00% | |||||||
| 79 | Hysi Fabian | Vlora | 55 | 1 | 4 | 42 | 0.00% | |||||||
| 80 | Shytaj Enea | Lac | 55 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | |||||||
| 81 | Necimer Christian | Vienna | 55 | 1 | 4 | 42 | 0.00% | |||||||
| 82 | Lasota Grzegorz | Starogard Gdański | 50 | 1 | 6 | 42 | 0.00% | |||||||
| 83 | Trivyzas Gerasimos | Thessaloniki | 50 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | |||||||
| 84 | Glont Flavian | Bucharest | 50 | 1 | 6 | 40 | 0.00% | |||||||
| 85 | Krovina Tomas | Kanianka | 50 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | |||||||
| 86 | Halliday Vincent | Pretoria | 50 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | |||||||
| 87 | Czapla Bartek | Poznan' | 50 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | |||||||
| 88 | Andrei Cristian | Bucharest | 50 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | |||||||
| 89 | Silviu Raileanu | Iasi | 50 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | |||||||
| 90 | Cerulik Roman | Bratislava | 50 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | |||||||
| 91 | Bakhtaoui Ayoub | Rabat | 50 | 1 | 6 | 50 | 0.00% | |||||||
| 92 | Sząszor Kamil | Tczew | 50 | 1 | 6 | 52 | 0.00% | |||||||
| 93 | Fortunski Wiktor | Lublin | 50 | 1 | 6 | 50 | 0.00% | |||||||
| 94 | Wiech Michal | Kelce | 50 | 1 | 6 | 44 | 0.00% | |||||||
| 95 | Adi Petrescu | ROM | 50 | 1 | 6 | 48 | 0.00% | |||||||
| 96 | Ujfalusi Peter | Salgótarján | 50 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | |||||||
| 97 | Sadiku Hekuran | Pristina | 50 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | |||||||
| 98 | Georgiev Georgi | Sofija | 50 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | |||||||
| 99 | Harvanec Jozef | Ružomberok | 50 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||
| 100 | Mikuška Peter | Trenčín | 50 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||||||
| 101 | Polis Piotr | Warszawa | 50 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | |||||||
| 102 | Patsura Vitaliy | Kyiv | 50 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||||||
| 103 | Amoyo Denver | Vienna | 50 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||||||
| 104 | Kameshev Krasimir | Plovdiv | 50 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||||||
| 105 | Spasov Spasian | Sofija | 50 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||||||
| 106 | Kostov Lubomir | Varna | 50 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||
| 107 | Zielenkiewicz Karol | Sokolka | 50 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||
| 108 | Hubrtova Veronika | Pardubice | 50 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | |||||||
| 109 | Florean Stelian | ROM | 50 | 1 | 4 | 40 | 0.00% | |||||||
| 110 | Hyka Klevi | Tirana | 50 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | |||||||
| 111 | Rizo Rezakmedija | Tetova | 50 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | |||||||
| 112 | Mediu Jasin | Tetova | 50 | 1 | 2 | 28 | 0.00% | |||||||
| 113 | Musmuca Ibrahim | Elbasan | 50 | 1 | 2 | 28 | 0.00% | |||||||
| 114 | Halili Edison | Tirana | 50 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 115 | Pirko Albion | Tirana | 50 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 116 | Fifa Arban | Elbasan | 50 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 117 | Kitsoukakis Nikos | Thessaloniki | 50 | 1 | 2 | 30 | 0.00% | |||||||
| 118 | Yankov Ivan | Sofija | 50 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 119 | Rylko Sebastian | Sokolka | 45 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||||||
| 120 | Kowalczyk Jakub | Kraków | 45 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | |||||||
| 121 | Urbanski Michal | Lodz | 45 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | |||||||
| 122 | Pitea Alexandru | ROM | 45 | 1 | 4 | 38 | 0.00% | |||||||
| 123 | Juszczyszyn Konrad | Bytom | 45 | 1 | 4 | 40 | 0.00% | |||||||
| 124 | Halliday Richаrd | Pretoria | 45 | 1 | 4 | 40 | 0.00% | |||||||
| 125 | Chrobot Jakub | Kelce | 45 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | |||||||
| 126 | Vaida Alexandru | Cluj | 45 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | |||||||
| 127 | Marius Blaj | Timisoara | 45 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | |||||||
| 128 | Ruslanov Stanimir | Sofija | 45 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||||||
| 129 | Alex Adi | Cluj | 45 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||||||
| 130 | Borkowski Dawid | Labishyn | 45 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||
| 131 | Statkiewicz Patryk | Gdansk | 45 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||||||
| 132 | Homza Dominik | Gdansk | 45 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||||||
| 133 | Blachowski Pawel | Sosnowiec | 45 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | |||||||
| 134 | Sadlik Mateusz | Zheshuv | 45 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||||||
| 135 | Słowik Maciej | Kelce | 45 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||||||
| 136 | Ostrowski Piotr | Tomaszów Mazowiecki | 45 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||||||
| 137 | Cristian Huszti | Timisoara | 45 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||||||
| 138 | Taragel Максим | AUT | 45 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||||||
| 139 | Gergely Francisc | Carei | 45 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||||
| 140 | Zycinski Maciej | Kelce | 45 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||
| 141 | Biesek Filip | Bidgosch | 45 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||||
| 142 | Jagiello Krzysztof | Kraków | 45 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||||
| 143 | Galgau Daniel | Zalau | 45 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||
| 144 | Frank Michal | Prešov | 45 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 145 | Sząszor Mateusz | Tczew | 45 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 146 | Palczynski Adam | Kelce | 45 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 147 | Saraci Ledio | Tirana | 45 | 1 | 0 | 24 | 0.00% | |||||||
| 148 | Hořeňovský Jaroslav | Pardubice | 45 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | |||||||
| 149 | Keci Vilson | Tirana | 45 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 150 | Novák Vítězslav | Pardubice | 45 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 151 | Papaj Spiridion | Durres | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||
| 152 | Luzi Ervin | Tirana | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||
| 153 | Dervisi Ervis | Fier | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||
| 154 | Dano Ardian | Vlora | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||
| 155 | Kwit Jozef | Walbrzych | 40 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||||||
| 156 | Regieli Jerzy | Sosnowiec | 40 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||||||
| 157 | Stoyanov Venci | Petrich | 40 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||||||
| 158 | Salambashev Yoan | Sofija | 40 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||
| 159 | Adrian Suciu | Bistrita Nasaud | 40 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||||||
| 160 | Razvan Matei | Timisoara | 40 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||||||
| 161 | Piekarski Krystian | Sokolka | 40 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | |||||||
| 162 | Răzvan Razvan | ROM | 40 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | |||||||
| 163 | Mscisz Adam | Poznan' | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 164 | Kvas Alexandar | Vienna | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 165 | Bajgora Faton | Pristina | 40 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | |||||||
| 166 | Kosev Antonii | Sofija | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 167 | Botcher Jakub | Tczew | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 168 | Puk Michal | Poznan' | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 169 | Gabor Olah | Carei | 40 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | |||||||
| 170 | Tiklev Dilian | Sofija | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 171 | Rudenko Ivan | Kyiv | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 172 | Michálik Roman | Bratislava | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 173 | Mlejnková Markéta | Brno | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 174 | Lisik Josef | Martin | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 175 | Kercso Zoltan | Arad | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 176 | Todorov Daniel | Petrich | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 177 | Kozakowski Adrian | Rekoraj | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 178 | Bellopoja Arton | Pristina | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 179 | Nina Ionut | Timisoara | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 180 | Strakos Martin | Bratislava | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 181 | Bialous Maciej | Sokolka | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 182 | Traian Marinca | Carei | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||
| 183 | Bednarek Krystian | Rekoraj | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 184 | Chmiel Marcin | Gdansk | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||||||
| 185 | Ahmeti Gani | Pristina | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 186 | Trifa Rares | ROM | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 187 | Mikheyenka Yahor | Poznan' | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||
| 188 | Lisik Zdenko | Martin | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 189 | Verbanov Kalin | BUL | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 190 | Spasov Kristian | Sofija | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 191 | Szabo Mark | Topoľčany | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 192 | Novacovici Florin | Timisoara | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 193 | Allimouni Walaa | Vienna | 40 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||
| 194 | Dan Bora | Cluj | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 195 | Toma Alex | Bucharest | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 196 | Blaga Alex | Cluj | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||
| 197 | Florin Emil | ROM | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 198 | Serbanescu Dan Florin | Bratislava | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 199 | Flore Vlad | Bistrita Nasaud | 40 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||
| 200 | Siemieniec Partycja | Kelce | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||
| 201 | Sussenguth Melanie | GER | 40 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||||
| 202 | Boichev Martin | Sofija | 40 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||
| 203 | Vanya Patrik | Bratislava | 40 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||
| 204 | Bonte Dragos | Timisoara | 40 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||||
| 205 | Jonska Izabela | Kelce | 40 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||
| 206 | Stefanov Kalin | Sofija | 40 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||
| 207 | Jagodzinski Robert | Rekoraj | 40 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||
| 208 | Alexandru Melciu | Timisoara | 40 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||||
| 209 | Krupcik Peter | Senica | 40 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||||||
| 210 | Huszti Cristian | Timisoara | 40 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||
| 211 | Niewęgłowski Jan | Kelce | 40 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||
| 212 | Quarta Antonio | Bologna | 40 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||
| 213 | Miron Szymon | Sokolka | 40 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||
| 214 | Patrick Mungiuri | ROM | 35 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||
| 215 | Witzemann Dominik | Vienna | 35 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||
| 216 | Maican Raul | Bucharest | 35 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 217 | Sadlik Tomasz | Zheshuv | 35 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 218 | Georgiev Aleksandur | Sofija | 35 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 219 | Jedrzejczak Dawid | Gdansk | 35 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 220 | Obendorfer Zsolt | Budapest | 35 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||||||
| 221 | Horak Partik | Senica | 35 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||||||
| 222 | Rac Gustav | Senica | 35 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||
| 223 | Regieli Dominik | Jaworzno | 35 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||||||
| 224 | Popa Mircea | Sibiu | 35 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||||||
| 225 | Penkov David | Sofija | 35 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||||||
| 226 | Turek Ladislav | Senica | 35 | 1 | 0 | 18 | 0.00% | |||||||
| 227 | Ederl Cristian | Vienna | 35 | 1 | 0 | 18 | 0.00% | |||||||
| 228 | Peiov Iani | Timisoara | 35 | 1 | 0 | 18 | 0.00% | |||||||
| 229 | Gorski Tomasz | Sokolka | 35 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | |||||||
| 230 | Boguszewski Pawel | Kraków | 35 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | |||||||
| 231 | Hajduk Jakub | Kelce | 35 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | |||||||
| 232 | Horák Michal | Pardubice | 35 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | |||||||
| 233 | Gląb Wojciech | Jaworzno | 35 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | |||||||
| 234 | Wszedybyl Alan | Kelce | 35 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | |||||||
| 235 | Bystrianska Emilia | Banská Bystrica | 35 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 236 | Świtala Piotr | Znin | 35 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 237 | Szczegolski Marcin | Bidgosch | 35 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 238 | Hristov Nokolay | Sofija | 35 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | |||||||
| 239 | Brzeziński Dawid | Gdansk | 35 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 240 | Popa Cezar | Sibiu | 35 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 241 | Vlashev Nikolay | Plovdiv | 35 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||
| 242 | Garduli Sergiu-Tudor | ROM | 35 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 243 | Rusu Sergiu | Cluj | 35 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 244 | Cristi Constatin | Bucharest | 35 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 245 | Gyurov Atanas | Petrich | 35 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 246 | Tsanev Ivan | Petrich | 35 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 247 | Levente Jozsef Czirjak | Oradea | 35 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 248 | Gheorghe Onac | ROM | 35 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||||||
| 249 | Sandu Andrei | Sibiu | 35 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||||
| 250 | Manea Robert | ROM | 35 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||||
| 251 | Cristian Barabas | Cluj | 35 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||||
| 252 | Tziovanis Thomas | Thessaloniki | 35 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||||
| 253 | Shehaj Tonet | Tirana | 35 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||||
| 254 | Szabo Kristian | Tešedíkovo | 35 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||||||
| 255 | Adi Ono | Bucharest | 35 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||
| 256 | Cvetanov Cvetan | Sofija | 35 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||
| 257 | Alexandru Nita | Pitești | 35 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||
| 258 | Ionaş Maşcaş | Timisoara | 35 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||
| 259 | Atanasov Radoslav | Petrich | 35 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||
| 260 | Plhak Matej | Kanianka | 35 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||
| 261 | Kutleshi Islam | Pristina | 35 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||||||
| 262 | Pietrzyk Jacek | Tomaszów Mazowiecki | 35 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||
| 263 | Baxchevanov Jelyazko | Sofija | 35 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||
| 264 | Dobos Stefan | Bratislava | 35 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||
| 265 | Ślenzak Kacper | Zheshuv | 35 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||||||
| 266 | Siemieniec Gabriela | Kelce | 35 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||||||
| 267 | Gergely Huszanic | HUN | 35 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||||||
| 268 | Karatheodorou Athanasios | Thessaloniki | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||
| 269 | Kolaczek Jan | Lodz | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||
| 270 | Kasabov Aleksandur | Petrich | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||
| 271 | Gajanec Martin | Trnava | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||
| 272 | Sobiech Dawid | Katowice | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||
| 273 | Minda Lucian | Timisoara | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||
| 274 | Waszak Krzysztof | Bidgosch | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||
| 275 | Duraci Michal | Trenčín | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
