• Home
  • News
  • Calendar
  •   Calendar 2025
  • Rankings
  • About

  • Home
  • Rankings
  • Dynamic Billard Best of the East

Dynamic Billard Best of the East Updated 17 August 2025 • Total 291 players in 4 events

Show:
16 August 2025 Dynamic Billard Best of the East - Polish 9-Ball POL, Kelce
7 June 2025 Dynamic Billard Best of the East - AJARA CUP 9-Ball GEO, Batumi
15 March 2025 Dynamic Billard Best of the East - Czechia 9-Ball CZE, Prague
15 February 2025 Dynamic Billard Best of the East - Romania 9-Ball ROM, Oradea
× Close
Place Player Nationality, City, Club Points Events Stage 4Stage 3Stage 2Stage 1 Δm Δf mw fw Eff.
1 Jastrzab Dominik Katowice 295.00 4 33 209 0.00%
2 Skoneczny Mariusz Kelce 290.00 4 27 175 0.00%
3 Mrva Kristián Prešov 265.00 4 23 152 0.00%
4 Köles Balazs Komárno 240.00 4 22 150 0.00%
5 Furko Timothei Senica 215.00 4 19 131 0.00%
6 Trudnowski Maciej Olsztyn 195.00 4 13 79 0.00%
7 Szabo Mark Topoľčany 195.00 4 11 85 0.00%
8 Statkiewicz Patryk Gdansk 185.00 4 10 74 0.00%
9 Tichý Jaroslav Prague 175.00 3 16 102 0.00%
10 Pietrzyk Jacek Tomaszów Mazowiecki 170.00 3 21 129 0.00%
11 Hryb Dmitrij Wroclaw 165.00 3 18 115 0.00%
12 Urban Petr Pardubice 160.00 3 15 91 0.00%
13 Duda Szymon Poznan' 160.00 3 17 103 0.00%
14 Regieli Jerzy Sosnowiec 160.00 3 15 96 0.00%
15 Lopotko Hubert Sokolka 155.00 2 21 138 0.00%
16 Gaćkowski Borys Tomaszów Mazowiecki 155.00 3 15 93 0.00%
17 Gląb Wojciech Jaworzno 150.00 3 12 73 0.00%
18 Boguszewski Pawel Kraków 145.00 3 11 73 0.00%
19 Gastman Krzysztof Warszawa 140.00 3 11 70 0.00%
20 Pastula Martin Prešov 140.00 3 8 60 0.00%
21 Regieli Dominik Jaworzno 140.00 3 7 59 0.00%
22 Javurek Jaroslav Pardubice 135.00 4 0 23 0.00%
23 Koniar Jakub Bratislava 130.00 2 12 84 0.00%
24 Malina Marko Senica 130.00 3 9 52 0.00%
25 Stepien Antoni Rekoraj 125.00 3 7 54 0.00%
26 Kaczmarek Szymon Tomaszów Mazowiecki 125.00 3 5 44 0.00%
27 Polak Adam Katowice 120.00 3 7 57 0.00%
28 Twerdyk Piotr Katowice 120.00 3 4 39 0.00%
29 Likowski Piotr Poznan' 120.00 3 2 39 0.00%
30 Muklewicz Michal Gdansk 115.00 2 11 85 0.00%
31 Skulec Adam Prešov 115.00 3 3 28 0.00%
32 Dobos Stefan Bratislava 115.00 3 2 28 0.00%
33 Iwanicki Antoni Tomaszów Mazowiecki 110.00 3 2 38 0.00%
34 Wierzchowski Jan Katowice 110.00 3 1 24 0.00%
35 Nowak Jeremi Kelce 105.00 2 12 68 0.00%
36 Polach Jaroslav Komárno 105.00 2 12 82 0.00%
37 Zielenkiewicz Karol Sokolka 105.00 2 10 79 0.00%
38 Darius Frantisek Pardubice 105.00 3 0 24 0.00%
39 Kural Szymon Kraków 100.00 1 16 100 0.00%
40 Stachowiak Sambor Jaworzno 100.00 1 16 108 0.00%
41 Wesolowska Katarzyna Kelce 100.00 2 10 61 0.00%
42 Iorgulescu Tiberiu Ionut Constanța 100.00 2 8 61 0.00%
43 Papiz Vadim Tczew 95.00 2 8 58 0.00%
44 Chrobot Jakub Kelce 95.00 2 8 60 0.00%
45 Fortunski Wiktor Lublin 95.00 2 9 67 0.00%
46 Horák Michal Pardubice 95.00 2 6 51 0.00%
47 Kaczmarek Wiktor Rokietnica 90.00 2 8 45 0.00%
48 Lisik Zdenko Martin 85.00 2 6 32 0.00%
49 Sobiech Dawid Katowice 85.00 2 5 45 0.00%
50 Zalman David Pardubice 85.00 2 5 43 0.00%
51 Brzękowski Arkadiusz Rokietnica 80.00 2 5 35 0.00%
52 Zbozil Jan Pardubice 80.00 2 5 39 0.00%
53 Madejski Marcin Jaworzno 80.00 2 4 33 0.00%
54 Biashvili Beka Tbilisi 80.00 2 3 32 0.00%
55 Lisik Dean Martin 80.00 2 3 28 0.00%
56 Kwiecien Marcin Gdansk 80.00 2 3 27 0.00%
57 Kozak Petr Hradec Králové 80.00 2 3 23 0.00%
58 Gorski Tomasz Sokolka 80.00 2 2 36 0.00%
59 Moroz Mykola Kyiv 80.00 2 2 19 0.00%
60 Skowerski Karol Kelce 75.00 1 14 88 0.00%
61 Czajka Marcin Sosnowiec 75.00 2 2 26 0.00%
62 Polach Jaroslav Jr. Komárno 75.00 2 2 16 0.00%
63 Skokan Vaclav Pardubice 75.00 2 1 17 0.00%
64 Vyskot Adam Pardubice 70.00 2 0 17 0.00%
65 Vyskot David Pardubice 70.00 2 0 7 0.00%
66 Reinke Robert Bidgosch 70.00 2 0 5 0.00%
67 Babica Radoslaw Rokietnica 65.00 1 12 68 0.00%
68 Avakian David Tbilisi 65.00 1 12 80 0.00%
69 Gindac Ciprian Oradea 65.00 1 10 66 0.00%
70 Alacam Bilge TNC 65.00 1 10 58 0.00%
71 Bak Tomasz Bytom 65.00 1 12 72 0.00%
72 Gavenciak Michal Plzeň 65.00 1 10 70 0.00%
73 Surdea Cristian Timisoara 65.00 1 10 74 0.00%
74 Bakradze Nodo Tbilisi 55.00 1 8 54 0.00%
75 Hajshman Ladislav Plzeň 55.00 1 8 56 0.00%
76 Turkowski Michal Kelce 55.00 1 10 64 0.00%
77 Batkowski Sebastian Kelce 55.00 1 10 64 0.00%
78 Sząszor Kamil Tczew 55.00 1 10 62 0.00%
79 Glont Flavian Bucharest 55.00 1 10 64 0.00%
80 Konkel Kacper Reda 55.00 1 10 60 0.00%
81 Dimitradze Giorgi Batumi 55.00 1 8 48 0.00%
82 Malinowski Tomasz Lodz 55.00 1 8 50 0.00%
83 Nasirov Azhdar Baku 55.00 1 8 52 0.00%
84 Grygienć Maciej Bialystok 55.00 1 8 52 0.00%
85 Lasota Grzegorz Starogard Gdański 55.00 1 6 52 0.00%
86 Ostrowski Piotr Tomaszów Mazowiecki 50.00 1 8 52 0.00%
87 Zajac Dominik Bytom 50.00 1 8 52 0.00%
88 Stankiewicz Adam Rokietnica 50.00 1 8 52 0.00%
89 Marinca Traian Carei 50.00 1 8 50 0.00%
90 Kaplan Tomasz Lodz 50.00 1 8 52 0.00%
91 Lang Daniel Liptovský Hrádok 50.00 1 8 42 0.00%
92 Kavtaradze Gocha Tbilisi 50.00 1 6 38 0.00%
93 Ilinca Stefan Craiova 50.00 1 6 36 0.00%
94 Czirjak Levente Jozsef Oradea 50.00 1 6 38 0.00%
95 Amiraslanov Ruslan Baku 50.00 1 6 38 0.00%
96 Chanturia Giorgi Tbilisi 50.00 1 6 34 0.00%
97 Marcinkowski Ksawery Kelce 50.00 1 6 42 0.00%
98 Evdokimov Kiril Batumi 50.00 1 6 38 0.00%
99 Ladanyi Ioan Lugoj 50.00 1 8 52 0.00%
100 Topchiev Emili Tbilisi 50.00 1 6 48 0.00%
101 Kercso Zoltan Arad 50.00 1 6 38 0.00%
102 Zhao Zihan CHN 50.00 1 6 38 0.00%
103 Piekarski Krystian Sokolka 50.00 1 6 44 0.00%
104 Jamorski Oskar Rekoraj 50.00 1 6 46 0.00%
105 Bakradze Aleko GEO 50.00 1 6 40 0.00%
106 Zsolt Domijan Komárno 50.00 1 6 38 0.00%
107 Bovonenko Rostyslav Камянске 50.00 1 6 38 0.00%
108 Kasradze Beka Tbilisi 50.00 1 6 42 0.00%
109 Fattayev Murad Baku 50.00 1 6 40 0.00%
110 Bugadze Georgi Tbilisi 50.00 1 6 40 0.00%
111 Miron Szymon Sokolka 50.00 1 6 34 0.00%
112 KANIA Pawel Sosnowiec 50.00 1 6 44 0.00%
113 Spicha Kamil Gdansk 50.00 1 6 42 0.00%
114 Ankosi Mamuka Tbilisi 50.00 1 6 38 0.00%
115 Tushishvili Zurabi Tbilisi 50.00 1 6 38 0.00%
116 Losonczy Ferenc HUN 50.00 1 6 30 0.00%
117 Khitalishvili Erekle Tbilisi 50.00 1 6 38 0.00%
118 Rajabi Parshan Tehran 50.00 1 4 28 0.00%
119 Jedrzejczak Dawid Gdansk 50.00 1 4 44 0.00%
120 Sniegocki Mateusz Lodz 45.00 1 6 36 0.00%
121 Kaczmarek Pawel Warszawa 45.00 1 6 38 0.00%
122 Olah Gabor Carei 45.00 1 6 34 0.00%
123 Nina Ionut Timisoara 45.00 1 6 38 0.00%
124 Piekarski Konrad Sokolka 45.00 1 6 36 0.00%
125 Fortunski Marcel Kraków 45.00 1 6 32 0.00%
126 Rozwadowski Bartosz Kelce 45.00 1 6 32 0.00%
127 Habo Alex HUN 45.00 1 6 38 0.00%
128 Mikheyenka Yahor Poznan' 45.00 1 4 28 0.00%
129 Tucholski Jacek Bidgosch 45.00 1 4 30 0.00%
130 Walter Jacek Kalisz 45.00 1 4 30 0.00%
131 Rzayev Orkhan Baku 45.00 1 4 34 0.00%
132 Pitea Alexandru ROM 45.00 1 4 34 0.00%
133 Gaikovas Andrei Minsk 45.00 1 4 26 0.00%
134 Tenk Enrik Bratislava 45.00 1 4 32 0.00%
135 Tsereteli Zurab Tbilisi 45.00 1 4 32 0.00%
136 Naiko Olga Tbilisi 45.00 1 4 32 0.00%
137 Jovchevski Martin Scopje 45.00 1 4 26 0.00%
138 Šoltis Pavol Prešov 45.00 1 4 28 0.00%
139 Rudenko Nikita Kyiv 45.00 1 4 28 0.00%
140 Šoltis Michal Prešov 45.00 1 4 30 0.00%
141 Hubrtova Veronika Pardubice 45.00 1 4 30 0.00%
142 Nasirova Mina Baku 45.00 1 4 22 0.00%
143 Bialous Maciej Sokolka 45.00 1 4 26 0.00%
144 Kadagidze Sandro Tbilisi 45.00 1 4 28 0.00%
145 Malkoc Mehmet Emin TUR 45.00 1 4 28 0.00%
146 Kisaer Bekir Sami TUR 45.00 1 4 28 0.00%
147 Homza Dominik Gdansk 45.00 1 4 28 0.00%
148 Vashakidze Davit GEO 45.00 1 4 32 0.00%
149 Kapolka Kamil Ustron 45.00 1 4 28 0.00%
150 Oragvelidze Soso Batumi 45.00 1 4 20 0.00%
151 Abbasli Galib AZE 45.00 1 4 28 0.00%
152 Popa Cezar Sibiu 45.00 1 4 28 0.00%
153 Arsenashvili Nika Telavi 45.00 1 4 26 0.00%
154 Mrva Milan Prešov 45.00 1 4 28 0.00%
155 Cabarkapa Marko Novi Sad 45.00 1 4 26 0.00%
156 Dzedziulya Ilya Minsk 45.00 1 4 26 0.00%
157 Madura Robert HUN 45.00 1 4 24 0.00%
158 Palczynski Adam Kelce 45.00 1 4 20 0.00%
159 Wszedybyl Alan Kelce 45.00 1 4 22 0.00%
160 Feco Adam Haniska 45.00 1 4 20 0.00%
161 Popescu David Timisoara 45.00 1 2 24 0.00%
162 Bruśnicki Szymon Kelce 40.00 1 4 22 0.00%
163 Csabalik Richаrd Debrecen 40.00 1 4 30 0.00%
164 Galgau Daniel Zalau 40.00 1 4 30 0.00%
165 Popa Mircea Sibiu 40.00 1 2 26 0.00%
166 Tural Zeynalli Baku 40.00 1 2 24 0.00%
167 Tolaj Astrit Tirana 40.00 1 2 22 0.00%
168 Solomonidze Alexandr Batumi 40.00 1 2 22 0.00%
169 Costea Iulian Timisoara 40.00 1 2 22 0.00%
170 Cholewinski Mateusz Rokietnica 40.00 1 2 24 0.00%
171 Ionescu Andrei ROM 40.00 1 2 20 0.00%
172 Hermeneanu Evan Slatina 40.00 1 2 24 0.00%
173 Almasia Aleksi Tbilisi 40.00 1 2 22 0.00%
174 Szunyog Samuel Haniska 40.00 1 2 20 0.00%
175 Sadlik Mateusz Zheshuv 40.00 1 2 20 0.00%
176 Sahin Furkan TUR 40.00 1 2 24 0.00%
177 Jeziorski Mateusz Wodzisław Śląski 40.00 1 2 24 0.00%
178 Guzanowski Andrzej Rekoraj 40.00 1 2 24 0.00%
179 Zelasko Norbert Lodz 40.00 1 2 22 0.00%
180 Kurlenda Krzysztof Bialystok 40.00 1 2 18 0.00%
181 Ząbek Monika Katowice 40.00 1 2 22 0.00%
182 Chmiel Marcin Gdansk 40.00 1 2 20 0.00%
183 Dzebniauri Givi Tbilisi 40.00 1 2 18 0.00%
184 Rausch Alexandru Craiova 40.00 1 2 18 0.00%
185 Nechay Dmitry Baku 40.00 1 2 18 0.00%
186 Tkhelidze Irakli Tbilisi 40.00 1 2 24 0.00%
187 Stubna Vladimir SVK 40.00 1 2 18 0.00%
188 Forman Martin Brno 40.00 1 2 20 0.00%
189 Strakos Martin Bratislava 40.00 1 2 22 0.00%
190 Sząszor Mateusz Tczew 40.00 1 2 22 0.00%
191 Kovac Lukas Bratislava 40.00 1 2 18 0.00%
192 Trajdos Wojciech Warszawa 40.00 1 2 16 0.00%
193 Aghayev Ziya Baku 40.00 1 2 16 0.00%
194 Dobocan Andrei ROM 40.00 1 2 22 0.00%
195 Zdasenia Aleksandrs Minsk 40.00 1 2 22 0.00%
196 Milewski Bartlomiej Lodz 40.00 1 2 20 0.00%
197 Majkowski Krzysztof Warszawa 40.00 1 2 20 0.00%
198 Wesolowska Kataryna Kelce 40.00 1 2 18 0.00%
199 Darchiashvili Ilia Tbilisi 40.00 1 2 16 0.00%
200 Kasemi Genti Tirana 40.00 1 2 14 0.00%
201 Svidunovich Anton Batumi 40.00 1 2 20 0.00%
202 Senol Umut Emre TUR 40.00 1 2 16 0.00%
203 Brodecka Oktawia Janowiec Wielkopolski 40.00 1 2 18 0.00%
204 Hojka Marcin Wodzisław Śląski 40.00 1 2 18 0.00%
205 Kurz Tom Prague 40.00 1 2 16 0.00%
206 Cwiklinski Rafal Marki 40.00 1 2 14 0.00%
207 Sandu Andrei Sibiu 40.00 1 2 16 0.00%
208 Tucholski Wojciech Bidgosch 40.00 1 2 16 0.00%
209 Kikalishvili Levan Batumi 40.00 1 2 16 0.00%
210 Skokan Vojtech Pardubice 40.00 1 2 16 0.00%
211 Lesiak Maciej Warszawa 40.00 1 2 16 0.00%
212 Modebadze Lasha Batumi 40.00 1 2 16 0.00%
213 Izdebski Adrian Gdynia 40.00 1 2 16 0.00%
214 Minarik Jiri Pardubice 40.00 1 2 16 0.00%
215 Strádal Jan Prague 40.00 1 2 12 0.00%
216 Frantisek Darius Pardubice 40.00 1 2 14 0.00%
217 Kurshubadze Giorgi Batumi 40.00 1 2 12 0.00%
218 Senyk Volodymyr Ternopil 40.00 1 2 14 0.00%
219 Voronin Nikolay GEO 40.00 1 2 14 0.00%
220 Darius-Tejchmanoa Michaela Pardubice 40.00 1 2 10 0.00%
221 Vagai Josef Nitra 40.00 1 0 0 0.00%
222 Tebidze Ruslan Batumi 35.00 1 2 22 0.00%
223 Nuriyev Elnur Baku 35.00 1 2 20 0.00%
224 Hajduk Jakub Kelce 35.00 1 2 20 0.00%
225 Kowalski Konrad Warszawa 35.00 1 2 20 0.00%
226 Gujabidze Davit GEO 35.00 1 2 20 0.00%
227 Kosik Kristian Tczew 35.00 1 2 20 0.00%
228 Lebduska Filip Pardubice 35.00 1 2 18 0.00%
229 Florescu Mircea aurel Timisoara 35.00 1 2 16 0.00%
230 Kulase Rene Prague 35.00 1 2 16 0.00%
231 Kovac Adam Trenčín 35.00 1 2 14 0.00%
232 Dedulia Ilia Minsk 35.00 1 2 14 0.00%
233 Vaida Alexandru Cluj 35.00 1 2 14 0.00%
234 Olejnik Krzysztof Tomaszów Mazowiecki 35.00 1 2 28 0.00%
235 Kowalczyk Grzegorz Katowice 35.00 1 2 24 0.00%
236 Huszanyik Gergely Debrecen 35.00 1 2 18 0.00%
237 Darius Tejchmanova Michaela Pardubice 35.00 1 2 10 0.00%
238 Turkowski Szymon Kelce 35.00 1 0 20 0.00%
239 Jumushadze Nugzar Batumi 35.00 1 0 20 0.00%
240 Asadli Seyruz Baku 35.00 1 0 18 0.00%
241 Sadlik Tomasz Zheshuv 35.00 1 0 16 0.00%
242 Resuli Elvis Tirana 35.00 1 0 16 0.00%
243 Rusu Sergiu Cluj 35.00 1 0 16 0.00%
244 Cınık Verda TUR 35.00 1 0 14 0.00%
245 Gaffarov Samat Baku 35.00 1 0 14 0.00%
246 Ryczko Michal Tomaszów Mazowiecki 35.00 1 0 14 0.00%
247 Chikovani Revaz Tbilisi 35.00 1 0 14 0.00%
248 Kotera Jan Benátky nad Jizerou 35.00 1 0 14 0.00%
249 Kopczynski Michal Warszawa 35.00 1 0 14 0.00%
250 Ugrin Milan Prague 35.00 1 0 12 0.00%
251 Szunyog Samuel jr. Haniska 35.00 1 0 12 0.00%
252 Babica Julia Rokietnica 35.00 1 0 12 0.00%
253 Rylko Sebastian Sokolka 35.00 1 0 12 0.00%
254 Kusen Mihail Прага 35.00 1 0 12 0.00%
255 Brzezinska Weronika Gdansk 35.00 1 0 12 0.00%
256 Smolna Bartlomiej Belsko Bjala 35.00 1 0 12 0.00%
257 Cismas Emanuel Timisoara 35.00 1 0 10 0.00%
258 Hořeňovský Jaroslav Pardubice 35.00 1 0 10 0.00%
259 Qirici Panajot Tirana 35.00 1 0 10 0.00%
260 Skokan Jan Pardubice 35.00 1 0 10 0.00%
261 Gil Lukasz Gdansk 35.00 1 0 10 0.00%
262 Bolotashvili Kakha Tbilisi 35.00 1 0 10 0.00%
263 Shahvaladov Orkhan Baku 35.00 1 0 10 0.00%
264 Quarta Antonio Bologna 35.00 1 0 10 0.00%
265 Zbořil Jan Pardubice 35.00 1 0 10 0.00%
266 Cabala Julia Jaworzno 35.00 1 0 10 0.00%
267 Jakubiec Maciej Belsko Bjala 35.00 1 0 10 0.00%
268 Lepek Jakub Bidgosch 35.00 1 0 10 0.00%
269 Stefan Marek Prague 35.00 1 0 8 0.00%
270 Hofman Alexandr Prague 35.00 1 0 8 0.00%
271 Boacara Bogdan Timisoara 35.00 1 0 8 0.00%
272 Peker Elifnur TUR 35.00 1 0 8 0.00%
273 Skulski Radoslaw Bidgosch 35.00 1 0 6 0.00%
274 Zala Karol Reda 35.00 1 0 6 0.00%
275 Vaňous Tomáš Pardubice 35.00 1 0 6 0.00%
276 Okreglak Wojciech Gdynia 35.00 1 0 6 0.00%
277 Deszczynski Tomasz Warszawa 35.00 1 0 4 0.00%
278 Kafar Patryk Rekoraj 35.00 1 0 4 0.00%
279 Nitu Andrei Timisoara 35.00 1 0 4 0.00%
280 Gardjas Krzysztof Lodz 35.00 1 0 4 0.00%
281 Descultu Alexandru Timisoara 35.00 1 0 0 0.00%
282 Novák Vítězslav Pardubice 35.00 1 0 0 0.00%
283 Khinkoyan Davit Tbilisi 35.00 1 0 0 0.00%
284 Adamkiewicz Dawid Wroclaw 35.00 1 0 0 0.00%
285 Kaplan Tahsin TUR 35.00 1 0 0 0.00%
286 Precup Alin Zalau 35.00 1 0 0 0.00%
287 Kormaz Kadir TUR 35.00 1 0 0 0.00%
288 Shehaj Tonet Tirana 35.00 1 0 0 0.00%
289 Machynia Wladyslaw Warszawa 35.00 1 0 0 0.00%
290 Gadalean Ionut Oradea 30.00 1 2 18 0.00%
291 Stanciu Viorel Timisoara 30.00 1 0 0 0.00%


Our Sport Partners

  • Polish Billiard Association
  • Ukrainian National Sportive Billiard Federation
  • Albanian Billiard Federation
  • Ceskomoravsky Billiardovy Svaz
  • Finnish Billiard Federation
  • Maple Pool Club Pardubice
  • Slovakian Billiard Association
  • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe
  • International Pyramid Confederation
  • Federation Of Billiard Sports Of Russia
  • Belarusian Association of Billiard Sports
  • Georgian National Billiard Federation
  • Azerbaijan Billiards Federation
  • Bałtyckie Centrum Bilardowe
  • Piramid Club
  • Pyramid Club
  • Black & White Billiard Club
  • Strefa - Darts & Billiard Club
  • Strefa Billiard Club

  • About EEBC
    • Board
    • Officials
    • Referees
    • Trainers
    • Champions
    • Sports Partners
    • Business Partners and Sponsors
  • Leagues
    • Dynamic Best Of The East
    • Pyramid Tour
    • IBA
    • International Billiard Academy
    • Junior Cup
  • Rules
    • Pool
    • Pyramid
    • Snooker
    • Carom

Contacts

str. Zagnanska 84A
25-528 Kielce, Poland

ebc@ebc-billiard.com
mak@makmarketing.com

phone/fax: +48 41 362-11-47
mobile: +48 602-196-206



Back to Top

© 2011-2025 East European Billiard Council