• Home
  • News
  • Calendar
  •   Calendar 2025
  • Rankings
  • About

  • Home
  • Rankings
  • Grand Prix of Poland POL TOUR

Grand Prix of Poland POL TOUR Updated 26 October 2025 • Total 239 players in 6 events

Show:
25 October 2025 Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR POL, Lodz
16 August 2025 Dynamic Billard Best of the East - Polish 9-Ball POL, Kelce
28 June 2025 Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR XXII Mistrzostwa Gdańska POL, Gdansk
17 May 2025 Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR POL, Ketrzyn
22 March 2025 Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Bilard. POL, Kelce
11 January 2025 Grand Prix Polski Brześć Słomka Ptysiowa POL TOUR POL, Lodz
× Close
Place Player Nationality, City, Club Points Events Stage 6Stage 5Stage 4Stage 3Stage 2Stage 1 Δm Δf mw fw Eff.
1 Lopotko Hubert Sokolka 420.00 6 45 253 0.00%
2 Szewczyk Wojciech Katowice 405.00 5 48 271 0.00%
3 Skoneczny Mariusz Kelce 400.00 6 42 238 0.00%
4 Babica Radoslaw Rokietnica 355.00 6 39 229 0.00%
5 Stachowiak Sambor Jaworzno 350.00 6 33 198 0.00%
6 Kural Szymon Kraków 335.00 5 38 227 0.00%
7 Sząszor Kamil Tczew 335.00 6 37 212 0.00%
8 Kaplan Tomasz Lodz 335.00 6 35 219 0.00%
9 Maciol Daniel Katowice 330.00 5 35 206 0.00%
10 Bak Tomasz Bytom 325.00 6 32 198 0.00%
11 Statkiewicz Patryk Gdansk 325.00 6 27 179 0.00%
12 Fortunski Marcel Kraków 315.00 6 34 201 0.00%
13 Fortunski Wiktor Lublin 305.00 5 35 202 0.00%
14 Konkel Kacper Reda 300.00 6 29 173 0.00%
15 Ostrowski Piotr Tomaszów Mazowiecki 300.00 6 27 164 0.00%
16 Pietrzyk Jacek Tomaszów Mazowiecki 295.00 6 28 163 0.00%
17 Batkowski Sebastian Kelce 290.00 5 31 195 0.00%
18 Rozwadowski Bartosz Kelce 285.00 6 27 164 0.00%
19 Zajac Dominik Bytom 285.00 6 27 160 0.00%
20 Stankiewicz Adam Rokietnica 285.00 6 25 144 0.00%
21 Fortunski Mieszko Lublin 280.00 4 32 191 0.00%
22 Skowerski Karol Kelce 280.00 5 30 173 0.00%
23 Jastrzab Dominik Katowice 280.00 5 27 160 0.00%
24 Sniegocki Mateusz Lodz 280.00 5 30 178 0.00%
25 Guzanowski Andrzej Rekoraj 280.00 6 22 138 0.00%
26 Nowak Jeremi Kelce 280.00 6 25 155 0.00%
27 Chmiel Marcin Gdansk 280.00 6 23 143 0.00%
28 Regieli Jerzy Sosnowiec 280.00 6 23 142 0.00%
29 Papiz Vadim Tczew 280.00 6 22 139 0.00%
30 Brzękowski Arkadiusz Rokietnica 280.00 6 22 144 0.00%
31 Regieli Dominik Jaworzno 280.00 6 18 137 0.00%
32 Gastman Krzysztof Warszawa 270.00 6 18 107 0.00%
33 Wierzchowski Jan Katowice 265.00 6 16 114 0.00%
34 Tucholski Jacek Bidgosch 265.00 6 15 108 0.00%
35 Blachowski Pawel Sosnowiec 260.00 5 24 141 0.00%
36 Boguszewski Pawel Kraków 260.00 6 21 125 0.00%
37 Trudnowski Maciej Olsztyn 260.00 6 16 112 0.00%
38 Homza Dominik Gdansk 260.00 6 14 107 0.00%
39 Sadlik Mateusz Zheshuv 255.00 6 16 119 0.00%
40 Muklewicz Michal Gdansk 250.00 5 27 160 0.00%
41 Spicha Kamil Gdansk 250.00 5 22 139 0.00%
42 Polak Adam Katowice 250.00 6 15 116 0.00%
43 Gorski Tomasz Sokolka 250.00 6 15 117 0.00%
44 Ryczko Michal Tomaszów Mazowiecki 245.00 6 15 114 0.00%
45 Lulinski Igor Warszawa 240.00 5 22 128 0.00%
46 Cholewinski Mateusz Rokietnica 240.00 6 11 95 0.00%
47 Likowski Piotr Poznan' 235.00 6 12 88 0.00%
48 Gaćkowski Borys Tomaszów Mazowiecki 235.00 6 9 87 0.00%
49 Tucholski Wojciech Bidgosch 235.00 6 11 81 0.00%
50 Lesiak Maciej Warszawa 235.00 6 10 85 0.00%
51 Kaczmarek Szymon Tomaszów Mazowiecki 235.00 6 8 67 0.00%
52 Juszczyszyn Konrad Bytom 230.00 4 26 160 0.00%
53 Hryb Dmitrij Wroclaw 230.00 5 20 121 0.00%
54 Jedrzejczak Dawid Gdansk 230.00 5 19 120 0.00%
55 Stepien Antoni Rekoraj 230.00 6 7 79 0.00%
56 Gląb Wojciech Jaworzno 225.00 5 15 110 0.00%
57 Kaczmarek Wiktor Rokietnica 225.00 6 9 78 0.00%
58 Izdebski Adrian Gdynia 225.00 6 6 71 0.00%
59 Cwiklinski Rafal Marki 220.00 6 8 57 0.00%
60 Majoch Szymon Zakopane 210.00 5 14 96 0.00%
61 Mikheyenka Yahor Poznan' 210.00 5 11 77 0.00%
62 Kwiecien Marcin Gdansk 210.00 6 2 37 0.00%
63 Okreglak Wojciech Gdynia 205.00 6 2 38 0.00%
64 Tabor Grzegorz Poznan' 200.00 5 8 80 0.00%
65 Zala Karol Reda 200.00 6 2 42 0.00%
66 Babica Julia Rokietnica 195.00 5 6 50 0.00%
67 Jamorski Oskar Rekoraj 190.00 4 16 102 0.00%
68 Kosik Kristian Tczew 185.00 4 18 106 0.00%
69 Krysztofik Tomasz Warszawa 180.00 4 18 108 0.00%
70 Kaczmarek Pawel Warszawa 180.00 4 13 95 0.00%
71 Kogut Arkadiusz Gdansk 180.00 5 7 56 0.00%
72 Chrobot Jakub Kelce 175.00 4 14 88 0.00%
73 Rylko Sebastian Sokolka 170.00 4 12 78 0.00%
74 Lachacz Agnieszka Poznan' 170.00 5 4 37 0.00%
75 Kopczynski Michal Warszawa 170.00 5 2 55 0.00%
76 Kuryłek Adam Warszawa 160.00 4 11 76 0.00%
77 Zablocki Pawel Znin 160.00 4 9 65 0.00%
78 Turkowski Michal Kelce 155.00 3 18 105 0.00%
79 Sadlik Tomasz Zheshuv 155.00 4 7 55 0.00%
80 Iwanicki Antoni Tomaszów Mazowiecki 155.00 4 6 56 0.00%
81 Cabala Julia Jaworzno 155.00 4 4 42 0.00%
82 Klos Robert Warszawa 150.00 4 4 55 0.00%
83 Zielenkiewicz Karol Sokolka 145.00 3 13 91 0.00%
84 Balcer Aleksander Horzov 145.00 4 4 32 0.00%
85 Kafar Patryk Rekoraj 145.00 4 3 27 0.00%
86 Piekarski Krystian Sokolka 140.00 3 13 83 0.00%
87 Kurlenda Krzysztof Bialystok 140.00 3 12 70 0.00%
88 Politowski Dominik Marki 140.00 4 5 49 0.00%
89 Milewski Bartlomiej Lodz 140.00 4 5 49 0.00%
90 Gil Lukasz Gdansk 140.00 4 1 29 0.00%
91 Palczynski Adam Kelce 135.00 3 13 73 0.00%
92 Polis Piotr Warszawa 135.00 3 13 83 0.00%
93 Czajka Marcin Sosnowiec 135.00 4 1 21 0.00%
94 Wojciechowski Dominik Piechcin 130.00 3 11 73 0.00%
95 Zelasko Norbert Lodz 130.00 3 10 70 0.00%
96 Hajduk Jakub Kelce 130.00 3 12 80 0.00%
97 Groch Wojciech Ketrzyn 130.00 4 0 20 0.00%
98 Urbanski Michal Lodz 125.00 3 9 73 0.00%
99 Duda Szymon Poznan' 125.00 3 9 66 0.00%
100 Grygienć Maciej Bialystok 125.00 3 7 50 0.00%
101 Kowalczyk Michal Lodz 125.00 3 7 58 0.00%
102 Sząszor Mateusz Tczew 120.00 3 8 61 0.00%
103 Machynia Wladyslaw Warszawa 120.00 3 5 34 0.00%
104 Bruśnicki Szymon Kelce 120.00 3 9 68 0.00%
105 Bialous Maciej Sokolka 120.00 3 8 57 0.00%
106 Puk Michal Poznan' 115.00 3 6 50 0.00%
107 Sobiech Dawid Katowice 115.00 3 7 56 0.00%
108 Brodecka Oktawia Janowiec Wielkopolski 115.00 3 5 33 0.00%
109 Wendicki Tomasz Gdansk 115.00 3 7 49 0.00%
110 Poplawski Michal Ketrzyn 115.00 3 4 43 0.00%
111 Srednicki Pawel Warszawa 115.00 3 4 44 0.00%
112 Marcinkowski Ksawery Kelce 115.00 3 6 50 0.00%
113 Bulas Marcin Zakopane 110.00 3 4 36 0.00%
114 Ząbek Monika Katowice 110.00 3 6 44 0.00%
115 Drozdz Lukasz Mragowo 105.00 3 7 48 0.00%
116 Orlowski Krzysztof Gdansk 105.00 3 2 33 0.00%
117 Madejski Marcin Jaworzno 105.00 3 1 21 0.00%
118 Staron Marta Chernevice 105.00 3 1 13 0.00%
119 Lawniczak Piotr Janowiec Wielkopolski 105.00 3 2 14 0.00%
120 Kuźniewski Piotr Znin 100.00 3 4 38 0.00%
121 Deszczynski Tomasz Warszawa 100.00 3 4 32 0.00%
122 Lasota Grzegorz Starogard Gdański 95.00 2 11 65 0.00%
123 Walter Jacek Kalisz 95.00 2 8 54 0.00%
124 Nowak Tomasz Gdansk 95.00 3 0 7 0.00%
125 Wasilewski Roman Bytom 90.00 2 12 80 0.00%
126 Bogdanowicz Tomasz Bialystok 90.00 2 9 63 0.00%
127 Malinowski Tomasz Lodz 90.00 2 9 58 0.00%
128 Podpirka Slawomir Wołomin 90.00 4 0 12 0.00%
129 Krysinski Pawel Bytom 85.00 2 10 61 0.00%
130 Wesolowska Katarzyna Kelce 85.00 2 8 56 0.00%
131 Piotrowski Daniel Bialystok 85.00 2 6 41 0.00%
132 Twerdyk Piotr Katowice 85.00 2 5 31 0.00%
133 Trajdos Wojciech Warszawa 85.00 3 6 41 0.00%
134 Zabecki Mikolaj Tomaszów Mazowiecki 80.00 2 10 60 0.00%
135 Zaremba Piotr Gdynia 80.00 2 7 44 0.00%
136 Kraupe Jakub Jaworzno 80.00 2 4 41 0.00%
137 Maslowski Kamil Olecko 80.00 2 2 26 0.00%
138 Domagala Milosz Tarnov 75.00 2 6 43 0.00%
139 Gosk Wojciech Tarnov 75.00 2 5 47 0.00%
140 Jonska Izabela Kelce 75.00 2 2 27 0.00%
141 Baska Michal Starogard Gdański 75.00 2 2 28 0.00%
142 Siestrzykowski Piotr Mragowo 75.00 2 2 20 0.00%
143 Kowalski Konrad Warszawa 75.00 2 3 24 0.00%
144 Vanderley Ryan Plotsk 75.00 2 4 37 0.00%
145 Smoczynski Michal Olsztyn 75.00 2 2 28 0.00%
146 Piosik Szymon Gdansk 75.00 2 1 21 0.00%
147 Bałdowska Aneta Reda 70.00 2 2 21 0.00%
148 Lisiecki Tobiasz Janowiec Wielkopolski 70.00 2 2 18 0.00%
149 Gardjas Krzysztof Lodz 70.00 2 4 43 0.00%
150 Brzezinska Weronika Gdansk 70.00 2 0 18 0.00%
151 Wszedybyl Alan Kelce 70.00 3 2 41 0.00%
152 Wilk Adam Lodz 65.00 1 12 68 0.00%
153 Cuper Karina Gdansk 65.00 2 4 29 0.00%
154 Gawel Dawid Kelce 65.00 2 4 39 0.00%
155 Szerypo Pawel Lodz 65.00 2 3 26 0.00%
156 Bierzgalska Magdalena Jaworzno 65.00 2 2 18 0.00%
157 Kowalczyk Grzegorz Katowice 65.00 2 4 34 0.00%
158 Poterek Przemyslaw Janowiec Wielkopolski 65.00 2 0 18 0.00%
159 Walesiak Angelika Ketrzyn 65.00 2 1 18 0.00%
160 Plichta Kalina Jaworzno 65.00 2 0 7 0.00%
161 Wiśniewski Adam Poznan' 65.00 2 0 12 0.00%
162 Turkowski Szymon Kelce 65.00 3 0 29 0.00%
163 Michalski Adam Rokietnica 65.00 3 1 27 0.00%
164 Konkel Roman Reda 60.00 2 3 21 0.00%
165 Luczak Hubert Lodz 60.00 2 1 30 0.00%
166 Szychta Helena Rekoraj 60.00 2 0 10 0.00%
167 Lawniczak Ryszard Janowiec Wielkopolski 60.00 2 0 13 0.00%
168 Kraś Fabian Rekoraj 60.00 2 0 7 0.00%
169 Adamiec Izabela Rekoraj 60.00 2 0 4 0.00%
170 Muzolf Gabriel Kraków 50.00 1 8 44 0.00%
171 Almallad Amid Gdansk 50.00 1 6 40 0.00%
172 Wiech Michal Kelce 50.00 1 8 56 0.00%
173 Cebula Grzegorz Horzov 50.00 1 6 50 0.00%
174 Piekarski Konrad Sokolka 45.00 1 6 36 0.00%
175 Raniszewski Maciej Gdansk 45.00 1 6 36 0.00%
176 Łupiński Karol Bialystok 45.00 1 4 26 0.00%
177 Chmiel Hubert Lodz 45.00 1 4 36 0.00%
178 Zycinski Maciej Kelce 40.00 1 8 48 0.00%
179 Jedlecki Tomasz Katowice 40.00 1 6 36 0.00%
180 Gutowski Tomasz Wysokie Mazowieckie 40.00 1 4 22 0.00%
181 Filip Marcin Tomaszów Mazowiecki 40.00 1 6 34 0.00%
182 Zdziech Mateusz Lodz 40.00 1 4 26 0.00%
183 Niećko Michal Reda 40.00 1 4 28 0.00%
184 Jomaa Dylan Lodz 40.00 1 4 26 0.00%
185 Daszczuk Michal Warszawa 40.00 1 4 28 0.00%
186 Haberman Mariusz Gizycko 40.00 1 4 24 0.00%
187 Miron Szymon Sokolka 40.00 1 4 36 0.00%
188 Markowski Przemyslaw Bialystok 40.00 1 2 22 0.00%
189 Lezon Krzysztof Slupsk 40.00 1 2 18 0.00%
190 Majkowski Krzysztof Warszawa 40.00 1 2 20 0.00%
191 Wesolowska Kataryna Kelce 40.00 1 2 18 0.00%
192 Karkoszka Bartlomiej Kelce 40.00 1 2 18 0.00%
193 Michalski Lukasz Reda 40.00 1 2 18 0.00%
194 Olbrys Lukasz Gizycko 40.00 1 2 12 0.00%
195 Ulewicz Grzegorz Mragowo 40.00 1 2 12 0.00%
196 Wyszynski Adam Rukławki 40.00 1 2 14 0.00%
197 Ociepka Maciej Horzov 40.00 1 2 24 0.00%
198 Kaczmarek Bartosz Brody 35.00 1 4 24 0.00%
199 Piatczyc Przemyslaw Slupsk 35.00 1 2 12 0.00%
200 Borkowski Dawid Labishyn 35.00 1 2 28 0.00%
201 Ladynski Jakub Warszawa 35.00 1 2 26 0.00%
202 Chochura Pawel Zheshuv 35.00 1 2 20 0.00%
203 Mierzejewski Piotr Olsztyn 35.00 1 2 20 0.00%
204 Orywal Adam Bialystok 35.00 1 2 20 0.00%
205 Dabrowicz Mikolaj Rekoraj 35.00 1 2 18 0.00%
206 Kulisiewicz Jacek Lodz 35.00 1 2 22 0.00%
207 Murawski Miroslaw Gdansk 35.00 1 2 16 0.00%
208 Szulc Oliwier Ketrzyn 35.00 1 2 18 0.00%
209 Wawrzyn Marta Pruszków 35.00 1 2 16 0.00%
210 Ćwikła Piotr Katowice 35.00 1 2 14 0.00%
211 Zakrzewski Christian Slupsk 35.00 1 0 12 0.00%
212 Bzowski Przemyslaw Starogard Gdański 35.00 1 0 8 0.00%
213 Janiszewska Natalia Gdansk 35.00 1 0 8 0.00%
214 Jagiello Krzysztof Kraków 35.00 1 0 6 0.00%
215 Zawadka Cezary Mragowo 35.00 1 0 6 0.00%
216 Wiorek Jakub Tczew 35.00 1 0 4 0.00%
217 Piecychna Jakub Ketrzyn 35.00 1 0 4 0.00%
218 Nowak Karol Gdansk 35.00 1 0 2 0.00%
219 Siestrzykowski Szymon Mragowo 35.00 1 0 2 0.00%
220 Wielgo Przemyslaw Gdansk 35.00 1 0 0 0.00%
221 Samborski Wojciech Mikolow 30.00 1 2 22 0.00%
222 Kleinschmidt Piotr Lodz 30.00 1 2 22 0.00%
223 Danielak Jakub Rekoraj 30.00 1 2 16 0.00%
224 Pahulak Karol Bialystok 30.00 1 2 18 0.00%
225 Pietruszewski Kamil Warszawa 30.00 1 0 12 0.00%
226 Tylka Andrzej Zakopane 30.00 1 0 12 0.00%
227 Oszmana Aleksander Tczew 30.00 1 0 10 0.00%
228 Polok Kacper Reda 30.00 1 0 6 0.00%
229 Krupowicz Maciej Gdansk 30.00 1 0 8 0.00%
230 Szmidka Oliwier Lodz 30.00 1 0 8 0.00%
231 Florecki Pawel Warszawa 30.00 1 0 8 0.00%
232 Jakubiec Szymon Lodz 30.00 1 0 2 0.00%
233 Kaczmarek Hubert Warszawa 30.00 1 0 0 0.00%
234 Sowik Lukasz Tomaszów Mazowiecki 30.00 1 0 0 0.00%
235 Gonet Jerzy Zheshuv 25.00 1 2 16 0.00%
236 Spiewak Michal Reda 25.00 1 2 14 0.00%
237 Janiszewski Jacek Lodz 25.00 1 0 8 0.00%
238 Jaworski Damian Dąbrowa Górnicza 25.00 1 0 6 0.00%
239 Kaleta Adrian Rekoraj 25.00 1 0 0 0.00%


Our Sport Partners

  • Polish Billiard Association
  • Ukrainian National Sportive Billiard Federation
  • Albanian Billiard Federation
  • Ceskomoravsky Billiardovy Svaz
  • Finnish Billiard Federation
  • Maple Pool Club Pardubice
  • Slovakian Billiard Association
  • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe
  • International Pyramid Confederation
  • Federation Of Billiard Sports Of Russia
  • Belarusian Association of Billiard Sports
  • Georgian National Billiard Federation
  • Azerbaijan Billiards Federation
  • Bałtyckie Centrum Bilardowe
  • Piramid Club
  • Pyramid Club
  • Black & White Billiard Club
  • Strefa - Darts & Billiard Club
  • Strefa Billiard Club

  • About EEBC
    • Board
    • Officials
    • Referees
    • Trainers
    • Champions
    • Sports Partners
    • Business Partners and Sponsors
  • Leagues
    • Dynamic Best Of The East
    • Pyramid Tour
    • IBA
    • International Billiard Academy
    • Junior Cup
  • Rules
    • Pool
    • Pyramid
    • Snooker
    • Carom

Contacts

str. Zagnanska 84A
25-528 Kielce, Poland

ebc@ebc-billiard.com
mak@makmarketing.com

phone/fax: +48 41 362-11-47
mobile: +48 602-196-206



Back to Top

© 2011-2025 East European Billiard Council