• Home
  • News
  • Calendar
  • Rankings
  • About

  • Home
  • Rankings
  • Grand Prix Polski Predator Pol Tour

Grand Prix Polski Predator Pol Tour Updated 12 April 2026 • Total 256 players in 3 events

Show:
10 April 2026 Grand Prix of Poland PREDATOR POL TOUR POL, Ketrzyn
14 February 2026 Grand Prix of Poland PREDATOR POL TOUR POL, Lodz
10 January 2026 2026 Grand Prix of Poland PREDATOR POL TOUR POL, Gdansk
× Close
Place Player Nationality, City, Club Points Events Stage 3Stage 2Stage 1 Δm Δf mw fw Eff.
1 Szewczyk Wojciech Katowice 235.00 3 33 190 0.00%
2 Babica Radoslaw Rokietnica 215.00 3 30 171 0.00%
3 Skoneczny Mariusz Kelce 190.00 3 31 183 0.00%
4 Fortunski Wiktor Lublin 190.00 3 25 149 0.00%
5 Blachowski Pawel Katowice 170.00 3 20 128 0.00%
6 Statkiewicz Patryk Gdansk 170.00 3 16 94 0.00%
7 Sząszor Kamil Tczew 165.00 3 23 134 0.00%
8 Rozwadowski Bartosz Kelce 165.00 3 19 112 0.00%
9 Ostrowski Piotr Tomaszów Mazowiecki 160.00 3 19 110 0.00%
10 Kaplan Tomasz Lodz 155.00 3 21 120 0.00%
11 Regieli Dominik Jaworzno 155.00 3 19 115 0.00%
12 Homza Dominik Lodz 155.00 3 20 114 0.00%
13 Hryb Dmitrij Wroclaw 155.00 3 18 104 0.00%
14 Zelasko Norbert Lodz 155.00 3 19 103 0.00%
15 Kaczmarek Pawel Warszawa 155.00 3 17 104 0.00%
16 Borkowski Dawid Wroclaw 150.00 3 16 101 0.00%
17 Bruśnicki Szymon Kelce 150.00 3 20 109 0.00%
18 Stankiewicz Adam Rokietnica 150.00 3 17 108 0.00%
19 Sząszor Mateusz Tczew 150.00 3 14 92 0.00%
20 Juszczyszyn Konrad Bytom 145.00 2 22 130 0.00%
21 Stachowiak Sambor Katowice 145.00 3 19 113 0.00%
22 Nowak Jeremi Gdansk 145.00 3 15 101 0.00%
23 Lopotko Hubert Bialystok 140.00 2 25 155 0.00%
24 Bak Tomasz Gdansk 140.00 3 18 109 0.00%
25 Majoch Szymon Bidgosch 140.00 3 17 101 0.00%
26 Papiz Vadim Olsztyn 140.00 3 15 93 0.00%
27 Kural Szymon Kraków 135.00 2 22 131 0.00%
28 Pietrzyk Jacek Tomaszów Mazowiecki 135.00 3 15 87 0.00%
29 Jedrzejczak Dawid Gdansk 135.00 3 16 88 0.00%
30 Fortunski Marcel Kraków 135.00 3 14 92 0.00%
31 Twerdyk Piotr Katowice 135.00 3 14 86 0.00%
32 Walter Jacek Bidgosch 135.00 3 13 81 0.00%
33 Fortunski Mieszko Lubin 130.00 2 22 135 0.00%
34 Regieli Jerzy Katowice 130.00 3 13 79 0.00%
35 Gorski Tomasz Bialystok 130.00 3 12 77 0.00%
36 Milewski Bartlomiej Katowice 130.00 3 10 70 0.00%
37 Puk Michal Poznan' 125.00 3 12 70 0.00%
38 Likowski Piotr Piła 125.00 3 12 79 0.00%
39 Mierzejewski Piotr Olsztyn 125.00 3 12 75 0.00%
40 Tucholski Jacek Bidgosch 125.00 3 11 72 0.00%
41 Trudnowski Maciej Olsztyn 125.00 3 10 69 0.00%
42 Trajdos Wojciech Warszawa 125.00 3 11 78 0.00%
43 Kowalski Konrad Warszawa 125.00 3 9 62 0.00%
44 Polak Adam Katowice 125.00 3 9 72 0.00%
45 Kaczmarek Wiktor Rokietnica 125.00 3 10 69 0.00%
46 Jamorski Oskar Rekoraj 120.00 2 19 108 0.00%
47 Wiech Michal Kelce 120.00 3 11 67 0.00%
48 Kleinszmit Konrad Tczew 120.00 3 8 62 0.00%
49 Chmiel Marcin Gdansk 120.00 3 9 70 0.00%
50 Berczynski Piotr Strzelin 120.00 3 9 54 0.00%
51 Ryczko Michal Tomaszów Mazowiecki 120.00 3 10 73 0.00%
52 Lezon Krzysztof Slupsk 120.00 3 5 50 0.00%
53 Szczepański Krzysztof Tczew 115.00 3 8 58 0.00%
54 Wiśnik Jakub Chernevice 115.00 3 6 62 0.00%
55 Sobiech Dawid Katowice 115.00 3 7 51 0.00%
56 Szulc Oliwier Ketrzyn 110.00 3 9 59 0.00%
57 Cholewinski Mateusz Rokietnica 110.00 3 7 64 0.00%
58 Kurlenda Krzysztof Bialystok 110.00 3 7 62 0.00%
59 Tucholski Wojciech Bidgosch 110.00 3 5 52 0.00%
60 Drozdz Lukasz Mragowo 110.00 3 5 46 0.00%
61 Raniszewski Maciej Gdansk 105.00 3 8 47 0.00%
62 Kaczmarek Szymon Tomaszów Mazowiecki 105.00 3 6 47 0.00%
63 Wojtynski Dominik Bielany Wrocławskie 105.00 3 1 23 0.00%
64 Jastrzab Dominik Katowice 100.00 2 19 109 0.00%
65 Sniegocki Mateusz Lodz 100.00 2 17 97 0.00%
66 Gląb Wojciech Kraków 100.00 2 11 72 0.00%
67 Smoczynski Michal Olsztyn 100.00 3 6 46 0.00%
68 Smereczanski Dawid Slupsk 100.00 3 5 46 0.00%
69 Brzezinska Weronika Gdansk 100.00 3 4 51 0.00%
70 Kuźniewski Piotr Znin 100.00 3 3 41 0.00%
71 Kwiecien Marcin Gdansk 100.00 3 1 22 0.00%
72 Konkel Kacper Reda 95.00 2 16 88 0.00%
73 Zajac Dominik Bytom 95.00 2 14 76 0.00%
74 Piekarski Krystian Sokolka 95.00 2 13 74 0.00%
75 Wasilewski Roman Gdansk 95.00 2 14 79 0.00%
76 Wojciechowski Dominik Piechcin 95.00 2 11 63 0.00%
77 Gastman Krzysztof Warszawa 95.00 2 10 75 0.00%
78 Izdebski Adrian Gdynia 95.00 3 5 50 0.00%
79 Bajramov Szahin Slupsk 95.00 3 1 32 0.00%
80 Zelasko Norbert Gdansk 95.00 3 0 9 0.00%
81 Krysinski Pawel Gdansk 90.00 2 12 81 0.00%
82 Gil Lukasz Gdansk 90.00 3 1 25 0.00%
83 Duda Szymon Poznan' 85.00 2 11 64 0.00%
84 Polis Piotr Warszawa 85.00 2 10 65 0.00%
85 Palczynski Adam Kelce 85.00 2 11 72 0.00%
86 Lulinski Igor Warszawa 85.00 2 8 48 0.00%
87 Kowalczyk Grzegorz Katowice 85.00 2 9 66 0.00%
88 Politowski Dominik Marki 85.00 2 8 63 0.00%
89 Almallad Amid Gdansk 80.00 2 8 57 0.00%
90 Sadlik Tomasz Zheshuv 80.00 2 9 55 0.00%
91 Mikheyenka Yahor Poznan' 80.00 2 9 53 0.00%
92 Zablocki Pawel Janowiec Wielkopolski 80.00 2 6 40 0.00%
93 Wolski Rafal Tyniec Mały 80.00 2 7 51 0.00%
94 Marcinkowski Ksawery Kelce 80.00 2 7 46 0.00%
95 Piotrowski Daniel Bialystok 75.00 2 7 45 0.00%
96 Jurkiewicz Mateusz Poznan' 75.00 2 7 46 0.00%
97 Krupowicz Maciej Gdansk 75.00 2 3 27 0.00%
98 Siestrzykowski Szymon Mragowo 75.00 2 2 16 0.00%
99 Chrobot Jakub Kelce 75.00 2 6 31 0.00%
100 Kosik Kristian Tczew 70.00 1 12 74 0.00%
101 Dabrowicz Mikolaj Rekoraj 70.00 2 7 39 0.00%
102 Brzynska Marta Poznan' 70.00 2 6 40 0.00%
103 Stepien Antoni Rekoraj 70.00 2 5 50 0.00%
104 KANIA Pawel Katowice 70.00 2 4 33 0.00%
105 Iwanicki Antoni Tomaszów Mazowiecki 70.00 2 4 36 0.00%
106 Tabor Grzegorz Poznan' 70.00 2 6 43 0.00%
107 Chmielewski Sebastian Bidgosch 70.00 2 3 20 0.00%
108 Kur Mateusz Reda 70.00 2 4 37 0.00%
109 Tonojan Dawid Ketrzyn 65.00 1 10 60 0.00%
110 Gaćkowski Borys Tomaszów Mazowiecki 65.00 2 5 37 0.00%
111 Grygienć Maciej Bialystok 65.00 2 5 35 0.00%
112 Gardjas Krzysztof Lodz 65.00 2 3 18 0.00%
113 Orywal Adam Bialystok 60.00 2 4 34 0.00%
114 Michalski Lukasz Reda 60.00 2 2 25 0.00%
115 Kraś Fabian Rekoraj 60.00 2 2 28 0.00%
116 Okreglak Wojciech Gdynia 60.00 2 2 25 0.00%
117 Glazer Bartosz Starogard Gdański 60.00 2 1 16 0.00%
118 Siestrzykowski Piotr Mragowo 60.00 2 0 11 0.00%
119 Maciol Daniel Katowice 55.00 1 14 80 0.00%
120 Cabala Julia Jaworzno 55.00 2 1 35 0.00%
121 Nowak Tomasz Gdansk 55.00 2 0 13 0.00%
122 Sadlik Mateusz Zheshuv 50.00 1 10 52 0.00%
123 Walczak Tomasz Kolobrzeg 50.00 1 10 52 0.00%
124 Sawicki Norbert Warszawa 50.00 1 10 56 0.00%
125 Zabecki Mikolaj Tomaszów Mazowiecki 50.00 1 8 50 0.00%
126 Gorecki Rafal Warszawa 50.00 1 8 52 0.00%
127 Koman Daniel Brzeszcze 50.00 1 8 56 0.00%
128 Fundament Przemyslaw Kraków 50.00 1 4 22 0.00%
129 Kafar Patryk Rekoraj 50.00 2 0 5 0.00%
130 Batkowski Sebastian Kelce 45.00 1 10 58 0.00%
131 Szerszen Maciej Stalowa Wola 45.00 1 8 52 0.00%
132 Guzanowski Andrzej Rekoraj 45.00 1 8 48 0.00%
133 Kraupe Jakub Jaworzno 45.00 1 8 46 0.00%
134 Miernowski Jan Lublin 45.00 1 8 44 0.00%
135 Krysztofik Tomasz Warszawa 45.00 1 6 44 0.00%
136 Faldowski Lukasz Siedlce 45.00 1 6 38 0.00%
137 Oszmana Aleksander Tczew 45.00 1 6 34 0.00%
138 Klos Robert Warszawa 45.00 1 6 36 0.00%
139 Ziewiec Igor Mragowo 45.00 1 4 28 0.00%
140 Klos Robert Torun 45.00 1 6 42 0.00%
141 Brzękowski Arkadiusz Rokietnica 45.00 1 6 42 0.00%
142 Jurek Grzegorz Kościerzyna 40.00 1 6 34 0.00%
143 Holocinski Piotr Katowice 40.00 1 6 42 0.00%
144 Luczak Hubert Lodz 40.00 1 6 34 0.00%
145 Markowski Przemyslaw Bialystok 40.00 1 6 40 0.00%
146 Lysoniewski Piotr Chernevice 40.00 1 6 32 0.00%
147 Poplawski Michal Ketrzyn 40.00 1 6 38 0.00%
148 Pawlowski Przemyslaw Slupsk 40.00 1 6 34 0.00%
149 Wisniewski Marcin Kolobrzeg 40.00 1 6 32 0.00%
150 Cwiklinski Rafal Marki 40.00 1 4 26 0.00%
151 Mscisz Adam Poznan' 40.00 1 4 30 0.00%
152 Syryca Krystian Gdansk 40.00 1 4 22 0.00%
153 Bogdanowicz Tomasz Bialystok 40.00 1 4 32 0.00%
154 Muklewicz Osman Gdansk 40.00 1 4 32 0.00%
155 Januszek Adam Kolobrzeg 40.00 1 4 28 0.00%
156 Pauchenko Vitalii Poznan' 40.00 1 4 24 0.00%
157 Abramowicz Karol Gdansk 40.00 1 4 22 0.00%
158 Dzwoniarek Marcin Ostrow Welikopol'ski 40.00 1 4 38 0.00%
159 Filipiak Adrian Slupsk 40.00 1 4 36 0.00%
160 Srednicki Pawel Warszawa 40.00 1 4 28 0.00%
161 Zaremba Piotr Gdynia 40.00 1 2 16 0.00%
162 Maslowski Filip Olecko 40.00 1 2 20 0.00%
163 Chagowski Tomasz Lublin 40.00 1 2 14 0.00%
164 Madejski Marcin Jaworzno 35.00 1 4 24 0.00%
165 Czernyhowski Grzegorz Slupsk 35.00 1 4 36 0.00%
166 Hajduk Jakub Kelce 35.00 1 4 36 0.00%
167 Malinowski Tomasz Lodz 35.00 1 4 40 0.00%
168 Vanderley Ryan Plotsk 35.00 1 4 34 0.00%
169 Burczyk Przemyslaw Gdansk 35.00 1 4 30 0.00%
170 Gawel Dawid Kelce 35.00 1 4 34 0.00%
171 Lesiak Maciej Warszawa 35.00 1 4 32 0.00%
172 Jarzynka Mateusz Lublin 35.00 1 4 34 0.00%
173 Dziwosz Pawel Tczew 35.00 1 4 30 0.00%
174 Tomiczek Piotr Brzeszcze 35.00 1 4 32 0.00%
175 Kozlowski Robert Wroclaw 35.00 1 4 30 0.00%
176 Zala Karol Reda 35.00 1 4 26 0.00%
177 Piosik Szymon Gdansk 35.00 1 4 28 0.00%
178 Zareba Wiktor Wroclaw 35.00 1 4 26 0.00%
179 Brodecka Oktawia Janowiec Wielkopolski 35.00 1 4 30 0.00%
180 Ciolak Aleksander Lodz 35.00 1 4 28 0.00%
181 Wasiak Piotr Lublin 35.00 1 4 24 0.00%
182 Stachowski Wawrzyniec Zakopane 35.00 1 4 26 0.00%
183 Konkel Roman Reda 35.00 1 2 26 0.00%
184 Byszof Adam Rumia 35.00 1 2 20 0.00%
185 Kozlowski Michal Warszawa 35.00 1 2 20 0.00%
186 Smigiel Piotr Gdansk 35.00 1 2 18 0.00%
187 Stencel Arkadiusz Kościerzyna 35.00 1 2 32 0.00%
188 Jenda Marcin Gdansk 35.00 1 2 14 0.00%
189 Borkowski Mariusz Mragowo 35.00 1 0 18 0.00%
190 Olbrys Lukasz Gizycko 35.00 1 0 14 0.00%
191 Haberman Mariusz Gizycko 35.00 1 0 12 0.00%
192 Mogielnicki Wojciech Ketrzyn 35.00 1 0 10 0.00%
193 Sitarek Grzegorz Mragowo 35.00 1 0 10 0.00%
194 Groch Wojciech Ketrzyn 35.00 1 0 8 0.00%
195 Balcer Aleksander Horzov 35.00 1 0 8 0.00%
196 Szupytowski Adrian Ketrzyn 35.00 1 0 4 0.00%
197 Migdal Michal Ketrzyn 35.00 1 0 2 0.00%
198 Piecychna Jakub Ketrzyn 35.00 1 0 0 0.00%
199 Giernalczyk Arkadiusz Ostrow Welikopol'ski 30.00 1 4 34 0.00%
200 Solowiej Jakub Wroclaw 30.00 1 4 26 0.00%
201 Karp Piotr Gdynia 30.00 1 4 28 0.00%
202 Babica Julia Rokietnica 30.00 1 4 20 0.00%
203 Guzowski Lukasz Gdansk 30.00 1 2 22 0.00%
204 Bottcher Jakub Tczew 30.00 1 2 32 0.00%
205 Ząbek Monika Katowice 30.00 1 2 30 0.00%
206 Turkowski Szymon Kelce 30.00 1 2 30 0.00%
207 Dembicki Krzysztof Tczew 30.00 1 2 26 0.00%
208 Jomaa Dylan Lodz 30.00 1 2 26 0.00%
209 Sahakyan Harutyun Bialystok 30.00 1 2 24 0.00%
210 Murawski Miroslaw Gdansk 30.00 1 2 14 0.00%
211 Bałdowska Aneta Reda 30.00 1 2 22 0.00%
212 Wendicki Tomasz Gdansk 30.00 1 2 24 0.00%
213 Kopczynski Michal Warszawa 30.00 1 2 20 0.00%
214 Walczak Marcin Warszawa 30.00 1 2 20 0.00%
215 Ząbek Sylwia Debica 30.00 1 2 20 0.00%
216 Cuper Karina Gdansk 30.00 1 2 22 0.00%
217 Szczepanik Patryk Lublin 30.00 1 2 22 0.00%
218 Koziel Tomasz Lodz 30.00 1 2 22 0.00%
219 Pulcyn Cezary Kolobrzeg 30.00 1 2 18 0.00%
220 Rychert Karol Sierakowice 30.00 1 2 18 0.00%
221 Kosnowicz Tomasz Lodz 30.00 1 2 12 0.00%
222 Hendozko Wojciech Bialystok 30.00 1 2 12 0.00%
223 Miotk Mateusz Sierakowice 30.00 1 0 22 0.00%
224 Fandrejewski Andrzej Tczew 30.00 1 0 20 0.00%
225 Zwara Arkadiusz Kościerzyna 30.00 1 0 16 0.00%
226 Malys Boguslaw Kościerzyna 30.00 1 0 12 0.00%
227 Rosinski Bartlomiej Gdansk 30.00 1 0 12 0.00%
228 Trzcinski Tomasz Kolobrzeg 30.00 1 0 10 0.00%
229 Kalek Adam Pruszcz Gdański 30.00 1 0 8 0.00%
230 Dzwil Tomasz Znin 30.00 1 0 8 0.00%
231 Adamiec Izabela Rekoraj 30.00 1 0 6 0.00%
232 Lawniczak Piotr Janowiec Wielkopolski 30.00 1 0 6 0.00%
233 Janiszewska Natalia Gdansk 30.00 1 0 2 0.00%
234 Bzowski Przemyslaw Starogard Gdański 25.00 1 2 26 0.00%
235 Klepacz Dominik Rekoraj 25.00 1 2 28 0.00%
236 Smolana Bartlomiej Katowice 25.00 1 2 24 0.00%
237 Zakrzewski Christian Slupsk 25.00 1 2 26 0.00%
238 Zblewski Dawid Sierakowice 25.00 1 2 20 0.00%
239 Staron Marta Chernevice 25.00 1 2 18 0.00%
240 Rychert Marcin Sierakowice 25.00 1 2 18 0.00%
241 Lawniczak Ryszard Janowiec Wielkopolski 25.00 1 0 26 0.00%
242 Bierzgalska Magdalena Jaworzno 25.00 1 0 26 0.00%
243 Kulisiewicz Jacek Lodz 25.00 1 0 24 0.00%
244 Kurzawa Maciej Kolobrzeg 25.00 1 0 20 0.00%
245 Szmidka Oliwier Lodz 25.00 1 0 18 0.00%
246 Olejnik Krzysztof Chernevice 25.00 1 0 18 0.00%
247 Polok Kacper Reda 25.00 1 0 16 0.00%
248 Bednarz Marek Lublin 25.00 1 0 14 0.00%
249 Lubczynski Wojciech Jaworzno 25.00 1 0 12 0.00%
250 Klisz Filip Katowice 25.00 1 0 12 0.00%
251 Jakubiec Szymon Lodz 25.00 1 0 12 0.00%
252 Bryla Mariusz Łuków 25.00 1 0 12 0.00%
253 Hendozko Paulina Bialystok 25.00 1 0 10 0.00%
254 Lachacz Agnieszka Poznan' 25.00 1 0 6 0.00%
255 Kowalczyk Agnieszka Lublin 25.00 1 0 4 0.00%
256 Deszczynski Tomasz Warszawa 25.00 1 0 0 0.00%


Our Sport Partners

  • Polish Billiard Association
  • Ukrainian National Sportive Billiard Federation
  • Albanian Billiard Federation
  • Ceskomoravsky Billiardovy Svaz
  • Finnish Billiard Federation
  • Maple Pool Club Pardubice
  • Slovakian Billiard Association
  • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe
  • International Pyramid Confederation
  • Federation Of Billiard Sports Of Russia
  • Belarusian Association of Billiard Sports
  • Georgian National Billiard Federation
  • Azerbaijan Billiards Federation
  • Bałtyckie Centrum Bilardowe
  • Piramid Club
  • Pyramid Club
  • Black & White Billiard Club
  • Strefa - Darts & Billiard Club
  • Strefa Billiard Club

  • About EEBC
    • Board
    • Officials
    • Referees
    • Trainers
    • Champions
    • Sports Partners
    • Business Partners and Sponsors
  • Leagues
    • Dynamic Best Of The East
    • Pyramid Tour
    • IBA
    • International Billiard Academy
    • Junior Cup
  • Rules
    • Pool
    • Pyramid
    • Snooker
    • Carom

Contacts

str. Zagnanska 84A
25-528 Kielce, Poland

ebc@ebc-billiard.com
mak@makmarketing.com

phone/fax: +48 41 362-11-47
mobile: +48 602-196-206



Back to Top

© 2011-2026 East European Billiard Council