EEBC Junior Cup Updated 14 August 2026 • Total 135 players in 4 events
Show:
| Place | Player | Nationality, City, Club | Points | Events | Stage 4 | Stage 3 | Stage 2 | Stage 1 | Δm | Δf | mw | fw | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milewski Bartlomiej | Katowice | 260.00 | 4 | 24 | 145 | 0.00% | ||||||
| 2 | Szabo Mark | Topoľčany | 225.00 | 3 | 24 | 130 | 0.00% | ||||||
| 3 | Dabrowicz Mikolaj | Rekoraj | 210.00 | 4 | 11 | 73 | 0.00% | ||||||
| 4 | Cabala Julia | Jaworzno | 205.00 | 4 | 14 | 89 | 0.00% | ||||||
| 5 | Skokan Vaclav | Pardubice | 205.00 | 4 | 13 | 69 | 0.00% | ||||||
| 6 | Skokan Vojtech | Pardubice | 200.00 | 4 | 9 | 58 | 0.00% | ||||||
| 7 | Kaczmarek Wiktor | Rokietnica | 195.00 | 3 | 18 | 103 | 0.00% | ||||||
| 8 | Gaćkowski Borys | Tomaszów Mazowiecki | 195.00 | 3 | 15 | 77 | 0.00% | ||||||
| 9 | Marcinkowski Ksawery | Kelce | 180.00 | 2 | 21 | 111 | 0.00% | ||||||
| 10 | Sveda David | Pardubice | 180.00 | 4 | 7 | 55 | 0.00% | ||||||
| 11 | Stepien Antoni | Rekoraj | 175.00 | 3 | 15 | 88 | 0.00% | ||||||
| 12 | Sveda Martin | Pardubice | 170.00 | 4 | 6 | 41 | 0.00% | ||||||
| 13 | Kikalishvili Levan | Batumi | 150.00 | 2 | 18 | 87 | 0.00% | ||||||
| 14 | Staron Marta | Chernevice | 150.00 | 3 | 7 | 34 | 0.00% | ||||||
| 15 | Adamiec Izabela | Rekoraj | 145.00 | 4 | 0 | 23 | 0.00% | ||||||
| 16 | Skulec Adam | Prešov | 140.00 | 2 | 15 | 87 | 0.00% | ||||||
| 17 | Polach Jaroslav Jr. | Komárno | 140.00 | 3 | 6 | 47 | 0.00% | ||||||
| 18 | Gorski Tomasz | Bialystok | 135.00 | 2 | 17 | 88 | 0.00% | ||||||
| 19 | Cyman Bartlomiej | Tczew | 135.00 | 3 | 9 | 44 | 0.00% | ||||||
| 20 | Holub Robert | Pardubice | 135.00 | 3 | 9 | 51 | 0.00% | ||||||
| 21 | Kafar Patryk | Rekoraj | 135.00 | 3 | 5 | 44 | 0.00% | ||||||
| 22 | Palczynski Adam | Kelce | 130.00 | 2 | 10 | 61 | 0.00% | ||||||
| 23 | Kraś Fabian | Rekoraj | 130.00 | 3 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 24 | Kordzinska Hanna | Janowiec Wielkopolski | 130.00 | 3 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 25 | Chrobot Jakub | Kelce | 125.00 | 2 | 15 | 82 | 0.00% | ||||||
| 26 | Furko Timothei | Senica | 120.00 | 2 | 12 | 58 | 0.00% | ||||||
| 27 | Lisik Dean | Martin | 120.00 | 2 | 14 | 74 | 0.00% | ||||||
| 28 | Demel Dominik | Ostrava | 105.00 | 2 | 13 | 81 | 0.00% | ||||||
| 29 | Serban Andrei-Lucas | Galati | 105.00 | 2 | 7 | 42 | 0.00% | ||||||
| 30 | Szunyog Samuel jr. | Haniska | 105.00 | 2 | 8 | 46 | 0.00% | ||||||
| 31 | Iniutin Nazar | Warszawa | 105.00 | 2 | 7 | 44 | 0.00% | ||||||
| 32 | Tadaravichius Ązhuolas | Kaunas | 100.00 | 1 | 16 | 74 | 0.00% | ||||||
| 33 | Ceglecki Filip | Tczew | 100.00 | 2 | 9 | 43 | 0.00% | ||||||
| 34 | Wiorek Jakub | Tczew | 100.00 | 2 | 7 | 42 | 0.00% | ||||||
| 35 | Denega Krystian | Zheshuv | 100.00 | 2 | 5 | 34 | 0.00% | ||||||
| 36 | Przeorska Julia | Chernevice | 95.00 | 2 | 5 | 36 | 0.00% | ||||||
| 37 | Forjasz Szczepan | Zheshuv | 90.00 | 2 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 38 | Turkowski Szymon | Kelce | 90.00 | 2 | 5 | 35 | 0.00% | ||||||
| 39 | Oprea Ciprian-Andrei | Galati | 90.00 | 2 | 1 | 34 | 0.00% | ||||||
| 40 | Vyskot Adam | Pardubice | 90.00 | 3 | 8 | 52 | 0.00% | ||||||
| 41 | Oszman Aleksander | Tczew | 85.00 | 2 | 3 | 24 | 0.00% | ||||||
| 42 | Szychta Helena | Rekoraj | 85.00 | 2 | 3 | 32 | 0.00% | ||||||
| 43 | Oszmana Adam | Tczew | 80.00 | 2 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 44 | Tanase Carla - Maria | Galati | 80.00 | 2 | 0 | 22 | 0.00% | ||||||
| 45 | Krupowicz Maciej | Gdansk | 75.00 | 2 | 3 | 18 | 0.00% | ||||||
| 46 | Urbanec Lukas | Pardubice | 75.00 | 2 | 0 | 3 | 0.00% | ||||||
| 47 | Regieli Dominik | Jaworzno | 65.00 | 1 | 10 | 48 | 0.00% | ||||||
| 48 | Solomonidze Alexandr | Batumi | 65.00 | 1 | 10 | 48 | 0.00% | ||||||
| 49 | Donin Egor | Dnipro | 65.00 | 1 | 8 | 40 | 0.00% | ||||||
| 50 | Dobrescu Radu | Ploesti | 65.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 51 | Yeshov Oleksander | Kyiv | 65.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 52 | Szunyog Natalia | Haniska | 65.00 | 2 | 2 | 21 | 0.00% | ||||||
| 53 | Feco Adam | Prešov | 55.00 | 1 | 8 | 46 | 0.00% | ||||||
| 54 | Hajduk Jakub | Kelce | 55.00 | 1 | 8 | 34 | 0.00% | ||||||
| 55 | Zhelyaskov Georgi | BUL | 55.00 | 1 | 8 | 36 | 0.00% | ||||||
| 56 | Hermeneanu Evan | Slatina | 55.00 | 1 | 6 | 44 | 0.00% | ||||||
| 57 | Kovac Adam | Trenčín | 55.00 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | ||||||
| 58 | Cholewinski Mateusz | Rokietnica | 55.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 59 | Babica Julia | Rokietnica | 55.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 60 | Vadina Martin | Senica | 55.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 61 | Glodek Dominik | Starogard Gdański | 55.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 62 | Ferko Peter | Senica | 55.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 63 | Elez Matej | SVK | 55.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 64 | Klisz Kamil | Katowice | 50.00 | 1 | 8 | 36 | 0.00% | ||||||
| 65 | Hybler Alessio | GER | 50.00 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | ||||||
| 66 | Panagiotakis Konstantinos | Chania | 50.00 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | ||||||
| 67 | Damyanov Yoan | BUL | 50.00 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | ||||||
| 68 | Roser Martin | GER | 50.00 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | ||||||
| 69 | Gritco Roman | Chisinau | 50.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 70 | Lyzwa Antoni | Kelce | 50.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 71 | Chmielewicz Pawel | Lisewo | 50.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 72 | Wszedybyl Alan | Kelce | 50.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 73 | Malina Marko | Senica | 50.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 74 | Iwanicki Antoni | Tomaszów Mazowiecki | 50.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 75 | Terziyski Georgi | BUL | 50.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 76 | Gulasyan Robert | Minsk | 50.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 77 | Breaban Adrian - Dumitru | Bucharest | 50.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 78 | Wybraniec Krystian | Tczew | 50.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 79 | Darius Frantishek Michael | Pardubice | 45.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 80 | Antosiewicz Marek | Zheshuv | 45.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 81 | Lyzwa Jan | Kelce | 45.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 82 | Dabrowicz Antoni | Rekoraj | 45.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 83 | VLAD LUCA | Bucharest | 45.00 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | ||||||
| 84 | Bednarz Alex | Kraków | 45.00 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | ||||||
| 85 | Krzymowski Adam | Srock | 45.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 86 | Ptacek Petr | Pardubice | 45.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 87 | Szymanska Maja | Kelce | 45.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 88 | Chmielewicz Zuzanna | Lisewo | 40.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 89 | Hofman Alexandr | Prague | 40.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 90 | Kutalek Kevin | Senica | 40.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 91 | Janousek Martin | Pardubice | 40.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 92 | Zelasko Norbert | Gdansk | 40.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 93 | Szulc Oliwier | Ketrzyn | 40.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 94 | Oszmana Aleksander | Tczew | 40.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 95 | Ilinca Ioachim - Constantin | Craiova | 40.00 | 1 | 2 | 30 | 0.00% | ||||||
| 96 | Matysiak Natalia | Poznan' | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 97 | Wiesheu Maximilian | Freising | 40.00 | 1 | 2 | 8 | 0.00% | ||||||
| 98 | Janiszewska Natalia | Gdansk | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 99 | Swiderek Nikola | Chernevice | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 100 | Kutalek Matias | Senica | 40.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 101 | Dereweda Iga | Rekoraj | 40.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 102 | Sadlik Mateusz | Zheshuv | 35.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 103 | Salambashev Viliam | BUL | 35.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 104 | Heim Paul | Dresden | 35.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 105 | Stankiewicz Jakub | Lublin | 35.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 106 | Spatenka Antonin | Praha | 35.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 107 | Ivanov Kristian | BUL | 35.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 108 | Szwonka Antoni | Starogard Gdański | 35.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 109 | Danailov Evgeni | BUL | 35.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 110 | Szczepaniak Oliwia | Zduny | 35.00 | 1 | 2 | 8 | 0.00% | ||||||
| 111 | Jablonska Zuzanna | Lisewo | 35.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 112 | Tokarski Bartosz | Tczew | 35.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 113 | Kotlarek Michal | Piechcin | 35.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 114 | Pulcyn Cezary | Kolobrzeg | 35.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 115 | Manole Narcis-Alexandru | Galati | 35.00 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | ||||||
| 116 | Skudinska Weronika | Lisewo | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 117 | Pondel Arkadiusz | Zduny | 35.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 118 | Ziga Michael | Senica | 35.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 119 | Lazarczyk Wiaczeslaw | Tczew | 35.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 120 | Felchner Adrian | Starogard Gdański | 30.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 121 | Pietruszewska Klaudia | Piechcin | 30.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 122 | Kotlarek Batrlomiej | Piechcin | 30.00 | 1 | 2 | 8 | 0.00% | ||||||
| 123 | Beer Arkadiusz | Zduny | 30.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 124 | Revay Pavol | Trenčín | 30.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 125 | Darius Frantisek Michael | Pardubice | 30.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 126 | Stachowiak Gabriela | Zduny | 30.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 127 | Doktor Lena | Zduny | 30.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 128 | Mlynarz Wiktoria | Zduny | 30.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 129 | Talar Alexander | POL | 30.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 130 | Svestka Ondrej | Pardubice | 30.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 131 | Kaczmarek Gabriela | Rokietnica | 30.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 132 | Gomulka Aleksandra | Zduny | 30.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 133 | Krzywda Kacper | Zduny | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 134 | Babica Antonina | Rokietnica | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 135 | Riha Matyas | Pardubice | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
