Grand Prix of Poland PREDATOR POL TOUR - Baltic Billiard Festival
POL, Gdansk •
6-7 June 2026
-
- Game
- 10-ball
- Category
- National
- Type
- Individual
- Venue
-
POL, Gdansk
(Centrum Handlowe Oliwa, ul. Grunwaldzka 309) - Start
- 6 June 2026
- Final
- 7 June 2026
Participants list
| 64 | 6 | 4 | ||
| 62 | 6 | 3 | ||
| 61 | 2 | 6 | ||
| 60 | 4 | 6 | ||
| 59 | 2 | 6 | ||
| 58 | 6 | 2 | ||
| 57 | 6 | 4 | ||
| 56 | 6 | 4 | ||
| 55 | 6 | 2 | ||
| 54 | 3 | 6 | ||
| 53 | 2 | 6 | ||
| 52 | 6 | 1 | ||
| 51 | 5 | 6 | ||
| 50 | 6 | 1 | ||
| 49 | 5 | 6 | ||
| 48 | 3 | 6 | ||
| 47 | 5 | 6 | ||
| 46 | 6 | 2 | ||
| 45 | 6 | 1 | ||
| 44 | 4 | 6 | ||
| 43 | 4 | 6 | ||
| 42 | 6 | 4 | ||
| 41 | 6 | 2 | ||
| 40 | 5 | 6 | ||
| 39 | 6 | 3 | ||
| 38 | 0 | 6 | ||
| 37 | 6 | 3 | ||
| 36 | 6 | 4 | ||
| 35 | 3 | 6 | ||
| 34 | 6 | 0 | ||
| 33 | 6 | 0 | ||
| 32 | 2 | 5 | ||
| 31 | 2 | 5 | ||
| 30 | 5 | 2 | ||
| 29 | 5 | 2 | ||
| 28 | 3 | 5 | ||
| 27 | 4 | 5 | ||
| 26 | 5 | 2 | ||
| 25 | 4 | 5 | ||
| 24 | 5 | 0 | ||
| 23 | 5 | 1 | ||
| 22 | 1 | 5 | ||
| 21 | 5 | 3 | ||
| 20 | 3 | 5 | ||
| 19 | 2 | 5 | ||
| 18 | 5 | 1 | ||
| 17 | 3 | 5 | ||
| 16 | 5 | 3 | ||
| 15 | 3 | 5 | ||
| 15 | 5 | 2 | ||
| 15 | 5 | 0 | ||
| 15 | 5 | 1 | ||
| 15 | 5 | 2 | ||
| 14 | 5 | 2 | ||
| 14 | 5 | 1 | ||
| 14 | 5 | 3 | ||
| 14 | 3 | 5 | ||
| 14 | 5 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | ||
| 13 | 5 | 2 | ||
| 13 | 5 | 0 | ||
| 13 | 5 | 0 | ||
| 13 | 5 | 2 | ||
| 12 | 1 | 5 | ||
| 12 | 5 | 0 | ||
| 12 | 5 | 4 | ||
| 12 | 2 | 5 | ||
| 12 | 3 | 5 | ||
| 11 | 4 | 5 | ||
| 11 | 5 | 3 | ||
| 11 | 4 | 5 | ||
| 11 | 1 | 5 | ||
| 11 | 5 | 0 | ||
| 10 | 1 | 5 | ||
| 10 | 3 | 5 | ||
| 10 | 5 | 3 | ||
| 10 | 1 | 5 | ||
| 10 | 5 | 3 | ||
| 10 | 0 | 5 | ||
| 10 | 5 | 3 | ||
| 10 | 5 | 4 | ||
| 10 | 5 | 0 | ||
| 10 | 5 | 3 | ||
| 10 | 5 | 3 | ||
| 10 | 5 | 0 | ||
| 10 | 5 | 4 | ||
| 10 | 5 | 2 | ||
| 10 | 2 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | ||
| 10 | 3 | 5 | ||
| 10 | 5 | 4 | ||
| 10 | 5 | 1 | ||
| 10 | 1 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | ||
| 10 | 5 | 3 | ||
| 10 | 5 | 4 | ||
| 10 | 3 | 5 | ||
| 10 | 5 | 2 | ||
| 10 | 3 | 5 | ||
| 10 | 5 | 3 | ||
| 10 | 5 | 2 | ||
| 10 | 1 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | ||
| 10 | 5 | 2 | ||
| 10 | 5 | 4 | ||
| 10 | 3 | 5 | ||
| 9 | 4 | 5 | ||
| 9 | 3 | 5 | ||
| 9 | 0 | 5 | ||
| 9 | 5 | 0 | ||
| 9 | 3 | 5 | ||
| 9 | 5 | 2 | ||
| 9 | 5 | 0 | ||
| 9 | 0 | 5 | ||
| 9 | 4 | 5 | ||
| 9 | 1 | 5 | ||
| 9 | 5 | 2 | ||
| 9 | 5 | 1 | ||
| 9 | 0 | 5 | ||
| 9 | 2 | 5 | ||
| 9 | 5 | 0 | ||
| 9 | 5 | 4 | ||
| 9 | 0 | 5 | ||
| 9 | 5 | 4 | ||
| 9 | 3 | 5 | ||
| 9 | 0 | 5 | ||
| 9 | 5 | 2 | ||
| 9 | 2 | 5 | ||
| 9 | 5 | 4 | ||
| 9 | 5 | 1 | ||
| 9 | 1 | 5 | ||
| 9 | 5 | 1 | ||
| 9 | 1 | 5 | ||
| 9 | 1 | 5 | ||
| 9 | 2 | 5 | ||
| 9 | 5 | 3 | ||
| 9 | 5 | 2 | ||
| 9 | 5 | 4 | ||
| 9 | 5 | 2 | ||
| 8 | 3 | 5 | ||
| 8 | 4 | 5 | ||
| 8 | 5 | 3 | ||
| 8 | 5 | 2 | ||
| 8 | 5 | 4 | ||
| 8 | 4 | 5 | ||
| 8 | 4 | 5 | ||
| 8 | 2 | 5 | ||
| 8 | 3 | 5 | ||
| 8 | 5 | 4 | ||
| 8 | 5 | 4 | ||
| 8 | 3 | 5 | ||
| 8 | 5 | 1 | ||
| 8 | 5 | 0 | ||
| 8 | 5 | 1 | ||
| 8 | 5 | 2 | ||
| 8 | 3 | 5 | ||
| 8 | 2 | 5 | ||
| 8 | 1 | 5 | ||
| 8 | 5 | 1 | ||
| 8 | 5 | 0 | ||
| 8 | 1 | 5 | ||
| 8 | 5 | 4 | ||
| 8 | 5 | 2 | ||
| 8 | 5 | 4 | ||
| 8 | 5 | 2 | ||
| 8 | 5 | 0 | ||
| 8 | 3 | 5 | ||
| 8 | 5 | 3 | ||
| 8 | 5 | 3 | ||
| 8 | 5 | 1 | ||
| 8 | 1 | 5 | ||
| 8 | 5 | 3 | ||
| 7 | 5 | 2 | ||
| 7 | 5 | 4 | ||
| 7 | 5 | 3 | ||
| 7 | 5 | 4 | ||
| 7 | 5 | 0 | ||
| 7 | 5 | 3 | ||
| 7 | 5 | 1 | ||
| 7 | 5 | 1 | ||
| 7 | 4 | 5 | ||
| 7 | 5 | 1 | ||
| 7 | 5 | 0 | ||
| 7 | 5 | 1 | ||
| 7 | 5 | 0 | ||
| 7 | 5 | 4 | ||
| 7 | 5 | 2 | ||
| 7 | 5 | 1 | ||
| 7 | 5 | 3 | ||
| 7 | 5 | 1 | ||
| 7 | 5 | 0 | ||
| 7 | 5 | 3 | ||
| 7 | 5 | 4 | ||
| 7 | 5 | 3 | ||
| 7 | 5 | 2 | ||
| 7 | 5 | 0 | ||
| 7 | 5 | 4 | ||
| 7 | 5 | 2 | ||
| 7 | 5 | 0 | ||
| 7 | 5 | 3 | ||
| 7 | 5 | 0 | ||
| 7 | 5 | 1 | ||
| 7 | 5 | 0 | ||
| 7 | 5 | 1 | ||
| 7 | 5 | 1 | ||
| 6 | 5 | 0 | ||
| 6 | 2 | 5 | ||
| 6 | 2 | 5 | ||
| 6 | 5 | 0 | ||
| 6 | 2 | 5 | ||
| 6 | 3 | 5 | ||
| 6 | 2 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1 | ||
| 6 | 5 | 1 | ||
| 6 | 2 | 5 | ||
| 6 | 5 | 3 | ||
| 6 | 5 | 0 | ||
| 6 | 3 | 5 | ||
| 6 | 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | 5 | ||
| 6 | 3 | 5 | ||
| 6 | 1 | 5 | ||
| 6 | 1 | 5 | ||
| 6 | 0 | 5 | ||
| 6 | 2 | 5 | ||
| 6 | 5 | 2 | ||
| 6 | 0 | 5 | ||
| 6 | 5 | 4 | ||
| 6 | 5 | 1 | ||
| 6 | 2 | 5 | ||
| 6 | 3 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | 5 | ||
| 6 | 5 | 1 | ||
| 6 | 5 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | ||
| 5 | 5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 0 | ||
| 5 | 5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | ||
| 5 | 5 | 3 | ||
| 5 | 5 | 3 | ||
| 5 | 2 | 5 | ||
| 5 | 2 | 5 | ||
| 5 | 5 | 3 | ||
| 5 | 5 | 3 | ||
| 5 | 5 | 4 | ||
| 5 | 5 | 0 | ||
| 5 | 5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 2 | ||
| 5 | 5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 3 | ||
| 5 | 5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 0 | ||
| 5 | 5 | 2 | ||
| 5 | 2 | 5 | ||
| 5 | 1 | 5 | ||
| 5 | 5 | 1 | ||
| 5 | 3 | 5 | ||
| 5 | 5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 0 | ||
| 5 | 2 | 5 | ||
| 5 | 5 | 3 | ||
| 5 | 5 | 1 | ||
| 5 | 5 | 4 | ||
| 5 | 2 | 5 | ||
| 5 | 5 | 0 | ||
| 4 | 5 | 3 | ||
| 4 | 5 | 0 | ||
| 4 | 4 | 5 | ||
| 4 | 5 | 0 | ||
| 4 | 5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 5 | ||
| 4 | 0 | 5 | ||
| 4 | 5 | 1 | ||
| 4 | 5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 5 | ||
| 4 | 5 | 1 | ||
| 4 | 5 | 1 | ||
| 4 | 5 | 0 | ||
| 4 | 5 | 2 | ||
| 4 | 5 | 2 | ||
| 4 | 0 | 5 | ||
| 4 | 3 | 5 | ||
| 4 | 5 | 2 | ||
| 4 | 5 | 2 | ||
| 4 | 5 | 0 | ||
| 4 | 5 | 1 | ||
| 4 | 3 | 5 | ||
| 4 | 0 | 5 | ||
| 4 | 0 | 5 | ||
| 4 | 2 | 5 | ||
| 4 | 4 | 5 | ||
| 4 | 1 | 5 | ||
| 4 | 0 | 5 | ||
| 4 | 5 | 0 | ||
| 4 | 0 | 5 | ||
| 4 | 2 | 5 | ||
| 4 | 5 | 2 | ||
| 4 | 3 | 5 | ||
| 3 | 5 | 0 | ||
| 3 | ||||
| 3 | 5 | 0 | ||
| 3 | 1 | 5 | ||
| 3 | 2 | 5 | ||
| 3 | 5 | 4 | ||
| 3 | 5 | 0 | ||
| 3 | 2 | 5 | ||
| 3 | 5 | 2 | ||
| 3 | 5 | 1 | ||
| 3 | 5 | 3 | ||
| 3 | 5 | 1 | ||
| 3 | 4 | 5 | ||
| 3 | 5 | 4 | ||
| 3 | 5 | 2 | ||
| 3 | 5 | 2 | ||
| 3 | 5 | 4 | ||
| 3 | 4 | 5 | ||
| 3 | 5 | 2 | ||
| 3 | 5 | 4 | ||
| 3 | 3 | 5 | ||
| 3 | 4 | 5 | ||
| 3 | 5 | 0 | ||
| 3 | 5 | 0 | ||
| 3 | 5 | 0 | ||
| 3 | 5 | 1 | ||
| 3 | 5 | 1 | ||
| 3 | 5 | 2 | ||
| 3 | 5 | 2 | ||
| 3 | 5 | 0 | ||
| 3 | 4 | 5 | ||
| 3 | 5 | 2 | ||
| 3 | 5 | 1 | ||
| 2 | 4 | 5 | ||
| 2 | 0 | 5 | ||
| 2 | 2 | 5 | ||
| 2 | 5 | 4 | ||
| 2 | 5 | 2 | ||
| 2 | 5 | 3 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | 5 | 3 | ||
| 2 | 5 | 4 | ||
| 2 | 0 | 5 | ||
| 2 | 5 | 1 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | 5 | 1 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | 5 | 3 | ||
| 2 | 5 | 3 | ||
| 2 | 5 | 4 | ||
| 2 | 1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 5 | ||
| 2 | 5 | 1 | ||
| 2 | 0 | 5 | ||
| 2 | 2 | 5 | ||
| 2 | 5 | 0 | ||
| 2 | 5 | 3 | ||
| 2 | 5 | 3 | ||
| 2 | 5 | 0 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | 5 | 3 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 2 | 1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 5 | ||
| 2 | 3 | 5 | ||
| 1 | 5 | 2 | ||
| 1 | 5 | 1 | ||
| 1 | 5 | 0 | ||
| 1 | 5 | 0 | ||
| 1 | 5 | 1 | ||
| 1 | 5 | 0 | ||
| 1 | 5 | 0 | ||
| 1 | 5 | 4 | ||
| 1 | 5 | 0 | ||
| 1 | 5 | 1 | ||
| 1 | 5 | 1 | ||
| 1 | 5 | 0 | ||
| 1 | 5 | 0 | ||
| 1 | 5 | 0 | ||
| 1 | 5 | 0 | ||
| 1 | 5 | 0 | ||
| 1 | 5 | 3 | ||
| 1 | 5 | 2 | ||
| 1 | 5 | 2 | ||
| 1 | 5 | 4 | ||
| 1 | 3 | 5 | ||
| 1 | 5 | 1 | ||
| 1 | 5 | 2 | ||
| 1 | 5 | 1 | ||
| 1 | 3 | 5 | ||
| 1 | 5 | 1 | ||
| 1 | 2 | 5 | ||
| 1 | 5 | 0 | ||
| 1 | 5 | 4 | ||
| 1 | 5 | 0 | ||
| 1 | 4 | 5 | ||
| 1 | 5 | 0 | ||
| 1 | 5 | 2 |
Group 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortunski Mieszko | × | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 4 | 5 | 5 | 25 | 12 | 1 |
| 2 | Kaczmarek Wiktor | 3 : 5 | × | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 2 | 2 : 5 | 3 | 1 | 20 | 2 | 3 |
| 3 | Krysztofik Tomasz | 2 : 5 | 3 : 5 | × | 0 : 5 | 5 : 1 | 2 : 5 | 1 | -3 | 12 | -9 | 5 |
| 4 | Mscisz Adam | 2 : 5 | 3 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 3 | 3 : 5 | 2 | -1 | 18 | 0 | 4 |
| 5 | Oszmana Aleksander | 2 : 5 | 2 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | × | 2 : 5 | -5 | 10 | -15 | 6 | |
| 6 | Trajdos Wojciech | 4 : 5 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 2 | × | 4 | 3 | 24 | 10 | 2 |
Group 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Almallad Amin | × | 2 : 5 | 4 : 5 | 4 : 5 | 5 : 3 | 1 : 5 | 1 | -3 | 16 | -7 | 5 |
| 2 | Darius Frantisek | 5 : 2 | × | 1 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 | -3 | 8 | -14 | 6 |
| 3 | Głąb Wojciech | 5 : 4 | 5 : 1 | × | 4 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 | -1 | 18 | -2 | 4 |
| 4 | Kikalishvili Levan | 5 : 4 | 5 : 0 | 5 : 4 | × | 5 : 1 | 1 : 5 | 4 | 3 | 21 | 7 | 2 |
| 5 | Pawłowski Artur | 3 : 5 | 5 : 1 | 5 : 2 | 1 : 5 | × | 2 : 5 | 2 | -1 | 16 | -2 | 3 |
| 6 | Łopotko Hubert | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 2 | × | 5 | 5 | 25 | 18 | 1 |
Group 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Babica Radoslaw | × | 5 : 0 | 5 : 4 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 | 5 | 25 | 20 | 1 |
| 2 | Borkowski Dawid | 0 : 5 | × | 2 : 5 | 5 : 2 | 4 : 5 | 5 : 1 | 2 | -1 | 16 | -2 | 3 |
| 3 | Chrobot Jakub | 4 : 5 | 5 : 2 | × | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 4 | 3 | 24 | 13 | 2 |
| 4 | Elis Tomas | 1 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | × | 5 : 3 | 4 : 5 | 1 | -3 | 14 | -9 | 5 |
| 5 | Solomonidze Alexandr | 0 : 5 | 5 : 4 | 1 : 5 | 3 : 5 | × | 3 : 5 | 1 | -3 | 12 | -12 | 6 |
| 6 | Stencel Arkadiusz | 0 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | 5 : 4 | 5 : 3 | × | 2 | -1 | 12 | -10 | 4 |
Group 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
| 1 | Bajramov Szahin | × | 3 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | 5 : 2 | 1 : 5 | 1 | -3 | 13 | -9 | 5 |
| 2 | Bruśnicki Szymon | 5 : 3 | × | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 4 | 5 | 5 | 25 | 14 | 1 |
| 3 | Brzeziński Dawid | 5 : 1 | 2 : 5 | × | 3 : 5 | 5 : 1 | 1 : 5 | 2 | -1 | 16 | -1 | 4 |
| 4 | Holub Robert | 5 : 3 | 2 : 5 | 5 : 3 | × | 5 : 1 | 0 : 5 | 3 | 1 | 17 | 0 | 3 |
| 5 | Janiszewska Natalia | 2 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | 1 : 5 | × | 0 : 5 | -5 | 4 | -21 | 6 | |
| 6 | Kural Szymon | 5 : 1 | 4 : 5 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | × | 4 | 3 | 24 | 17 | 2 |
Group 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
| 1 | Bak Tomasz | × | 5 : 0 | 1 : 5 | 4 : 5 | 5 : 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 3 | |
| 2 | Janoušek Martin | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 4 : 5 | 2 : 5 | -4 | 6 | -14 | 5 | ||
| 3 | Skoneczny Mariusz | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
| 4 | Wojciechowski Dominik | 5 : 4 | 5 : 4 | 0 : 5 | × | 5 : 2 | 3 | 2 | 15 | 0 | 2 | |
| 5 | Żala Karol | 0 : 5 | 5 : 2 | 0 : 5 | 2 : 5 | × | 1 | -2 | 7 | -10 | 4 | |
Group 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
| 1 | Bartkowiak Jędrzej | × | 0 : 5 | 5 : 4 | 5 : 1 | 0 : 5 | 2 | 0 | 10 | -5 | 4 | |
| 2 | Macioł Daniel | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 2 | 4 | 4 | 20 | 17 | 1 | |
| 3 | Novotny Jiri | 4 : 5 | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | -4 | 4 | -16 | 5 | ||
| 4 | Sząszor Mateusz | 1 : 5 | 1 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 3 | 2 | 0 | 12 | -1 | 3 | |
| 5 | Wiśnik Jakub | 5 : 0 | 2 : 5 | 5 : 0 | 3 : 5 | × | 2 | 0 | 15 | 5 | 2 | |
Group 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
| 1 | Javůrek Jaroslav | × | 0 : 5 | 1 : 5 | 5 : 3 | 2 : 5 | 1 | -2 | 8 | -10 | 4 | |
| 2 | Stachowiak Sambor | 5 : 0 | × | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 3 | 4 | 4 | 20 | 14 | 1 | |
| 3 | Tabor Grzegorz | 5 : 1 | 3 : 5 | × | 5 : 2 | 3 : 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 3 | |
| 4 | Wojtyński Dominik | 3 : 5 | 0 : 5 | 2 : 5 | × | 1 : 5 | -4 | 6 | -14 | 5 | ||
| 5 | Średnicki Paweł | 5 : 2 | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 1 | × | 3 | 2 | 18 | 7 | 2 | |
Group 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
| 1 | Botcher Jakub | × | 3 : 5 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 3 | 3 | 2 | 18 | 6 | 2 | |
| 2 | Fortuński Wiktor | 5 : 3 | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 4 | 4 | 4 | 20 | 13 | 1 | |
| 3 | Skokan Vojtěch | 2 : 5 | 0 : 5 | × | 5 : 2 | 5 : 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | |
| 4 | Łachacz Agnieszka | 2 : 5 | 0 : 5 | 2 : 5 | × | 2 : 5 | -4 | 6 | -14 | 5 | ||
| 5 | Łuczak Hubert | 3 : 5 | 4 : 5 | 0 : 5 | 5 : 2 | × | 1 | -2 | 12 | -5 | 4 | |
Group 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
| 1 | Bałdowska Aneta | × | 3 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | 0 : 5 | -4 | 6 | -14 | 5 | ||
| 2 | Chęciński Wojciech | 5 : 3 | × | 3 : 5 | 5 : 2 | 3 : 5 | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | |
| 3 | Izdebski Adrian | 5 : 0 | 5 : 3 | × | 5 : 2 | 1 : 5 | 3 | 2 | 16 | 6 | 2 | |
| 4 | Skokan Václav | 5 : 3 | 2 : 5 | 2 : 5 | × | 2 : 5 | 1 | -2 | 11 | -7 | 4 | |
| 5 | Zajac Dominik | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 2 | × | 4 | 4 | 20 | 14 | 1 | |
Group 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
| 1 | Babica Julia | × | 3 : 5 | 0 : 5 | 4 : 5 | 5 : 3 | 1 | -2 | 12 | -6 | 4 | |
| 2 | Gaćkowski Borys | 5 : 3 | × | 5 : 3 | 2 : 5 | 5 : 0 | 3 | 2 | 17 | 6 | 2 | |
| 3 | Kłos Robert | 5 : 0 | 3 : 5 | × | 1 : 5 | 3 : 5 | 1 | -2 | 12 | -3 | 3 | |
| 4 | Sząszor Kamil | 5 : 4 | 5 : 2 | 5 : 1 | × | 5 : 1 | 4 | 4 | 20 | 12 | 1 | |
| 5 | Vyskot David | 3 : 5 | 0 : 5 | 5 : 3 | 1 : 5 | × | 1 | -2 | 9 | -9 | 5 | |
Group 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
| 1 | Błachowski Paweł | × | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 4 | 5 : 4 | 4 | 4 | 20 | 8 | 1 | |
| 2 | Groch Wojciech | 3 : 5 | × | 5 : 1 | 3 : 5 | 2 : 5 | 1 | -2 | 13 | -3 | 5 | |
| 3 | Kozieł Tomasz | 1 : 5 | 1 : 5 | × | 5 : 3 | 5 : 2 | 2 | 0 | 12 | -3 | 3 | |
| 4 | Kur Mateusz | 4 : 5 | 5 : 3 | 3 : 5 | × | 5 : 4 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | |
| 5 | Výskot Adam | 4 : 5 | 5 : 2 | 2 : 5 | 4 : 5 | × | 1 | -2 | 15 | -2 | 4 | |
Group 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
| 1 | Gardjas Krzysztof | × | 3 : 5 | 1 : 5 | 5 : 3 | 5 : 4 | 2 | 0 | 14 | -3 | 3 | |
| 2 | Gil Łukasz | 5 : 3 | × | 0 : 5 | 5 : 3 | 5 : 4 | 3 | 2 | 15 | 0 | 2 | |
| 3 | Jastrzab Dominik | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 5 : 0 | 4 | 4 | 20 | 18 | 1 | |
| 4 | Szulc Oliwier | 3 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | × | 5 : 4 | 1 | -2 | 12 | -7 | 4 | |
| 5 | Švéda David | 4 : 5 | 4 : 5 | 0 : 5 | 4 : 5 | × | -4 | 12 | -8 | 5 | ||
Group 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
| 1 | Cholewiński Mateusz | × | 5 : 2 | 5 : 2 | 0 : 5 | 5 : 0 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | |
| 2 | Enkhbayar Osoroo | 2 : 5 | × | 3 : 5 | 0 : 5 | 5 : 3 | 1 | -2 | 10 | -8 | 4 | |
| 3 | Fałdowski Łukasz | 2 : 5 | 5 : 3 | × | 1 : 5 | 5 : 4 | 2 | 0 | 13 | -4 | 3 | |
| 4 | Konkel Kacper | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 4 | 4 | 20 | 17 | 1 | |
| 5 | Švéda Martin | 0 : 5 | 3 : 5 | 4 : 5 | 2 : 5 | × | -4 | 9 | -11 | 5 | ||
Group 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
| 1 | Chmielewski Sebastian | × | 5 : 1 | 0 : 5 | 5 : 3 | 1 : 5 | 2 | 0 | 11 | -3 | 3 | |
| 2 | Hořeňovský Jaroslav | 1 : 5 | × | 1 : 5 | 5 : 3 | 0 : 5 | 1 | -2 | 7 | -11 | 4 | |
| 3 | Statkiewicz Patryk | 5 : 0 | 5 : 1 | × | 5 : 1 | 5 : 1 | 4 | 4 | 20 | 17 | 1 | |
| 4 | Tokarski Bartosz | 3 : 5 | 3 : 5 | 1 : 5 | × | 3 : 5 | -4 | 10 | -10 | 5 | ||
| 5 | Донін Єгор | 5 : 1 | 5 : 0 | 1 : 5 | 5 : 3 | × | 3 | 2 | 16 | 7 | 2 | |
Group 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
| 1 | Cabała Julia | × | 0 : 5 | 5 : 4 | 0 : 5 | 5 : 0 | 2 | 0 | 10 | -4 | 3 | |
| 2 | Górski Tomasz | 5 : 0 | × | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 0 | 3 | 2 | 18 | 10 | 2 | |
| 3 | Kaminski Christopher | 4 : 5 | 3 : 5 | × | 1 : 5 | 5 : 2 | 1 | -2 | 13 | -4 | 4 | |
| 4 | Kapłan Tomasz | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 1 | × | 5 : 0 | 4 | 4 | 20 | 16 | 1 | |
| 5 | Minarik Jiri | 0 : 5 | 0 : 5 | 2 : 5 | 0 : 5 | × | -4 | 2 | -18 | 5 | ||
Group 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
| 1 | Fortuński Marcel | × | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 1 | 4 | 4 | 20 | 14 | 1 | |
| 2 | Januszek Adam | 2 : 5 | × | 3 : 5 | 2 : 5 | 5 : 1 | 1 | -2 | 12 | -4 | 3 | |
| 3 | Kraupe Jakub | 1 : 5 | 5 : 3 | × | 3 : 5 | 2 : 5 | 1 | -2 | 11 | -7 | 4 | |
| 4 | Majoch Szymon | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | × | 5 : 1 | 3 | 2 | 17 | 6 | 2 | |
| 5 | Warpas Remigiusz | 1 : 5 | 1 : 5 | 5 : 2 | 1 : 5 | × | 1 | -2 | 8 | -9 | 5 | |
Group 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
| 1 | Cyman Bartłomiej | × | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | 5 : 4 | 1 | -2 | 11 | -8 | 4 | |
| 2 | Hryb Dmitrij | 5 : 2 | × | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 4 | 4 | 20 | 16 | 1 | |
| 3 | Kaczmarek Szymon | 5 : 2 | 1 : 5 | × | 5 : 3 | 5 : 2 | 3 | 2 | 16 | 4 | 2 | |
| 4 | Kuźniewski Piotr | 5 : 2 | 1 : 5 | 3 : 5 | × | 5 : 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | |
