• Home
  • News
  • Calendar
  • Rankings
  • About

  • Home
  • Rankings
  • 2011
  • TEST IPC-2011 men

TEST IPC-2011 men Updated 23 October 2011 • Total 426 players in 5 events

Show:
20 October 2011 Чемпионат Мира 2011 "Свободная Пирамида", мужчины ,
7 April 2011 3-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины MDA, Chisinau
2 March 2011 2-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины RUS, Yugorsk
21 February 2011 Чемпионат Мира 2011 по "Комбинированной пирамиде" KAZ, Almaty
7 February 2011 1-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины RUS, Rostov-on-Don
× Close
Place Player Nationality, City, Club Points Events ЧМ свКМ-3КМ-2ЧМ кмКМ-1 Δm Δf mw fw Eff.
1 Palamar Aleksandrs Kharkiv 264.71 5 27 154 0.00%
2 Tarnoveckiy Yaroslav Chernivtsi 256.98 4 21 134 0.00%
3 Sagynbaev Kanybek Bishkek 221.37 4 10 69 0.00%
4 Livada Nikita Rostov-on-Don 216.94 5 21 124 0.00%
5 Drangoi Vidjai Chisinau 213.64 3 17 103 0.00%
6 Vinokur Yaroslav Odesa 210.78 3 11 70 0.00%
7 Pivchenko Arthur L'viv 209.69 2 6 39 0.00%
8 Kurta Eugene Борисов 202.96 3 16 95 0.00%
9 Osminin Vladislav Rostov-on-Don 200.93 5 16 110 0.00%
10 Baev Dmitriy Томск 195.71 4 11 73 0.00%
11 Freize Andrei Kemerovo 184.10 5 14 97 0.00%
12 Moiseenko Артем Dnipro 183.47 2 9 62 0.00%
13 Gabrielian Armen Yerevan 177.73 3 15 94 0.00%
14 Pashchinsky Jyri Orenburg 173.71 3 12 79 0.00%
15 Perkun Vladimir Костянтинівка 168.33 4 16 94 0.00%
16 Петушков Vladimir Санкт-Петербург 168.18 3 9 51 0.00%
17 Omarov Alibek Караганда 167.86 2 6 42 0.00%
18 Kuzmin Pavel Ekaterinburg 166.90 0 0 0 0.00%
19 Bezuglov Даниил Kyiv 162.67 4 10 60 0.00%
20 Петропавловский Dmitriy Moscow 158.88 4 13 79 0.00%
21 Tuzov Sergei Kemerovo 157.01 4 16 107 0.00%
22 Bedevka Aleksandrs Mariupol' 155.03 2 9 52 0.00%
23 Bannyj Aleksandrs Moscow 152.98 4 15 92 0.00%
24 Chepikov Aleksandrs Yakutsk 151.15 4 11 66 0.00%
25 Boiko Aleksandrs Донецьк 150.49 3 7 56 0.00%
26 Chimbaev Ernar Almaty 147.93 3 8 52 0.00%
27 Ларионов Andrei Chisinau 146.78 3 7 50 0.00%
28 Kryzhanovsky Sergei Chisinau 143.41 2 8 48 0.00%
29 Radionov Pavel Костянтинівка 142.29 1 3 21 0.00%
30 Koryagin Vadim Kyiv 140.04 4 11 65 0.00%
31 Karaneev Alikhan Almaty 139.86 1 3 15 0.00%
32 Богушевский Даниил Барнаул 137.18 0 0 0 0.00%
33 Cіlik Sergіy Kyiv 136.78 2 7 49 0.00%
34 Mekhovov Pavel Orenburg 132.33 2 5 32 0.00%
35 Lyutov Vladimir Moscow 132.13 4 10 70 0.00%
36 Никитенко Eugene Krasnoyarsk 131.68 4 13 81 0.00%
37 Muraviev Aleksandrs Surgut 130.38 3 7 47 0.00%
38 Palamar Eugene Kharkiv 130.26 4 8 58 0.00%
39 Райков Dmitriy Moscow 128.88 4 11 76 0.00%
40 Bagirov Sergei Ekaterinburg 128.59 2 4 29 0.00%
41 Мингазитдинов Ildar Шымкент 127.52 1 2 12 0.00%
42 Кaранеев Алихан Almaty 125.29 0 0 0 0.00%
43 Kolosov Denis Калинковичи 124.25 2 4 30 0.00%
44 Nazarenko Eugene Krasnodar 123.44 2 6 37 0.00%
45 Goryslavets Sergei Kazan 123.18 4 9 65 0.00%
46 Petrash Sergіy Kyiv 122.14 3 6 45 0.00%
47 Елюбаев Ауэз Семей 121.93 1 3 16 0.00%
48 Rechits Oleg Pruzhany 120.56 2 4 28 0.00%
49 Яковлeв Maksim Pavlodar 118.36 1 2 13 0.00%
50 Abpasov Kuanysh Нур-Султан 118.15 1 3 16 0.00%
51 Talov Evgeniy Dnipro 117.26 4 9 55 0.00%
52 Bilozerov Dmytro Mykolajiv 116.92 1 2 16 0.00%
53 Kurmanaev Sergei Ulyanovsk 116.63 1 4 27 0.00%
54 Богданов Sergei Віцебск 116.36 1 3 16 0.00%
55 Mamedov Seymur Baku 115.37 1 3 24 0.00%
56 Senyk Andrii Ternopil' 115.28 2 8 41 0.00%
57 Semenov Svyatoslav Homel 114.28 1 2 14 0.00%
58 Babaev Kamaladdin Дашогуз 113.45 1 1 7 0.00%
59 Untilov Semion Chisinau 110.47 2 2 20 0.00%
60 Sidorov Aleksandrs Bukhara 110.03 1 3 15 0.00%
61 Vardanyan Razmik Yerevan 109.24 2 4 29 0.00%
62 Filipov Kirill Rostov-on-Don 108.11 3 6 40 0.00%
63 Mutsiyev Arbi Almaty 107.79 2 5 27 0.00%
64 Chizhov Valeriy Вилейка 107.42 0 0 0 0.00%
65 Sagyndykov Kanybek Almaty 107.37 2 6 40 0.00%
66 Mamedov Vasif Baku 106.42 0 0 0 0.00%
67 Agaronov Michael ARM 105.11 2 5 29 0.00%
68 Matveychuk Artem Kyiv 104.67 4 9 48 0.00%
69 Volodin Nikita Кингисепп 103.49 1 3 20 0.00%
70 Mansurov Sergei Йошкар-Ола 103.47 1 3 13 0.00%
71 Urinbaev Dauren Almaty 102.75 2 2 20 0.00%
72 Zamaleev Einar Kazan 102.65 3 6 43 0.00%
73 Prusak Eugene Санкт-Петербург 102.04 1 2 15 0.00%
74 Hmelevskiy Denis Vinnitsa 101.77 1 3 19 0.00%
75 Zhukovskiy Egor Rivne 101.74 3 6 40 0.00%
76 Kostukovec Aleksandrs Minsk 101.59 1 2 18 0.00%
77 Vukolov Vitaliy Донецьк 101.11 1 2 12 0.00%
78 Сесекин Петр Moscow 100.70 4 8 50 0.00%
79 Куриленко Victor Уфа 100.67 0 0 0 0.00%
80 Орлов Dmitriy Благовещенск 99.61 1 2 12 0.00%
81 Mustafayev Rauf Baku 98.40 2 3 21 0.00%
82 Андрияшин Ilya Moscow 97.78 2 5 31 0.00%
83 Данилов Петр Khanty- Mansiysk 97.62 1 2 16 0.00%
84 Dmitriev Anatoly Orenburg 97.39 1 3 18 0.00%
85 Талдыкин Maksim Volgograd 95.94 1 2 11 0.00%
86 Gadzhiyev Azer Baku 95.92 2 3 20 0.00%
87 Vaintsvaig Vladimir Moscow 95.68 3 5 36 0.00%
88 Ормокеев Арнал Bishkek 95.67 2 3 17 0.00%
89 Caftanatov Dmitriy Chisinau 94.43 2 3 24 0.00%
90 Tumenov Azat Актобе 94.31 1 4 21 0.00%
91 Гомон Maksim Донецьк 94.22 2 4 25 0.00%
92 Pohjola Petri Helsinki 94.16 1 0 3 0.00%
93 Лях Nikolai Volgograd 93.89 1 3 13 0.00%
94 Abseit Almas Талдыкурган 93.53 1 2 13 0.00%
95 Lytovchenko Igor Kyiv 93.53 1 2 17 0.00%
96 Силаков Anton Курск 93.38 1 2 13 0.00%
97 Zalyvskii Michael Санкт-Петербург 92.51 1 3 15 0.00%
98 Bisekenov Bulat Moscow 92.48 1 2 14 0.00%
99 Нетесов Anton Балаково 92.44 1 2 12 0.00%
100 Reyes Vladimir Tiraspol 92.22 1 0 5 0.00%
101 Шевердин Kirill Bryansk 91.90 1 2 14 0.00%
102 Sozykin Eugene Surgut 91.66 1 3 21 0.00%
103 Saltovskiy Eugene Minsk 91.18 0 0 0 0.00%
104 Mashnenko Jyri Віцебск 90.79 1 3 15 0.00%
105 Pchelin Konstantin Vilnius 90.43 1 1 8 0.00%
106 Osipov Karen Ставрополь 89.35 3 4 33 0.00%
107 Суйкенбаев Нуркен Шымкент 89.33 2 2 17 0.00%
108 Koponen Markku Helsinki 89.15 1 1 10 0.00%
109 Volik Nikita Kyiv 89.01 3 6 41 0.00%
110 Glushanin Andrei Борисов 88.92 1 3 19 0.00%
111 Pan Maksim Taraz 88.78 1 0 5 0.00%
112 Шретов Dmitriy EST 88.25 0 0 0 0.00%
113 Atabaev Maisey. Osh 87.85 1 2 11 0.00%
114 Kolizhuk Maksim Khmel'nitsky 86.57 3 5 36 0.00%
115 Kuliev Tofik Gyandzha 86.21 0 0 0 0.00%
116 Kuchkarov Dzhamalitdin Tashkent 86.14 1 2 12 0.00%
117 Коновалов Vitaliy Kaliningrad 85.95 1 2 10 0.00%
118 Machtakov Oleg Odesa 85.90 2 3 22 0.00%
119 Будылдин Igor Tyumen 85.82 1 2 12 0.00%
120 Esakov Aleksandrs Санкт-Петербург 85.20 1 3 17 0.00%
121 Arcimavichius Levaldas Vilnius 85.19 1 0 4 0.00%
122 Albul Ivan Krasnodar 84.56 1 2 10 0.00%
123 Arutunyan Sergei Rostov-on-Don 84.40 1 2 10 0.00%
124 Ashirov Batyr Ashgabat 84.38 1 2 13 0.00%
125 Kulik Konstantin Dnipro 83.59 0 0 0 0.00%
126 Дегтярев Igor Rostov-on-Don 83.48 1 1 5 0.00%
127 Romanenko Michael Chernivtsi 83.32 1 2 15 0.00%
128 Шиляев Sergei Уссурийск 83.08 3 4 35 0.00%
129 Чичканаков Dmitriy Kemerovo 83.07 1 2 14 0.00%
130 Сухомлин Maksim Ivano-Frankivs'k 82.95 1 0 8 0.00%
131 Тэлэмбэц Гарри Chisinau 82.95 2 3 21 0.00%
132 Мирзоев Али Пермь 82.85 1 2 12 0.00%
133 Качин Dmitriy Иркутск 82.09 1 2 8 0.00%
134 Grigoriev Boris Ставрополь 81.82 1 1 7 0.00%
135 Tuganbaev Aidos Almaty 81.80 1 1 8 0.00%
136 Ivanov Valeriy Vilnius 81.66 1 0 6 0.00%
137 Gabbarov Shavkat Tyumen 81.49 1 1 10 0.00%
138 Побережников Даниил Томск 81.10 2 4 26 0.00%
139 Menyuk Anatoliy Vinnitsa 80.60 1 1 9 0.00%
140 Акимов Vladimir Krasnoyarsk 80.46 1 2 10 0.00%
141 Špogis Arvydas Klaipeda 80.30 1 1 8 0.00%
142 Айнутдинов Ильфат Khanty- Mansiysk 80.12 1 2 12 0.00%
143 Rautyaynen Marko Askola 80.02 1 1 8 0.00%
144 Туполов Jyri Мурманск 79.97 2 2 14 0.00%
145 Efimov Vyacheslav Rostov-on-Don 79.75 1 2 8 0.00%
146 Grigoryan Vage Krasnodar 79.74 1 2 8 0.00%
147 Дженанян Stepan Khanty- Mansiysk 79.12 1 2 11 0.00%
148 Ондерек Tomasz CZE 78.70 1 0 0 0.00%
149 Гусельников Svyatoslav Novosibirsk 78.64 1 2 11 0.00%
150 Zuev Jyri Новый Уренгой 78.53 1 2 11 0.00%
151 Sydykov Kanat Bishkek 78.35 1 1 6 0.00%
152 Buc Alexey Tallinn 77.89 0 0 0 0.00%
153 Кедзиор Петр POL 77.86 1 1 5 0.00%
154 Eseddinov Kamollidin Osh 77.64 4 4 30 0.00%
155 Yurtaev Dmitriy Ставрополь 77.63 1 2 10 0.00%
156 Beloglazov Vadim Kaliningrad 77.51 3 6 37 0.00%
157 Hashimov Zuhriddin Tashkent 77.51 2 3 19 0.00%
158 Яхимович Alexey Нижневартовск 77.31 1 1 11 0.00%
159 Стасишин Vadim Khmel'nitsky 77.21 1 0 7 0.00%
160 Khalafov Niazi Baku 76.63 2 2 16 0.00%
161 Цурукин Pavel Московская обл. 76.27 1 2 11 0.00%
162 Алескеров Акшин AZE 76.25 0 0 0 0.00%
163 Амосов Alexey Yakutsk 76.09 1 2 8 0.00%
164 Нечаев Jyri Тамбов 76.06 1 2 11 0.00%
165 Kameko Vitaliy Симферополь 75.96 1 1 7 0.00%
166 Костюхин Roman Rostov-on-Don 75.75 1 1 8 0.00%
167 Dietzel Roman Hannover 75.52 0 0 0 0.00%
168 Kurakin Ivan Surgut 75.19 1 1 8 0.00%
169 Банчевский Oleg GER 75.07 0 0 0 0.00%
170 Черноушко Anton Minsk 75.02 0 0 0 0.00%
171 Тюрин Maksim Bryansk 75.01 1 1 8 0.00%
172 Павлюк Eugene Южно-Сахалинск 74.65 0 0 0 0.00%
173 Арупов Баxтишат Almaty 74.29 0 0 0 0.00%
174 Deldinov Michael Elista 74.21 1 1 10 0.00%
175 Югaй Vyacheslav Tashkent 74.12 1 0 5 0.00%
176 Shishonin Jyri Kazan 73.68 2 2 13 0.00%
177 Kim Igor KOR 73.48 1 1 6 0.00%
178 Зильбехер Vitaliy KGZ 73.36 0 0 0 0.00%
179 Vorobev Arthur Tallinn 73.24 1 0 2 0.00%
180 Пешев Stanislav Саранск 73.14 1 2 12 0.00%
181 Loktev Victor Kemerovo 72.56 1 2 10 0.00%
182 Kalchenko Vladislav Kaliningrad 71.96 1 0 5 0.00%
183 Mishchenko Adrian Odesa 71.93 1 1 9 0.00%
184 Гордиенко Roman Курган 71.43 1 1 6 0.00%
185 Liu Igor Surgut 71.31 1 2 11 0.00%
186 Pekkola Janne Kotka 71.07 1 0 4 0.00%
187 Galiyanc Edward Moscow 70.99 1 1 13 0.00%
188 Борисов Andrei Moscow 70.76 1 0 9 0.00%
189 Дуплинский Victor Krasnodar 70.16 1 0 4 0.00%
190 Садыхов Намик AZE 70.11 1 0 5 0.00%
191 Кулмала Паси FIN 69.96 0 0 0 0.00%
192 Слепцов Eugene Volgograd 69.96 2 2 15 0.00%
193 Temirhonov Ayubhon Tashkent 69.75 1 0 3 0.00%
194 Куликов Sergei Tyumen 69.65 1 0 5 0.00%
195 Мальцев Stanislav Rostov-on-Don 68.95 1 0 4 0.00%
196 Polubkov Denis Тамбов 68.89 1 0 3 0.00%
197 Madaminov Aziz Bishkek 68.72 1 1 6 0.00%
198 Grankin Aleksandrs Рязань 68.71 1 0 4 0.00%
199 Kostyuk Alexey Чирчик 68.62 2 2 20 0.00%
200 Кодинцев Sergei Ставрополь 68.61 1 1 8 0.00%
201 Егоров Kirill Rostov-on-Don 68.46 1 1 8 0.00%
202 Erohin Artem Rostov-on-Don 68.35 1 1 6 0.00%
203 Agaev Seyhun Shusha 68.16 1 0 5 0.00%
204 Vetrov Anton Бердянськ 68.04 1 0 5 0.00%
205 Хает Даниил Düsseldorf 67.83 1 0 1 0.00%
206 Moldagulov Timur Мегино-Кангаласский улус 67.57 2 2 15 0.00%
207 Popovich Vyacheslav Surgut 67.49 1 1 7 0.00%
208 Сафкулиев Ruslan Пермь 67.31 2 2 18 0.00%
209 Никнен Juho FIN 67.23 1 0 7 0.00%
210 Sogomonov Fedor Rostov-on-Don 67.21 1 1 5 0.00%
211 Jones Diter USA 67.14 2 1 8 0.00%
212 Имкинов Vladimir Elista 66.80 1 0 3 0.00%
213 Vlasov Vladimir Rostov-on-Don 66.52 1 0 3 0.00%
214 Артамонов Jyri Moscow 66.34 1 1 9 0.00%
215 Chalyev Movlam TKM 66.32 1 0 1 0.00%
216 Акопов Гарри Almaty 66.29 1 0 2 0.00%
217 Manvelyan Andranik Rostov-on-Don 66.24 1 1 7 0.00%
218 Пилипчук Даниил Riga 65.91 1 0 1 0.00%
219 Zurnachan Arthur München 65.83 0 0 0 0.00%
220 Kadyrov Renat Лениногорск 65.74 2 3 22 0.00%
221 Морарь Arthur Chisinau 65.66 2 2 19 0.00%
222 Markotsinsky Janusz Baranovichi 65.63 0 0 0 0.00%
223 Tukeshev Санжарбек TJK 65.54 1 1 6 0.00%
224 Насытко Dmitriy Rostov-on-Don 65.42 1 2 11 0.00%
225 Mudarisov Emile Almaty 65.14 2 1 12 0.00%
226 Ахметов Икрам Туркестан 64.98 0 0 0 0.00%
227 Власихин Aleksandrs Almaty 64.98 1 2 11 0.00%
228 Благой Ivan RUS 64.62 1 0 6 0.00%
229 Reyes Vladimir Odesa 64.62 1 0 3 0.00%
230 Borisenko Pavel Уфа 64.40 1 0 4 0.00%
231 Савел Марсель SVK 63.97 1 0 0 0.00%
232 Engovatov Aleksandrs Rostov-on-Don 63.85 1 0 3 0.00%
233 Былинкин Artem Сочи 63.79 1 0 3 0.00%
234 Чернышев Vladimir Chelyabinsk 63.64 1 0 3 0.00%
235 Бельских Artem Khanty- Mansiysk 63.61 1 1 7 0.00%
236 Мертвищев Sergei Khanty- Mansiysk 63.58 1 0 5 0.00%
237 Mustafayev Салех Baku 63.45 1 2 13 0.00%
238 Choi Konstantin Almaty 63.29 0 0 0 0.00%
239 Arutunyan Gagik Prague 63.28 1 1 6 0.00%
240 Ahmedov Nazim KGZ 63.22 0 0 0 0.00%
241 Ратман Gleb Бердянськ 63.19 1 1 7 0.00%
242 Маслов Георгий Moscow 62.94 1 0 5 0.00%
243 Жуманиязов Жамал Актау 62.89 0 0 0 0.00%
244 Афлятунов Timur Уфа 62.76 1 0 3 0.00%
245 Avanesyan Samvel Yerevan 62.62 1 0 4 0.00%
246 Slusar Boris Rostov-on-Don 62.33 4 2 27 0.00%
247 Volodin Dmitriy Khabarovsk 62.10 2 3 21 0.00%
248 Чередник Edward NED 61.95 0 0 0 0.00%
249 Инжиев Aleksandrs Elista 61.78 1 0 3 0.00%
250 Chunarev Eugene Томск 61.66 1 0 4 0.00%
251 Нурмухамедов Нодиржон UZB 61.54 1 0 3 0.00%
252 Кириллов Dmitriy Караганда 61.41 1 1 5 0.00%
253 Ben Nikolai Dortmund 61.37 1 0 2 0.00%
254 Melnik Igor Chisinau 61.33 1 1 10 0.00%
255 Павлов Svyatoslav Volgograd 61.27 0 0 0 0.00%
256 Лисник Sergei Chisinau 61.16 0 0 0 0.00%
257 Соловьёв Ivan Ленинградская обл. 60.99 1 2 12 0.00%
258 Хлебников Artem Kazan 60.67 2 2 17 0.00%
259 Shoshin Alexey Volgograd 60.53 2 1 10 0.00%
260 Gadzhiyev Запир RUS 60.52 1 0 1 0.00%
261 Алебкачев Rustam Махачкала 60.43 0 0 0 0.00%
262 Екавян Григорий TKM 60.23 0 0 0 0.00%
263 Hoys Tobias München 60.17 0 0 0 0.00%
264 Брату Дан Chisinau 59.53 0 0 0 0.00%
265 Gredyagin Andrei Rostov-on-Don 59.40 1 0 2 0.00%
266 Чен Edward UZB 59.19 0 0 0 0.00%
267 Брауда Boris MDA 59.17 0 0 0 0.00%
268 Волошин Vladimir Благовещенск 59.12 1 0 3 0.00%
269 Жорокулов Асслан Bishkek 58.96 2 1 6 0.00%
270 Kobylin Pavel Гродна 58.80 1 0 3 0.00%
271 Schigrev Fedor Novosibirsk 58.79 0 0 0 0.00%
272 Aronec Bogdan Ivano-Frankivs'k 58.66 1 0 1 0.00%
273 Гамбарян Роберт Khabarovsk 58.64 1 0 3 0.00%
274 Зарва Jyri EST 58.62 1 0 2 0.00%
275 Arzhanoy Valeriy Rostov-on-Don 58.41 2 1 13 0.00%
276 Волков Алeксей Moscow 58.33 2 0 7 0.00%
277 Ganin Andrei Нальчик 58.03 2 1 13 0.00%
278 Гофман Sergei LIT 57.83 0 0 0 0.00%
279 Vizelter Vadim Санкт-Петербург 57.80 2 2 18 0.00%
280 Illiopol Aleksandrs Hamburg 57.69 1 0 1 0.00%
281 Теркин Aleksandrs Санкт-Петербург 57.55 0 0 0 0.00%
282 Моррис David Киллкенни 57.16 0 0 0 0.00%
283 Гусаренко Sergei Chisinau 57.01 1 0 3 0.00%
284 Гарджаш Криштоф POL 56.99 0 0 0 0.00%
285 Гаури Azat PAK 56.87 1 0 0 0.00%
286 Kovalev Igop‘ Tallinn 56.66 0 0 0 0.00%
287 Kurkchi Fedor Донецьк 56.53 2 1 15 0.00%
288 Габдрахманов Шамиль Kazan 56.43 3 2 24 0.00%
289 Рахимов Сирожиддин RUS 56.34 1 0 1 0.00%
290 Нестеренко Eugene RUS 55.98 1 0 2 0.00%
291 Шаршенбаев Аскар Bishkek 55.97 1 2 9 0.00%
292 Шевелёв Aleksandrs Krasnoyarsk 55.72 1 0 2 0.00%
293 Резан Denis Chisinau 55.63 1 0 1 0.00%
294 Кочнев Eugene Братск 55.24 2 2 15 0.00%
295 Vasiliev Vadim Bryansk 54.98 1 0 3 0.00%
296 Bagirov Vagif Ekaterinburg 54.90 0 0 0 0.00%
297 Маноила Цезарь Chisinau 54.60 2 1 10 0.00%
298 Попалзей Маджид AFG 54.52 0 0 0 0.00%
299 Protsenko Oleksandr Chicago 54.32 2 1 10 0.00%
300 Lemmer Nikita MDA 54.24 1 1 4 0.00%
301 Plotnikov Pavel Moscow 53.77 1 0 2 0.00%
302 Болдырев Арсланг Elista 53.20 1 0 1 0.00%
303 Малых Sergei RUS 53.09 1 0 1 0.00%
304 Либеров Nikolai AUT 53.01 1 1 8 0.00%
305 Dementey Eugene Zhodino 52.87 1 2 15 0.00%
306 Gavrilov Kirill Мурманск 52.11 0 0 0 0.00%
307 Смоляр Victor Ленинградская обл. 51.47 0 0 0 0.00%
308 Nam Vladimir Bishkek 51.39 1 0 0 0.00%
309 Smirnov Denis Orenburg 51.25 0 0 0 0.00%
310 Smolin Alexey Томск 51.22 1 0 3 0.00%
311 Исайчев Nikita Уфа 50.78 0 0 0 0.00%
312 Гинаятов Санат Караганда 50.44 1 1 4 0.00%
313 Saktagan Miras Актау 50.13 2 3 20 0.00%
314 Apresyan Gamlet Orenburg 49.96 0 0 0 0.00%
315 Adamov Zaylan Bishkek 49.25 1 1 7 0.00%
316 Smirnov Vladimir RUS 48.96 1 0 2 0.00%
317 Kuzmin Roman Kyiv 48.86 0 0 0 0.00%
318 Smirnov Yaroslav Санкт-Петербург 48.71 1 1 7 0.00%
319 Альхииди Салим PSE 48.65 1 0 0 0.00%
320 Gorvat Andrei Dnipro 47.81 1 0 0 0.00%
321 Муст March EST 47.35 0 0 0 0.00%
322 Alyabev Arthur Moscow 47.31 1 0 3 0.00%
323 Kovalov Andrii Kyiv 47.05 2 0 7 0.00%
324 Уди Dmitriy Санкт-Петербург 46.77 0 0 0 0.00%
325 Зотиков Pavel Санкт-Петербург 46.61 0 0 0 0.00%
326 Дубарев Andrei Riga 46.45 0 0 0 0.00%
327 Саутов Серик Кызылорда 46.10 0 0 0 0.00%
328 Lee Michael Каскелен 45.84 0 0 0 0.00%
329 Mozgovoy Dmitriy Narva 45.78 0 0 0 0.00%
330 Плетнев Sergei Samara 45.60 0 0 0 0.00%
331 Повисок Igor Khabarovsk 45.46 2 0 4 0.00%
332 Тер-Исаян Араик Dnipro 45.23 0 0 0 0.00%
333 Андрюшкин Andrei Krasnoyarsk 45.22 0 0 0 0.00%
334 Vaschenkov Gleb Симферополь 44.85 0 0 0 0.00%
335 Slobodnyak Pavel Санкт-Петербург 44.58 0 0 0 0.00%
336 Averyanov Vladimir Санкт-Петербург 44.32 0 0 0 0.00%
337 Акбулатов Ruslan Махачкала 44.31 0 0 0 0.00%
338 Santoro Silvio ITA 44.25 0 0 0 0.00%
339 Denisov Alexey Санкт-Петербург 44.12 0 0 0 0.00%
340 Mamedov Фазиль Baku 43.88 2 0 2 0.00%
341 Карпушин Aleksandrs Khanty- Mansiysk 43.73 1 0 2 0.00%
342 Эшбаев Nurbek Bishkek 43.68 0 0 0 0.00%
343 Budancev Artem Kryvyi Rih 43.63 0 0 0 0.00%
344 Tutarkov Andrei Chelyabinsk 43.05 0 0 0 0.00%
345 Jermakov Aleksandrs Петрозаводск 42.97 0 0 0 0.00%
346 Кнышук Arthur Luhans'k 42.79 3 1 12 0.00%
347 Fazylov Shakirzhan Almaty 41.63 0 0 0 0.00%
348 Шорников Aleksandrs Krasnoyarsk 41.46 0 0 0 0.00%
349 Орлов Dmitriy Ulyanovsk 41.20 0 0 0 0.00%
350 Торопов Sergei Барнаул 40.48 0 0 0 0.00%
351 Semenov Gleb Санкт-Петербург 40.43 0 0 0 0.00%
352 Инджиев Aleksandrs Elista 40.29 0 0 0 0.00%
353 Поезжалов Igor Уфа 39.87 1 0 2 0.00%
354 Kryukov Konstantin Orenburg 39.76 0 0 0 0.00%
355 Когай Aleksandrs Almaty 39.76 0 0 0 0.00%
356 Tyagniy Taras Dnipro 39.39 0 0 0 0.00%
357 Круць Taras Ivano-Frankivs'k 39.20 1 0 1 0.00%
358 Badalov Valeh Нахичевань 39.18 1 0 1 0.00%
359 Кшемински Марчин POL 38.58 0 0 0 0.00%
360 Шнайдер Andrei Пенза 38.50 1 0 0 0.00%
361 Tashliyev Shamuhammet Ashgabat 38.36 0 0 0 0.00%
362 Арвенин Ари RUS 38.19 0 0 0 0.00%
363 Алексеев Dmitriy Санкт-Петербург 37.95 0 0 0 0.00%
364 Shkoda Dmitriy (jr) Moscow 37.93 0 0 0 0.00%
365 Вернер Гюнтер GER 37.86 0 0 0 0.00%
366 Omarov Aldiyar Almaty 37.82 0 0 0 0.00%
367 Chakanov Bairamgeldy Ashgabat 37.46 1 0 4 0.00%
368 Aliev Aydemir Махачкала 37.43 0 0 0 0.00%
369 Tsyngalev Kirill Javia 36.61 0 0 0 0.00%
370 Коньков Vasyliy Алушта 35.83 0 0 0 0.00%
371 Ларионов Konstantin Bobruisk 35.83 0 0 0 0.00%
372 Nikolaev Artem Voronezh 35.80 0 0 0 0.00%
373 Ahmedov Фуркат UZB 35.58 0 0 0 0.00%
374 Shoshin Michael Volgograd 35.52 0 0 0 0.00%
375 Ипатов Петр Санкт-Петербург 35.39 0 0 0 0.00%
376 Слепов Alexey RUS 35.10 0 0 0 0.00%
377 Эрнст Бруно GER 35.00 0 0 0 0.00%
378 Polevoy Vadim Hamburg 34.33 1 0 0 0.00%
379 Titov Vsevolod Петрозаводск 33.92 0 0 0 0.00%
380 Мезер Edward Moscow 33.71 0 0 0 0.00%
381 Маслов Maksim Раменское 33.69 0 0 0 0.00%
382 Hobotov Maksim Мурманск 33.65 0 0 0 0.00%
383 Канаков Andrei Moscow 33.45 0 0 0 0.00%
384 Ярков Stanislav Петрозаводск 33.43 0 0 0 0.00%
385 Шангараев Бауыржан Almaty 33.42 0 0 0 0.00%
386 Ahola Joni FIN 33.34 0 0 0 0.00%
387 Шигин Michael Санкт-Петербург 33.17 0 0 0 0.00%
388 Дюльгаров Vladimir Санкт-Петербург 32.81 0 0 0 0.00%
389 Зоренко Sergei Мурманск 32.47 3 0 6 0.00%
390 Лейман Joseph ISR 32.27 0 0 0 0.00%
391 Лазарев Igor Барнаул 32.22 0 0 0 0.00%
392 Диас Адиль TKM 32.22 1 1 5 0.00%
393 Andrejev Jyri Волжский 31.19 0 0 0 0.00%
394 Владимиров Sergei Апатиты 30.87 0 0 0 0.00%
395 Gavrilov Michael Мурманск 30.73 0 0 0 0.00%
396 Зайнаудин Бахтишат Almaty 30.56 2 0 9 0.00%
397 Травкин Vadim Донецьк 30.56 0 0 0 0.00%
398 Shirshov Dmitriy Samara 30.54 0 0 0 0.00%
399 Гусейнзаде Гешем Baku 30.51 1 0 2 0.00%
400 Ахмеджанов Ходжи-Акбар UZB 29.95 0 0 0 0.00%
401 Dzhumaklychev Begench Ashgabat 29.64 0 0 0 0.00%
402 Шокеров Dmitriy RUS 29.61 0 0 0 0.00%
403 Дюжиков Nikolai Санкт-Петербург 29.48 0 0 0 0.00%
404 Popov Jyri Санкт-Петербург 29.36 0 0 0 0.00%
405 Килимов Ilya Санкт-Петербург 29.23 0 0 0 0.00%
406 Мадар Мирон Санкт-Петербург 29.13 0 0 0 0.00%
407 Erofeev Victor Санкт-Петербург 29.07 0 0 0 0.00%
408 Пашковский Aleksandrs RUS 28.83 0 0 0 0.00%
409 Умаров Бахтияр UZB 28.57 0 0 0 0.00%
410 Авениров Andrei Санкт-Петербург 27.76 0 0 0 0.00%
411 Дюсебиев Кумусбек KGZ 27.67 0 0 0 0.00%
412 Горба Матвей Санкт-Петербург 27.49 0 0 0 0.00%
413 Зия-Заде Али RUS 27.43 0 0 0 0.00%
