Show:
Place Player Nationality, City, Club Points Events CZEBULPOLSVK Δm Δf mw fw Eff.
1 Kaplan Tomasz Kielce 290 4 23 142 0.00%
2 Maciol Daniel Sosnowiec 275 4 24 156 0.00%
3 Jamorski Oskar Rękoraj 260 4 25 171 0.00%
4 Batkowski Sebastian Kielce 255 4 24 154 0.00%
5 Jastrzab Dominik Jaworzno 245 4 20 141 0.00%
6 Kural Szymon Kraków 240 4 19 132 0.00%
7 Skoneczny Mariusz Warszawa 235 4 21 137 0.00%
8 Zalman David Pardubice 220 4 18 127 0.00%
9 Urban Petr Pardubice 210 4 16 101 0.00%
10 Turkowski Michal Kielce 175 3 14 104 0.00%
11 Zajac Dominik Sokółka 175 3 14 100 0.00%
12 Gindac Ciprian Oradea 175 4 17 114 0.00%
13 Hajshman Ladislav Plzeň 160 3 12 78 0.00%
14 Ząbek Monika Lubin 155 3 9 56 0.00%
15 Skowerski Karol Kielce 145 3 11 72 0.00%
16 Muklewicz Michal Gdańsk 135 2 16 110 0.00%
17 Bednarek Krystian Rękoraj 130 3 6 46 0.00%
18 Szewczyk Wojciech Sosnowiec 125 2 12 81 0.00%
19 Javurek Jaroslav Pardubice 125 3 2 23 0.00%
20 Kwit Jozef Wałbrzych 120 3 1 22 0.00%
21 Hryb Dmitriy Wrocław 105 2 11 71 0.00%
22 Urbanski Michal Łódź 105 2 10 73 0.00%
23 Zielenkiewicz Karol Sokółka 105 2 4 29 0.00%
24 Sniegocki Mateusz Poznan 100 1 16 100 0.00%
25 Szolnoki Oliver Budapest 100 1 16 100 0.00%
26 Stachowiak Sambor Jaworzno 100 2 10 64 0.00%
27 Bottcher Jakub Tczew 100 2 5 41 0.00%
28 Koniar Jakub Bratislava 95 2 8 54 0.00%
29 Lebduska Filip Pardubice 95 2 4 36 0.00%
30 Lisik Zdenko Martin 95 2 4 27 0.00%
31 Tichý Jaroslav Prague 95 2 3 32 0.00%
32 Gomez Vincent Vienna 90 2 7 42 0.00%
33 Mrva Milan Prešov 90 2 7 55 0.00%
34 Praus Tomáš Pardubice 90 2 3 33 0.00%
35 Georgiev Georgi Sofia 80 1 12 84 0.00%
36 Horák Michal Pardubice 80 2 0 24 0.00%
37 Vlk Matoush Pardubice 80 2 0 7 0.00%
38 Bąk Ewa Tarnów 75 2 2 17 0.00%
39 Juszczyszyn Konrad Bieruń 70 1 12 76 0.00%
40 Lutsker Sergei Moscow 65 1 10 68 0.00%
41 Spasov Spasian Sofia 65 1 10 66 0.00%
42 Stepanov Konstantin Moscow 65 1 10 66 0.00%
43 Fortunski Wiktor Lubin 65 1 10 66 0.00%
44 Zsolt Domijan Komárno 65 1 10 64 0.00%
45 Axavidis George Thessaloniki 65 1 8 54 0.00%
46 Tužil Pavel Pardubice 60 1 6 34 0.00%
47 Babica Radoslaw Rokietnica 55 1 10 66 0.00%
48 Fortunski Mieszko Lubin 55 1 8 52 0.00%
49 Köles Balazs Komárno 55 1 8 44 0.00%
50 Zaja Edmond Durres 55 1 8 56 0.00%
51 Tiklev Dilian Sofia 55 1 6 34 0.00%
52 Surdea Cristian Timisoara 55 1 6 48 0.00%
53 Vulchev Mario Sofia 55 1 6 42 0.00%
54 Kameshev Krasimir Plovdiv 55 1 6 44 0.00%
55 Vondráček Petr Pardubice 55 1 4 30 0.00%
56 Gangflot Emil,Andre Fredrikstat 55 1 4 30 0.00%
57 Rudshavn Ole Kristian Oslo 55 1 4 26 0.00%
58 Hořeňovský Jaroslav Pardubice 55 1 4 24 0.00%
59 Blachowski Pawel Sosnowiec 50 1 8 52 0.00%
60 Jedrzejczak Dawid Gdańsk 50 1 6 38 0.00%
61 Krovina Tomas Kanianka 50 1 6 40 0.00%
62 Rozwadowski Bartosz Kielce 50 1 6 42 0.00%
63 Patsura Vitaliy Kyiv 50 1 6 50 0.00%
64 Piekarski Konrad Sokółka 50 1 6 42 0.00%
65 Bak Tomasz Jaworzno 50 1 6 48 0.00%
66 Konárik Marcel Bratislava 50 1 6 44 0.00%
67 Gajanec Martin Trnava 50 1 6 32 0.00%
68 Cepil Piotr Kraków 50 1 6 38 0.00%
69 Spicha Kamil Gdańsk 50 1 6 38 0.00%
70 Hajduch Michal Komárno 50 1 4 38 0.00%
71 Kompourlidis George Thessaloniki 50 1 4 32 0.00%
72 Lazarov Nikolay Varna 50 1 4 34 0.00%
73 Todorov Daniel Petrich 50 1 4 32 0.00%
74 Vančura Tomáš České Budějovice 50 1 4 26 0.00%
75 Toader Marian Buchаrest 50 1 4 30 0.00%
76 Blazei Symon Kraków 50 1 4 26 0.00%
77 Kozak Petr Hradec Králové 50 1 4 22 0.00%
78 Konkel Kacper Tczew 50 1 4 50 0.00%
79 Brzękowski Arkadiusz Rokietnica 50 1 4 38 0.00%
80 Polis Piotr Jaworzno 50 1 4 40 0.00%
81 Sais Nikitas Thessaloniki 50 1 2 24 0.00%
82 Athanasios Lainas Thessaloniki 50 1 2 16 0.00%
83 Kedzior Piotr Dębica 50 1 2 22 0.00%
84 Giannis Dimitriakis Thessaloniki 50 1 2 24 0.00%
85 Maric Marijo Prague 50 1 2 18 0.00%
86 Rucka Radoslav Pardubice 50 1 2 14 0.00%
87 Skupien Andrzej Krakow 50 1 2 12 0.00%
88 Milkov Radoslav Petrich 50 2 4 30 0.00%
89 Makendjiev Milcho Petrich 50 2 2 20 0.00%
90 Fortunski Marcel Kraków 45 1 6 42 0.00%
91 Hajdovsky Marek CZE 45 1 4 34 0.00%
92 Twerdyk Piotr Jaworzno 45 1 4 34 0.00%
93 Michálik Roman Bratislava 45 1 4 26 0.00%
94 Niebieszczanski Krystian Rzeszów 45 1 4 36 0.00%
95 Banek Wojciech Tarnów 45 1 4 30 0.00%
96 Guzanowski Andrzej Łódź 45 1 4 34 0.00%
97 Świtala Bogna Gdańsk 45 1 4 34 0.00%
98 Polovinchuk Kateryna Kyiv 45 1 4 32 0.00%
99 Kovacs Krisztian Komárno 45 1 4 24 0.00%
100 Gdaniec Konrad Gdańsk 45 1 4 22 0.00%
101 Šoltis Pavol Prešov 45 1 4 26 0.00%
102 Chrobot Jakub Kielce 45 1 4 26 0.00%
103 Dugovich Roman Kanianka 45 1 4 20 0.00%
104 Fourkas Spyros Thessaloniki 45 1 2 22 0.00%
105 Boychev Martin Varna 45 1 2 20 0.00%
106 Hristov Nokolay Sofia 45 1 2 18 0.00%
107 Tziovanis Thomas Thessaloniki 45 1 2 20 0.00%
108 Kapitančik Marcel Pardubice 45 1 2 20 0.00%
109 Dmitrov Venci Petrich 45 1 2 20 0.00%
110 Spasov Kristian Sofia 45 1 2 18 0.00%
111 Savov Martin Sofia 45 1 2 16 0.00%
112 Wiech Michal Kielce 45 1 2 18 0.00%
113 Pakula Andrzej Gdańsk 45 1 2 20 0.00%
114 Sashko Dimitrov Petrich 45 1 2 16 0.00%
115 Kasabov Aleksandur Petrich 45 1 2 12 0.00%
116 Frank Michal Prešov 45 1 2 18 0.00%
117 Klazidis Nikos Thessaloniki 45 1 0 6 0.00%
118 Novák Vítězslav Pardubice 45 1 0 10 0.00%
119 Sandukchev Vasil Petrich 45 1 0 4 0.00%
120 Salambashev Yoan Sofia 45 1 0 4 0.00%
121 Sząszor Kamil Tczew 40 1 4 24 0.00%
122 Tenk Enrik Bratislava 40 1 4 20 0.00%
123 Mrva Kristián Prešov 40 1 2 22 0.00%
124 Nowak Jeremi Kielce 40 1 2 20 0.00%
125 Tonojan Dawid Kętrzyn 40 1 2 22 0.00%
126 Hubrtova Veronika Pardubice 40 1 2 20 0.00%
127 Lasota Grzegorz Starogard Gdański 40 1 2 22 0.00%
128 Plhak Matej Kanianka 40 1 2 18 0.00%
129 Mrázek David České Budějovice 40 1 2 22 0.00%
130 Bruśnicki Symon Kielce 40 1 2 22 0.00%
131 Oriňák Martin Prešov 40 1 2 18 0.00%
132 Stankiewicz Adam Rokietnica 40 1 2 18 0.00%
133 Brzeziński Dawid Gdańsk 40 1 2 22 0.00%
134 Lisik Josef Martin 40 1 2 20 0.00%
135 Majkowski Krzysztof Warszawa 40 1 2 18 0.00%
136 Strakos Martin Bratislava 40 1 2 16 0.00%
137 Nguyen Jakub Bratislava 40 1 2 16 0.00%
138 Antczak Cezary Tczew 40 1 2 16 0.00%
139 Mikheyenka Yahor Poznan 40 1 2 20 0.00%
140 Brázdil Marián Topoľčany 40 1 2 20 0.00%
141 Duda Symon Poznań 40 1 2 20 0.00%
142 Duban Stefan Trnava 40 1 2 16 0.00%
143 Górski Tomasz Sokółka 40 1 2 14 0.00%
144 Sobiech Dawid Sosnowiec 40 1 2 20 0.00%
145 Kulas Rene Prague 40 1 2 20 0.00%
146 Swadzba Adam Tarnów 40 1 2 20 0.00%
147 Boguszewski Pawel Gdańsk 40 1 2 16 0.00%
148 Szczygiel Lukasz Łódź 40 1 2 16 0.00%
149 Holieva Daria Vienna 40 1 2 14 0.00%
150 Niewęgłowski Jan Kielce 40 1 2 16 0.00%
151 Georgiev Aleksandur Sofia 40 1 2 16 0.00%
152 Jagiello Krzysztof Kraków 40 1 2 16 0.00%
153 Karatheodorou Lainas Thessaloniki 40 1 2 16 0.00%
154 Kovac Lukas Bratislava 40 1 2 10 0.00%
155 Srdjan Nikolic Jihlava 40 1 2 12 0.00%
156 Wilk Adam Łódź 40 1 2 12 0.00%
157 Bialous Maciej Sokolka 40 1 2 12 0.00%
158 Szybist Milosz Kraków 40 1 0 14 0.00%
159 Zisis Tsiafakis Thessaloniki 40 1 0 18 0.00%
160 Zdravkov Zdravko Burgas 40 1 0 12 0.00%
161 Kostas Fertis Thessaloniki 40 1 0 12 0.00%
162 Theodoros Taraktsoglou Thessaloniki 40 1 0 10 0.00%
163 Giannis Ioakinidis Thessaloniki 40 1 0 10 0.00%
164 Shehaj Tonet Tirana 40 1 0 10 0.00%
165 Paraskevas Modestos Thessaloniki 40 1 0 6 0.00%
166 Mihai Sebastian Ionita Buchаrest 40 1 0 6 0.00%
167 Gosk Wojciech Tarnów 35 1 2 22 0.00%
168 Sząszor Mateusz Tczew 35 1 2 18 0.00%
169 Giernalczyk Arkadiusz Ostrów Wielkopolski 35 1 2 18 0.00%
170 Miron Symon Sokółka 35 1 2 16 0.00%
171 Trhlík Adam České Budějovice 35 1 0 20 0.00%
172 Czapla Bartek Poznan 35 1 0 18 0.00%
173 Palczynski Adam Kielce 35 1 0 16 0.00%
174 Quarta Antonio Bologna 35 1 0 16 0.00%
175 Marz Mario München 35 1 0 16 0.00%
176 Amoyo Denver Vienna 35 1 0 14 0.00%
177 Świtala Piotr Żnin 35 1 0 14 0.00%
178 Borkowski Dawid Łabiszyn 35 1 0 12 0.00%
179 Puk Michal Poznan 35 1 0 12 0.00%
180 Chmiel Marcin Gdańsk 35 1 0 12 0.00%
181 Serbanescu Dan Florin Bratislava 35 1 0 10 0.00%
182 Holiev Serhii Vienna 35 1 0 10 0.00%
183 Slowik Maciej Kielce 35 1 0 10 0.00%
184 Molnar Laszlo Budapest 35 1 0 8 0.00%
185 Lącka Izabela Jaworzno 35 1 0 8 0.00%
186 Hajduk Jakub Kielce 35 1 0 8 0.00%
187 Tabor Grzegorz Poznan 35 1 0 8 0.00%
188 Obendorfer Zsolt Budapest 35 1 0 8 0.00%
189 Koziel Tomasz Łódź 35 1 0 8 0.00%
190 Mikuška Peter Trenčín 35 1 0 6 0.00%
191 Szczegolski Marcin Bydgoszcz 35 1 0 6 0.00%
192 Nagy Sorina Timisoara 35 1 0 4 0.00%
193 Waszak Krzysztof Bydgoszcz 35 1 0 4 0.00%
194 Dobrovolný Petr Jihlava 35 1 0 0 0.00%
195 Polach Jaroslav Komárno 35 1 0 0 0.00%
196 Kiracti Matthias Vienna 35 1 0 0 0.00%
197 Washburn Calvin Prague 35 1 0 0 0.00%
198 Witzemann Dominik Vienna 35 1 0 0 0.00%
199 Mazurek Karol Rzeszów 35 1 0 0 0.00%
200 Vanco Marek Topoľčany 35 1 0 0 0.00%
201 Hamáchek Dominik Jihlava 35 1 0 0 0.00%
202 Sandakchiev Vasil Petrich 0 1 0 0 0.00%


Our Sport Partners