Show:
Place Player Nationality, City, Club Points Events Stage 1 Δm Δf mw fw Eff.
1 Boguszewski Pawel Gdańsk 100.00 1 16 100 0.00%
2 Muklewicz Michal Gdańsk 80.00 1 14 90 0.00%
3 Koniar Jakub Bratislava 70.00 1 12 80 0.00%
4 Zajac Dominik Sokółka 70.00 1 12 84 0.00%
5 Maciol Daniel Sosnowiec 65.00 1 10 68 0.00%
6 Hryb Dmitriy Wrocław 65.00 1 10 70 0.00%
7 Krovina Tomas Kanianka 65.00 1 10 66 0.00%
8 Köles Balazs Komárno 65.00 1 8 58 0.00%
9 Skoneczny Mariusz Warszawa 55.00 1 8 54 0.00%
10 Kural Szymon Kraków 55.00 1 8 50 0.00%
11 Kaplan Tomasz Kielce 55.00 1 8 52 0.00%
12 Jastrzab Dominik Jaworzno 55.00 1 8 52 0.00%
13 Zalman David Pardubice 55.00 1 8 56 0.00%
14 Mrva Milan Prešov 55.00 1 8 48 0.00%
15 Rozwadowski Bartosz Kielce 55.00 1 8 44 0.00%
16 Kovac Lukas Bratislava 55.00 1 8 64 0.00%
17 Lang Daniel Liptovský Hrádok 50.00 1 6 34 0.00%
18 Fortunski Marcel Kraków 50.00 1 6 40 0.00%
19 Polach Jaroslav Komárno 50.00 1 6 42 0.00%
20 Hajdovsky Marek CZE 50.00 1 6 40 0.00%
21 Batkowski Sebastian Kielce 50.00 1 6 42 0.00%
22 Zsolt Domijan Komárno 50.00 1 6 46 0.00%
23 Strádal Jan Prague 50.00 1 6 46 0.00%
24 Olah Gabor Carei 50.00 1 6 42 0.00%
25 Iwanicki Antoni Tomaszów Mazowiecki 50.00 1 6 40 0.00%
26 Marinca Traian Carei 50.00 1 6 42 0.00%
27 Ząbek Monika Lubin 50.00 1 4 36 0.00%
28 Jovchevski Martin Scopje 50.00 1 4 30 0.00%
29 Tenk Enrik Bratislava 50.00 1 4 30 0.00%
30 Iorgulescu Tiberiu Ionut Constanța 50.00 1 4 26 0.00%
31 Szabo Mark Topoľčany 50.00 1 4 26 0.00%
32 Mrva Kristián Prešov 50.00 1 4 50 0.00%
33 Washburn Calvin Prague 45.00 1 4 32 0.00%
34 Jedrzejczak Dawid Gdańsk 45.00 1 4 30 0.00%
35 Lisik Zdenko Martin 45.00 1 4 28 0.00%
36 Kaczkowski Michal Vienna 45.00 1 4 30 0.00%
37 Tomeček Milan Brno 45.00 1 4 32 0.00%
38 Vlk Matoush Pardubice 45.00 1 4 26 0.00%
39 Maric Marijo Prague 45.00 1 4 26 0.00%
40 Javurek Jaroslav Pardubice 45.00 1 2 34 0.00%
41 Brzeziński Dawid Gdańsk 40.00 1 4 26 0.00%
42 Kapitančik Marcel Pardubice 40.00 1 2 22 0.00%
43 Lisik Dean Buchаrest 40.00 1 2 22 0.00%
44 Cerulik Roman Bratislava 40.00 1 2 22 0.00%
45 Praus Tomáš Pardubice 40.00 1 2 20 0.00%
46 Akenhead James ENG 40.00 1 2 22 0.00%
47 Grim Kristina Bratislava 40.00 1 2 18 0.00%
48 Zbořil Jan Pardubice 40.00 1 2 18 0.00%
49 Krupcik Peter junior Senica 40.00 1 2 18 0.00%
50 Pastula Martin Prešov 40.00 1 2 16 0.00%
51 Rudenko Nikita Kyiv 40.00 1 2 16 0.00%
52 Petrescu Adrian ROM 40.00 1 2 16 0.00%
53 Gajanec Martin Trnava 40.00 1 2 16 0.00%
54 Urban Petr Pardubice 40.00 1 2 22 0.00%
55 Husak Richard Trenčín 40.00 1 2 18 0.00%
56 Wasilewski Jerzy Wegorzewo 40.00 1 2 16 0.00%
57 Strakos Martin Bratislava 40.00 1 2 18 0.00%
58 Haberl Marek Senica 40.00 1 2 16 0.00%
59 Novák Vítězslav Pardubice 40.00 1 2 12 0.00%
60 Tarina Vladimir SVK 40.00 1 2 12 0.00%
61 Babinec Daniel SVK 35.00 1 2 18 0.00%
62 Marković Damjan SRB 35.00 1 2 14 0.00%
63 Tarasenko Pavel Макаров 35.00 1 2 14 0.00%
64 Tichý Jaroslav Prague 35.00 1 0 22 0.00%
65 Furko Timothei Senica 35.00 1 0 14 0.00%
66 Turkowski Michal Kielce 35.00 1 0 12 0.00%
67 Krupcik Peter Senica 35.00 1 0 12 0.00%
68 Fic Vojtech Brno 35.00 1 0 10 0.00%
69 Balakin Artur Рівне 35.00 1 0 10 0.00%
70 Kurz Tom Prague 35.00 1 0 8 0.00%
71 Bystrianska Emilia Banská Bystrica 35.00 1 0 8 0.00%
72 Michálik Roman Bratislava 35.00 1 0 8 0.00%
73 Krystufek Tomas Brno 35.00 1 0 6 0.00%
74 Dobos Stefan Bratislava 35.00 1 0 6 0.00%
75 Rac Gustav Senica 35.00 1 0 4 0.00%
76 Duban Stefan Trnava 35.00 1 0 2 0.00%
77 Gulis Samuel Bratislava 35.00 1 0 0 0.00%
78 Surina Branislav Senica 35.00 1 0 0 0.00%
79 Serbanescu Dan Florin Bratislava 35.00 1 0 0 0.00%
80 Vanya Partik Bratislava 35.00 1 0 0 0.00%


Our Sport Partners