Show:
Place Player Nationality, City, Club Points Events Stage 4Stage 3Stage 2Stage 1 Δm Δf mw fw Eff.
1 Kural Szymon Kraków 320.00 4 31 195 0.00%
2 Jastrzab Dominik Jaworzno 280.00 4 28 185 0.00%
3 Zalman David Pardubice 215.00 4 19 127 0.00%
4 Urban Petr Pardubice 195.00 3 14 94 0.00%
5 Zajac Dominik Sokółka 185.00 3 19 132 0.00%
6 Hryb Dmitriy Wrocław 185.00 3 18 128 0.00%
7 Köles Balazs Komárno 185.00 3 17 115 0.00%
8 Brzeziński Dawid Gdańsk 185.00 4 11 81 0.00%
9 Kapitančik Marcel Pardubice 185.00 4 8 70 0.00%
10 Javurek Jaroslav Pardubice 165.00 4 4 51 0.00%
11 Dobos Stefan Bratislava 165.00 4 5 38 0.00%
12 Stankiewicz Adam Rokietnica 155.00 3 14 89 0.00%
13 Strádal Jan Prague 150.00 3 10 77 0.00%
14 Mrva Kristián Prešov 150.00 3 11 96 0.00%
15 Boguszewski Pawel Gdańsk 145.00 2 18 113 0.00%
16 Muklewicz Michal Gdańsk 145.00 2 19 121 0.00%
17 Mrva Milan Prešov 145.00 3 11 75 0.00%
18 Vlk Matoush Pardubice 145.00 3 7 49 0.00%
19 Pastula Martin Prešov 135.00 3 8 50 0.00%
20 Rudenko Nikita Kyiv 135.00 3 6 49 0.00%
21 Likowski Piotr Poznan 135.00 3 5 41 0.00%
22 Habo Alex HUN 120.00 2 15 94 0.00%
23 Duda Szymon Poznań 120.00 2 10 73 0.00%
24 Vanya Partik Bratislava 120.00 3 2 13 0.00%
25 Olah Gabor Carei 115.00 2 10 73 0.00%
26 Skoneczny Mariusz Warszawa 110.00 2 12 78 0.00%
27 Kaplan Tomasz Kielce 110.00 2 13 84 0.00%
28 Blachowski Pawel Sosnowiec 110.00 2 11 85 0.00%
29 Fortunski Marcel Kraków 100.00 2 9 60 0.00%
30 Hajdovsky Marek CZE 100.00 2 9 58 0.00%
31 Marinca Traian Carei 100.00 2 9 59 0.00%
32 Gląb Wojciech Jaworzno 100.00 2 6 41 0.00%
33 Jovchevski Martin Scopje 100.00 2 6 41 0.00%
34 Maciol Daniel Sosnowiec 95.00 2 16 108 0.00%
35 Chrobot Jakub Kielce 95.00 2 6 49 0.00%
36 Batkowski Sebastian Kielce 95.00 2 8 57 0.00%
37 Ząbek Monika Lubin 95.00 2 6 47 0.00%
38 Wiech Michal Kielce 95.00 2 6 39 0.00%
39 Jedrzejczak Dawid Gdańsk 90.00 2 6 43 0.00%
40 Maric Marijo Prague 90.00 2 5 36 0.00%
41 Praus Tomáš Pardubice 90.00 2 3 28 0.00%
42 Brzękowski Arkadiusz Rokietnica 90.00 2 4 32 0.00%
43 Rozwadowski Bartosz Kielce 85.00 2 14 86 0.00%
44 Vondráček Petr Pardubice 85.00 2 5 30 0.00%
45 Iwanicki Antoni Tomaszów Mazowiecki 85.00 2 6 50 0.00%
46 Akenhead James ENG 85.00 2 2 28 0.00%
47 Petrescu Adrian ROM 85.00 2 4 30 0.00%
48 Haberl Marek Senica 85.00 2 2 21 0.00%
49 Marković Damjan SRB 85.00 2 3 25 0.00%
50 Babica Radoslaw Rokietnica 80.00 1 16 106 0.00%
51 Lisik Zdenko Martin 80.00 2 5 38 0.00%
52 Novák Vítězslav Pardubice 80.00 2 2 18 0.00%
53 Furko Timothei Senica 80.00 2 1 19 0.00%
54 Turkowski Michal Kielce 80.00 2 3 31 0.00%
55 Szunyog Samuel jr. Haniska 80.00 2 1 17 0.00%
56 Krupcik Peter Senica 80.00 2 0 16 0.00%
57 Fic Vojtech Brno 80.00 2 0 14 0.00%
58 Strakos Martin Bratislava 75.00 2 2 25 0.00%
59 Darius Frantisek Pardubice 75.00 2 0 18 0.00%
60 Kaminski Christopher Glinno 75.00 2 0 3 0.00%
61 Szunyog Samuel Haniska 75.00 2 0 3 0.00%
62 Gindac Ciprian Oradea 70.00 1 12 82 0.00%
63 Surdea Cristian Timisoara 70.00 1 12 76 0.00%
64 Koniar Jakub Bratislava 70.00 1 12 80 0.00%
65 Piekarski Krystian Sokółka 70.00 1 10 66 0.00%
66 Krovina Tomas Kanianka 65.00 1 10 66 0.00%
67 Lopotko Hubert Sokółka 65.00 1 8 60 0.00%
68 Skowerski Karol Kielce 65.00 1 10 70 0.00%
69 Ladanyi Ioan Lugoj 65.00 1 8 68 0.00%
70 Papiz Vadim Olsztyn 55.00 1 10 62 0.00%
71 Antczak Cezary Tczew 55.00 1 10 60 0.00%
72 Szabo Zsolt Kolarovo 55.00 1 8 44 0.00%
73 Kovac Lukas Bratislava 55.00 1 8 64 0.00%
74 Stelian Florean ROM 55.00 1 8 52 0.00%
75 Zielinski Wiktor Poznan 55.00 1 8 54 0.00%
76 Fulgeanu Dragos ROM 55.00 1 6 50 0.00%
77 Sadlik Tomasz Rzeszów 55.00 1 8 54 0.00%
78 Berenda Nic ROM 50.00 1 8 52 0.00%
79 Kercso Zoltan Arad 50.00 1 8 50 0.00%
80 Juszczyszyn Konrad Bieruń 50.00 1 8 50 0.00%
81 Zelasko Norbert Gdańsk 50.00 1 8 48 0.00%
82 Rudenko Ivan Kyiv 50.00 1 6 40 0.00%
83 Fortunski Mieszko Lubin 50.00 1 8 40 0.00%
84 Lang Daniel Liptovský Hrádok 50.00 1 6 34 0.00%
85 Polach Jaroslav Komárno 50.00 1 6 42 0.00%
86 Sząszor Kamil Tczew 50.00 1 6 42 0.00%
87 Forman Martin Brno 50.00 1 6 42 0.00%
88 Venteo Araque Pablo José Jaen 50.00 1 4 26 0.00%
89 Sząszor Mateusz Tczew 50.00 1 6 44 0.00%
90 Wierzchowski Jan Katowice 50.00 1 6 40 0.00%
91 Polis Piotr Jaworzno 50.00 1 6 46 0.00%
92 Stachowiak Sambor Jaworzno 50.00 1 6 42 0.00%
93 Adi Bogdan ROM 50.00 1 6 40 0.00%
94 Stepien Antoni Rękoraj 50.00 1 6 46 0.00%
95 Farkas Mihaly Budapest 50.00 1 6 40 0.00%
96 Zsolt Domijan Komárno 50.00 1 6 46 0.00%
97 Sandu Andrei Sibiu 50.00 1 6 42 0.00%
98 Guzanowski Andrzej Łódź 50.00 1 6 36 0.00%
99 Dumas Dan ROM 50.00 1 6 32 0.00%
100 Frank Michal Prešov 50.00 1 6 36 0.00%
101 Moroz Mykola Kyiv 50.00 1 4 40 0.00%
102 Bruśnicki Szymon Kielce 50.00 1 4 36 0.00%
103 Longdi Zhou Pardubice 50.00 1 4 26 0.00%
104 Tenk Enrik Bratislava 50.00 1 4 30 0.00%
105 Iorgulescu Tiberiu Ionut Constanța 50.00 1 4 26 0.00%
106 Nemeti Ladislau ROM 50.00 1 4 26 0.00%
107 Szabo Mark Topoľčany 50.00 1 4 26 0.00%
108 Vaida Alex ROM 50.00 1 4 40 0.00%
109 Csabalik Richаrd Debrecen 50.00 1 4 34 0.00%
110 Zbozil Jan Pardubice 50.00 1 2 14 0.00%
111 Kníže Martin Pardubice 50.00 1 2 12 0.00%
112 Ostrowski Piotr Tomaszów Mazowiecki 45.00 1 6 34 0.00%
113 Sniegocki Mateusz Poznan 45.00 1 6 36 0.00%
114 Twerdyk Piotr Jaworzno 45.00 1 6 36 0.00%
115 Pitea Alexandru ROM 45.00 1 4 20 0.00%
116 Xhafa Julian Fier 45.00 1 4 34 0.00%
117 Kaczmarek Wiktor Brody 45.00 1 4 28 0.00%
118 Homza Dominik Gdynia 45.00 1 4 30 0.00%
119 Suto Zoltan HUN 45.00 1 4 32 0.00%
120 Muhonen Timo Helsinki 45.00 1 4 26 0.00%
121 Szewczyk Wojciech Sosnowiec 45.00 1 4 28 0.00%
122 Sobiech Dawid Sosnowiec 45.00 1 4 30 0.00%
123 Iarinca Raul ROM 45.00 1 4 26 0.00%
124 Washburn Calvin Prague 45.00 1 4 32 0.00%
125 Jamorski Oskar Rękoraj 45.00 1 4 28 0.00%
126 Progli Szolt Carei 45.00 1 4 30 0.00%
127 Popa Mircea Sibiu 45.00 1 4 26 0.00%
128 Gilgau Dani ROM 45.00 1 4 30 0.00%
129 Kaczkowski Michal Vienna 45.00 1 4 30 0.00%
130 Levente Jozsef Czirjak Oradea 45.00 1 4 24 0.00%
131 Tomeček Milan Brno 45.00 1 4 32 0.00%
132 Domagala Milosz Tarnów 45.00 1 4 30 0.00%
133 Marcinkowski Ksawery Kielce 45.00 1 4 24 0.00%
134 Blaga Alexandru Cluj 45.00 1 4 22 0.00%
135 Jonska Izabela Kielce 45.00 1 4 24 0.00%
136 Hajshman Ladislav Plzeň 45.00 1 2 24 0.00%
137 Csorba Attila HUN 45.00 1 2 26 0.00%
138 Kotera Jan Benátky nad Jizerou 45.00 1 2 20 0.00%
139 Ujfalusi Peter Salgótarján 45.00 1 2 22 0.00%
140 Zorvan Tomas Prague 45.00 1 2 20 0.00%
141 Rusu Sergiu Cluj 45.00 1 2 18 0.00%
142 Stefan Marek Prague 45.00 1 2 18 0.00%
143 Arivukkannan Balan Brno 45.00 1 2 18 0.00%
144 Horák Michal Pardubice 45.00 1 2 14 0.00%
145 Zielenkiewicz Karol Sokółka 45.00 1 2 34 0.00%
146 Zycinski Maciej Kielce 45.00 1 2 30 0.00%
147 Fortunski Wiktor Lubin 45.00 1 2 28 0.00%
148 Świtala Piotr Żnin 45.00 1 2 20 0.00%
149 Vimr Jan Brno 45.00 1 0 12 0.00%
150 Ząbek Sylwia Dębica 40.00 1 4 22 0.00%
151 Poplawski Michal Kętrzyn 40.00 1 4 22 0.00%
152 Regieli Dominik Jaworzno 40.00 1 4 24 0.00%
153 Luca Gabor Budapest 40.00 1 4 22 0.00%
154 Debocan Andrei ROM 40.00 1 4 20 0.00%
155 Murha Millena Warszawa 40.00 1 2 26 0.00%
156 Lisik Dean Buchаrest 40.00 1 2 22 0.00%
157 Cerulik Roman Bratislava 40.00 1 2 22 0.00%
158 Wszedybyl Alan Kielce 40.00 1 2 18 0.00%
159 Grim Kristina Bratislava 40.00 1 2 18 0.00%
160 Kraupe Jakub Jaworzno 40.00 1 2 22 0.00%
161 Zbořil Jan Pardubice 40.00 1 2 18 0.00%
162 Krupcik Peter junior Senica 40.00 1 2 18 0.00%
163 Gajanec Martin Trnava 40.00 1 2 16 0.00%
164 Giernalczyk Arkadiusz Ostrów Wielkopolski 40.00 1 2 22 0.00%
165 Świtala Bogna Gdańsk 40.00 1 2 22 0.00%
166 Husak Richard Trenčín 40.00 1 2 18 0.00%
167 Wasilewski Jerzy Wegorzewo 40.00 1 2 16 0.00%
168 Majkowski Krzysztof Warszawa 40.00 1 2 16 0.00%
169 Cholewinski Mateusz Rokietnica 40.00 1 2 14 0.00%
170 Kaczmarek Bartosz Brody 40.00 1 2 16 0.00%
171 Regieli Jerzy Sosnowiec 40.00 1 2 18 0.00%
172 Bialous Maciej Sokolka 40.00 1 2 18 0.00%
173 Kaczmarek Szymon Tomaszów Mazowiecki 40.00 1 2 12 0.00%
174 Ślenzak Kacper Rzeszów 40.00 1 2 12 0.00%
175 Puk Michal Poznan 40.00 1 2 14 0.00%
176 Sadlik Mateusz Rzeszów 40.00 1 2 14 0.00%
177 Zagdan Wojciech Kielce 40.00 1 2 16 0.00%
178 Palczynski Adam Kielce 40.00 1 2 14 0.00%
179 Bak Tomasz Jaworzno 40.00 1 2 14 0.00%
180 Trudnowski Maciej Olsztyn 40.00 1 2 10 0.00%
181 Tarina Vladimir SVK 40.00 1 2 12 0.00%
182 Kubanek Roman Pardubice 40.00 1 2 12 0.00%
183 Madura Robert HUN 40.00 1 2 26 0.00%
184 Florescu Mircea aurel ROM 40.00 1 2 24 0.00%
185 Gergely Francisc Carei 40.00 1 2 24 0.00%
186 Razvan Nicorut ROM 40.00 1 2 22 0.00%
187 Macas Ionas ROM 40.00 1 2 22 0.00%
188 Popa Cezar Sibiu 40.00 1 2 18 0.00%
189 Muller Paul GER 40.00 1 0 18 0.00%
190 Zumpe Daniel GER 40.00 1 0 14 0.00%
191 Messi Adi Oradea 40.00 1 0 14 0.00%
192 Simon Iulian ROM 40.00 1 0 14 0.00%
193 Ovidiu Iusan ROM 40.00 1 0 10 0.00%
194 Pacurar Adrian ROM 40.00 1 0 10 0.00%
195 Hořeňovský Jaroslav Pardubice 40.00 1 0 6 0.00%
196 Madejski Marcin Jaworzno 40.00 1 0 2 0.00%
197 Silaghi Adrian v ROM 40.00 1 0 0 0.00%
198 Jagiello Krzysztof Kraków 35.00 1 2 20 0.00%
199 Babinec Daniel SVK 35.00 1 2 18 0.00%
200 Muda Michal Lublin 35.00 1 2 18 0.00%
201 Lisik Dean Martin 35.00 1 2 16 0.00%
202 Tarasenko Pavel Макаров 35.00 1 2 14 0.00%
203 Grigoļunovichs Aleksejs Riga 35.00 1 2 10 0.00%
204 Shehaj Tonet Tirana 35.00 1 0 24 0.00%
205 Tichý Jaroslav Prague 35.00 1 0 22 0.00%
206 Śliwa Robert Lublin 35.00 1 0 18 0.00%
207 Babica Julia Rokietnica 35.00 1 0 16 0.00%
208 Potas Marek Rużomberok 35.00 1 0 16 0.00%
209 Waszak Krzysztof Bydgoszcz 35.00 1 0 14 0.00%
210 Pop David ROM 35.00 1 0 16 0.00%
211 Chmiel Marcin Gdańsk 35.00 1 0 10 0.00%
212 Furmanek Tomasz Lublin 35.00 1 0 10 0.00%
213 Balakin Artur Рівне 35.00 1 0 10 0.00%
214 Maldovan Adrian ROM 35.00 1 0 14 0.00%
215 Nicorut Darius ROM 35.00 1 0 12 0.00%
216 Ciolac Andrei ROM 35.00 1 0 12 0.00%
217 Kurz Tom Prague 35.00 1 0 8 0.00%
218 Vyskot David Pardubice 35.00 1 0 8 0.00%
219 Bystrianska Emilia Banská Bystrica 35.00 1 0 8 0.00%
220 Potas Max Martin 35.00 1 0 8 0.00%
221 Michálik Roman Bratislava 35.00 1 0 8 0.00%
222 Krystufek Tomas Brno 35.00 1 0 6 0.00%
223 Walesiak Angelika Kętrzyn 35.00 1 0 6 0.00%
224 Huszanyik Gergely Debrecen 35.00 1 0 8 0.00%
225 Iabloncic Vali ROM 35.00 1 0 8 0.00%
226 Skokan Jan Pardubice 35.00 1 0 6 0.00%
227 Rac Gustav Senica 35.00 1 0 4 0.00%
228 Milewski Bartlomiej Płock 35.00 1 0 4 0.00%
229 Siemieniec Gabriela Kielce 35.00 1 0 4 0.00%
230 Banai Adrian ROM 35.00 1 0 4 0.00%
231 Duban Stefan Trnava 35.00 1 0 2 0.00%
232 Serbanescu Dan Florin Bratislava 35.00 1 0 0 0.00%
233 Hajduk Jakub Kielce 35.00 1 0 0 0.00%
234 Gemerek Allyn USA 35.00 1 0 0 0.00%
235 Koziel Tomasz Łódź 35.00 1 0 0 0.00%
236 Surina Branislav Senica 35.00 1 0 0 0.00%
237 Gulis Samuel Bratislava 35.00 1 0 0 0.00%
238 Crisan Lucian Cluj 35.00 1 0 0 0.00%


Our Sport Partners