Dynamic Billard Best of the East 2024 Updated 13 October 2024 • Total 204 players in 4 events
Show:
| Place | Player | Nationality, City, Club | Points | Events | Stage 4 | Stage 3 | Stage 2 | Stage 1 | Δm | Δf | mw | fw | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopotko Hubert | Sokolka | 305.00 | 4 | 32 | 210 | 0.00% | ||||||
| 2 | Skoneczny Mariusz | Kelce | 280.00 | 4 | 27 | 169 | 0.00% | ||||||
| 3 | Köles Balazs | Komárno | 245.00 | 4 | 25 | 172 | 0.00% | ||||||
| 4 | Zalman David | Pardubice | 240.00 | 4 | 23 | 141 | 0.00% | ||||||
| 5 | Urban Petr | Pardubice | 210.00 | 4 | 16 | 107 | 0.00% | ||||||
| 6 | Hajshman Ladislav | Plzeň | 200.00 | 4 | 17 | 95 | 0.00% | ||||||
| 7 | Stepien Antoni | Rekoraj | 185.00 | 4 | 10 | 63 | 0.00% | ||||||
| 8 | Horák Michal | Pardubice | 185.00 | 4 | 7 | 77 | 0.00% | ||||||
| 9 | Gląb Wojciech | Jaworzno | 175.00 | 3 | 12 | 79 | 0.00% | ||||||
| 10 | Lisik Dean | Martin | 175.00 | 4 | 10 | 58 | 0.00% | ||||||
| 11 | Rudenko Nikita | Kyiv | 170.00 | 3 | 17 | 109 | 0.00% | ||||||
| 12 | Gindac Ciprian | Oradea | 170.00 | 3 | 16 | 112 | 0.00% | ||||||
| 13 | Stankiewicz Adam | Rokietnica | 165.00 | 3 | 16 | 99 | 0.00% | ||||||
| 14 | Darius Frantisek | Pardubice | 160.00 | 4 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 15 | Twerdyk Piotr | Katowice | 155.00 | 3 | 16 | 100 | 0.00% | ||||||
| 16 | Dobos Stefan | Bratislava | 155.00 | 4 | 2 | 26 | 0.00% | ||||||
| 17 | Jastrzab Dominik | Katowice | 150.00 | 3 | 13 | 85 | 0.00% | ||||||
| 18 | Stuna Jakub | Prague | 135.00 | 3 | 8 | 60 | 0.00% | ||||||
| 19 | Wiech Michal | Kelce | 130.00 | 3 | 7 | 43 | 0.00% | ||||||
| 20 | Lisik Zdenko | Martin | 125.00 | 3 | 6 | 40 | 0.00% | ||||||
| 21 | Zbozil Jan | Pardubice | 125.00 | 3 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 22 | Moroz Mykola | Kyiv | 120.00 | 2 | 12 | 90 | 0.00% | ||||||
| 23 | Novák Vítězslav | Pardubice | 120.00 | 3 | 4 | 29 | 0.00% | ||||||
| 24 | Javurek Jaroslav | Pardubice | 120.00 | 3 | 1 | 16 | 0.00% | ||||||
| 25 | Mrva Kristián | Prešov | 115.00 | 2 | 13 | 95 | 0.00% | ||||||
| 26 | Chrobot Jakub | Kelce | 110.00 | 2 | 10 | 68 | 0.00% | ||||||
| 27 | Furko Timothei | Senica | 110.00 | 2 | 8 | 66 | 0.00% | ||||||
| 28 | Spicha Kamil | Gdansk | 105.00 | 2 | 11 | 76 | 0.00% | ||||||
| 29 | Duda Szymon | Poznan' | 105.00 | 2 | 12 | 74 | 0.00% | ||||||
| 30 | Muklewicz Michal | Gdansk | 105.00 | 2 | 10 | 66 | 0.00% | ||||||
| 31 | Jovchevski Martin | Scopje | 105.00 | 2 | 10 | 64 | 0.00% | ||||||
| 32 | Brzękowski Arkadiusz | Rokietnica | 105.00 | 2 | 10 | 64 | 0.00% | ||||||
| 33 | Jamorski Oskar | Rekoraj | 105.00 | 2 | 7 | 58 | 0.00% | ||||||
| 34 | Szewczyk Wojciech | Katowice | 100.00 | 1 | 18 | 110 | 0.00% | ||||||
| 35 | Surdea Cristian | Timisoara | 100.00 | 1 | 16 | 100 | 0.00% | ||||||
| 36 | Gavenciak Michal | Plzeň | 100.00 | 1 | 14 | 94 | 0.00% | ||||||
| 37 | Zajac Dominik | Bytom | 100.00 | 2 | 10 | 66 | 0.00% | ||||||
| 38 | Kaczmarek Szymon | Tomaszów Mazowiecki | 100.00 | 2 | 7 | 45 | 0.00% | ||||||
| 39 | Fortunski Wiktor | Lublin | 95.00 | 2 | 11 | 75 | 0.00% | ||||||
| 40 | Regieli Dominik | Jaworzno | 95.00 | 2 | 9 | 51 | 0.00% | ||||||
| 41 | Iwanicki Antoni | Tomaszów Mazowiecki | 95.00 | 2 | 5 | 49 | 0.00% | ||||||
| 42 | Regieli Jerzy | Sosnowiec | 95.00 | 2 | 8 | 60 | 0.00% | ||||||
| 43 | Kaczmarek Wiktor | Rokietnica | 95.00 | 2 | 7 | 40 | 0.00% | ||||||
| 44 | Pastula Martin | Prešov | 95.00 | 2 | 5 | 43 | 0.00% | ||||||
| 45 | Vlk Matoush | Pardubice | 95.00 | 2 | 4 | 27 | 0.00% | ||||||
| 46 | Skulec Adam | Prešov | 95.00 | 2 | 5 | 27 | 0.00% | ||||||
| 47 | Wierzchowski Jan | Katowice | 90.00 | 2 | 7 | 46 | 0.00% | ||||||
| 48 | Mrva Milan | Prešov | 90.00 | 2 | 6 | 39 | 0.00% | ||||||
| 49 | Skokan Vaclav | Pardubice | 90.00 | 2 | 3 | 30 | 0.00% | ||||||
| 50 | Likowski Piotr | Poznan' | 90.00 | 2 | 4 | 31 | 0.00% | ||||||
| 51 | Boguszewski Pawel | Kraków | 85.00 | 2 | 6 | 48 | 0.00% | ||||||
| 52 | Statkiewicz Patryk | Gdansk | 85.00 | 2 | 6 | 42 | 0.00% | ||||||
| 53 | Smausz Marc-Eduard | Oradea | 85.00 | 2 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 54 | Koshoyi Maksim | Jeshov Sudetski | 85.00 | 2 | 3 | 22 | 0.00% | ||||||
| 55 | Szabo Mark | Topoľčany | 85.00 | 2 | 4 | 40 | 0.00% | ||||||
| 56 | Habo Alex | HUN | 85.00 | 2 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 57 | Lebduska Filip | Pardubice | 85.00 | 2 | 4 | 33 | 0.00% | ||||||
| 58 | Rudenko Ivan | Kyiv | 85.00 | 2 | 4 | 38 | 0.00% | ||||||
| 59 | Vanya Patrik | Bratislava | 85.00 | 2 | 2 | 19 | 0.00% | ||||||
| 60 | Ladanyi Ioan | Lugoj | 80.00 | 1 | 14 | 92 | 0.00% | ||||||
| 61 | Koniar Jakub | Bratislava | 80.00 | 1 | 16 | 104 | 0.00% | ||||||
| 62 | Zsolt Domijan | Komárno | 80.00 | 2 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 63 | Szabo Zsolt | Kolarovo | 80.00 | 2 | 5 | 33 | 0.00% | ||||||
| 64 | Sadlik Mateusz | Zheshuv | 80.00 | 2 | 3 | 27 | 0.00% | ||||||
| 65 | Gaćkowski Borys | Tomaszów Mazowiecki | 80.00 | 2 | 1 | 10 | 0.00% | ||||||
| 66 | Konkel Kacper | Reda | 70.00 | 1 | 12 | 76 | 0.00% | ||||||
| 67 | Turkowski Michal | Kelce | 65.00 | 1 | 10 | 62 | 0.00% | ||||||
| 68 | Pitea Alexandru | ROM | 65.00 | 1 | 8 | 52 | 0.00% | ||||||
| 69 | Fortunski Mieszko | Lublin | 65.00 | 1 | 8 | 62 | 0.00% | ||||||
| 70 | Vondráček Petr | Pardubice | 65.00 | 1 | 8 | 56 | 0.00% | ||||||
| 71 | Krovina Tomas | Kanianka | 55.00 | 1 | 10 | 58 | 0.00% | ||||||
| 72 | Juszczyszyn Konrad | Bytom | 55.00 | 1 | 8 | 50 | 0.00% | ||||||
| 73 | Sząszor Kamil | Tczew | 55.00 | 1 | 8 | 48 | 0.00% | ||||||
| 74 | Batkowski Sebastian | Kelce | 55.00 | 1 | 8 | 46 | 0.00% | ||||||
| 75 | Polach Jaroslav | Komárno | 55.00 | 1 | 8 | 62 | 0.00% | ||||||
| 76 | Skowerski Karol | Kelce | 55.00 | 1 | 8 | 62 | 0.00% | ||||||
| 77 | Rozwadowski Bartosz | Kelce | 55.00 | 1 | 8 | 56 | 0.00% | ||||||
| 78 | Galgau Daniel | Zalau | 55.00 | 1 | 6 | 48 | 0.00% | ||||||
| 79 | Precup Alin | Zalau | 55.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 80 | Onyshchenko Mykhailo | Odesa | 55.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 81 | Ostrowski Piotr | Tomaszów Mazowiecki | 55.00 | 1 | 6 | 54 | 0.00% | ||||||
| 82 | Babica Radoslaw | Rokietnica | 50.00 | 1 | 6 | 42 | 0.00% | ||||||
| 83 | Kural Szymon | Kraków | 50.00 | 1 | 6 | 42 | 0.00% | ||||||
| 84 | Sniegocki Mateusz | Lodz | 50.00 | 1 | 6 | 40 | 0.00% | ||||||
| 85 | Kovac Lukas | Bratislava | 50.00 | 1 | 6 | 42 | 0.00% | ||||||
| 86 | Hryb Dmitrij | Wroclaw | 50.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 87 | Kaplan Tomasz | Lodz | 50.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 88 | Maciol Daniel | Katowice | 50.00 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | ||||||
| 89 | Papiz Vadim | Tczew | 50.00 | 1 | 6 | 46 | 0.00% | ||||||
| 90 | Sząszor Mateusz | Tczew | 50.00 | 1 | 6 | 42 | 0.00% | ||||||
| 91 | Stachowiak Sambor | Jaworzno | 50.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 92 | Ząbek Sylwia | Debica | 50.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 93 | Lang Daniel | Liptovský Hrádok | 50.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 94 | Kwit Jozef | Walbrzych | 50.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 95 | Konárik Marcel | Bratislava | 50.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 96 | Rychtarik Matej | Litomyšl | 50.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 97 | Tolaj Astrit | Tirana | 50.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 98 | Kosik Kristian | Tczew | 50.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 99 | Dobocan Andrei | ROM | 50.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 100 | Pop David | ROM | 50.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 101 | Cerulik Roman | Bratislava | 50.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 102 | Mechacek Michal | Prague | 50.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 103 | Levente Jozsef Czirjak | Oradea | 45.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 104 | Blachowski Pawel | Sosnowiec | 45.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 105 | Michálik Roman | Bratislava | 45.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 106 | Pietrzyk Jacek | Tomaszów Mazowiecki | 45.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 107 | Strádal Jan | Prague | 45.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 108 | Wesolowska Katarzyna | Kelce | 45.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 109 | Mikheyenka Yahor | Poznan' | 45.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 110 | Polak Adam | Katowice | 45.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 111 | Kwiatkowski Sebastian | Zielona Góra | 45.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 112 | Tabor Grzegorz | Poznan' | 45.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 113 | Jedrzejczak Dawid | Gdansk | 45.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 114 | Raul Andrei | ROM | 45.00 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | ||||||
| 115 | Tichý Jaroslav | Prague | 45.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 116 | Kulas Rene | Prague | 45.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 117 | Szunyog Samuel jr. | Haniska | 45.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 118 | Adi Bogdan (Bughi) | Cluj | 45.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 119 | Popa Mircea | Sibiu | 45.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 120 | Phrakonkham Adam | HUN | 45.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 121 | Vyskot David | Pardubice | 45.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 122 | Kercso Zoltan | Arad | 45.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 123 | Florean Stelian | ROM | 45.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 124 | Sveda Martin | Pardubice | 45.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 125 | Steward Thomad | Plzeň | 45.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 126 | Vagai Josef | Nitra | 40.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 127 | Puk Michal | Poznan' | 40.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 128 | Tenk Enrik | Bratislava | 40.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 129 | Mihok Michal | Brno | 40.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 130 | Fortunski Marcel | Kraków | 40.00 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | ||||||
| 131 | Chmiel Marcin | Gdansk | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 132 | Bystrianska Emilia | Banská Bystrica | 40.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 133 | Nowak Jeremi | Kelce | 40.00 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | ||||||
| 134 | Muzolf Gabriel | Kraków | 40.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 135 | Domagala Milosz | Tarnov | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 136 | Milewski Bartlomiej | Lodz | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 137 | Vadina Martin | Senica | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 138 | Trudnowski Maciej | Olsztyn | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 139 | Rylko Sebastian | Sokolka | 40.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 140 | Gajanec Martin | Trnava | 40.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 141 | Pondo Bartlomiej | Kraków | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 142 | Babinec Daniel | Trnava | 40.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 143 | Niećko Michal | Reda | 40.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 144 | Sveda David | Pardubice | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 145 | Moldovan Adrian | ROM | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 146 | Serbanescu Dan Florin | Bratislava | 40.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 147 | Tucholski Jacek | Bidgosch | 40.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 148 | Hořeňovský Jaroslav | Pardubice | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 149 | Stosek Jan | Litomyšl | 40.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 150 | Blaga Alex | Cluj | 40.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 151 | Skokan Vojtech | Pardubice | 40.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 152 | Dalalau Vlad | ROM | 40.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 153 | Merlus Octavian | ROM | 40.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 154 | Kovac Adam | Trenčín | 40.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 155 | Florescu Mircea aurel | Timisoara | 40.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 156 | Urbanec Lukas | Pardubice | 40.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 157 | Riha Matyas | Pardubice | 40.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 158 | Popescu David | Timisoara | 40.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 159 | Golopetna Claudiu | ROM | 40.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 160 | Janousek Martin | Pardubice | 40.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 161 | Skokan Jan | Pardubice | 40.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 162 | Samaj Pavol | Zilina | 40.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 163 | Stefan Marek | Prague | 40.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 164 | Messi Adi | Oradea | 40.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 165 | Zsolt Dereki | HUN | 40.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 166 | Cermak Pavel | Litomyšl | 40.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 167 | Szilvester Robert | ROM | 40.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 168 | Janousek Lukas | Pardubice | 40.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 169 | Praus Tomáš | Pardubice | 35.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 170 | Tibor Mirk junior | Budapest | 35.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 171 | Zumpe Daniel | GER | 35.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 172 | Palczynski Adam | Kelce | 35.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 173 | Malovec Milan | Trnava | 35.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 174 | Murha Millena | Warszawa | 35.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 175 | Duban Stefan | Trnava | 35.00 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | ||||||
| 176 | Tibor Mirk | Budapest | 35.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 177 | Šoltis Pavol | Prešov | 35.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 178 | Bruśnicki Szymon | Kelce | 35.00 | 1 | 0 | 20 | 0.00% | ||||||
| 179 | Poplawski Michal | Ketrzyn | 35.00 | 1 | 0 | 18 | 0.00% | ||||||
| 180 | Kaznacheiev Yevhen | UKR | 35.00 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | ||||||
| 181 | Wszedybyl Alan | Kelce | 35.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 182 | Tucholski Wojciech | Bidgosch | 35.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 183 | Kapitančik Marcel | Pardubice | 35.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 184 | Machynia Wladyslaw | Warszawa | 35.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 185 | Zaremba Piotr | Gdynia | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 186 | Jonska Izabela | Kelce | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 187 | Harsanyi Patrick | SVK | 35.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 188 | Kwiecien Marcin | Gdansk | 35.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 189 | Balas Alexandru | Bucharest | 35.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 190 | Ząbek Monika | Katowice | 35.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 191 | Sadlik Tomasz | Zheshuv | 35.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 192 | Stanciu Viorel | Timisoara | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 193 | Kaminski Christopher | Glinno | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 194 | Michalski Adam | Rokietnica | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 195 | Rourke Patrick O | Kanianka | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 196 | Stanciu Andrei | Bucharest | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 197 | Darius Tejchmanova Michaela | Pardubice | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 198 | Tibor Nemeth | Budapest | 30.00 | 1 | 0 | 24 | 0.00% | ||||||
| 199 | Suto Zoltan | HUN | 30.00 | 1 | 0 | 20 | 0.00% | ||||||
| 200 | Luca Gabor | Budapest | 30.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 201 | Filkasz Michal | Bratislava | 30.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 202 | Janiszewska Natalia | Gdansk | 30.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 203 | Costea Iulian | Timisoara | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 204 | Tomeček Milan | Brno | 30.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
