• Home
  • News
  • Calendar
  •   Calendar 2025
  • Rankings
  • About

  • Home
  • Rankings
  • 2024
  • MAB Drugie Życie ( Second life)

MAB Drugie Życie ( Second life) Updated 27 October 2024 • Total 86 players in 3 events

Show:
27 October 2024 MAB Drugie Życie POL, Lodz
1 September 2024 MAB - Drugie życie - 9-bil POL, Gdansk
28 January 2024 Turniej MAB Drugie Życie POL, Lodz
× Close
Place Player Nationality, City, Club Points Events Stage 3Stage 2Stage 1 Δm Δf mw fw Eff.
1 Balcer Aleksander Horzov 190.00 3 12 52 0.00%
2 Kaczmarek Wiktor Rokietnica 190.00 3 11 55 0.00%
3 Tucholski Jacek Bidgosch 170.00 3 10 49 0.00%
4 Madejski Marcin Jaworzno 160.00 3 7 41 0.00%
5 Kaczmarek Bartosz Brody 150.00 3 4 24 0.00%
6 Tucholski Wojciech Bidgosch 145.00 3 6 37 0.00%
7 Regieli Dominik Jaworzno 135.00 2 13 54 0.00%
8 Kwiecien Marcin Gdansk 130.00 3 0 16 0.00%
9 Guzanowski Andrzej Rekoraj 125.00 2 8 41 0.00%
10 Likowski Piotr Poznan' 120.00 2 8 41 0.00%
11 Homza Dominik Gdansk 115.00 2 8 38 0.00%
12 Sobiech Dawid Katowice 110.00 2 8 37 0.00%
13 Wierzchowski Jan Katowice 110.00 2 6 29 0.00%
14 Gląb Wojciech Jaworzno 105.00 2 6 29 0.00%
15 Zablocki Pawel Janowiec Wielkopolski 105.00 2 7 42 0.00%
16 Kraupe Jakub Jaworzno 105.00 2 4 28 0.00%
17 Wasilewski Roman Tczew 100.00 1 12 48 0.00%
18 Banek Wojciech Tarnov 100.00 1 14 62 0.00%
19 Poplawski Michal Ketrzyn 100.00 1 14 64 0.00%
20 Murha Millena Warszawa 100.00 2 7 38 0.00%
21 Sadlik Tomasz Zheshuv 100.00 2 4 26 0.00%
22 Lawniczak Ryszard Janowiec Wielkopolski 95.00 2 4 22 0.00%
23 Brodecka Oktawia Janowiec Wielkopolski 95.00 2 3 24 0.00%
24 Wiśniewski Adam Poznan' 90.00 2 1 15 0.00%
25 Pahulak Karol Bialystok 90.00 2 1 15 0.00%
26 Sadlik Mateusz Zheshuv 90.00 2 2 17 0.00%
27 Lawniczak Piotr Janowiec Wielkopolski 85.00 2 0 11 0.00%
28 Konkel Roman Reda 85.00 2 0 7 0.00%
29 Wiech Michal Kelce 80.00 1 10 50 0.00%
30 Fortunski Wiktor Lublin 70.00 1 10 44 0.00%
31 Iwanicki Antoni Tomaszów Mazowiecki 70.00 1 8 42 0.00%
32 Almallad Amid Gdansk 70.00 1 8 38 0.00%
33 Hryb Dmitrij Wroclaw 65.00 1 6 30 0.00%
34 Blachowski Pawel Sosnowiec 65.00 1 6 30 0.00%
35 Puk Michal Poznan' 65.00 1 6 24 0.00%
36 Kozielek Szymon Znin 65.00 1 6 28 0.00%
37 Walter Jacek Kalisz 65.00 1 6 28 0.00%
38 Szymkowski Sebastian Warszawa 65.00 1 6 34 0.00%
39 Niećko Michal Reda 65.00 1 6 26 0.00%
40 Statkiewicz Patryk Gdansk 55.00 1 4 22 0.00%
41 Trudnowski Maciej Olsztyn 55.00 1 4 18 0.00%
42 Kiernicki Adam Nysa 55.00 1 4 20 0.00%
43 Ćwikła Piotr Katowice 55.00 1 6 32 0.00%
44 Regieli Jerzy Sosnowiec 55.00 1 4 16 0.00%
45 Fortunski Marcel Kraków 50.00 1 4 22 0.00%
46 Vanderley Ryan Plotsk 50.00 1 4 20 0.00%
47 Symonowicz Mariusz Slupsk 50.00 1 4 22 0.00%
48 Zaremba Piotr Gdynia 50.00 1 4 18 0.00%
49 Babica Julia Rokietnica 50.00 1 4 16 0.00%
50 Piatczyc Przemyslaw Slupsk 50.00 1 4 18 0.00%
51 Gosk Wojciech Tarnov 50.00 1 4 18 0.00%
52 Baska Michal Starogard Gdański 50.00 1 4 28 0.00%
53 Wodecki Krzysztof Starogard Gdański 50.00 1 4 26 0.00%
54 Deszczynski Tomasz Warszawa 50.00 1 4 26 0.00%
55 Domagala Milosz Tarnov 50.00 1 2 14 0.00%
56 Cuper Karina Gdansk 50.00 1 4 18 0.00%
57 Koshoyi Maksim Jeshov Sudetski 50.00 1 2 14 0.00%
58 Michalski Lukasz Reda 50.00 1 2 16 0.00%
59 Lezon Krzysztof Slupsk 50.00 1 2 12 0.00%
60 Gil Lukasz Gdansk 45.00 1 2 16 0.00%
61 Michalski Adam Rokietnica 45.00 1 2 18 0.00%
62 Mierzejewski Piotr Olsztyn 45.00 1 2 14 0.00%
63 Czernyhowski Grzegorz Slupsk 45.00 1 2 14 0.00%
64 Jaworska Edyta Gdansk 45.00 1 2 10 0.00%
65 Luczak Hubert Lodz 45.00 1 2 12 0.00%
66 Zalewski Pawel Gdynia 45.00 1 2 10 0.00%
67 Drozdz Lukasz Mragowo 45.00 1 2 12 0.00%
68 Bartkowiak Jedrzej Poznan' 45.00 1 0 10 0.00%
69 Zala Karol Reda 45.00 1 0 8 0.00%
70 Kulisiewicz Jacek Lodz 45.00 1 0 8 0.00%
71 Tabor Grzegorz Poznan' 45.00 1 0 6 0.00%
72 Bałdowska Aneta Tczew 45.00 1 0 6 0.00%
73 Jakubiec Szymon Lodz 45.00 1 0 6 0.00%
74 Dyrek Krzysztof Warszawa 45.00 1 0 4 0.00%
75 Jalowiecki Partyk Gdansk 45.00 1 0 4 0.00%
76 Czajka Marcin Sosnowiec 45.00 1 0 4 0.00%
77 Chrostowski Marcin Chestochowa 45.00 1 0 2 0.00%
78 Kwiatkowski Sebastian Zielona Góra 45.00 1 0 0 0.00%
79 Chrobot Jakub Kelce 40.00 1 0 10 0.00%
80 Zyzek Pawel Torun 40.00 1 0 8 0.00%
81 Lachacz Agnieszka Poznan' 40.00 1 0 8 0.00%
82 Iwanicki Rafal Tomaszów Mazowiecki 40.00 1 0 6 0.00%
83 Milewski MIROSLAW POL 40.00 1 0 4 0.00%
84 Kaczmarek Szymon Tomaszów Mazowiecki 40.00 1 0 2 0.00%
85 Kulej Sebastian Horzov 40.00 1 0 2 0.00%
86 Chmiel Marcin Gdansk 0.50 1 0 8 0.00%


Our Sport Partners

  • Polish Billiard Association
  • Ukrainian National Sportive Billiard Federation
  • Albanian Billiard Federation
  • Ceskomoravsky Billiardovy Svaz
  • Finnish Billiard Federation
  • Maple Pool Club Pardubice
  • Slovakian Billiard Association
  • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe
  • International Pyramid Confederation
  • Federation Of Billiard Sports Of Russia
  • Belarusian Association of Billiard Sports
  •  
  • Georgian National Billiard Federation

  • About EEBC
    • Board
    • Officials
    • Referees
    • Trainers
    • Champions
    • Sports Partners
    • Business Partners and Sponsors
  • Leagues
    • Dynamic Best Of The East
    • Pyramid Tour
    • IBA
    • International Billiard Academy
    • Junior Cup
  • Rules
    • Pool
    • Pyramid
    • Snooker
    • Carom

Contacts

str. Zagnanska 84A
25-528 Kielce, Poland

ebc@ebc-billiard.com
mak@makmarketing.com

phone/fax: +48 41 362-11-47
mobile: +48 602-196-206



Back to Top

© 2011-2025 East European Billiard Council