Dynamic Billard Best of the East Updated 11 October 2026 • Total 286 players in 4 events
Show:
| Place | Player | Nationality, City, Club | Points | Events | Stage 4 | Stage 3 | Stage 2 | Stage 1 | Δm | Δf | mw | fw | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak Jeremi | Gdansk | 275.00 | 4 | 28 | 186 | 0.00% | ||||||
| 2 | Statkiewicz Patryk | Gdansk | 260.00 | 4 | 23 | 140 | 0.00% | ||||||
| 3 | Skoneczny Mariusz | Kelce | 250.00 | 4 | 25 | 169 | 0.00% | ||||||
| 4 | Szymkowski Sebastian | Rekoraj | 205.00 | 4 | 13 | 84 | 0.00% | ||||||
| 5 | Chmiel Marcin | Gdansk | 185.00 | 4 | 14 | 78 | 0.00% | ||||||
| 6 | Bak Tomasz | Gdansk | 180.00 | 3 | 20 | 134 | 0.00% | ||||||
| 7 | Pietrzyk Jacek | Tomaszów Mazowiecki | 175.00 | 3 | 15 | 101 | 0.00% | ||||||
| 8 | Kogut Arkadiusz | Gdansk | 175.00 | 4 | 9 | 56 | 0.00% | ||||||
| 9 | Homza Dominik | Lodz | 170.00 | 3 | 14 | 94 | 0.00% | ||||||
| 10 | Zajac Dominik | Bytom | 165.00 | 3 | 14 | 88 | 0.00% | ||||||
| 11 | Polach Jaroslav | Komárno | 150.00 | 2 | 16 | 100 | 0.00% | ||||||
| 12 | Szabo Mark | Topoľčany | 150.00 | 3 | 13 | 86 | 0.00% | ||||||
| 13 | Konkel Kacper | Gdansk | 150.00 | 3 | 12 | 80 | 0.00% | ||||||
| 14 | Gląb Wojciech | Kraków | 150.00 | 3 | 11 | 78 | 0.00% | ||||||
| 15 | Majoch Szymon | Bidgosch | 145.00 | 3 | 12 | 80 | 0.00% | ||||||
| 16 | Stepien Antoni | Rekoraj | 130.00 | 3 | 7 | 59 | 0.00% | ||||||
| 17 | Gaćkowski Borys | Tomaszów Mazowiecki | 125.00 | 3 | 8 | 50 | 0.00% | ||||||
| 18 | Skokan Vaclav | Pardubice | 125.00 | 3 | 7 | 48 | 0.00% | ||||||
| 19 | Furko Timothei | Senica | 125.00 | 3 | 6 | 51 | 0.00% | ||||||
| 20 | Stachowiak Sambor | Katowice | 120.00 | 2 | 17 | 114 | 0.00% | ||||||
| 21 | Kaczmarek Szymon | Tomaszów Mazowiecki | 115.00 | 3 | 3 | 34 | 0.00% | ||||||
| 22 | Muklewicz Osman | Gdansk | 115.00 | 3 | 2 | 29 | 0.00% | ||||||
| 23 | Hořeňovský Jaroslav | Pardubice | 110.00 | 3 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 24 | Köles Balazs | Komárno | 105.00 | 2 | 9 | 66 | 0.00% | ||||||
| 25 | Feco Adam | Prešov | 105.00 | 2 | 8 | 62 | 0.00% | ||||||
| 26 | Oprea Ciprian-Andrei | Galati | 105.00 | 3 | 0 | 14 | 0.00% | ||||||
| 27 | Szewczyk Wojciech | Katowice | 100.00 | 1 | 16 | 104 | 0.00% | ||||||
| 28 | Raniszewski Maciej | Gdansk | 100.00 | 2 | 10 | 63 | 0.00% | ||||||
| 29 | Kaczmarek Wiktor | Rokietnica | 100.00 | 2 | 11 | 61 | 0.00% | ||||||
| 30 | Likowski Piotr | Piła | 100.00 | 2 | 10 | 60 | 0.00% | ||||||
| 31 | Trajdos Wojciech | Bidgosch | 100.00 | 2 | 5 | 48 | 0.00% | ||||||
| 32 | Drobny Martin | Trnava | 95.00 | 2 | 9 | 50 | 0.00% | ||||||
| 33 | Boguszewski Pawel | Kraków | 95.00 | 2 | 7 | 53 | 0.00% | ||||||
| 34 | Zelasko Norbert | Lodz | 90.00 | 2 | 7 | 48 | 0.00% | ||||||
| 35 | Rahavoi Yauheni | Minsk | 90.00 | 2 | 6 | 59 | 0.00% | ||||||
| 36 | Vlk Matoush | Pardubice | 90.00 | 2 | 7 | 54 | 0.00% | ||||||
| 37 | Malina Marko | Senica | 90.00 | 2 | 5 | 38 | 0.00% | ||||||
| 38 | Skokan Vojtech | Pardubice | 90.00 | 2 | 3 | 26 | 0.00% | ||||||
| 39 | Cabala Julia | Jaworzno | 85.00 | 2 | 5 | 41 | 0.00% | ||||||
| 40 | Polak Adam | Katowice | 85.00 | 2 | 5 | 38 | 0.00% | ||||||
| 41 | Mrva Milan | Prešov | 85.00 | 2 | 5 | 45 | 0.00% | ||||||
| 42 | Serban Andrei-Lucas | Galati | 85.00 | 2 | 5 | 42 | 0.00% | ||||||
| 43 | Dobrescu Radu | Ploesti | 85.00 | 2 | 5 | 32 | 0.00% | ||||||
| 44 | Abramowicz Karol | Gdansk | 85.00 | 2 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 45 | Surdea Cristian | Timisoara | 80.00 | 1 | 16 | 108 | 0.00% | ||||||
| 46 | Bakradze Nodar | Tbilisi | 80.00 | 1 | 12 | 84 | 0.00% | ||||||
| 47 | Lopotko Hubert | Bialystok | 80.00 | 1 | 16 | 104 | 0.00% | ||||||
| 48 | Urban Petr | Pardubice | 80.00 | 1 | 12 | 92 | 0.00% | ||||||
| 49 | Szunyog Samuel jr. | Haniska | 80.00 | 2 | 3 | 27 | 0.00% | ||||||
| 50 | Skulec Adam | Prešov | 80.00 | 2 | 3 | 26 | 0.00% | ||||||
| 51 | Polach Jaroslav Jr. | Komárno | 80.00 | 2 | 3 | 19 | 0.00% | ||||||
| 52 | Vyskot David | Pardubice | 75.00 | 2 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 53 | Bulas Marcin | Zakopane | 75.00 | 2 | 4 | 34 | 0.00% | ||||||
| 54 | Szunyog Samuel | Haniska | 75.00 | 2 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 55 | Gil Lukasz | Gdansk | 75.00 | 2 | 3 | 20 | 0.00% | ||||||
| 56 | Tanase Carla - Maria | Galati | 75.00 | 2 | 1 | 20 | 0.00% | ||||||
| 57 | Darius Tejchmanova Michaela | Pardubice | 75.00 | 2 | 1 | 16 | 0.00% | ||||||
| 58 | Maciol Daniel | Katowice | 70.00 | 1 | 14 | 86 | 0.00% | ||||||
| 59 | Mrva Kistian | Prešov | 70.00 | 1 | 12 | 84 | 0.00% | ||||||
| 60 | Zalman David | Pardubice | 70.00 | 1 | 12 | 74 | 0.00% | ||||||
| 61 | Kwiecien Marcin | Gdansk | 70.00 | 2 | 3 | 23 | 0.00% | ||||||
| 62 | Javurek Jaroslav | Pardubice | 70.00 | 2 | 0 | 7 | 0.00% | ||||||
| 63 | Koylu Sami Erkan | TUR | 65.00 | 1 | 10 | 62 | 0.00% | ||||||
| 64 | Avakian David | Tbilisi | 65.00 | 1 | 10 | 64 | 0.00% | ||||||
| 65 | Gindac Ciprian | Oradea | 65.00 | 1 | 12 | 74 | 0.00% | ||||||
| 66 | Pitea Alexandru | ROM | 65.00 | 1 | 12 | 76 | 0.00% | ||||||
| 67 | Hajduk Jakub | Kelce | 65.00 | 1 | 10 | 68 | 0.00% | ||||||
| 68 | Olah Gabor | Carei | 65.00 | 1 | 10 | 70 | 0.00% | ||||||
| 69 | Jovchevski Martin | Scopje | 65.00 | 1 | 10 | 74 | 0.00% | ||||||
| 70 | Kleinszmit Konrad | Tczew | 65.00 | 1 | 10 | 68 | 0.00% | ||||||
| 71 | Jedrzejczak Dawid | Gdansk | 65.00 | 1 | 8 | 60 | 0.00% | ||||||
| 72 | Glont Flavian | Bucharest | 55.00 | 1 | 12 | 70 | 0.00% | ||||||
| 73 | Sząszor Kamil | Tczew | 55.00 | 1 | 10 | 60 | 0.00% | ||||||
| 74 | Jastrzab Dominik | Katowice | 55.00 | 1 | 10 | 58 | 0.00% | ||||||
| 75 | Modebadze Lasha | Batumi | 55.00 | 1 | 8 | 48 | 0.00% | ||||||
| 76 | Kural Szymon | Kraków | 55.00 | 1 | 8 | 52 | 0.00% | ||||||
| 77 | Hryb Dmitrij | Wroclaw | 55.00 | 1 | 10 | 64 | 0.00% | ||||||
| 78 | Kikalishvili Levan | Batumi | 55.00 | 1 | 8 | 50 | 0.00% | ||||||
| 79 | Habo Alex | HUN | 55.00 | 1 | 8 | 46 | 0.00% | ||||||
| 80 | Tsereteli Zurab | Tbilisi | 55.00 | 1 | 8 | 42 | 0.00% | ||||||
| 81 | Kavtaradze Gocha | Tbilisi | 55.00 | 1 | 8 | 42 | 0.00% | ||||||
| 82 | Hermeneanu Evan | Slatina | 55.00 | 1 | 8 | 54 | 0.00% | ||||||
| 83 | Twerdyk Piotr | Katowice | 55.00 | 1 | 8 | 60 | 0.00% | ||||||
| 84 | Iusan Dorin | Tg. Mures | 55.00 | 1 | 8 | 54 | 0.00% | ||||||
| 85 | Regieli Jerzy | Katowice | 55.00 | 1 | 8 | 60 | 0.00% | ||||||
| 86 | Utkowski Bartosz | Konstantynów Łódzki | 55.00 | 1 | 8 | 56 | 0.00% | ||||||
| 87 | Kasradze Dimitri | Tbilisi | 55.00 | 1 | 8 | 46 | 0.00% | ||||||
| 88 | Nasirov Azhdar | Baku | 55.00 | 1 | 6 | 40 | 0.00% | ||||||
| 89 | Tamasidze Levan | Tbilisi | 55.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 90 | Skowerski Karol | Kelce | 50.00 | 1 | 8 | 52 | 0.00% | ||||||
| 91 | Regieli Dominik | Katowice | 50.00 | 1 | 8 | 52 | 0.00% | ||||||
| 92 | Nina Ionut | Timisoara | 50.00 | 1 | 8 | 44 | 0.00% | ||||||
| 93 | Kaplan Tomasz | Lodz | 50.00 | 1 | 8 | 50 | 0.00% | ||||||
| 94 | Juszczyszyn Konrad | Bytom | 50.00 | 1 | 8 | 48 | 0.00% | ||||||
| 95 | Khitalishvili Erekle | Tbilisi | 50.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 96 | Wiech Michal | Kelce | 50.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 97 | Babica Radoslaw | Rokietnica | 50.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 98 | Tenk Enrik | Bratislava | 50.00 | 1 | 6 | 42 | 0.00% | ||||||
| 99 | Gudjabidze David | Tbilisi | 50.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 100 | Gadelean Ionut | ROM | 50.00 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | ||||||
| 101 | Nitu Andrei | Timisoara | 50.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 102 | Budnikas Kasparas | Kaunas | 50.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 103 | Wasilewski Roman | Gdansk | 50.00 | 1 | 8 | 58 | 0.00% | ||||||
| 104 | Gosk Wojciech | Tarnov | 50.00 | 1 | 6 | 46 | 0.00% | ||||||
| 105 | Ankosi Mamuka | Tbilisi | 50.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 106 | Khinkoyan David | GEO | 50.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 107 | Topchiev Emili | Tbilisi | 50.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 108 | Malkoc Mehmet Emin | TUR | 50.00 | 1 | 6 | 42 | 0.00% | ||||||
| 109 | Dzebniauri Givi | Adjara | 50.00 | 1 | 6 | 40 | 0.00% | ||||||
| 110 | Duda Szymon | Poznan' | 50.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 111 | Fortunski Marcel | Kraków | 50.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 112 | Antal Adrian | Cluj | 50.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 113 | Tushishvili Zurabi | Tbilisi | 50.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 114 | Oleszczuk Piotr | Lublin | 50.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 115 | Amoyo Denver | Vienna | 50.00 | 1 | 4 | 40 | 0.00% | ||||||
| 116 | Basilashvili Aleksandre | Tbilisi | 50.00 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | ||||||
| 117 | Forman Martin | Brno | 50.00 | 1 | 4 | 40 | 0.00% | ||||||
| 118 | Martiashvili Giorgi | Tbilisi | 50.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 119 | Braga Mihai Robert | Bucharest | 50.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 120 | Almasia Aleksi | Tbilisi | 50.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 121 | Lebduska Filip | Pardubice | 50.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 122 | Ryczko Michal | Tomaszów Mazowiecki | 50.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 123 | Madura Robert | HUN | 50.00 | 1 | 4 | 42 | 0.00% | ||||||
| 124 | Chikovani Revaz | Tbilisi | 50.00 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | ||||||
| 125 | Costea Iulian | Timisoara | 45.00 | 1 | 8 | 44 | 0.00% | ||||||
| 126 | Batkowski Sebastian | Kelce | 45.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 127 | Walter Jacek | Bidgosch | 45.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 128 | Bruśnicki Szymon | Kelce | 45.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 129 | Fortunski Wiktor | Lublin | 45.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 130 | Maican Raul | Bucharest | 45.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 131 | Marcinkowski Ksawery | Kelce | 45.00 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | ||||||
| 132 | Fortunski Mieszko | Lubin | 45.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 133 | Sniegocki Mateusz | Lodz | 45.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 134 | Wesolowska Katarzyna | Kelce | 45.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 135 | Chanturia Giorgi | Tbilisi | 45.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 136 | Balati Robert | Szolnok | 45.00 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | ||||||
| 137 | Gogberashvili Giorgi | Kutaisi | 45.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 138 | Krysinski Pawel | Gdansk | 45.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 139 | Domagala Milosz | Tarnov | 45.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 140 | Wojtynski Dominik | Bielany Wrocławskie | 45.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 141 | Mikheyenka Yahor | Poznan' | 45.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 142 | Pastula Martin | Prešov | 45.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 143 | Gaburici Dumitru | Bacău | 45.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 144 | Nasirova Mina | Baku | 45.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 145 | Ostrowski Piotr | Tomaszów Mazowiecki | 45.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 146 | Peiov Iani | Timisoara | 45.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 147 | Biashvili Beka | Tbilisi | 45.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 148 | Gaffarov Samat | Baku | 45.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 149 | Ząbek Monika | Katowice | 45.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 150 | Doroszkiewicz Krzysztof | Gdansk | 45.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 151 | Lisik Dean | Martin | 45.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 152 | Chira Marius | Baia Mare | 45.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 153 | Chrobot Jakub | Kelce | 45.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 154 | Berczynski Piotr | Strzelin | 45.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 155 | Verschatse Clement | Snagov | 45.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 156 | Vashakidze David | Samtredia | 45.00 | 1 | 2 | 32 | 0.00% | ||||||
| 157 | Abbasli Galib | AZE | 45.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 158 | Levente Jozsef Czirjak | Oradea | 45.00 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | ||||||
| 159 | Popa Mircea | Sibiu | 40.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 160 | Solomonidze Aleksandre | Batumi | 40.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 161 | Manoila Cezar | MDA | 40.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 162 | Laza Calin | Oradea | 40.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 163 | Jamorski Oskar | Rekoraj | 40.00 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | ||||||
| 164 | Stankiewicz Adam | Rokietnica | 40.00 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | ||||||
| 165 | Dimitradze Levan | Batumi | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 166 | Marinca Traian | Carei | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 167 | Bughadze Giorgi | Kutaisi | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 168 | Okreglak Wojciech | Gdynia | 40.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 169 | Tebidze Ruslan | Batumi | 40.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 170 | Ziewiec Igor | Mragowo | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 171 | Dzedziulia Ilya | Minsk | 40.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 172 | Arsenashvili Nika | Telavi | 40.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 173 | Cholewinski Mateusz | Rokietnica | 40.00 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | ||||||
| 174 | Nutsubidze Nikoloz | Telavi | 40.00 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | ||||||
| 175 | Florean Stelian | ROM | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 176 | Mrva Kristián | Prešov | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 177 | Wierzchowski Jan | Katowice | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 178 | Petrak Matus | Senica | 40.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 179 | Sząszor Mateusz | Tczew | 40.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 180 | Lang Daniel | Liptovský Hrádok | 40.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 181 | Betivu Iurie | Chisinau | 40.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 182 | Storojev Mihail | MDA | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 183 | Stankiewicz Jakub | Lublin | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 184 | Brodecka Oktawia | Janowiec Wielkopolski | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 185 | Galgau Daniel | Zalau | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 186 | Gergely Francisc | Carei | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 187 | Babica Julia | Rokietnica | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 188 | Semana Francis | Vienna | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 189 | Chisleacov Ilia | Chisinau | 40.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 190 | Smigiel Piotr | Gdansk | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 191 | Stadnic Filip | MDA | 40.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 192 | Kvas Alexandar | Vienna | 40.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 193 | Phrakonkham Adam | HUN | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 194 | Svidunovich Anton | Batumi | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 195 | Guzanowski Andrzej | Rekoraj | 40.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 196 | Blachowski Pawel | Katowice | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 197 | Dimitradze Giorgi | Batumi | 40.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 198 | Kalennikau Artsiom | Minsk | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 199 | Milewski Bartlomiej | Katowice | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 200 | Nutsubidze Giorgi | Telavi | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 201 | Chichinadze Givi | Tbilisi | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 202 | Shahvaladov Orkhan | Baku | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 203 | Zala Karol | Reda | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 204 | Horák Michal | Pardubice | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 205 | Mindiashvili David | Tbilisi | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 206 | Kaznacheiev Yevhen | UKR | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 207 | Szulc Oliwier | Ketrzyn | 40.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 208 | Huszanyik Gergely | Debrecen | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 209 | Kovac Adam | Trenčín | 40.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 210 | Pleșiu Flavius | ROM | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 211 | Bzhalava Revaz | Tbilisi | 40.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 212 | Trif Catalin | Oradea | 40.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 213 | Tucholski Wojciech | Bidgosch | 40.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 214 | Kurlenda Krzysztof | Bialystok | 40.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 215 | Bednarz Marek | Lublin | 40.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 216 | Hernea Flaviu | Timisoara | 35.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 217 | Taiara Vasim | Tbilisi | 35.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 218 | Kercso Zoltan | Arad | 35.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 219 | Gjoka Klavio | Tirana | 35.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 220 | Rozwadowski Bartosz | Kelce | 35.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 221 | Modiga Mircea | Tg. Mures | 35.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 222 | Vaida Alex | Cluj | 35.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 223 | Michálik Roman | Bratislava | 35.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 224 | Tucholski Jacek | Bidgosch | 35.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 225 | Evdokimov Kiril | Batumi | 35.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 226 | Vimr Jan | Pardubice | 35.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 227 | Cebotari Ovidiu | Chisinau | 35.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 228 | Csabalik Richаrd | Debrecen | 35.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 229 | Buga Marco | Timisoara | 35.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 230 | Iacob Hadrian | Oradea | 35.00 | 1 | 0 | 22 | 0.00% | ||||||
| 231 | Turkowski Szymon | Kelce | 35.00 | 1 | 0 | 20 | 0.00% | ||||||
| 232 | Cerulik Roman | Bratislava | 35.00 | 1 | 0 | 20 | 0.00% | ||||||
| 233 | Gorski Tomasz | Bialystok | 35.00 | 1 | 0 | 18 | 0.00% | ||||||
| 234 | Hofman Alexandr | Prague | 35.00 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | ||||||
| 235 | Mikhailov Ilia | California | 35.00 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | ||||||
| 236 | Marku Samuel | Tirana | 35.00 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | ||||||
| 237 | Koziel Tomasz | Lodz | 35.00 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | ||||||
| 238 | Foltutiu Alex | Timisoara | 35.00 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | ||||||
| 239 | Peker Elifnur | TUR | 35.00 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | ||||||
| 240 | Robert Alexandru Preda | Campulung Muscel | 35.00 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | ||||||
| 241 | Daugela Deividas | Kaunas | 35.00 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | ||||||
| 242 | Gant Valentin | Timisoara | 35.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 243 | Strádal Jan | Prague | 35.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 244 | Kapitančik Marcel | Pardubice | 35.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 245 | Borkowski Dawid | Wroclaw | 35.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 246 | Khitalishvili Gigi | Tbilisi | 35.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 247 | Izdebski Adrian | Gdynia | 35.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 248 | Khvichia Levan | Poti | 35.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 249 | Gurgenidze Giorgi | Kutaisi | 35.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 250 | Oragvelidze Soso | Batumi | 35.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 251 | Valah Alex | MDA | 35.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 252 | Tkhelidze Irakli | Tbilisi | 35.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 253 | Strakos Martin | Bratislava | 35.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 254 | Berdzenishvili Giorgi | Tbilisi | 35.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 255 | Lezon Krzysztof | Slupsk | 35.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 256 | Stachowski Wawrzyniec | Zakopane | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 257 | Minarik Jiri | Pardubice | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 258 | Turk Antal | HUN | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 259 | Florea Dumitru | MDA | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 260 | Bolotashvili Kakha | Tbilisi | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 261 | Ediberidze Dimitri | Kutaisi | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 262 | Dobos Stefan | Bratislava | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 263 | Vadina Martin | Senica | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 264 | Elez Matej | SVK | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 265 | Kutalek Kevin | Senica | 35.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 266 | Darius Frantisek | Pardubice | 35.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 267 | Novák Vítězslav | Pardubice | 35.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 268 | Cismas Emanuel | Timisoara | 35.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 269 | Vashichek Martin | Pardubice | 35.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 270 | Quarta Antonio | Bologna | 35.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 271 | VLAD LUCA | Bucharest | 35.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 272 | Skokan Jan | Pardubice | 35.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 273 | Kaplan Tahsin | TUR | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 274 | Darius Frantishek Michael | Pardubice | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 275 | Palczynski Adam | Kelce | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 276 | Tanarverdiyev Samir | Baku | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 277 | Rehak Radek | Pardubice | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 278 | Chiș Benjamin | Carei | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
