EEBC Junior Cup Updated 4 June 2026 • Total 76 players in 2 events
Show:
| Place | Player | Nationality, City, Club | Points | Events | Stage 2 | Stage 1 | Δm | Δf | mw | fw | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milewski Bartlomiej | Katowice | 160.00 | 2 | 20 | 121 | 0.00% | ||||
| 2 | Stepien Antoni | Rekoraj | 120.00 | 2 | 11 | 68 | 0.00% | ||||
| 3 | Dabrowicz Mikolaj | Rekoraj | 110.00 | 2 | 8 | 55 | 0.00% | ||||
| 4 | Cabala Julia | Jaworzno | 105.00 | 2 | 10 | 61 | 0.00% | ||||
| 5 | Holub Robert | Pardubice | 105.00 | 2 | 9 | 47 | 0.00% | ||||
| 6 | Szabo Mark | Topoľčany | 100.00 | 1 | 16 | 88 | 0.00% | ||||
| 7 | Kikalishvili Levan | Adjara | 100.00 | 1 | 16 | 76 | 0.00% | ||||
| 8 | Sveda David | Pardubice | 100.00 | 2 | 6 | 41 | 0.00% | ||||
| 9 | Staron Marta | Chernevice | 100.00 | 2 | 6 | 29 | 0.00% | ||||
| 10 | Przeorska Julia | Chernevice | 95.00 | 2 | 5 | 36 | 0.00% | ||||
| 11 | Skokan Vojtech | Pardubice | 95.00 | 2 | 5 | 34 | 0.00% | ||||
| 12 | Skokan Vaclav | Pardubice | 90.00 | 2 | 7 | 39 | 0.00% | ||||
| 13 | Sveda Martin | Pardubice | 90.00 | 2 | 5 | 31 | 0.00% | ||||
| 14 | Gorski Tomasz | Bialystok | 70.00 | 1 | 12 | 62 | 0.00% | ||||
| 15 | Demel Dominik | Ostrava | 70.00 | 1 | 12 | 74 | 0.00% | ||||
| 16 | Skulec Adam | Prešov | 70.00 | 1 | 10 | 62 | 0.00% | ||||
| 17 | Kaczmarek Wiktor | Rokietnica | 70.00 | 1 | 10 | 60 | 0.00% | ||||
| 18 | Adamiec Izabela | Rekoraj | 70.00 | 2 | 0 | 20 | 0.00% | ||||
| 19 | Solomonidze Alexandr | Batumi | 65.00 | 1 | 10 | 48 | 0.00% | ||||
| 20 | Lisik Dean | Martin | 65.00 | 1 | 10 | 52 | 0.00% | ||||
| 21 | Donin Egor | Dnipro | 65.00 | 1 | 8 | 40 | 0.00% | ||||
| 22 | Ceglecki Filip | Tczew | 65.00 | 1 | 8 | 36 | 0.00% | ||||
| 23 | Gaćkowski Borys | Tomaszów Mazowiecki | 65.00 | 1 | 8 | 40 | 0.00% | ||||
| 24 | Szunyog Samuel jr. | Haniska | 65.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||
| 25 | Cyman Bartlomiej | Tczew | 55.00 | 1 | 8 | 36 | 0.00% | ||||
| 26 | Feco Adam | Prešov | 55.00 | 1 | 8 | 46 | 0.00% | ||||
| 27 | Hermeneanu Evan | Slatina | 55.00 | 1 | 6 | 44 | 0.00% | ||||
| 28 | Iniutin Nazar | Warszawa | 55.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||
| 29 | Vadina Martin | Senica | 55.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||
| 30 | Polach Jaroslav Jr. | Komárno | 55.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||
| 31 | Glodek Dominik | Starogard Gdański | 55.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||
| 32 | Ferko Peter | Senica | 55.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||
| 33 | Elez Matej | SVK | 55.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||
| 34 | Vyskot Adam | Pardubice | 55.00 | 2 | 7 | 43 | 0.00% | ||||
| 35 | Klisz Kamil | Katowice | 50.00 | 1 | 8 | 36 | 0.00% | ||||
| 36 | Serban Andrei-Lucas | Galati | 50.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||
| 37 | Chmielewicz Pawel | Lisewo | 50.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||
| 38 | Wiorek Jakub | Tczew | 50.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||
| 39 | Iwanicki Antoni | Tomaszów Mazowiecki | 50.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||
| 40 | Kraś Fabian | Rekoraj | 50.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||
| 41 | Breaban Adrian - Dumitru | Bucharest | 50.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||
| 42 | Wybraniec Krystian | Tczew | 50.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||
| 43 | Chmielewicz Zuzanna | Lisewo | 40.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||
| 44 | Kutalek Kevin | Senica | 40.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||
| 45 | Krupowicz Maciej | Gdansk | 40.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||
| 46 | Janousek Martin | Pardubice | 40.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||
| 47 | Szulc Oliwier | Ketrzyn | 40.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||
| 48 | Zelasko Norbert | Gdansk | 40.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||
| 49 | Oszmana Aleksander | Tczew | 40.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||
| 50 | Ilinca Ioachim - Constantin | Craiova | 40.00 | 1 | 2 | 30 | 0.00% | ||||
| 51 | Matysiak Natalia | Poznan' | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||
| 52 | Wiesheu Maximilian | Freising | 40.00 | 1 | 2 | 8 | 0.00% | ||||
| 53 | Janiszewska Natalia | Gdansk | 40.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||
| 54 | Swiderek Nikola | Chernevice | 40.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||
| 55 | Kutalek Matias | Senica | 40.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||
| 56 | Oprea Ciprian-Andrei | Galati | 40.00 | 1 | 0 | 24 | 0.00% | ||||
| 57 | Dereweda Iga | Rekoraj | 40.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||
| 58 | Szwonka Antoni | Starogard Gdański | 35.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||
| 59 | Szychta Helena | Rekoraj | 35.00 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | ||||
| 60 | Oszmana Adam | Tczew | 35.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||
| 61 | Jablonska Zuzanna | Lisewo | 35.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||
| 62 | Tokarski Bartosz | Tczew | 35.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||
| 63 | Szunyog Natalia | Haniska | 35.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||
| 64 | Kotlarek Michal | Piechcin | 35.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||
| 65 | Tanase Carla - Maria | Galati | 35.00 | 1 | 0 | 18 | 0.00% | ||||
| 66 | Pulcyn Cezary | Kolobrzeg | 35.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||
| 67 | Manole Narcis-Alexandru | Galati | 35.00 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | ||||
| 68 | Skudinska Weronika | Lisewo | 35.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||
| 69 | Pondel Arkadiusz | Zduny | 35.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||
| 70 | Kordzinska Hanna | Janowiec Wielkopolski | 35.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||
| 71 | Ziga Michael | Senica | 35.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||
| 72 | Lazarczyk Wiaczeslaw | Tczew | 35.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||
| 73 | Felchner Adrian | Starogard Gdański | 30.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||
| 74 | Pietruszewska Klaudia | Piechcin | 30.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||
| 75 | Kotlarek Batrlomiej | Piechcin | 30.00 | 1 | 2 | 8 | 0.00% | ||||
| 76 | Kafar Patryk | Rekoraj | 30.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% |
