Полный рейтинг МКП Updated 20 March 2011 • Total 280 players in 4 events
Show:
| Place | Player | Nationality, City, Club | Points | Events | Кемерово | Stage 3 | ЧМ км | Stage 1 | Δm | Δf | mw | fw | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palamar Aleksandrs | Kharkiv | 2 070.00 | 4 | 31 | 176 | 0.00% | ||||||
| 2 | Livada Nikita | Rostov-on-Don | 1 750.00 | 4 | 27 | 152 | 0.00% | ||||||
| 3 | Pashchinsky Jyri | Orenburg | 1 350.00 | 3 | 21 | 134 | 0.00% | ||||||
| 4 | Freize Andrei | Kemerovo | 1 345.00 | 4 | 15 | 103 | 0.00% | ||||||
| 5 | Osminin Vladislav | Rostov-on-Don | 1 250.00 | 4 | 14 | 95 | 0.00% | ||||||
| 6 | Kurta Eugene | Борисов | 1 070.00 | 3 | 17 | 93 | 0.00% | ||||||
| 7 | Vaintsvaig Vladimir | Moscow | 1 040.00 | 3 | 14 | 90 | 0.00% | ||||||
| 8 | Tuzov Sergei | Kemerovo | 1 000.00 | 3 | 16 | 113 | 0.00% | ||||||
| 9 | Никитенко Eugene | Krasnoyarsk | 950.00 | 3 | 19 | 109 | 0.00% | ||||||
| 10 | Chimbaev Ernar | Almaty | 950.00 | 3 | 10 | 66 | 0.00% | ||||||
| 11 | Baev Dmitriy | Томск | 940.00 | 3 | 13 | 83 | 0.00% | ||||||
| 12 | Drangoi Vidjai | Chisinau | 905.00 | 2 | 19 | 107 | 0.00% | ||||||
| 13 | Mekhovov Pavel | Orenburg | 850.00 | 3 | 11 | 71 | 0.00% | ||||||
| 14 | Sagynbaev Kanybek | Bishkek | 850.00 | 3 | 12 | 87 | 0.00% | ||||||
| 15 | Bezuglov Даниил | Kyiv | 830.00 | 3 | 8 | 53 | 0.00% | ||||||
| 16 | Eseddinov Kamollidin | Osh | 790.00 | 3 | 11 | 67 | 0.00% | ||||||
| 17 | Побережников Даниил | Томск | 755.00 | 3 | 7 | 43 | 0.00% | ||||||
| 18 | Bannyj Aleksandrs | Moscow | 720.00 | 2 | 19 | 104 | 0.00% | ||||||
| 19 | Tarnoveckiy Yaroslav | Chernivtsi | 675.00 | 2 | 11 | 75 | 0.00% | ||||||
| 20 | Goryslavets Sergei | Kazan | 650.00 | 2 | 12 | 69 | 0.00% | ||||||
| 21 | Петушков Vladimir | Санкт-Петербург | 625.00 | 2 | 10 | 52 | 0.00% | ||||||
| 22 | Сесекин Петр | Moscow | 605.00 | 2 | 8 | 47 | 0.00% | ||||||
| 23 | Chepikov Aleksandrs | Yakutsk | 575.00 | 2 | 10 | 53 | 0.00% | ||||||
| 24 | Lyutov Vladimir | Moscow | 575.00 | 2 | 9 | 56 | 0.00% | ||||||
| 25 | Perkun Vladimir | Костянтинівка | 575.00 | 2 | 12 | 62 | 0.00% | ||||||
| 26 | Sozykin Eugene | Surgut | 575.00 | 2 | 10 | 67 | 0.00% | ||||||
| 27 | Filipov Kirill | Rostov-on-Don | 555.00 | 2 | 9 | 55 | 0.00% | ||||||
| 28 | Koryagin Vadim | Kyiv | 555.00 | 2 | 11 | 61 | 0.00% | ||||||
| 29 | Райков Dmitriy | Moscow | 555.00 | 2 | 7 | 37 | 0.00% | ||||||
| 30 | Muraviev Aleksandrs | Surgut | 530.00 | 2 | 9 | 52 | 0.00% | ||||||
| 31 | Matveychuk Artem | Kyiv | 530.00 | 2 | 8 | 36 | 0.00% | ||||||
| 32 | Петропавловский Dmitriy | Moscow | 530.00 | 2 | 8 | 42 | 0.00% | ||||||
| 33 | Андрияшин Ilya | Moscow | 530.00 | 2 | 8 | 46 | 0.00% | ||||||
| 34 | Zamaleev Einar | Kazan | 530.00 | 2 | 6 | 44 | 0.00% | ||||||
| 35 | Чичканаков Dmitriy | Kemerovo | 530.00 | 2 | 7 | 46 | 0.00% | ||||||
| 36 | Кочнев Eugene | Братск | 530.00 | 2 | 8 | 48 | 0.00% | ||||||
| 37 | Beloglazov Vadim | Kaliningrad | 500.00 | 2 | 3 | 25 | 0.00% | ||||||
| 38 | Palamar Eugene | Kharkiv | 495.00 | 2 | 8 | 49 | 0.00% | ||||||
| 39 | Osipov Karen | Ставрополь | 495.00 | 2 | 6 | 41 | 0.00% | ||||||
| 40 | Loktev Victor | Kemerovo | 495.00 | 2 | 8 | 41 | 0.00% | ||||||
| 41 | Talov Evgeniy | Dnipro | 495.00 | 2 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 42 | Volik Nikita | Kyiv | 475.00 | 2 | 5 | 38 | 0.00% | ||||||
| 43 | Slusar Boris | Rostov-on-Don | 475.00 | 2 | 3 | 26 | 0.00% | ||||||
| 44 | Сафкулиев Ruslan | Пермь | 475.00 | 2 | 3 | 25 | 0.00% | ||||||
| 45 | Shishonin Jyri | Kazan | 475.00 | 2 | 3 | 20 | 0.00% | ||||||
| 46 | Габдрахманов Шамиль | Kazan | 475.00 | 2 | 2 | 25 | 0.00% | ||||||
| 47 | Хлебников Artem | Kazan | 475.00 | 2 | 2 | 21 | 0.00% | ||||||
| 48 | Туполов Jyri | Мурманск | 475.00 | 2 | 2 | 15 | 0.00% | ||||||
| 49 | Акимов Vladimir | Krasnoyarsk | 465.00 | 2 | 5 | 32 | 0.00% | ||||||
| 50 | Shoshin Alexey | Volgograd | 460.00 | 2 | 2 | 17 | 0.00% | ||||||
| 51 | Vizelter Vadim | Санкт-Петербург | 455.00 | 2 | 2 | 24 | 0.00% | ||||||
| 52 | Moldagulov Timur | Мегино-Кангаласский улус | 440.00 | 2 | 3 | 22 | 0.00% | ||||||
| 53 | Волков Алeксей | Moscow | 440.00 | 2 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 54 | Arzhanoy Valeriy | Rostov-on-Don | 435.00 | 2 | 1 | 15 | 0.00% | ||||||
| 55 | Кнышук Arthur | Luhans'k | 435.00 | 2 | 1 | 11 | 0.00% | ||||||
| 56 | Sagyndykov Kanybek | Almaty | 420.00 | 1 | 10 | 58 | 0.00% | ||||||
| 57 | Донос Roman | Мурманск | 420.00 | 2 | 1 | 12 | 0.00% | ||||||
| 58 | Зоренко Sergei | Мурманск | 420.00 | 2 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 59 | Шиляев Sergei | Уссурийск | 400.00 | 2 | 0 | 17 | 0.00% | ||||||
| 60 | Bedevka Aleksandrs | Mariupol' | 350.00 | 1 | 10 | 56 | 0.00% | ||||||
| 61 | Tumenov Azat | Актобе | 350.00 | 1 | 8 | 42 | 0.00% | ||||||
| 62 | Kurmanaev Sergei | Ulyanovsk | 350.00 | 1 | 8 | 54 | 0.00% | ||||||
| 63 | Давыдов Дeнис | Междуреченск | 300.00 | 1 | 10 | 58 | 0.00% | ||||||
| 64 | Onuchin Sergei | Междуреченск | 300.00 | 1 | 8 | 44 | 0.00% | ||||||
| 65 | Ормокеев Арнал | Bishkek | 300.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 66 | Abpasov Kuanysh | Нур-Султан | 300.00 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | ||||||
| 67 | Karaneev Alikhan | Almaty | 300.00 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | ||||||
| 68 | Sidorov Aleksandrs | Bukhara | 300.00 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | ||||||
| 69 | Gryaznov Sergei | Санкт-Петербург | 300.00 | 1 | 10 | 64 | 0.00% | ||||||
| 70 | Senyk Andrii | Ternopil' | 300.00 | 1 | 10 | 50 | 0.00% | ||||||
| 71 | Gabrielian Armen | Yerevan | 300.00 | 1 | 10 | 48 | 0.00% | ||||||
| 72 | Hashimov Zuhriddin | Tashkent | 300.00 | 1 | 6 | 28 | 0.00% | ||||||
| 73 | Елюбаев Ауэз | Семей | 300.00 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | ||||||
| 74 | Beloglazov Leonid | Барнаул | 275.00 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | ||||||
| 75 | Esakov Aleksandrs | Санкт-Петербург | 275.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 76 | Лях Nikolai | Volgograd | 275.00 | 1 | 6 | 26 | 0.00% | ||||||
| 77 | Zalyvskii Michael | Санкт-Петербург | 275.00 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | ||||||
| 78 | Мингазитдинов Ildar | Шымкент | 275.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 79 | Vinokur Yaroslav | Odesa | 275.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 80 | Omarov Alibek | Караганда | 275.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 81 | Zhukovskiy Egor | Rivne | 275.00 | 1 | 8 | 42 | 0.00% | ||||||
| 82 | Bagirov Sergei | Ekaterinburg | 275.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 83 | Mustafayev Rauf | Baku | 275.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 84 | Шаршенбаев Аскар | Bishkek | 275.00 | 1 | 4 | 18 | 0.00% | ||||||
| 85 | Nazarenko Eugene | Krasnodar | 275.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 86 | Куриленко Victor | Уфа | 275.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 87 | Volodin Dmitriy | Khabarovsk | 275.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 88 | Ларионов Andrei | Chisinau | 275.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 89 | Kuchkarov Dzhamalitdin | Tashkent | 275.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 90 | Volodin Nikita | Кингисепп | 275.00 | 1 | 6 | 40 | 0.00% | ||||||
| 91 | Abseit Almas | Талдыкурган | 275.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 92 | Atabaev Maisey. | Osh | 275.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 93 | Gadzhiyev Azer | Baku | 275.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 94 | Власихин Aleksandrs | Almaty | 275.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 95 | Mutsiyev Arbi | Almaty | 275.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 96 | Орлов Dmitriy | Благовещенск | 275.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 97 | Мирзоев Али | Пермь | 275.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 98 | Айнутдинов Ильфат | Khanty- Mansiysk | 275.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 99 | Kozlov Alexey | Novosibirsk | 265.00 | 1 | 8 | 48 | 0.00% | ||||||
| 100 | Никогосян Roman | Kemerovo | 265.00 | 1 | 8 | 50 | 0.00% | ||||||
| 101 | Андрюшкин Andrei | Krasnoyarsk | 265.00 | 1 | 6 | 40 | 0.00% | ||||||
| 102 | Зобов Stanislav | Kemerovo | 265.00 | 1 | 6 | 42 | 0.00% | ||||||
| 103 | Kosyh Andrei | Kemerovo | 265.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 104 | Tsarev Michael | Surgut | 265.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 105 | Мушко Ivan | Krasnoyarsk | 265.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 106 | Mansurov Sergei | Йошкар-Ола | 255.00 | 1 | 6 | 26 | 0.00% | ||||||
| 107 | Pivchenko Arthur | L'viv | 255.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 108 | Талдыкин Maksim | Volgograd | 255.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 109 | Vukolov Vitaliy | Донецьк | 255.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 110 | Гомон Maksim | Донецьк | 255.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 111 | Качин Dmitriy | Иркутск | 255.00 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | ||||||
| 112 | Yurtaev Dmitriy | Ставрополь | 255.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 113 | Albul Ivan | Krasnodar | 255.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 114 | Слепцов Eugene | Volgograd | 255.00 | 1 | 4 | 18 | 0.00% | ||||||
| 115 | Амосов Alexey | Yakutsk | 255.00 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | ||||||
| 116 | Подгорный Alexey | Kemerovo | 255.00 | 1 | 6 | 40 | 0.00% | ||||||
| 117 | Machtakov Oleg | Odesa | 255.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 118 | Hmelevskiy Denis | Vinnitsa | 255.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 119 | Dmitriev Anatoly | Orenburg | 255.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | ||||||
| 120 | Богданов Sergei | Віцебск | 255.00 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | ||||||
| 121 | Efimov Vyacheslav | Rostov-on-Don | 255.00 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | ||||||
| 122 | Danilovich Denis | Novosibirsk | 255.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 123 | Prusak Eugene | Санкт-Петербург | 255.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 124 | Силаков Anton | Курск | 255.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 125 | Нестеренко Igor | Kemerovo | 255.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 126 | Ладанов Alexey | Novosibirsk | 255.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 127 | Будылдин Igor | Tyumen | 255.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 128 | Pukov Anton | Томск | 255.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 129 | Kadyrov Renat | Лениногорск | 255.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 130 | Соловьёв Ivan | Ленинградская обл. | 255.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 131 | Zuev Jyri | Новый Уренгой | 255.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 132 | Bespalov Aleksandrs | Kemerovo | 255.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 133 | Цурукин Pavel | Московская обл. | 255.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 134 | Samohin Vladislav | Томск | 255.00 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | ||||||
| 135 | Дзун Pavel | Томск | 255.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 136 | Tuganbaev Aidos | Almaty | 255.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 137 | Kostyuk Alexey | Чирчик | 255.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 138 | Adamov Zaylan | Bishkek | 255.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 139 | Суйкенбаев Нуркен | Шымкент | 255.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 140 | Urinbaev Dauren | Almaty | 255.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 141 | Sydykov Kanat | Bishkek | 255.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 142 | Жорокулов Асслан | Bishkek | 255.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 143 | Rechits Oleg | Pruzhany | 255.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 144 | Данилов Петр | Khanty- Mansiysk | 255.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 145 | Madaminov Aziz | Bishkek | 255.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 146 | Mudarisov Emile | Almaty | 255.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 147 | Kim Igor | KOR | 255.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 148 | Tukeshev Санжарбек | TJK | 255.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 149 | Гинаятов Санат | Караганда | 255.00 | 1 | 2 | 8 | 0.00% | ||||||
| 150 | Кириллов Dmitriy | Караганда | 255.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 151 | Диас Адиль | TKM | 255.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 152 | Gabbarov Shavkat | Tyumen | 255.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 153 | Liu Igor | Surgut | 255.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 154 | Дженанян Stepan | Khanty- Mansiysk | 255.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 155 | Артамонов Jyri | Moscow | 255.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 156 | Пешев Stanislav | Саранск | 255.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 157 | Михайлов Sergei | Yakutsk | 245.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 158 | Popov Михaил | Kemerovo | 245.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 159 | Маргарян Мушек | Kemerovo | 245.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 160 | Тимошенко Oleg | Kemerovo | 245.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 161 | Иванов Igor | Krasnoyarsk | 245.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 162 | Волков Aleksandrs | Kemerovo | 245.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 163 | Dementev Stanislav | Kemerovo | 245.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 164 | Viharev Vyacheslav | Томск | 245.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 165 | Ясаков Георгий | Novosibirsk | 245.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 166 | Цыганков Igor | Kemerovo | 245.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 167 | Максимов Anton | Томск | 245.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 168 | Smirnov Artem | Novosibirsk | 245.00 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | ||||||
| 169 | Иванов (Юрга) Igor | Юрга | 245.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 170 | Grigoriev Andrey | Kemerovo | 245.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 171 | Suhih Vadim | Kemerovo | 245.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 172 | Яхимович Alexey | Нижневартовск | 240.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 173 | Popovich Vyacheslav | Surgut | 240.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 174 | Бельских Artem | Khanty- Mansiysk | 240.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 175 | Kurakin Ivan | Surgut | 240.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 176 | Крюков Vitaliy | Kemerovo | 240.00 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | ||||||
| 177 | Obdalov Nikita | Novosibirsk | 240.00 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | ||||||
| 178 | Садыхов Намик | AZE | 240.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 179 | Pan Maksim | Taraz | 240.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 180 | Agaev Seyhun | Shusha | 240.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 181 | Solohnenko Maksim | Chernihiv | 240.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 182 | Pohjola Petri | Helsinki | 240.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 183 | Нурмухамедов Нодиржон | UZB | 240.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 184 | Зайнаудин Бахтишат | Almaty | 240.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 185 | Temirhonov Ayubhon | Tashkent | 240.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 186 | Saktagan Miras | Актау | 240.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 187 | Biryukov Anton | Kemerovo | 240.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 188 | Гривцов Vitaliy | Томск | 240.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 189 | Акопов Гарри | Almaty | 240.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 190 | Khalafov Niazi | Baku | 240.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 191 | Vasiliev Vadim | Bryansk | 240.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 192 | Кочков Anatoly | Ulyanovsk | 240.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 193 | Tsarev Anton | Томск | 240.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 194 | Токтобаев Амантур | Novosibirsk | 240.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 195 | Stamenkovich Goran | Kemerovo | 240.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 196 | Нестеренко Eugene | RUS | 240.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 197 | Малых Sergei | RUS | 240.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 198 | Рахимов Сирожиддин | RUS | 240.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 199 | Риде Eugene | Березовский | 240.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 200 | Жуков Vladimir | Санкт-Петербург | 240.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 201 | Gadzhiyev Запир | RUS | 240.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 202 | Difu Eduard | Almaty | 240.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 203 | Гаури Azat | PAK | 240.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 204 | Альхииди Салим | PSE | 240.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 205 | Jones Diter | USA | 240.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 206 | Mamedov Фазиль | Baku | 240.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 207 | Нетесов Anton | Балаково | 240.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 208 | Mashnenko Jyri | Віцебск | 220.00 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | ||||||
| 209 | Vardanyan Razmik | Yerevan | 220.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 210 | Шевердин Kirill | Bryansk | 220.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 211 | Коновалов Vitaliy | Kaliningrad | 220.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 212 | Arutunyan Sergei | Rostov-on-Don | 220.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 213 | Нечаев Jyri | Тамбов | 220.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 214 | Насытко Dmitriy | Rostov-on-Don | 220.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 215 | Grigoryan Vage | Krasnodar | 220.00 | 1 | 4 | 16 | 0.00% | ||||||
| 216 | Костюхин Roman | Rostov-on-Don | 220.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 217 | Kolizhuk Maksim | Khmel'nitsky | 220.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 218 | Тюрин Maksim | Bryansk | 220.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 219 | Erohin Artem | Rostov-on-Don | 220.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 220 | Гордиенко Roman | Курган | 220.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 221 | Manvelyan Andranik | Rostov-on-Don | 220.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 222 | Smirnov Yaroslav | Санкт-Петербург | 220.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 223 | Arutunyan Gagik | Prague | 220.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 224 | Дегтярев Igor | Rostov-on-Don | 220.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 225 | Sogomonov Fedor | Rostov-on-Don | 220.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 226 | Маноила Цезарь | Chisinau | 220.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 227 | Agaronov Michael | ARM | 220.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 228 | Lemmer Nikita | MDA | 220.00 | 1 | 2 | 8 | 0.00% | ||||||
| 229 | Благой Ivan | RUS | 220.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 230 | Мертвищев Sergei | Khanty- Mansiysk | 220.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 231 | Chunarev Eugene | Томск | 220.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 232 | Smolin Alexey | Томск | 220.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 233 | Карпушин Aleksandrs | Khanty- Mansiysk | 220.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 234 | Smirnov Vladimir | RUS | 220.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 235 | Bisekenov Bulat | Moscow | 200.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | ||||||
| 236 | Гусельников Svyatoslav | Novosibirsk | 200.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 237 | Petrash Sergey | Kyiv | 200.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 238 | Deldinov Michael | Elista | 200.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 239 | Grigoriev Boris | Ставрополь | 200.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 240 | Kameko Vitaliy | Симферополь | 200.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 241 | Mishchenko Adrian | Odesa | 200.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 242 | Kolosov Denis | Калинковичи | 200.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 243 | Galiyanc Edward | Moscow | 200.00 | 1 | 2 | 26 | 0.00% | ||||||
| 244 | Kalchenko Vladislav | Kaliningrad | 200.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 245 | Дуплинский Victor | Krasnodar | 200.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 246 | Инжиев Aleksandrs | Elista | 200.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 247 | Чернышев Vladimir | Chelyabinsk | 200.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 248 | Волошин Vladimir | Благовещенск | 200.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 249 | Polubkov Denis | Тамбов | 200.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 250 | Гамбарян Роберт | Khabarovsk | 200.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 251 | Engovatov Aleksandrs | Rostov-on-Don | 200.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 252 | Афлятунов Timur | Уфа | 200.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 253 | Gredyagin Andrei | Rostov-on-Don | 200.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 254 | Поезжалов Igor | Уфа | 200.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 255 | Protsenko Oleksandr | Chicago | 200.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 256 | Ganin Andrei | Нальчик | 200.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 257 | Повисок Igor | Khabarovsk | 200.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 258 | Badalov Valeh | Нахичевань | 200.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | ||||||
| 259 | Шнайдер Andrei | Пенза | 200.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 260 | Кодинцев Sergei | Ставрополь | 180.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 261 | Ратман Gleb | Бердянськ | 180.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 262 | Boiko Aleksandrs | Донецьк | 180.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 263 | Куликов Sergei | Tyumen | 180.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 264 | Vetrov Anton | Бердянськ | 180.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 265 | Борисов Andrei | Moscow | 180.00 | 1 | 0 | 18 | 0.00% | ||||||
| 266 | Grankin Aleksandrs | Рязань | 180.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 267 | Avanesyan Samvel | Yerevan | 180.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 268 | Borisenko Pavel | Уфа | 180.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 269 | Былинкин Artem | Сочи | 180.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 270 | Vlasov Vladimir | Rostov-on-Don | 180.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 271 | Kobylin Pavel | Гродна | 180.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
