Show:
Place Player Nationality, City, Club Points Events ROUBULPOLSVK Δm Δf mw fw Eff.
1 Skoneczny Mariusz Warszawa 255 4 13 96 0.00%
2 Turkowski Michal Kielce 255 4 13 100 0.00%
3 Ladany Ioan ROM 235 3 11 83 0.00%
4 Koniar Jakub Bratislava 230 3 7 57 0.00%
5 Fortunski Mieszko Lubin 205 3 16 114 0.00%
6 Ovidiu Cristea Buchаrest 175 3 6 54 0.00%
7 Ostrowski Piotr Tomaszów Mazowiecki 160 3 14 113 0.00%
8 Piekarski Konrad Sokółka 160 3 7 50 0.00%
9 Surdea Cristian Timisoara 155 3 8 62 0.00%
10 Szolnoki Oliver Budapest 145 2 7 58 0.00%
11 Maican Raul Buchаrest 140 3 6 58 0.00%
12 Gabor Olah Carei 140 3 4 39 0.00%
13 Ruslanov Stanimir BUL 130 2 13 105 0.00%
14 Skowerski Karol Kielce 120 2 4 25 0.00%
15 Zielinski Wiktor Poznan 120 2 2 16 0.00%
16 Juszczyszyn Konrad Bieruń 115 2 12 105 0.00%
17 Атанасов Петр BUL 115 2 10 80 0.00%
18 Cotescu Alexandru Campulung Muscel 115 3 1 27 0.00%
19 Gosa Gabriel Buchаrest 115 3 1 8 0.00%
20 Димов Радостин BUL 110 2 12 103 0.00%
21 Piekarski Krystian Sokółka 110 2 5 32 0.00%
22 Kaplan Tomasz Kielce 100 1 16 110 0.00%
23 Георгиев Людмил BUL 100 2 8 88 0.00%
24 Rozwadowski Bartosz Kielce 100 2 4 29 0.00%
25 Zajac Dominik Sokółka 100 2 3 29 0.00%
26 Димов Галин BUL 95 2 5 40 0.00%
27 Statkiewicz Patryk Gdańsk 95 2 3 18 0.00%
28 Желев Nikolai BUL 90 2 7 58 0.00%
29 Wesołowska Katarzyna Kielce 90 2 4 48 0.00%
30 Mscisz Adam Poznan 90 2 4 36 0.00%
31 Fortunski Marcel Kraków 90 2 2 23 0.00%
32 Checinski Wojciech Łódź 90 2 2 19 0.00%
33 Modrzejewski Konrad POL 90 2 1 11 0.00%
34 Giernalczyk Arkadiusz Ostrów Wielkopolski 90 2 0 8 0.00%
35 Димитров Александър BUL 85 2 5 46 0.00%
36 Сяров Габриел BUL 85 2 4 42 0.00%
37 Бойчев Мартин BUL 85 2 4 32 0.00%
38 Борисов Bogdan BUL 85 2 4 29 0.00%
39 Макенжиев Милчо BUL 85 2 3 45 0.00%
40 Тиклев Дилиян BUL 85 2 3 29 0.00%
41 Тодоров Daniel BUL 80 2 3 22 0.00%
42 Babica Radoslaw Rokietnica 70 1 12 80 0.00%
43 Braga Mihai Robert Buchаrest 70 1 10 84 0.00%
44 Melkonyan Babken Buchаrest 70 1 10 80 0.00%
45 Todorov Martin BUL 70 1 0 0 0.00%
46 Борисов Себастиан BUL 70 2 0 20 0.00%
47 Marinca Traian Carei 70 2 0 8 0.00%
48 Kudlik Marek Bieruń 65 1 10 68 0.00%
49 Batkowski Sebastian Kielce 65 1 10 80 0.00%
50 Stankovic Dejan SRB 65 1 10 66 0.00%
51 Muklewicz Michal Gdańsk 65 1 10 64 0.00%
52 Милков Радослав BUL 65 1 8 68 0.00%
53 Alicus Claudiu Buchаrest 55 1 8 66 0.00%
54 Maciol Daniel Sosnowiec 55 1 8 66 0.00%
55 Kudlik Piotr Bieruń 55 1 8 52 0.00%
56 Klasovic Andreja SRB 55 1 8 60 0.00%
57 Precup Alin Zalau 55 1 6 44 0.00%
58 Sipkovski Dejan SKOPJE 55 1 6 48 0.00%
59 Toader Marian Buchаrest 55 1 8 72 0.00%
60 Sniegocki Mateusz Poznan 55 1 8 56 0.00%
61 Спасов Спасиан BUL 55 1 8 76 0.00%
62 Patsura Vitaliy Kyiv 55 1 8 60 0.00%
63 Vukajlovic Milinko SRB 55 1 6 64 0.00%
64 Фортунов Георгий BUL 55 1 6 46 0.00%
65 Broschel Jan Prague 55 1 0 0 0.00%
66 Polach Jaroslav Komárno 55 1 0 0 0.00%
67 Angelov Georgi BUL 55 1 0 0 0.00%
68 Avakian David Tbilisi 50 1 6 50 0.00%
69 Kubalski Marcin Warszawa 50 1 6 38 0.00%
70 Sząszor Kamil Tczew 50 1 6 32 0.00%
71 Gandac Ciprian Baia Mare 50 1 8 64 0.00%
72 Sroczynski Wojciech Poznan 50 1 8 72 0.00%
73 Stankovic Darko SRB 50 1 8 68 0.00%
74 Maciol Arkadiusz Mikołów 50 1 8 66 0.00%
75 Costea Iulian ROM 50 1 4 38 0.00%
76 Koscielniak Jakub Poznań 50 1 8 76 0.00%
77 Lefteris Georgiou Larnaca 50 1 6 64 0.00%
78 Banek Wojciech Tarnów 50 1 6 60 0.00%
79 Żelasko Norbert Sopot 50 1 6 56 0.00%
80 Ungureanu Aurelian ROM 50 1 6 60 0.00%
81 Ранчев Петр BUL 50 1 6 52 0.00%
82 Niewęgłowski Jan Kielce 50 1 6 44 0.00%
83 Mazhirina Anna Moscow 50 1 6 40 0.00%
84 Hryb Dmitriy Wrocław 50 1 6 50 0.00%
85 Auguścik Maciej Sosnowiec 50 1 6 38 0.00%
86 Kercso Zoltan Arad 50 1 6 52 0.00%
87 Mitrovic Vladimir SRB 50 1 6 40 0.00%
88 Descultu Alexandru Timisoara 50 1 4 44 0.00%
89 Martinović Martin SRB 50 1 4 34 0.00%
90 Марков Ивайло BUL 50 1 4 34 0.00%
91 Köles Balazs Komárno 50 1 0 0 0.00%
92 Gajanec Martin Trnava 50 1 0 0 0.00%
93 Gindac Ciprian Oradea 50 1 0 0 0.00%
94 Stojanović Miroslav SRB 45 1 6 58 0.00%
95 Blazei Tomasz Tarnów 45 1 6 48 0.00%
96 Kleinszmit Konrad POL 45 1 6 54 0.00%
97 Neaga Costin ROM 45 1 6 50 0.00%
98 Stefańczyk Mateusz Kielce 45 1 6 48 0.00%
99 Glisovic Dragan Belgrade 45 1 6 56 0.00%
100 Валчев Марио BUL 45 1 4 42 0.00%
101 Regieli Jerzy Sosnowiec 45 1 4 52 0.00%
102 Stojadinovic Nenad SRB 45 1 4 52 0.00%
103 Skoneczny Adam Tomaszow Mazowiecki 45 1 4 36 0.00%
104 Гeнчeв Данаил BUL 45 1 4 46 0.00%
105 Tucholski Jacek Kołobrzeg 45 1 4 42 0.00%
106 Apostol Marian ROM 45 1 4 30 0.00%
107 Ćwikla Krystian Warszawa 45 1 4 30 0.00%
108 Камешев Красимир Plovdiv 45 1 4 36 0.00%
109 Sząszor Mateusz Tczew 45 1 4 24 0.00%
110 Modrzejewski Grzegorz Włocławek 45 1 4 28 0.00%
111 Шишов Victor BUL 45 1 4 28 0.00%
112 Stefanski Mariusz Kętrzyn 45 1 4 26 0.00%
113 Walter Jacek Tczew 45 1 4 22 0.00%
114 Janosz Wojciech POL 45 1 4 22 0.00%
115 Bzhalava Revaz GEO 45 1 4 22 0.00%
116 Savic Vladimir SRB 45 1 2 30 0.00%
117 Ciric Marko SRB 45 1 2 34 0.00%
118 Iacob Daniel ROM 45 1 2 24 0.00%
119 Bajic Milos SRB 45 1 2 22 0.00%
120 Георгиев Габриел BUL 45 1 2 20 0.00%
121 Cheosea Viorel BUL 45 1 2 24 0.00%
122 Danescu Stefan ROM 45 1 2 24 0.00%
123 Volosciuc Corneliu ROM 45 1 2 22 0.00%
124 Rylko Sebastian Sokółka 45 1 0 0 0.00%
125 Lisik Josef Martin 45 1 0 0 0.00%
126 Stofko Vojtech Zilina 45 1 0 0 0.00%
127 Mrva Kristián Prešov 45 1 0 0 0.00%
128 Hajdovsky Marek CZE 45 1 0 0 0.00%
129 Lisik Zdenko Martin 45 1 0 0 0.00%
130 Verschatse Clement Snagov 40 1 4 52 0.00%
131 Kordzadze Giorgi Tbilisi 40 1 4 44 0.00%
132 Hadzima Lukas SVK 40 1 4 44 0.00%
133 Robiński Mateusz Poznań 40 1 4 46 0.00%
134 Zaruba Alexander SVK 40 1 4 30 0.00%
135 Almasia Aleksi Tbilisi 40 1 4 24 0.00%
136 Tsereteli Zurab Tbilisi 40 1 4 32 0.00%
137 Димитров Кристиан BUL 40 1 4 34 0.00%
138 Jarno Jacek Sokółka 40 1 4 20 0.00%
139 Tucholski Wojciech Kołobrzeg 40 1 4 34 0.00%
140 Czirjak Levente Jozsef ROM 40 1 4 14 0.00%
141 Claudiu Alicus ROM 40 1 2 36 0.00%
142 Galyov Valentin BUL 40 1 2 30 0.00%
143 Мехаднжийски Димитър Plovdiv 40 1 2 34 0.00%
144 Ząbek Monika Lubin 40 1 2 32 0.00%
145 Тодоров Мартин BUL 40 1 2 22 0.00%
146 Вълчев Марио BUL 40 1 2 28 0.00%
147 Спасов Кристиан BUL 40 1 2 26 0.00%
148 Трайков Nikolai BUL 40 1 2 20 0.00%
149 Verschatse Clement jr. Buchаrest 40 1 2 22 0.00%
150 Ivanov Nikolai BUL 40 1 2 22 0.00%
151 Узунов Димитър BUL 40 1 2 26 0.00%
152 Бекяров Nikolai BUL 40 1 2 26 0.00%
153 Дериев Александър BUL 40 1 2 24 0.00%
154 Ząbek Sylwia Dębica 40 1 2 22 0.00%
155 Boaca Stefanel ROM 40 1 2 22 0.00%
156 Krysztofik Tomasz Warszawa 40 1 2 16 0.00%
157 Стойчев Велислав BUL 40 1 2 22 0.00%
158 Quarta Antonio Bologna 40 1 2 12 0.00%
159 Енчев David BUL 40 1 2 12 0.00%
160 Bahnean Valentin ROM 40 1 2 8 0.00%
161 Szoha Alexandru ROM 40 1 2 8 0.00%
162 Вурбанов Бронислав BUL 40 1 2 6 0.00%
163 Ciric Vladimir SRB 40 1 0 10 0.00%
164 Aleksic Vladimir SRB 40 1 0 8 0.00%
165 Angelov Eмо BUL 40 1 0 6 0.00%
166 Kristic Zoran SRB 40 1 0 4 0.00%
167 Aleksiev Georgi SVK 40 1 0 0 0.00%
168 Michálik Roman Bratislava 40 1 0 0 0.00%
169 Soltys Pavel SVK 40 1 0 0 0.00%
170 Erös David Prague 40 1 0 0 0.00%
171 Husak Richard Trenčín 40 1 0 0 0.00%
172 Gergely Francisc Carei 40 1 0 0 0.00%
173 Gavenciak Michal Plzeň 40 1 0 0 0.00%
174 Krovina Tomas Kanianka 40 1 0 0 0.00%
175 Kovac Lukas Bratislava 40 1 0 0 0.00%
176 Kůs Erik Brno 40 1 0 0 0.00%
177 Pindiak Lubomir Rużomberok 40 1 0 0 0.00%
178 Ramp Bert Prague 40 1 0 0 0.00%
179 Winogradow Andrzej Gdańsk 35 1 2 30 0.00%
180 Galateanu Andrei ROM 35 1 2 28 0.00%
181 Blumczyński Leszek POL 35 1 2 24 0.00%
182 Jedrzejczak Dawid Gdańsk 35 1 2 24 0.00%
183 Sulewski Piotr POL 35 1 2 16 0.00%
184 Świgoń Marcin Gdynia 35 1 2 16 0.00%
185 Pakowski Bruno POL 35 1 2 18 0.00%
186 Wasilewski Radosław POL 35 1 2 12 0.00%
187 Ильяшенко Eugene Kishinev 35 1 2 12 0.00%
188 Topchiev Emili Tbilisi 35 1 2 12 0.00%
189 Misiewicz Radosław Oleśnica 35 1 2 8 0.00%
190 Kłusakiewicz Michal POL 35 1 2 4 0.00%
191 Чекару Эмануэль BUL 35 1 0 22 0.00%
192 Rusu Ionica ROM 35 1 0 20 0.00%
193 Tonojan Dawid Kętrzyn 35 1 0 18 0.00%
194 Делисъбев Венцислав BUL 35 1 0 18 0.00%
195 Bak Tomasz Jaworzno 35 1 0 18 0.00%
196 Galgau Daniel Zalau 35 1 0 16 0.00%
197 Tudose Nicusor ROM 35 1 0 14 0.00%
198 Станоев Благовест BUL 35 1 0 12 0.00%
199 Пападранов Веселин BUL 35 1 0 12 0.00%
200 Fortunski Wiktor Lubin 35 1 0 12 0.00%
201 Pietrzak Kinga Rokietnica 35 1 0 12 0.00%
202 Божанов Ивлин BUL 35 1 0 12 0.00%
203 Malanowski Emil POL 35 1 0 12 0.00%
204 Буздрев Emile BUL 35 1 0 10 0.00%
205 Rusu Sergiu Cluj 35 1 0 10 0.00%
206 Lucian Crisan ROM 35 1 0 8 0.00%
207 Sakovic Zoran SRB 35 1 0 8 0.00%
208 Zawada Sebastian Lubliniec 35 1 0 8 0.00%
209 Guleykova Alexandra Moscow 35 1 0 6 0.00%
210 Димиев Иво BUL 35 1 0 6 0.00%
211 Muklewicz Osman POL 35 1 0 6 0.00%
212 Върбанов Бронислав BUL 35 1 0 6 0.00%
213 Jordanov Daniel BUL 35 1 0 4 0.00%
214 Popa Andrei ROM 35 1 0 4 0.00%
215 Berendea Nicolae Buchаrest 35 1 0 4 0.00%
216 Ciocan Madalina ROM 35 1 0 2 0.00%
217 Lutovac Milan SRB 35 1 0 2 0.00%
218 Вербицкий Andrei Lviv 35 1 0 0 0.00%
219 Hamor Roman SVK 35 1 0 0 0.00%
220 Zhelev Nikolai BUL 35 1 0 0 0.00%
221 Cziriak Lavrente ROM 35 1 0 0 0.00%
222 Laszlo Martin SVK 35 1 0 0 0.00%
223 Potas Marek Rużomberok 35 1 0 0 0.00%
224 Koziel Tomasz Łódź 35 1 0 0 0.00%
225 Kokoszka Anatol POL 35 1 0 0 0.00%
226 Glisic Miladin SRB 35 1 0 0 0.00%
227 Vanderley Ryan Płock 35 1 0 0 0.00%
228 Jomaa Dylan Łódź 0 1 6 14 0.00%


Our Sport Partners