Dynamic Best of the East 2012 - Polish Open 10-Ball
POL, Łódź •
27-28 October 2012
-
- Game
- 10-ball
- Category
- International
- Type
- Individual
- Venue
-
POL, Łódź
- Start
- 27 October 2012
- Final
- 28 October 2012
Mak Marketing , Frame Club
European Billiard Council and Polish Billiard Association
would like to invite for
Dynamic Best of the East 2012
POLISH 10 – BALL
Venues: Billiard Club Frame, Łódz , 7 Narutowicza Str.
Sport system: 10-ball , rules of WPA,
I round – Round Robin system – matches in groups race to 5-7;
II round – single elimination – race to 7.
Two best players frоm each group will qualified to single elimination round .
16 tables ( Dynamic, WiK, Brunswick) , Iwan Simonis 860 cloth; Aramith balls.
Participants:max 128 players. Announcement until to 21st October to Mak Marketing only – e-mail: mak@makmarketing.pl ; phone/fax +48 41 362-11-47.
Schedule:
27.10. – 8.30 – 9.30 -registration in the club. 10.00- opening ceremony and start of matches
28.10 - 16.00 -final
Prize money: Mak Marketing guaranteed :
I place – 1.050 euro + cup + medal
II place – 700 euro + medal
III places ( x2) – 450 euro + medal ,
V-VIII places- 200 euro,
Entry fee:50 euro for men, 30 euro for woman and pupils ( max 16 years old),
Hotels:
Music Hostel
60, Piotrkowska Str ; +48 533533263 ; www.music-hostel.pl ; rezerwacje@music-hostel.pl
50 PLN for person in 5-6 beds rooms.
Polonia Hotel
38 Narutowicza Str. http://www.centrumhotele.pl/pl/hotele/polonia-palast
Participants list
Final | |||||||||
31 | 7 | 4 | |||||||
Semifinal | |||||||||
30 | 3 | 7 | |||||||
29 | 7 | 6 | |||||||
Quaterfinal | |||||||||
28 | 7 | 2 | |||||||
27 | 6 | 7 | |||||||
26 | 7 | 6 | |||||||
25 | 7 | 6 | |||||||
1/8 finals | |||||||||
24 | 6 | 7 | |||||||
23 | 6 | 7 | |||||||
22 | 2 | 7 | |||||||
21 | 1 | 7 | |||||||
20 | 7 | 2 | |||||||
19 | 7 | 3 | |||||||
18 | 3 | 7 | |||||||
17 | 1 | 7 | |||||||
Group M | |||||||||
15 | 1 | 5 | |||||||
15 | 2 | 5 | |||||||
15 | 3 | 5 | |||||||
15 | 0 | 5 | |||||||
15 | 5 | 1 | |||||||
15 | 0 | 5 | |||||||
15 | 5 | 2 | |||||||
15 | 4 | 5 | |||||||
15 | 5 | 2 | |||||||
15 | 2 | 5 | |||||||
15 | 0 | 5 | |||||||
15 | 5 | 1 | |||||||
15 | 3 | 5 | |||||||
14 | 1 | 5 | |||||||
14 | 5 | 1 | |||||||
14 | 3 | 5 | |||||||
14 | 5 | 4 | |||||||
14 | 5 | 1 | |||||||
14 | 0 | 5 | |||||||
14 | 5 | 1 | |||||||
14 | 5 | 3 | |||||||
14 | 5 | 3 | |||||||
14 | 1 | 5 | |||||||
14 | 5 | 3 | |||||||
14 | 0 | 5 | |||||||
14 | 2 | 5 | |||||||
13 | 1 | 5 | |||||||
13 | 1 | 5 | |||||||
13 | 2 | 5 | |||||||
13 | 5 | 2 | |||||||
13 | 5 | 0 | |||||||
13 | 5 | 3 | |||||||
13 | 4 | 5 | |||||||
13 | 5 | 0 | |||||||
13 | 0 | 5 | |||||||
13 | 4 | 5 | |||||||
13 | 5 | 1 | |||||||
13 | 5 | 2 | |||||||
13 | 5 | 3 | |||||||
12 | 5 | 2 | |||||||
12 | 2 | 5 | |||||||
12 | 0 | 5 | |||||||
12 | 3 | 5 | |||||||
12 | 5 | 0 | |||||||
12 | 5 | 4 | |||||||
12 | 2 | 5 | |||||||
12 | 5 | 1 | |||||||
12 | 5 | 3 | |||||||
12 | 1 | 5 | |||||||
12 | 2 | 5 | |||||||
12 | 5 | 2 | |||||||
12 | 5 | 1 | |||||||
11 | 5 | 2 | |||||||
11 | 5 | 2 | |||||||
11 | 5 | 3 | |||||||
11 | 5 | 1 | |||||||
11 | 5 | 1 | |||||||
11 | 5 | 0 | |||||||
11 | 3 | 5 | |||||||
11 | 5 | 2 | |||||||
11 | 3 | 5 | |||||||
11 | 5 | 4 | |||||||
11 | 2 | 5 | |||||||
11 | 3 | 5 | |||||||
11 | 1 | 5 | |||||||
10 | 5 | 3 | |||||||
10 | 5 | 3 | |||||||
10 | 5 | 0 | |||||||
10 | 3 | 5 | |||||||
10 | 4 | 5 | |||||||
10 | 5 | 3 | |||||||
10 | 4 | 5 | |||||||
10 | 4 | 5 | |||||||
10 | 2 | 5 | |||||||
10 | 5 | 0 | |||||||
10 | 5 | 0 | |||||||
10 | 5 | 3 | |||||||
10 | 3 | 5 | |||||||
9 | 5 | 0 | |||||||
9 | 5 | 4 | |||||||
9 | 5 | 0 | |||||||
9 | 1 | 5 | |||||||
9 | 5 | 3 | |||||||
9 | 5 | 0 | |||||||
9 | 5 | 1 | |||||||
9 | 5 | 1 | |||||||
9 | 5 | 4 | |||||||
9 | 2 | 5 | |||||||
9 | 5 | 3 | |||||||
9 | 2 | 5 | |||||||
9 | 3 | 5 | |||||||
8 | 5 | 3 | |||||||
8 | 5 | 3 | |||||||
8 | 5 | 4 | |||||||
8 | 5 | 0 | |||||||
8 | 5 | 0 | |||||||
8 | 1 | 5 | |||||||
8 | 1 | 5 | |||||||
8 | 5 | 0 | |||||||
8 | 3 | 5 | |||||||
8 | 5 | 0 | |||||||
8 | 3 | 5 | |||||||
8 | 5 | 4 | |||||||
8 | 5 | 0 | |||||||
7 | 5 | 4 | |||||||
7 | 2 | 5 | |||||||
7 | 5 | 4 | |||||||
7 | 0 | 5 | |||||||
7 | 5 | 0 | |||||||
7 | 5 | 3 | |||||||
7 | 5 | 2 | |||||||
7 | 5 | 3 | |||||||
7 | 2 | 5 | |||||||
7 | 4 | 5 | |||||||
7 | 5 | 2 | |||||||
7 | 5 | 2 | |||||||
7 | 5 | 1 | |||||||
6 | 2 | 5 | |||||||
6 | 5 | 0 | |||||||
6 | 5 | 3 | |||||||
6 | 5 | 3 | |||||||
6 | 5 | 2 | |||||||
6 | 5 | 0 | |||||||
6 | 1 | 5 | |||||||
6 | 1 | 5 | |||||||
6 | 5 | 2 | |||||||
6 | 5 | 3 | |||||||
6 | 5 | 4 | |||||||
6 | 5 | 3 | |||||||
6 | 5 | 0 | |||||||
5 | 5 | 2 | |||||||
5 | 2 | 5 | |||||||
5 | 5 | 1 | |||||||
5 | 5 | 3 | |||||||
5 | 5 | 3 | |||||||
5 | 5 | 2 | |||||||
5 | 5 | 0 | |||||||
5 | 4 | 5 | |||||||
5 | 5 | 2 | |||||||
5 | 5 | 4 | |||||||
5 | 5 | 3 | |||||||
5 | 5 | 0 | |||||||
5 | 5 | 0 | |||||||
4 | 5 | 2 | |||||||
4 | 5 | 0 | |||||||
4 | 5 | 2 | |||||||
4 | 5 | 0 | |||||||
4 | 5 | 0 | |||||||
4 | 2 | 5 | |||||||
4 | 3 | 5 | |||||||
4 | 5 | 2 | |||||||
4 | 3 | 5 | |||||||
4 | 5 | 2 | |||||||
4 | 5 | 2 | |||||||
4 | 4 | 5 | |||||||
4 | 5 | 0 | |||||||
3 | 4 | 5 | |||||||
3 | 5 | 1 | |||||||
3 | 5 | 3 | |||||||
3 | 5 | 0 | |||||||
3 | 5 | 0 | |||||||
3 | 5 | 3 | |||||||
3 | 2 | 5 | |||||||
3 | 5 | 0 | |||||||
3 | 5 | 0 | |||||||
3 | 5 | 2 | |||||||
3 | 5 | 4 | |||||||
3 | 5 | 3 | |||||||
3 | 5 | 3 | |||||||
2 | 3 | 5 | |||||||
2 | 5 | 1 | |||||||
2 | 5 | 0 | |||||||
2 | 5 | 2 | |||||||
2 | 3 | 5 | |||||||
2 | 5 | 2 | |||||||
2 | 0 | 5 | |||||||
2 | 5 | 4 | |||||||
2 | 5 | 1 | |||||||
2 | 4 | 5 | |||||||
2 | 5 | 0 | |||||||
2 | 5 | 2 | |||||||
2 | 5 | 3 | |||||||
1 | 5 | 2 | |||||||
1 | 5 | 0 | |||||||
1 | 5 | 1 | |||||||
1 | 5 | 4 | |||||||
1 | 5 | 3 | |||||||
1 | 1 | 5 | |||||||
1 | 5 | 2 | |||||||
1 | 5 | 3 | |||||||
1 | 3 | 5 | |||||||
1 | 5 | 0 | |||||||
1 | 5 | 2 | |||||||
1 | 5 | 3 | |||||||
1 | 5 | 4 | |||||||
First round | |||||||||
16 | 7 | 5 | |||||||
15 | 7 | 6 | |||||||
14 | 7 | 5 | |||||||
13 | 5 | 7 | |||||||
12 | 7 | 3 | |||||||
11 | 5 | 7 | |||||||
10 | 7 | 4 | |||||||
9 | 7 | 1 | |||||||
8 | 7 | 2 | |||||||
7 | 7 | 6 | |||||||
6 | 2 | 7 | |||||||
5 | 7 | 4 | |||||||
4 | 4 | 7 | |||||||
3 | 7 | 0 | |||||||
2 | 5 | 7 | |||||||
1 | 7 | 6 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | × | 1 : 5 | 5 : 2 | 5 : 2 | 1 : 5 | 4 : 5 | 2 | -1 | 16 | -3 | |
2 | ![]() | 5 : 1 | × | 5 : 4 | 2 : 5 | 4 : 5 | 3 : 5 | 2 | -1 | 19 | -1 | |
3 | ![]() | 2 : 5 | 4 : 5 | × | 3 : 5 | 5 : 3 | 2 : 5 | 1 | -3 | 16 | -7 | |
4 | ![]() | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | × | 1 : 5 | 2 : 5 | 2 | -1 | 15 | -5 | |
5 | ![]() | 5 : 1 | 5 : 4 | 3 : 5 | 5 : 1 | × | 0 : 5 | 3 | 1 | 18 | 2 | |
6 | ![]() | 5 : 4 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 0 | × | 5 | 5 | 25 | 14 | |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | ![]() | × | 3 : 5 | 5 : 1 | 3 : 5 | 5 : 3 | 5 : 0 | 3 | 1 | 21 | 7 | |
2 | ![]() | 5 : 3 | × | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 | 5 | 25 | 15 | |
3 | ![]() | 1 : 5 | 1 : 5 | × | 0 : 5 | 5 : 4 | 2 : 5 | 1 | -3 | 9 | -15 | |
4 | ![]() | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 2 | 5 : 0 | 4 | 3 | 23 | 13 | |
5 | ![]() | 3 : 5 | 2 : 5 | 4 : 5 | 2 : 5 | × | 3 : 5 | -5 | 14 | -11 | ||
6 | ![]() | 0 : 5 | 1 : 5 | 5 : 2 | 0 : 5 | 5 : 3 | × | 2 | -1 | 11 | -9 | |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | ![]() | × | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 | 5 | 25 | 16 | |
2 | ![]() | 1 : 5 | × | 5 : 2 | 1 : 5 | 5 : 2 | 5 : 0 | 3 | 1 | 17 | 3 | |
3 | ![]() | 0 : 5 | 2 : 5 | × | 2 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 | -5 | 9 | -16 | ||
4 | ![]() | 3 : 5 | 5 : 1 | 5 : 2 | × | 3 : 5 | 5 : 2 | 3 | 1 | 21 | 6 | |
5 | ![]() | 3 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 3 | × | 2 : 5 | 2 | -1 | 17 | -3 | |
6 | ![]() | 2 : 5 | 0 : 5 | 5 : 3 | 2 : 5 | 5 : 2 | × | 2 | -1 | 14 | -6 | |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | ![]() | × | 0 : 5 | 2 : 5 | 4 : 5 | 5 : 2 | 3 : 5 | 1 | -3 | 14 | -8 | |
2 | ![]() | 5 : 0 | × | 5 : 2 | 5 : 0 | 4 : 5 | 4 : 5 | 3 | 1 | 23 | 11 | |
3 | ![]() | 5 : 2 | 2 : 5 | × | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 3 | 4 | 3 | 22 | 9 | |
4 | ![]() | 5 : 4 | 0 : 5 | 1 : 5 | × | 5 : 3 | 1 : 5 | 2 | -1 | 12 | -10 | |
5 | ![]() | 2 : 5 | 5 : 4 | 2 : 5 | 3 : 5 | × | 3 : 5 | 1 | -3 | 15 | -9 | |
6 | ![]() | 5 : 3 | 5 : 4 | 3 : 5 | 5 : 1 | 5 : 3 | × | 4 | 3 | 23 | 7 | |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | ![]() | × | 4 : 5 | 5 : 0 | 0 : 5 | 1 : 5 | 5 : 2 | 2 | -1 | 15 | -2 | |
2 | ![]() | 5 : 4 | × | 5 : 1 | 1 : 5 | 0 : 5 | 4 : 5 | 2 | -1 | 15 | -5 | |
3 | ![]() | 0 : 5 | 1 : 5 | × | 2 : 5 | 0 : 5 | 1 : 5 | -5 | 4 | -21 | ||
4 | ![]() | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 2 | × | 5 : 2 | 5 : 4 | 5 | 5 | 25 | 16 | |
5 | ![]() | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 2 : 5 | × | 5 : 1 | 4 | 3 | 22 | 15 | |
6 | ![]() | 2 : 5 | 5 : 4 | 5 : 1 | 4 : 5 | 1 : 5 | × | 2 | -1 | 17 | -3 | |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | ![]() | × | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 4 | 5 : 2 | 0 : 5 | 4 | 3 | 20 | 5 | |
2 | ![]() | 1 : 5 | × | 5 : 3 | 5 : 0 | 0 : 5 | 3 : 5 | 2 | -1 | 14 | -4 | |
3 | ![]() | 3 : 5 | 3 : 5 | × | 5 : 2 | 5 : 3 | 0 : 5 | 2 | -1 | 16 | -4 | |
4 | ![]() | 4 : 5 | 0 : 5 | 2 : 5 | × | 0 : 5 | 3 : 5 | -5 | 9 | -16 | ||
5 | ![]() | 2 : 5 | 5 : 0 | 3 : 5 | 5 : 0 | × | 3 : 5 | 2 | -1 | 18 | 3 | |
6 | ![]() | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 3 | × | 5 | 5 | 25 | 16 | |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | ![]() | × | 3 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | 4 : 5 | -5 | 13 | -12 | ||
2 | ![]() | 5 : 3 | × | 4 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | 4 : 5 | 1 | -3 | 19 | -4 | |
3 | ![]() | 5 : 2 | 5 : 4 | × | 2 : 5 | 5 : 1 | 4 : 5 | 3 | 1 | 21 | 4 | |
4 | ![]() | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 2 | × | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 | 5 | 25 | 14 | |
5 | ![]() | 5 : 2 | 5 : 3 | 1 : 5 | 2 : 5 | × | 3 : 5 | 2 | -1 | 16 | -4 | |
6 | ![]() | 5 : 4 | 5 : 4 | 5 : 4 | 2 : 5 | 5 : 3 | × | 4 | 3 | 22 | 2 | |
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | ![]() | × | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 2 | 3 : 5 | 4 | 3 | 23 | 11 | |
2 | ![]() | 1 : 5 | × | 5 : 2 | 3 : 5 | 3 : 5 | 0 : 5 | 1 | -3 | 12 | -10 | |
3 | ![]() | 2 : 5 | 2 : 5 | × | 2 : 5 | 4 : 5 | 4 : 5 | -5 | 14 | -11 | ||
4 | ![]() | 2 : 5 | 5 : 3 | 5 : 2 | × | 1 : 5 | 5 : 4 | 3 | 1 | 18 | -1 | |
5 | ![]() | 2 : 5 | 5 : 3 | 5 : 4 | 5 : 1 | × | 1 : 5 | 3 | 1 | 18 | 0 | |
6 | ![]() | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 4 | 4 : 5 | 5 : 1 | × | 4 | 3 | 24 | 11 | |
Group I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | ![]() | × | 5 : 0 | 0 : 5 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 1 | 4 | 3 | 20 | 12 | |
2 | ![]() | 0 : 5 | × | 3 : 5 | 2 : 5 | 4 : 5 | 5 : 2 | 1 | -3 | 14 | -8 | |
3 | ![]() | 5 : 0 | 5 : 3 | × | 5 : 4 | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 | 5 | 25 | 15 | |
4 | ![]() | 0 : 5 | 5 : 2 | 4 : 5 | × | 5 : 4 | 3 : 5 | 2 | -1 | 17 | -4 | |
5 | ![]() | 2 : 5 | 5 : 4 | 3 : 5 | 4 : 5 | × | 5 : 0 | 2 | -1 | 19 | 0 | |
6 | ![]() | 1 : 5 | 2 : 5 | 0 : 5 | 5 : 3 | 0 : 5 | × | 1 | -3 | 8 | -15 | |
Group J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | ![]() | × | 3 : 5 | 5 : 0 | 5 : 1 | 3 : 5 | 3 : 5 | 2 | -1 | 19 | 3 | |
2 | ![]() | 5 : 3 | × | 5 : 0 | 5 : 1 | 0 : 5 | 2 : 5 | 3 | 1 | 17 | 3 | |
3 | ![]() | 0 : 5 | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | -5 | 0 | -25 | ||
4 | ![]() | 1 : 5 | 1 : 5 | 5 : 0 | × | 3 : 5 | 0 : 5 | 1 | -3 | 10 | -10 | |
5 | ![]() | 5 : 3 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 3 | × | 3 : 5 | 4 | 3 | 23 | 12 | |
6 | ![]() | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 3 | × | 5 | 5 | 25 | 17 | |
Group K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | ![]() | × | 5 : 3 | 5 : 4 | 1 : 5 | 0 : 5 | 5 : 0 | 3 | 1 | 16 | -1 | |
2 | ![]() | 3 : 5 | × | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 3 | 4 | 3 | 23 | 10 | |
3 | ![]() | 4 : 5 | 2 : 5 | × | 0 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | -5 | 10 | -15 | ||
4 | ![]() | 5 : 1 | 2 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 5 : 3 | 4 | 3 | 22 | 12 | |
5 | ![]() | 5 : 0 | 1 : 5 | 5 : 1 | 1 : 5 | × | 1 : 5 | 2 | -1 | 13 | -3 | |
6 | ![]() | 0 : 5 | 3 : 5 | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 1 | × | 2 | -1 | 16 | -3 | |
Group L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | ![]() | × | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 0 | 4 : 5 | 5 : 0 | 4 | 3 | 24 | 15 | |
2 | ![]() | 1 : 5 | × | 3 : 5 | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 2 | 3 | 1 | 19 | 3 | |
3 | ![]() | 3 : 5 | 5 : 3 | × | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 0 | 4 | 3 | 23 | 13 | |
4 | ![]() | 0 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | × | 4 : 5 | 5 : 3 | 1 | -3 | 10 | -13 | |
5 | ![]() | 5 : 4 | 3 : 5 | 2 : 5 | 5 : 4 | × | 5 : 3 | 3 | 1 | 20 | -1 | |
6 | ![]() | 0 : 5 | 2 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | 3 : 5 | × | -5 | 8 | -17 | ||
Group M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | ![]() | × | 2 : 5 | 5 : 0 | 2 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | 1 | -3 | 13 | -7 | |
2 | ![]() | 5 : 2 | × | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 2 | 4 : 5 | 4 | 3 | 24 | 12 | |
3 | ![]() | 0 : 5 | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | -5 | 0 | -25 | ||
4 | ![]() | 5 : 2 | 3 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 3 | 5 : 4 | 4 | 3 | 23 | 9 | |
5 | ![]() | 5 : 1 | 2 : 5 | 5 : 0 | 3 : 5 | × | 0 : 5 | 2 | -1 | 15 | -1 | |
6 | ![]() | 5 : 3 | 5 : 4 | 5 : 0 | 4 : 5 | 5 : 0 | × | 4 | 3 | 24 | 12 | |
#1 | |
7 | |
6 |
#2 | |
5 | |
7 |
#3 | |
7 | |
0 |
#4 | |
4 | |
7 |
#5 | |
7 | |
4 |
#6 | |
2 | |
7 |
#7 | |
7 | |
6 |
#8 | |
7 | |
2 |
#9 | |
7 | |
1 |
#10 | |
7 | |
4 |
#11 | |
5 | |
7 |
#12 | |
7 | |
3 |
#13 | |
5 | |
7 |
#14 | |
7 | |
5 |
#15 | |
7 | |
6 |
#16 | |
7 | |
5 |
#17 | |
1 | |
7 | |
Place 9 |
#18 | |
3 | |
7 | |
Place 9 |
#19 | |
7 | |
3 | |
Place 9 |
#20 | |
7 | |
2 | |
Place 9 |
#21 | |
1 | |
7 | |
Place 9 |
#22 | |
2 | |
7 | |
Place 9 |
#23 | |
6 | |
7 | |
Place 9 |
#24 | |
6 | |
7 | |
Place 9 |
#25 | |
7 | |
6 | |
Place 5 |
#26 | |
7 | |
6 | |
Place 5 |
#27 | |
6 | |
7 | |
Place 5 |
#28 | |
7 | |
2 | |
Place 5 |
#29 | |
7 | |
6 | |
Place 3 |
#30 | |
3 | |
7 | |
Place 3 |
#31 | |
7 | |
4 | |
Final |