Grand Prix of Poland Brzesc Slomka Ptysiowa POL TOUR -8-Ball POL, Gdansk • 12-13 September 2020
- Game
- 8-ball
- Category
- National
- Type
- Individual
- Venue
- POL, Gdansk
- Start
- 12 September 2020
- Final
- 13 September 2020
Participants list
63 | 3 | 6 | ||
62 | 6 | 1 | ||
61 | 5 | 6 | ||
60 | 6 | 2 | ||
59 | 1 | 6 | ||
58 | 5 | 6 | ||
57 | 6 | 0 | ||
56 | 4 | 6 | ||
55 | 6 | 3 | ||
54 | 4 | 6 | ||
53 | 6 | 5 | ||
52 | 2 | 6 | ||
51 | 6 | 2 | ||
50 | 2 | 6 | ||
49 | 6 | 4 | ||
48 | 3 | 6 | ||
47 | 1 | 6 | ||
46 | 4 | 6 | ||
45 | 6 | 2 | ||
44 | 1 | 6 | ||
43 | 6 | 1 | ||
42 | 6 | 4 | ||
41 | 6 | 4 | ||
40 | 0 | 6 | ||
39 | 5 | 6 | ||
38 | 3 | 6 | ||
37 | 6 | 3 | ||
36 | 6 | 1 | ||
35 | 6 | 5 | ||
34 | 2 | 6 | ||
33 | 6 | 3 | ||
31 | 4 | 5 | ||
27 | 5 | 0 | ||
26 | 5 | 2 | ||
23 | 5 | 2 | ||
22 | 2 | 5 | ||
18 | 2 | 5 | ||
15 | 4 | 5 | ||
11 | 5 | 3 | ||
10 | 5 | 1 | ||
8 | 5 | 2 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 5 | 0 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 0 | 5 | ||
6 | 3 | 5 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 0 | 5 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 0 | 5 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 5 | 1 | ||
6 | 4 | 5 | ||
6 | 1 | 5 | ||
6 | 1 | 5 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 3 | 5 | ||
6 | 5 | 3 | ||
6 | 5 | 2 | ||
6 | 2 | 5 | ||
6 | 0 | 5 | ||
6 | 3 | 5 | ||
6 | 4 | 5 | ||
5 | 5 | 2 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 2 | 5 | ||
5 | 3 | 5 | ||
5 | 5 | 4 | ||
5 | 5 | 4 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 5 | 2 | ||
5 | 5 | 2 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 5 | 1 | ||
5 | 5 | 2 | ||
5 | 5 | 3 | ||
5 | 5 | 2 | ||
5 | 1 | 5 | ||
5 | 5 | 0 | ||
5 | 5 | 2 | ||
5 | 0 | 5 | ||
4 | 5 | 1 | ||
4 | 5 | 3 | ||
4 | 0 | 5 | ||
4 | 5 | 2 | ||
4 | 5 | 4 | ||
4 | 0 | 5 | ||
4 | 2 | 5 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 5 | 3 | ||
4 | 4 | 5 | ||
4 | 3 | 5 | ||
4 | 5 | 1 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 5 | 1 | ||
4 | 5 | 0 | ||
4 | 2 | 5 | ||
4 | 5 | 2 | ||
4 | 1 | 5 | ||
4 | 2 | 5 | ||
4 | 5 | 1 | ||
4 | 4 | 5 | ||
4 | 3 | 5 | ||
3 | 5 | 1 | ||
3 | 5 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | ||
3 | 5 | 2 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 0 | 5 | ||
3 | 5 | 4 | ||
3 | 5 | 2 | ||
3 | 5 | 1 | ||
3 | 5 | 4 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 5 | 1 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 5 | 1 | ||
3 | 5 | 1 | ||
3 | 5 | 3 | ||
3 | 5 | 1 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 5 | 0 | ||
3 | 5 | 4 | ||
2 | 5 | 2 | ||
2 | 3 | 5 | ||
2 | 5 | 0 | ||
2 | 5 | 3 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 5 | 2 | ||
2 | 1 | 5 | ||
2 | 5 | 1 | ||
2 | 4 | 5 | ||
2 | 4 | 5 | ||
2 | 5 | 1 | ||
2 | 5 | 1 | ||
2 | 1 | 5 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 5 | 0 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 5 | 4 | ||
2 | 5 | 4 | ||
2 | 5 | 3 | ||
2 | 0 | 5 | ||
2 | 4 | 5 | ||
2 | 2 | 5 | ||
1 | 0 | 5 | ||
1 | 5 | 3 | ||
1 | 5 | 1 | ||
1 | 5 | 1 | ||
1 | 0 | 5 | ||
1 | 5 | 0 | ||
1 | 5 | 0 | ||
1 | 5 | 0 | ||
1 | 5 | 2 | ||
1 | 3 | 5 | ||
1 | 5 | 2 | ||
1 | 5 | 2 | ||
1 | 5 | 2 | ||
1 | 5 | 0 | ||
1 | 5 | 2 | ||
1 | 5 | 0 | ||
1 | 5 | 4 | ||
1 | 5 | 2 | ||
1 | 5 | 3 | ||
1 | 5 | 3 | ||
1 | 5 | 2 | ||
1 | 5 | 1 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamski Robert | × | 2 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | -3 | 2 | -13 | 4 | |
2 | Brzeziński Dawid | 5 : 2 | × | 1 : 5 | 3 : 5 | 1 | -1 | 9 | -3 | 3 |
3 | Fortunski Mieszko | 5 : 0 | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 |
4 | Majkowski Krzysztof | 5 : 0 | 5 : 3 | 2 : 5 | × | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Antczak Cezary | × | 2 : 5 | 5 : 4 | 2 : 5 | 1 | -1 | 9 | -5 | 4 |
2 | Muklewicz Michał | 5 : 2 | × | 3 : 5 | 3 : 5 | 1 | -1 | 11 | -1 | 3 |
3 | Stachowiak Sambor | 4 : 5 | 5 : 3 | × | 4 : 5 | 1 | -1 | 13 | 0 | 2 |
4 | Szewczyk Wojciech | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 4 | × | 3 | 3 | 15 | 6 | 1 |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Batkowski Sebastian | × | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 |
2 | Spicha Kamil | 2 : 5 | × | 5 : 4 | 5 : 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 |
3 | Szczepański Krzysztof | 1 : 5 | 4 : 5 | × | 4 : 5 | -3 | 9 | -6 | 4 | |
4 | Ziewiec Igor | 0 : 5 | 3 : 5 | 5 : 4 | × | 1 | -1 | 8 | -6 | 3 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Boguszewski Paweł | × | 5 : 3 | 5 : 1 | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 |
2 | Drożdż Łukasz | 3 : 5 | × | 5 : 4 | 0 : 5 | 1 | -1 | 8 | -6 | 3 |
3 | Jagodziński Robert | 1 : 5 | 4 : 5 | × | 0 : 5 | -3 | 5 | -10 | 4 | |
4 | Kapłan Tomasz | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 13 | 1 |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Chmiel Marcin | × | 5 : 3 | 5 : 1 | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 |
2 | Fortuński Wiktor | 3 : 5 | × | 5 : 0 | 1 : 5 | 1 | -1 | 9 | -1 | 3 |
3 | Grzębski Mateusz | 1 : 5 | 0 : 5 | × | 4 : 5 | -3 | 5 | -10 | 4 | |
4 | Skoneczny Mariusz | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 4 | × | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Aftka Sandra | × | 1 : 5 | 0 : 5 | 2 : 5 | -3 | 3 | -12 | 4 | |
2 | Krysztofik Tomasz | 5 : 1 | × | 0 : 5 | 5 : 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 |
3 | Skowerski Karol | 5 : 0 | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 |
4 | Wendicki Tomasz | 5 : 2 | 2 : 5 | 1 : 5 | × | 1 | -1 | 8 | -4 | 3 |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Babica Radoslaw | × | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 |
2 | Ryczko Michał | 0 : 5 | × | 2 : 5 | 2 : 5 | -3 | 4 | -11 | 4 | |
3 | Stojałowski Michał | 3 : 5 | 5 : 2 | × | 5 : 0 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 |
4 | Zdziech Mateusz | 3 : 5 | 5 : 2 | 0 : 5 | × | 1 | -1 | 8 | -4 | 3 |
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Brzękowski Arkadiusz | × | 2 : 5 | 5 : 2 | 5 : 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 |
2 | Ostrowski Piotr | 5 : 2 | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 1 |
3 | Pahulak Karol | 2 : 5 | 0 : 5 | × | 5 : 0 | 1 | -1 | 7 | -3 | 3 |
4 | Podlewski Mateusz | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | × | -3 | 0 | -15 | 4 | |
Group I | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Bruśnicki Szymon | × | 2 : 5 | 5 : 2 | 0 : 5 | 1 | -1 | 7 | -5 | 3 |
2 | Jełowicki Partyk | 5 : 2 | × | 5 : 4 | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 |
3 | Ulewicz Grzegorz | 2 : 5 | 4 : 5 | × | 1 : 5 | -3 | 7 | -8 | 4 | |
4 | Zabecki Mikolaj | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 1 | × | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 |
Group J | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Nowak Jeremi | × | 5 : 2 | 5 : 1 | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 |
2 | Polis Piotr | 2 : 5 | × | 5 : 1 | 1 : 5 | 1 | -1 | 8 | -3 | 3 |
3 | Sznurkowski Dariusz | 1 : 5 | 1 : 5 | × | 0 : 5 | -3 | 2 | -13 | 4 | |
4 | Sząszor Kamil | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 |
Group K | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Kozieł Tomasz | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | 4 | |
2 | Rozwadowski Bartosz | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 |
3 | Stankiewicz Adam | 5 : 0 | 0 : 5 | × | 2 : 5 | 1 | -1 | 7 | -3 | 3 |
4 | Statkiewicz Patryk | 5 : 0 | 1 : 5 | 5 : 2 | × | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 |
Group L | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Jastrzab Dominik | × | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 |
2 | Trudnowski Maciej | 2 : 5 | × | 5 : 0 | 5 : 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 |
3 | Winiarski Kacper | 0 : 5 | 0 : 5 | × | 3 : 5 | -3 | 3 | -12 | 4 | |
4 | Wojciechowski Dominik | 1 : 5 | 4 : 5 | 5 : 3 | × | 1 | -1 | 10 | -3 | 3 |
Group M | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Kullik Tomasz | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | -3 | 3 | -12 | 4 | |
2 | Kural Szymon | 5 : 0 | × | 5 : 4 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 |
3 | Malinowski Tomasz | 5 : 0 | 4 : 5 | × | 5 : 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 2 |
4 | Popławski Michal | 5 : 3 | 0 : 5 | 3 : 5 | × | 1 | -1 | 8 | -5 | 3 |
Group N | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Groch Wojciech | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | 4 | |
2 | Jamorski Oskar | 5 : 0 | × | 5 : 3 | 5 : 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 |
3 | Jedrzejczak Dawid | 5 : 0 | 3 : 5 | × | 5 : 2 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 |
4 | Michejenko Jegor | 5 : 0 | 3 : 5 | 2 : 5 | × | 1 | -1 | 10 | 0 | 3 |
Group O | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Bednarek Krystian | × | 5 : 1 | 0 : 5 | 2 : 5 | 1 | -1 | 7 | -4 | 3 |
2 | Bottcher Jakub | 1 : 5 | × | 1 : 5 | 0 : 5 | -3 | 2 | -13 | 4 | |
3 | Fortuński Marcel | 5 : 0 | 5 : 1 | × | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 |
4 | Macioł Daniel | 5 : 2 | 5 : 0 | 0 : 5 | × | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 |
Group P | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Borkowski Dawid | × | 4 : 5 | 5 : 1 | 3 : 5 | 1 | -1 | 12 | 1 | 2 |
2 | Chęciński Wojciech | 5 : 4 | × | 2 : 5 | 2 : 5 | 1 | -1 | 9 | -5 | 4 |
3 | Guzanowski Andrzej | 1 : 5 | 5 : 2 | × | 3 : 5 | 1 | -1 | 9 | -3 | 3 |
4 | Sząszor Mateusz | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 3 | × | 3 | 3 | 15 | 7 | 1 |
Group R | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Banek Wojciech | × | 5 : 0 | 5 : 4 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 |
2 | Deszczyński Tomasz | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 5 : 4 | 1 | -1 | 5 | -9 | 3 |
3 | Lasota Grzegorz | 4 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 2 | 1 | 14 | 8 | 2 |
4 | Świtała Piotr | 1 : 5 | 4 : 5 | 1 : 5 | × | -3 | 6 | -9 | 4 | |
Group S | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Konkel Roman | × | 0 : 5 | 5 : 2 | 0 : 5 | 1 | -1 | 5 | -7 | 3 |
2 | Sniegocki Mateusz | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 13 | 1 |
3 | Śmiałek Adam | 2 : 5 | 0 : 5 | × | 0 : 5 | -3 | 2 | -13 | 4 | |
4 | Świtała Bogna | 5 : 0 | 2 : 5 | 5 : 0 | × | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 |
Group T | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Juszczyszyn Konrad | × | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 13 | 1 |
2 | Kielmans Kacper | 1 : 5 | × | 5 : 1 | 4 : 5 | 1 | -1 | 10 | -1 | 3 |
3 | Krawiec Robert | 1 : 5 | 1 : 5 | × | 2 : 5 | -3 | 4 | -11 | 4 | |
4 | Urbański Michał | 0 : 5 | 5 : 4 | 5 : 2 | × | 2 | 1 | 10 | -1 | 2 |
Group U | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Bąk Ewa | × | 2 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 | -3 | 7 | -8 | 4 | |
2 | Konkel Kacper | 5 : 2 | × | 4 : 5 | 1 : 5 | 1 | -1 | 10 | -2 | 3 |
3 | Likowski Piotr | 5 : 2 | 5 : 4 | × | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 |
4 | Zelasko Norbert | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 2 | × | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 |
Group W | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Borkowski Mariusz | × | 0 : 5 | 5 : 4 | 3 : 5 | 1 | -1 | 8 | -6 | 4 |
2 | Gosk Wojciech | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 5 : 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 |
3 | Grzelak Jan | 4 : 5 | 1 : 5 | × | 5 : 4 | 1 | -1 | 10 | -4 | 3 |
4 | Korsak Łukasz | 5 : 3 | 4 : 5 | 4 : 5 | × | 1 | -1 | 13 | 0 | 2 |
Group Z | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Guziński Paweł | × | 2 : 5 | 5 : 2 | 1 : 5 | 1 | -1 | 8 | -4 | 3 |
2 | Kowalczyk Jakub | 5 : 2 | × | 5 : 2 | 3 : 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 |
3 | Kwit Józef | 2 : 5 | 2 : 5 | × | 2 : 5 | -3 | 6 | -9 | 4 | |
4 | Pakuła Andrzej | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 2 | × | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 |
#1 | |
#2 | |
0 | |
5 |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
#6 | |
5 | |
0 |
#7 | |
#8 | |
5 | |
2 |
#9 | |
#10 | |
5 | |
1 |
#11 | |
5 | |
3 |
#12 | |
#13 | |
#14 | |
#15 | |
4 | |
5 |
#16 | |
#17 | |
#18 | |
2 | |
5 |
#19 | |
#20 | |
#21 | |
#22 | |
2 | |
5 |
#23 | |
5 | |
2 |
#24 | |
#25 | |
#26 | |
5 | |
2 |
#27 | |
5 | |
0 |
#28 | |
#29 | |
#30 | |
#31 | |
4 | |
5 |
#32 | |
#33 | |
6 | |
3 | |
Place 17 |
#34 | |
2 | |
6 | |
Place 17 |
#35 | |
6 | |
5 | |
Place 17 |
#36 | |
6 | |
1 | |
Place 17 |
#37 | |
6 | |
3 | |
Place 17 |
#38 | |
3 | |
6 | |
Place 17 |
#39 | |
5 | |
6 | |
Place 17 |
#40 | |
0 | |
6 | |
Place 17 |
#41 | |
6 | |
4 | |
Place 17 |
#42 | |
6 | |
4 | |
Place 17 |
#43 | |
6 | |
1 | |
Place 17 |
#44 | |
1 | |
6 | |
Place 17 |
#45 | |
6 | |
2 | |
Place 17 |
#46 | |
4 | |
6 | |
Place 17 |
#47 | |
1 | |
6 | |
Place 17 |
#48 | |
3 | |
6 | |
Place 17 |
#49 | |
6 | |
4 | |
Place 9 |
#50 | |
2 | |
6 | |
Place 9 |
#51 | |
6 | |
2 | |
Place 9 |
#52 | |
2 | |
6 | |
Place 9 |
#53 | |
6 | |
5 | |
Place 9 |
#54 | |
4 | |
6 | |
Place 9 |
#55 | |
6 | |
3 | |
Place 9 |
#56 | |
4 | |
6 | |
Place 9 |
#57 | |
6 | |
0 | |
Place 5 |
#58 | |
5 | |
6 | |
Place 5 |
#59 | |
1 | |
6 | |
Place 5 |
#60 | |
6 | |
2 | |
Place 5 |
#61 | |
5 | |
6 | |
Semifinal |
#62 | |
6 | |
1 | |
Semifinal |
#63 | |
3 | |
6 | |
Final |