Рейтинг Кубка Мира 2012, мужчины Updated 10 February 2012 • Total 149 players in 1 events
Show:
| Place | Player | Nationality, City, Club | Points | Events | Stage 1 | Δm | Δf | mw | fw | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pashchinsky Jyri | Orenburg | 630.00 | 1 | 16 | 88 | 0.00% | |||
| 2 | Drangoi Vidjai | Chisinau | 510.00 | 1 | 18 | 106 | 0.00% | |||
| 3 | Tarnoveckiy Yaroslav | Chernivtsi | 420.00 | 1 | 14 | 82 | 0.00% | |||
| 4 | Storozhenko Dmitriy | Барнаул | 420.00 | 1 | 14 | 78 | 0.00% | |||
| 5 | Dmitriev Anatoly | Orenburg | 350.00 | 1 | 10 | 56 | 0.00% | |||
| 6 | Koryagin Vadim | Kyiv | 350.00 | 1 | 12 | 66 | 0.00% | |||
| 7 | Perkun Vladimir | Костянтинівка | 350.00 | 1 | 10 | 58 | 0.00% | |||
| 8 | Куриленко Victor | Уфа | 350.00 | 1 | 12 | 64 | 0.00% | |||
| 9 | Freize Andrei | Kemerovo | 300.00 | 1 | 8 | 38 | 0.00% | |||
| 10 | Zamaleev Einar | Kazan | 300.00 | 1 | 10 | 56 | 0.00% | |||
| 11 | Tuzov Sergei | Kemerovo | 300.00 | 1 | 8 | 44 | 0.00% | |||
| 12 | Бородкин Denis | Luhans'k | 300.00 | 1 | 10 | 56 | 0.00% | |||
| 13 | Berdyshev Vadim | Moscow | 300.00 | 1 | 8 | 48 | 0.00% | |||
| 14 | Livada Nikita | Rostov-on-Don | 300.00 | 1 | 8 | 46 | 0.00% | |||
| 15 | Kurta Eugene | Борисов | 300.00 | 1 | 10 | 60 | 0.00% | |||
| 16 | Nazarenko Eugene | Krasnodar | 300.00 | 1 | 10 | 60 | 0.00% | |||
| 17 | Кожевников Michael | Ставрополь | 275.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||
| 18 | Palamar Aleksandrs | Kharkiv | 275.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | |||
| 19 | Loktev Victor | Kemerovo | 275.00 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | |||
| 20 | Shoshin Alexey | Volgograd | 275.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | |||
| 21 | Grigoryan Vage | Krasnodar | 275.00 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | |||
| 22 | Сесекин Петр | Moscow | 275.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | |||
| 23 | Kurmanaev Sergei | Ulyanovsk | 275.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | |||
| 24 | Шевердин Kirill | Bryansk | 275.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | |||
| 25 | Shafirov Vladimir | Иркутск | 275.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||
| 26 | Solovev Alexey | Санкт-Петербург | 275.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||
| 27 | Kuzmin Pavel | Ekaterinburg | 275.00 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | |||
| 28 | Saltovskiy Eugene | Minsk | 275.00 | 1 | 8 | 52 | 0.00% | |||
| 29 | Bilozerov Dmytro | Mykolajiv | 275.00 | 1 | 8 | 46 | 0.00% | |||
| 30 | Sidorov Aleksandrs | Bukhara | 275.00 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | |||
| 31 | Пинский Стиллиан | Chelyabinsk | 275.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||
| 32 | Kolizhuk Maksim | Khmel'nitsky | 275.00 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | |||
| 33 | Omarov Alibek | Караганда | 250.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||
| 34 | Filipov Kirill | Rostov-on-Don | 250.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||
| 35 | Андрияшин Ilya | Moscow | 250.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||
| 36 | Osminin Vladislav | Rostov-on-Don | 250.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||
| 37 | Петропавловский Dmitriy | Moscow | 250.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||
| 38 | Гамбарян Роберт | Khabarovsk | 250.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||
| 39 | Лынов Michael | Voronezh | 250.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||
| 40 | Beloglazov Vadim | Kaliningrad | 250.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||
| 41 | Волков Алeксей | Moscow | 250.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||
| 42 | Yurtaev Dmitriy | Ставрополь | 250.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||
| 43 | Bagirov Vagif | Ekaterinburg | 250.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||
| 44 | Volodin Dmitriy | Khabarovsk | 250.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | |||
| 45 | Шиляев Sergei | Уссурийск | 250.00 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | |||
| 46 | Kryzhanovsky Sergei | Chisinau | 250.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | |||
| 47 | Безносенко Aleksandrs | Астрахань | 250.00 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | |||
| 48 | Чельдиев Барон | Владикавказ | 250.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | |||
| 49 | Ларионов Andrei | Chisinau | 250.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | |||
| 50 | Moldagulov Timur | Мегино-Кангаласский улус | 250.00 | 1 | 6 | 36 | 0.00% | |||
| 51 | Bedevka Aleksandrs | Mariupol' | 250.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||
| 52 | Гомон Maksim | Донецьк | 250.00 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | |||
| 53 | Abramov Joseph | Rostov-on-Don | 250.00 | 1 | 6 | 30 | 0.00% | |||
| 54 | Bannyj Aleksandrs | Moscow | 250.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | |||
| 55 | Утенышев Aleksandrs | Voronezh | 250.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||
| 56 | Palamar Eugene | Kharkiv | 250.00 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | |||
| 57 | Рудаков Igor | Kaliningrad | 250.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||
| 58 | Джгамадзе Denis | Voronezh | 250.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||
| 59 | Glushanin Andrei | Борисов | 250.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||
| 60 | Lytovchenko Igor | Kyiv | 250.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||
| 61 | Osminin Andrei | Rostov-on-Don | 250.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||
| 62 | Erkulov Oleg | Orenburg | 250.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||
| 63 | Сафкулиев Ruslan | Пермь | 250.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||
| 64 | Osipov Karen | Ставрополь | 250.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||
| 65 | Shkoda Dmitriy (jr) | Moscow | 220.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||
| 66 | Chepikov Aleksandrs | Yakutsk | 220.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||
| 67 | Липатов Semen | Moscow | 220.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||
| 68 | Павенко Ivan | Краматорськ | 220.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||
| 69 | Smirnov Yaroslav | Санкт-Петербург | 220.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||
| 70 | Reyes Vladimir | Tiraspol | 220.00 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | |||
| 71 | Abramov Ashot | Rostov-on-Don | 220.00 | 1 | 4 | 28 | 0.00% | |||
| 72 | Дзагкоев Азрат | Владикавказ | 220.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||
| 73 | Gabrielian Armen | Yerevan | 220.00 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | |||
| 74 | Vardanyan Razmik | Yerevan | 220.00 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | |||
| 75 | Хлебников Артем | Kazan | 220.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||
| 76 | Ammosov Alexey | Yakutsk | 220.00 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | |||
| 77 | Prusak Eugene | Санкт-Петербург | 220.00 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | |||
| 78 | Комаров Jyri | Ставрополь | 220.00 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | |||
| 79 | Vizelter Vadim | Санкт-Петербург | 220.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||
| 80 | Kosyh Andrei | Kemerovo | 220.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||
| 81 | Кочнев Eugene | Братск | 220.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||
| 82 | Farkhadov Islam | Baku | 220.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||
| 83 | Matveychuk Artem | Kyiv | 220.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||
| 84 | Хрущев Victor | Белореченск | 220.00 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | |||
| 85 | Лях Nikolai | Volgograd | 220.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||
| 86 | Донос Roman | Мурманск | 220.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||
| 87 | Petrash Sergey | Kyiv | 220.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||
| 88 | Muraviev Aleksandrs | Surgut | 220.00 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | |||
| 89 | Ладанов Alexey | Novosibirsk | 220.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||
| 90 | Талдыкин Maksim | Volgograd | 220.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||
| 91 | Mutsiyev Arbi | Almaty | 220.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||
| 92 | Базас Jyri | Voronezh | 220.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||
| 93 | Polubkov Denis | Тамбов | 220.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||
| 94 | Slusar Boris | Rostov-on-Don | 220.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||
| 95 | Sogomonov Fedor | Rostov-on-Don | 220.00 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | |||
| 96 | Михайлов Sergei | Yakutsk | 220.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||
| 97 | Башинский Denis | Krasnodar | 200.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||
| 98 | Chinakhov Ruslan | Moscow | 200.00 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | |||
| 99 | Untilov Semion | Chisinau | 200.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||
| 100 | Авениров Andrei | Санкт-Петербург | 200.00 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | |||
| 101 | Мусин Ильшат | Уфа | 200.00 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | |||
| 102 | Качин Dmitriy | Иркутск | 200.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||
| 103 | Efimov Vyacheslav | Rostov-on-Don | 200.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||
| 104 | Дзун Pavel | Томск | 200.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||
| 105 | Сергиенко Dmitriy | Voronezh | 200.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||
| 106 | Зоренко Sergei | Мурманск | 200.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||
| 107 | Kozlov Alexey | Novosibirsk | 200.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||
| 108 | Abramov Nikita | Рязань | 200.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||
| 109 | Мажалис Vladislav | Тула | 200.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||
| 110 | Зигаев Alexey | Rostov-on-Don | 200.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||
| 111 | Engovatov Aleksandrs | Rostov-on-Don | 200.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||
| 112 | Вещев Roman | Rostov-on-Don | 200.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||
| 113 | Рыжаков Aleksandrs | Rostov-on-Don | 200.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||
| 114 | Костюхин Roman | Rostov-on-Don | 200.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||
| 115 | Pukov Anton | Томск | 200.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||
| 116 | Савков Nikita | Volgograd | 200.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||
| 117 | Дегтярев Igor | Rostov-on-Don | 200.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||
| 118 | Vasiliev Даниил | Tyumen | 200.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||
| 119 | Hobotov Maksim | Мурманск | 200.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||
| 120 | Дуплинский Victor | Krasnodar | 200.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||
| 121 | Нечаев Jyri | Тамбов | 200.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||
| 122 | Губанов Dmitriy | Тула | 200.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||
| 123 | Мальцев Stanislav | Rostov-on-Don | 200.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 124 | Королёв Andrei | Рязань | 200.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 125 | Torosyan Gor | Волжский | 200.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 126 | Ибадов Алахверди | Volgograd | 200.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 127 | Blagodyr Aleksandrs | Novosibirsk | 200.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 128 | Кочков Anatoly | Ulyanovsk | 200.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | |||
| 129 | Кодинцев Sergei | Ставрополь | 180.00 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | |||
| 130 | Петушков Vladimir | Санкт-Петербург | 180.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||
| 131 | Шевелёв Aleksandrs | Krasnoyarsk | 180.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||
| 132 | Волошин Vladimir | Благовещенск | 180.00 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | |||
| 133 | Кнышук Arthur | Luhans'k | 180.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||
| 134 | Galiyanc Edward | Moscow | 180.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||
| 135 | Slobodnyak Pavel | Санкт-Петербург | 180.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||
| 136 | Габдрахманов Шамиль | Kazan | 180.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||
| 137 | Titov Vsevolod | Петрозаводск | 180.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||
| 138 | Слепцов Eugene | Volgograd | 180.00 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | |||
| 139 | Kovalov Andrіy | Kyiv | 180.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||
| 140 | Сюрков Vasyliy | Ставрополь | 180.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||
| 141 | Kurakin Ivan | Surgut | 180.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||
| 142 | Badalov Valeh | Нахичевань | 180.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||
| 143 | Дубинин Vladimir | Ставрополь | 180.00 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | |||
| 144 | Орлoв Dmitriy | Ulyanovsk | 180.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||
| 145 | Данилов Петр | Khanty- Mansiysk | 180.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||
| 146 | Крюков Victor | Moscow | 180.00 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | |||
| 147 | Райков Dmitriy | Moscow | 180.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 148 | Adamov Zaylan | Bishkek | 180.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 149 | Голов Vyacheslav | Уфа | 180.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
