• Home
  • News
  • Calendar
  •   Calendar 2025
  • Rankings
  • About

  • Home
  • Rankings
  • 2012
  • Рейтинг Кубка Мира 2011-2012 среди мужчин

Рейтинг Кубка Мира 2011-2012 среди мужчин Updated 16 September 2012 • Total 298 players in 4 events

Show:
12 September 2012 Кубок Мира 2012 по бильярдному спорту «Свободная пирамида» (3-й этап) мужчины UKR, Sudak
7 May 2012 Международный бильярдный турнир на Кубок мэра Москвы, мужчины RUS, Moscow
6 February 2012 Кубок Мира 2012 «Свободная пирамида» - 1 этап (мужчины) RUS, Rostov-on-Don
7 April 2011 3-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины MDA, Chisinau
× Close
Place Player Nationality, City, Club Points Events 3 этап 20122 этап 20121 этап 20123 этап 2011 Δm Δf mw fw Eff.
1 Tarnoveckiy Yaroslav Chernivtsi 1 790.00 4 32 200 0.00%
2 Gabrielian Armen Yerevan 1 450.00 4 19 131 0.00%
3 Palamar Aleksandrs Kharkiv 1 415.00 4 20 127 0.00%
4 Perkun Vladimir Костянтинівка 1 325.00 4 23 145 0.00%
5 Petrash Sergey Kyiv 1 240.00 4 18 115 0.00%
6 Livada Nikita Rostov-on-Don 1 200.00 4 17 114 0.00%
7 Петропавловский Dmitriy Moscow 1 175.00 4 15 102 0.00%
8 Kolizhuk Maksim Khmel'nitsky 1 140.00 4 14 95 0.00%
9 Koryagin Vadim Kyiv 1 110.00 4 13 83 0.00%
10 Drangoi Vidjai Chisinau 1 085.00 3 19 120 0.00%
11 Bannyj Aleksandrs Moscow 1 055.00 4 11 82 0.00%
12 Palamar Eugene Kharkiv 1 055.00 4 9 68 0.00%
13 Chepikov Aleksandrs Yakutsk 1 040.00 4 13 85 0.00%
14 Zamaleev Einar Kazan 1 030.00 4 11 74 0.00%
15 Шиляев Sergei Уссурийск 1 020.00 4 15 90 0.00%
16 Райков Dmitriy Moscow 1 020.00 4 11 88 0.00%
17 Сесекин Петр Moscow 1 010.00 4 6 52 0.00%
18 Ларионов Andrei Chisinau 955.00 4 8 57 0.00%
19 Vaschenkov Gleb Симферополь 930.00 2 20 119 0.00%
20 Донос Roman Мурманск 930.00 4 4 33 0.00%
21 Tuzov Sergei Kemerovo 925.00 3 15 94 0.00%
22 Freize Andrei Kemerovo 925.00 3 13 87 0.00%
23 Bedevka Aleksandrs Mariupol' 900.00 3 15 92 0.00%
24 Boiko Aleksandrs Донецьк 900.00 3 14 95 0.00%
25 Kurmanaev Sergei Ulyanovsk 875.00 3 14 85 0.00%
26 Зоренко Sergei Мурманск 860.00 4 0 11 0.00%
27 Osminin Vladislav Rostov-on-Don 825.00 3 12 80 0.00%
28 Zhukovskiy Egor Rivne 805.00 3 8 58 0.00%
29 Beloglazov Vadim Kaliningrad 780.00 3 12 61 0.00%
30 Kryzhanovsky Sergei Chisinau 775.00 3 10 67 0.00%
31 Smirnov Yaroslav Санкт-Петербург 775.00 3 9 62 0.00%
32 Бородкин Denis Luhans'k 770.00 3 13 75 0.00%
33 Lyutov Vladimir Moscow 745.00 3 7 46 0.00%
34 Osipov Karen Ставрополь 745.00 3 6 43 0.00%
35 Volodin Dmitriy Khabarovsk 745.00 3 6 45 0.00%
36 Kolosov Denis Калинковичи 730.00 2 8 61 0.00%
37 Bagirov Sergei Ekaterinburg 725.00 3 4 44 0.00%
38 Bagirov Vagif Ekaterinburg 720.00 3 7 46 0.00%
39 Erkulov Oleg Orenburg 720.00 3 7 50 0.00%
40 Muraviev Aleksandrs Surgut 715.00 3 5 43 0.00%
41 Хлебников Артем Kazan 710.00 3 8 43 0.00%
42 Shoshin Alexey Volgograd 705.00 3 8 52 0.00%
43 Bilozerov Dmytro Odesa 695.00 2 13 77 0.00%
44 Filipov Kirill Rostov-on-Don 690.00 3 5 37 0.00%
45 Sogomonov Fedor Rostov-on-Don 680.00 3 5 32 0.00%
46 Goryslavets Sergei Kazan 660.00 3 4 41 0.00%
47 Storozhenko Dmitriy Барнаул 640.00 2 15 88 0.00%
48 Слепцов Eugene Volgograd 640.00 3 1 25 0.00%
49 Slusar Boris Rostov-on-Don 640.00 3 1 17 0.00%
50 Badalov Valeh Нахичевань 640.00 3 2 17 0.00%
51 Pashchinsky Jyri Orenburg 630.00 1 16 88 0.00%
52 Moiseenko Артем Dnipro 630.00 1 14 88 0.00%
53 Pivchenko Arthur L'viv 625.00 2 11 67 0.00%
54 Kovalov Andrіy Kyiv 620.00 3 0 14 0.00%
55 Куриленко Victor Уфа 605.00 2 16 87 0.00%
56 Кнышук Arthur Luhans'k 600.00 3 0 13 0.00%
57 Shvyrjaev Leonid Moscow 575.00 2 11 67 0.00%
58 Grigoryan Vage Krasnodar 575.00 2 11 59 0.00%
59 Nazarenko Eugene Krasnodar 555.00 2 14 81 0.00%
60 Kuzmin Pavel Ekaterinburg 550.00 2 9 47 0.00%
61 Cіlik Sergey Kyiv 550.00 2 9 63 0.00%
62 Джгамадзе Denis Voronezh 550.00 2 7 48 0.00%
63 Kurta Eugene Борисов 540.00 2 13 78 0.00%
64 Vaintsvaig Vladimir Moscow 540.00 2 5 45 0.00%
65 Sagynbaev Kanybek Bishkek 530.00 2 7 44 0.00%
66 Sidorov Aleksandrs Bukhara 530.00 2 9 50 0.00%
67 Нетесов Anton Балаково 530.00 2 4 36 0.00%
68 Коленко Maksim Kyiv 525.00 2 8 53 0.00%
69 Шердяев Denis Samara 525.00 2 10 61 0.00%
70 Abramov Joseph Rostov-on-Don 525.00 2 11 54 0.00%
71 Vinokur Yaroslav Odesa 525.00 2 5 36 0.00%
72 Osminin Andrei Rostov-on-Don 525.00 2 6 44 0.00%
73 Agaronov Michael ARM 520.00 2 9 53 0.00%
74 Saltovskiy Eugene Minsk 515.00 2 11 71 0.00%
75 Гомон Maksim Донецьк 505.00 2 7 47 0.00%
76 Berdyshev Vadim Moscow 500.00 2 8 50 0.00%
77 Андрияшин Ilya Moscow 500.00 3 6 42 0.00%
78 Шевердин Kirill Bryansk 495.00 2 7 47 0.00%
79 Matveychuk Artem Kyiv 495.00 2 7 39 0.00%
80 Павенко Ivan Краматорськ 495.00 2 7 48 0.00%
81 Menyuk Anatoliy Vinnitsa 490.00 2 3 27 0.00%
82 Гамбарян Роберт Khabarovsk 470.00 2 6 39 0.00%
83 Волков Алeксей Moscow 470.00 2 5 34 0.00%
84 Безносенко Aleksandrs Астрахань 470.00 2 6 45 0.00%
85 Reyes Vladimir Tiraspol 470.00 2 5 36 0.00%
86 Mamedov Vasif Baku 470.00 2 3 17 0.00%
87 Adamov Zaylan Bishkek 455.00 2 3 24 0.00%
88 Ammosov Alexey Yakutsk 440.00 2 4 26 0.00%
89 Farkhadov Islam Baku 440.00 2 3 32 0.00%
90 Polubkov Denis Тамбов 440.00 2 2 15 0.00%
91 Untilov Semion Chisinau 440.00 2 1 19 0.00%
92 Кочнев Eugene Братск 440.00 2 1 17 0.00%
93 Крюков Victor Moscow 435.00 2 2 16 0.00%
94 Slobodnyak Pavel Санкт-Петербург 430.00 2 1 17 0.00%
95 Краснов Eugene Kazan 420.00 2 0 17 0.00%
96 Eseddinov Kamollidin Osh 420.00 2 1 13 0.00%
97 Abramov Ashot Rostov-on-Don 400.00 2 4 29 0.00%
98 Габдрахманов Шамиль Kazan 400.00 2 0 12 0.00%
99 Dmitriev Anatoly Orenburg 350.00 1 10 56 0.00%
100 Talov Evgeniy Dnipro 350.00 1 10 60 0.00%
101 Yugay Vyacheslav Симферополь 300.00 1 8 50 0.00%
102 Novosad Evgeniy Tel aviv 300.00 1 8 54 0.00%
103 Никитенко Eugene Krasnoyarsk 300.00 1 6 34 0.00%
104 Fomkin Igor Tolyatti 300.00 1 8 50 0.00%
105 Кожевников Michael Ставрополь 275.00 1 6 34 0.00%
106 Loktev Victor Kemerovo 275.00 1 6 30 0.00%
107 Bezuglov Даниил Kyiv 275.00 1 6 36 0.00%
108 Белкин Denis Симферополь 275.00 1 6 42 0.00%
109 Radionov Pavel Костянтинівка 275.00 1 6 36 0.00%
110 Kostukovec Aleksandrs Minsk 275.00 1 6 36 0.00%
111 Shafirov Vladimir Иркутск 275.00 1 6 34 0.00%
112 Майборода Andrei Иркутск 275.00 1 6 36 0.00%
113 Solovev Alexey Санкт-Петербург 275.00 1 6 34 0.00%
114 Volik Nikita Kyiv 275.00 1 6 32 0.00%
115 Baev Dmitriy Томск 275.00 1 6 38 0.00%
116 Пинский Стиллиан Chelyabinsk 275.00 1 6 34 0.00%
117 Моисеев Геннадий Bryansk 275.00 1 6 38 0.00%
118 Caftanatov Dmitriy Chisinau 275.00 1 6 32 0.00%
119 Коваленко Stanislav Ялта 275.00 1 4 40 0.00%
120 Симонов Andrei Йошкар-Ола 275.00 1 4 24 0.00%
121 Mishchenko Adrian Odesa 275.00 1 2 28 0.00%
122 Koshevoy Artem Kyiv 275.00 1 2 26 0.00%
123 Хлебосолов Arthur Старобільськ 275.00 1 2 24 0.00%
124 Сульжиц Даниил Пинск 255.00 1 8 46 0.00%
125 Agaev Seyhun Shusha 255.00 1 8 42 0.00%
126 Сурмин Ilya Moscow 255.00 1 6 34 0.00%
127 Madaminov Aziz Bishkek 255.00 1 6 38 0.00%
128 Dementey Eugene Zhodino 255.00 1 4 30 0.00%
129 Romanenko Michael Chernivtsi 255.00 1 4 30 0.00%
130 Senyk Andrіy Ternopil' 255.00 1 6 32 0.00%
131 Lukashev Maksim Moscow 255.00 1 4 26 0.00%
132 Kurkchi Fedor Донецьк 255.00 1 2 24 0.00%
133 Ganin Andrei Нальчик 255.00 1 2 22 0.00%
134 Protsenko Oleksandr Chicago 255.00 1 2 16 0.00%
135 Морарь Arthur Chisinau 255.00 1 2 18 0.00%
136 Егоров Kirill Rostov-on-Don 255.00 1 2 16 0.00%
137 Omarov Alibek Караганда 250.00 1 6 34 0.00%
138 Osipenko Dmytro Kyiv 250.00 1 4 28 0.00%
139 Гурш Artem Sevastopol' 250.00 1 4 28 0.00%
140 Лынов Michael Voronezh 250.00 1 4 24 0.00%
141 Хоруженко Stanislav Dnipro 250.00 1 4 24 0.00%
142 Yurtaev Dmitriy Ставрополь 250.00 1 6 34 0.00%
143 Чельдиев Барон Владикавказ 250.00 1 6 36 0.00%
144 Moldagulov Timur Мегино-Кангаласский улус 250.00 1 6 36 0.00%
145 Утенышев Aleksandrs Voronezh 250.00 1 4 30 0.00%
146 Рудаков Igor Kaliningrad 250.00 1 4 26 0.00%
147 Годулян Aleksandrs Odesa 250.00 1 2 16 0.00%
148 Avanesyan Samvel Yerevan 250.00 1 4 34 0.00%
149 Glushanin Andrei Борисов 250.00 1 4 28 0.00%
150 Lytovchenko Igor Kyiv 250.00 1 4 28 0.00%
151 Galushko Oleg Uzhgorod 250.00 1 2 18 0.00%
152 Сафкулиев Ruslan Пермь 250.00 1 4 28 0.00%
153 Квициния Даур Сухум 250.00 1 2 14 0.00%
154 Демченко Григорий Kyiv 250.00 1 0 2 0.00%
155 Deldinov Michael Elista 240.00 1 6 34 0.00%
156 Христов Anton Kharkiv 240.00 1 6 32 0.00%
157 Saetgaleev Artem Уфа 240.00 1 6 30 0.00%
158 Mansurov Sergei Йошкар-Ола 240.00 1 4 28 0.00%
159 Плешань Denis Наро-Фоминск 240.00 1 4 26 0.00%
160 Жорокулов Асслан Bishkek 240.00 1 4 28 0.00%
161 Polynnikov Pavel Moscow 240.00 1 4 24 0.00%
162 Chizhov Valeriy Вилейка 240.00 1 4 24 0.00%
163 Esakov Aleksandrs Санкт-Петербург 240.00 1 4 20 0.00%
164 Melnik Igor Chisinau 240.00 1 2 20 0.00%
165 Kadyrov Renat Лениногорск 240.00 1 2 18 0.00%
166 Сухомлин Maksim Ivano-Frankivs'k 240.00 1 0 16 0.00%
167 Маноила Цезарь Chisinau 240.00 1 0 10 0.00%
168 Machtakov Oleg Odesa 240.00 1 0 8 0.00%
169 Повисок Igor Khabarovsk 240.00 1 0 6 0.00%
170 Shkoda Dmitriy (jr) Moscow 220.00 1 4 26 0.00%
171 Липатов Semen Moscow 220.00 1 4 26 0.00%
172 Исайчев Nikita Уфа 220.00 1 4 26 0.00%
173 Дзагкоев Азрат Владикавказ 220.00 1 4 20 0.00%
174 Vardanyan Razmik Yerevan 220.00 1 4 26 0.00%
175 Афлятунов Timur Уфа 220.00 1 4 24 0.00%
176 Prusak Eugene Санкт-Петербург 220.00 1 4 20 0.00%
177 Давлетов. Эркин. Bishkek 220.00 1 4 26 0.00%
178 Поезжалов Igor Уфа 220.00 1 4 22 0.00%
179 Гурьев Arthur Егорьевск 220.00 1 2 22 0.00%
180 Комаров Jyri Ставрополь 220.00 1 2 22 0.00%
181 Борисов Andrei Moscow 220.00 1 2 18 0.00%
182 Шамирян Aleksandrs Тула 220.00 1 2 20 0.00%
183 Vizelter Vadim Санкт-Петербург 220.00 1 2 20 0.00%
184 Volodin Nikita Кингисепп 220.00 1 2 16 0.00%
185 Kosyh Andrei Kemerovo 220.00 1 2 20 0.00%
186 Чемоданов Stanislav Moscow 220.00 1 2 18 0.00%
187 Koren Alexey Moscow 220.00 1 2 12 0.00%
188 Хрущев Victor Белореченск 220.00 1 2 18 0.00%
189 Лях Nikolai Volgograd 220.00 1 2 16 0.00%
190 Пушин Марат Ижевск 220.00 1 2 16 0.00%
191 Ладанов Alexey Novosibirsk 220.00 1 2 14 0.00%
192 Талдыкин Maksim Volgograd 220.00 1 2 14 0.00%
193 Mutsiyev Arbi Almaty 220.00 1 2 12 0.00%
194 Базас Jyri Voronezh 220.00 1 2 14 0.00%
195 Михайлов Sergei Yakutsk 220.00 1 2 10 0.00%
196 Щелочков Aleksandrs Moscow 220.00 1 2 8 0.00%
197 Тэлэмбэц Гарри Chisinau 220.00 1 2 14 0.00%
198 Стасишин Vadim Khmel'nitsky 220.00 1 0 14 0.00%
199 Киркалов Dmitriy Симферополь 220.00 1 0 12 0.00%
200 Яковлeв Maksim Pavlodar 220.00 1 0 12 0.00%
201 Маслов Георгий Moscow 220.00 1 0 10 0.00%
202 Proshchenko Sergei Евпатория 220.00 1 0 10 0.00%
203 Карчава Alexey Сухум 220.00 1 0 8 0.00%
204 Shevchenko Dmitriy Sevastopol' 220.00 1 0 6 0.00%
205 Кутарба Адгур Сухум 220.00 1 0 6 0.00%
206 Reyes Vladimir Odesa 220.00 1 0 6 0.00%
207 Molchanov Anton Sevastopol' 220.00 1 0 6 0.00%
208 Stepanov Sergey. Симферополь 220.00 1 0 6 0.00%
209 Гусаренко Sergei Chisinau 220.00 1 0 6 0.00%
210 Alyabev Arthur Moscow 220.00 1 0 6 0.00%
211 Арап Ruslan Оргеев 220.00 1 0 6 0.00%
212 Калачик Jyri Симферополь 220.00 1 0 6 0.00%
213 Lomakin Kirill Липецк 220.00 1 0 6 0.00%
214 Зантария Баграт Сухум 220.00 1 0 4 0.00%
215 Швецов Vladimir Sudak 220.00 1 0 4 0.00%
216 Перепелица Eugene Sevastopol' 220.00 1 0 4 0.00%
217 Резан Denis Chisinau 220.00 1 0 2 0.00%
218 Круць Тарас Ivano-Frankivs'k 220.00 1 0 2 0.00%
219 Баласлов Igor Samara 220.00 1 0 2 0.00%
220 Aronec Bogdan Uzhgorod 220.00 1 0 2 0.00%
221 Чкотуа Даур Сухум 220.00 1 0 0 0.00%
222 Shishonin Jyri Kazan 200.00 1 2 14 0.00%
223 Smolyaninov Vyacheslav Volgograd 200.00 1 2 16 0.00%
224 Sydykov Kanat Bishkek 200.00 1 2 20 0.00%
225 Башинский Denis Krasnodar 200.00 1 2 20 0.00%
226 Chinakhov Ruslan Moscow 200.00 1 2 20 0.00%
227 Гусейнзаде Гешем Baku 200.00 1 2 14 0.00%
228 Авениров Andrei Санкт-Петербург 200.00 1 2 14 0.00%
229 Мусин Ильшат Уфа 200.00 1 2 10 0.00%
230 Качин Dmitriy Иркутск 200.00 1 0 12 0.00%
231 Юмашев Георгий Moscow 200.00 1 0 14 0.00%
232 Efimov Vyacheslav Rostov-on-Don 200.00 1 0 12 0.00%
233 Сергиенко Dmitriy Voronezh 200.00 1 0 12 0.00%
234 Дзун Pavel Томск 200.00 1 0 12 0.00%
235 Мезер Edward Moscow 200.00 1 0 10 0.00%
236 Burdanov Andrei Moscow 200.00 1 0 10 0.00%
237 Atabaev Maisey. Osh 200.00 1 0 8 0.00%
238 Lobov Nikita Moscow 200.00 1 0 8 0.00%
239 Kozlov Alexey Novosibirsk 200.00 1 0 8 0.00%
240 Лобанов Ivan Moscow 200.00 1 0 8 0.00%
241 Abramov Nikita Рязань 200.00 1 0 8 0.00%
242 Мироненко Ilya Moscow 200.00 1 0 8 0.00%
243 Пенкин Valentin Московская обл. 200.00 1 0 8 0.00%
244 Орлов Dmitriy Ulyanovsk 200.00 1 0 8 0.00%
245 Зигаев Alexey Rostov-on-Don 200.00 1 0 8 0.00%
246 Мажалис Vladislav Тула 200.00 1 0 8 0.00%
247 Kireychuk Roman Санкт-Петербург 200.00 1 0 8 0.00%
248 Рыжаков Aleksandrs Rostov-on-Don 200.00 1 0 8 0.00%
249 Вещев Roman Rostov-on-Don 200.00 1 0 8 0.00%
250 Engovatov Aleksandrs Rostov-on-Don 200.00 1 0 8 0.00%
251 Прокофьев Andrei Moscow 200.00 1 0 6 0.00%
252 Ulogov Pavel Moscow 200.00 1 0 6 0.00%
253 Костюхин Roman Rostov-on-Don 200.00 1 0 6 0.00%
254 Pukov Anton Томск 200.00 1 0 6 0.00%
255 Дегтярев Igor Rostov-on-Don 200.00 1 0 6 0.00%
256 Vasiliev Даниил Tyumen 200.00 1 0 6 0.00%
257 Hobotov Maksim Мурманск 200.00 1 0 6 0.00%
258 Юркевич Ian Moscow 200.00 1 0 6 0.00%
259 Савков Nikita Volgograd 200.00 1 0 6 0.00%
260 Федотов Andrei Moscow 200.00 1 0 6 0.00%
261 Дуплинский Victor Krasnodar 200.00 1 0 4 0.00%
262 Шевцов Anton Moscow 200.00 1 0 4 0.00%
263 Смагин Edward Moscow 200.00 1 0 4 0.00%
264 Нечаев Jyri Тамбов 200.00 1 0 4 0.00%
265 Кац Roman Moscow 200.00 1 0 4 0.00%
266 Губанов Dmitriy Тула 200.00 1 0 4 0.00%
267 Мальков Иван. Санкт-Петербург 200.00 1 0 2 0.00%
268 Kozlov Artem Moscow 200.00 1 0 2 0.00%
269 Красильников Dmitriy Ижевск 200.00 1 0 2 0.00%
270 Yacenko Eugene Мытищи 200.00 1 0 2 0.00%
271 Vaskovskiy Oleg Обухів 200.00 1 0 2 0.00%
272 Ибадов Алахверди Volgograd 200.00 1 0 2 0.00%
273 Королёв Andrei Рязань 200.00 1 0 2 0.00%
274 Torosyan Gor Волжский 200.00 1 0 2 0.00%
275 Мальцев Stanislav Rostov-on-Don 200.00 1 0 2 0.00%
276 Blagodyr Aleksandrs Novosibirsk 200.00 1 0 0 0.00%
277 Кочков Anatoly Ulyanovsk 200.00 1 0 0 0.00%
278 Гордиенко Ромaн Уфа 180.00 1 0 14 0.00%
279 Кодинцев Sergei Ставрополь 180.00 1 0 12 0.00%
280 Орлов Dmitriy Благовещенск 180.00 1 0 14 0.00%
281 Arutunyan Sergey Krasnodar 180.00 1 0 12 0.00%
282 Петушков Vladimir Санкт-Петербург 180.00 1 0 10 0.00%
283 Вавулин Pavel Уфа 180.00 1 0 10 0.00%
284 Шевелёв Aleksandrs Krasnoyarsk 180.00 1 0 10 0.00%
285 Волошин Vladimir Благовещенск 180.00 1 0 10 0.00%
286 Цурукин Pavel Московская обл. 180.00 1 0 8 0.00%
287 Titov Vsevolod Петрозаводск 180.00 1 0 8 0.00%
288 Galiyanc Edward Moscow 180.00 1 0 8 0.00%
289 Agaev Самир Али ага Baku 180.00 1 0 6 0.00%
290 Akishin Eugene Московская обл. 180.00 1 0 6 0.00%
291 Урунов Фарход Самарканд 180.00 1 0 6 0.00%
292 Сюрков Vasyliy Ставрополь 180.00 1 0 6 0.00%
293 Kurakin Ivan Surgut 180.00 1 0 6 0.00%
294 Дубинин Vladimir Ставрополь 180.00 1 0 6 0.00%
295 Данилов Петр Khanty- Mansiysk 180.00 1 0 4 0.00%
296 Орлoв Dmitriy Ulyanovsk 180.00 1 0 4 0.00%
297 Искендер уулу Бостон Талас 180.00 1 0 2 0.00%
298 Голов Vyacheslav Уфа 180.00 1 0 0 0.00%


Our Sport Partners

  • Polish Billiard Association
  • Ukrainian National Sportive Billiard Federation
  • Albanian Billiard Federation
  • Ceskomoravsky Billiardovy Svaz
  • Finnish Billiard Federation
  • Maple Pool Club Pardubice
  • Slovakian Billiard Association
  • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe
  • International Pyramid Confederation
  • Federation Of Billiard Sports Of Russia
  • Belarusian Association of Billiard Sports
  •  
  • Georgian National Billiard Federation

  • About EEBC
    • Board
    • Officials
    • Referees
    • Trainers
    • Champions
    • Sports Partners
    • Business Partners and Sponsors
  • Leagues
    • Dynamic Best Of The East
    • Pyramid Tour
    • IBA
    • International Billiard Academy
    • Junior Cup
  • Rules
    • Pool
    • Pyramid
    • Snooker
    • Carom

Contacts

str. Zagnanska 84A
25-528 Kielce, Poland

ebc@ebc-billiard.com
mak@makmarketing.com

phone/fax: +48 41 362-11-47
mobile: +48 602-196-206



Back to Top

© 2011-2025 East European Billiard Council