• Home
  • News
  • Calendar
  •   Calendar 2025
  • Rankings
  • About

  • Home
  • Rankings
  • 2012
  • TEST IPC-2012 men

TEST IPC-2012 men Updated 17 November 2012 • Total 568 players in 8 events

Show:
14 November 2012 Финальная часть Чемпионата мира 2012 «Динамичная пирамида», мужчины RUS, Ханты Мансийск
29 October 2012 Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля 2012» (мужчины) RUS, Moscow
18 October 2012 Чемпионат Мира 2012 «Свободная пирамида» (мужчины) BLR, Minsk
12 September 2012 Кубок Мира 2012 по бильярдному спорту «Свободная пирамида» (3-й этап) мужчины UKR, Sudak
1 June 2012 Международный турнир Кубок "Лонгони Россия" 2012, мужчины RUS, Санкт-Петербург
7 May 2012 Международный бильярдный турнир на Кубок мэра Москвы, мужчины RUS, Moscow
22 March 2012 Чемпионат Мира 2012 «Комбинированная пирамида», мужчины KGZ, Bishkek
6 February 2012 Кубок Мира 2012 «Свободная пирамида» - 1 этап (мужчины) RUS, Rostov-on-Don
× Close
Place Player Nationality, City, Club Points Events ЧМ днК КремляЧМ свКМ-3ЛонгониК Мэр М.ЧМ кмКМ-1 Δm Δf mw fw Eff.
1 Tarnoveckiy Yaroslav Chernivtsi 293.62 7 34 192 0.00%
2 Freize Andrei Kemerovo 251.02 7 32 181 0.00%
3 Gabrielian Armen Yerevan 245.66 8 33 191 0.00%
4 Osminin Vladislav Rostov-on-Don 224.19 4 15 90 0.00%
5 Vaschenkov Gleb Симферополь 221.61 5 22 124 0.00%
6 Shvyrjaev Leonid Moscow 221.39 5 20 114 0.00%
7 Livada Nikita Rostov-on-Don 219.91 7 27 156 0.00%
8 Bilozerov Dmytro Odesa 219.16 5 25 137 0.00%
9 Saltovskiy Eugene Minsk 216.08 6 21 120 0.00%
10 Pivchenko Arthur L'viv 215.68 5 19 119 0.00%
11 Sagynbaev Kanybek Bishkek 214.89 5 14 82 0.00%
12 Radionov Pavel Костянтинівка 211.13 5 18 101 0.00%
13 Сталев Eugene Moscow 200.21 1 9 43 0.00%
14 Palamar Aleksandrs Kharkiv 195.55 7 25 149 0.00%
15 Mekhovov Pavel Orenburg 194.51 3 12 67 0.00%
16 Koryagin Vadim Kyiv 193.06 7 22 127 0.00%
17 Tuzov Sergei Kemerovo 190.06 7 27 151 0.00%
18 Perkun Vladimir Костянтинівка 184.17 6 17 112 0.00%
19 Gadzhiyev Azer Baku 181.18 3 11 62 0.00%
20 Kolosov Denis Калинковичи 177.46 4 14 93 0.00%
21 Chepikov Aleksandrs Yakutsk 172.89 6 22 125 0.00%
22 Boiko Aleksandrs Донецьк 171.18 6 21 126 0.00%
23 Eseddinov Kamollidin Osh 170.93 6 17 96 0.00%
24 Hashimov Zuhriddin Tashkent 168.72 3 8 51 0.00%
25 Volodin Dmitriy Khabarovsk 168.07 3 9 56 0.00%
26 Yugay Vyacheslav Симферополь 167.40 2 7 42 0.00%
27 Galiyanc Edward Moscow 167.10 4 11 56 0.00%
28 Beloglazov Vadim Kaliningrad 163.64 3 9 44 0.00%
29 Palamar Eugene Kharkiv 161.58 6 14 85 0.00%
30 Drangoi Vidjai Chisinau 161.39 6 23 138 0.00%
31 Куриленко Victor Уфа 161.05 2 10 55 0.00%
32 Sagyndykov Kanybek Almaty 160.61 2 7 39 0.00%
33 Grigoryan Vage Krasnodar 160.32 3 12 62 0.00%
34 Sydykov Kanat Bishkek 159.49 4 11 67 0.00%
35 Kurta Eugene Борисов 158.73 6 19 106 0.00%
36 Moiseenko Артем Dnipro 157.50 2 5 31 0.00%
37 Bannyj Aleksandrs Moscow 157.28 5 15 91 0.00%
38 Novosad Evgeniy Tel aviv 155.96 3 11 73 0.00%
39 Kuzmin Pavel Ekaterinburg 155.78 3 8 44 0.00%
40 Zhukovskiy Egor Rivne 154.91 4 13 79 0.00%
41 Bedevka Aleksandrs Mariupol' 154.74 3 10 59 0.00%
42 Ларионов Andrei Chisinau 154.63 7 14 93 0.00%
43 Erkulov Oleg Orenburg 154.36 8 22 128 0.00%
44 Kurmanaev Sergei Ulyanovsk 152.27 7 20 118 0.00%
45 Данилов Петр Khanty- Mansiysk 150.70 2 6 31 0.00%
46 Pashchinsky Jyri Orenburg 150.44 5 19 107 0.00%
47 Omarov Alibek Караганда 150.41 4 11 62 0.00%
48 Kryzhanovsky Sergei Chisinau 148.42 5 12 76 0.00%
49 Моисеев Геннадий Bryansk 148.00 2 7 41 0.00%
50 Berdyshev Vadim Moscow 147.82 4 11 70 0.00%
51 Tumenov Azat Актобе 145.65 3 7 38 0.00%
52 Petrash Sergey Kyiv 143.84 3 10 61 0.00%
53 Vaintsvaig Vladimir Moscow 143.42 2 8 47 0.00%
54 Urinbaev Dauren Almaty 140.28 2 6 36 0.00%
55 Korchinov Michael Иркутск 139.15 1 3 15 0.00%
56 Chimbaev Ernar Almaty 138.71 4 7 43 0.00%
57 Kostukovec Aleksandrs Minsk 138.08 3 7 43 0.00%
58 Zamaleev Einar Kazan 136.70 7 17 106 0.00%
59 Jermakov Aleksandrs Петрозаводск 136.48 2 8 43 0.00%
60 Blinov Semen Сочи 135.07 1 3 16 0.00%
61 Loktev Victor Kemerovo 134.79 2 6 32 0.00%
62 Madaminov Aziz Bishkek 133.63 5 11 63 0.00%
63 Agaev Seyhun Shusha 132.72 4 11 69 0.00%
64 Esakov Aleksandrs Санкт-Петербург 132.40 3 7 38 0.00%
65 Smirnov Yaroslav Санкт-Петербург 132.40 4 13 79 0.00%
66 Павенко Ivan Краматорськ 132.08 4 8 56 0.00%
67 Kolizhuk Maksim Khmel'nitsky 129.63 6 17 101 0.00%
68 Solovev Alexey Санкт-Петербург 129.56 2 7 41 0.00%
69 Muraviev Aleksandrs Surgut 127.66 5 10 66 0.00%
70 Петушков Vladimir Санкт-Петербург 127.64 2 5 30 0.00%
71 Kazachenko Ilya Віцебск 127.18 1 2 12 0.00%
72 Chizhov Valeriy Вилейка 126.86 4 12 69 0.00%
73 Петропавловский Dmitriy Moscow 126.84 6 12 73 0.00%
74 Pan Maksim Taraz 126.80 2 6 33 0.00%
75 Sidorov Aleksandrs Bukhara 126.71 4 12 66 0.00%
76 Glushanin Andrei Борисов 125.55 3 6 44 0.00%
77 Kuleshov Roman Moscow 125.53 1 3 16 0.00%
78 Тимергазин Roman Ekaterinburg 125.20 1 3 16 0.00%
79 Goryslavets Sergei Kazan 125.16 6 9 67 0.00%
80 Cіlik Sergey Kyiv 124.95 1 3 21 0.00%
81 Жорокулов Асслан Bishkek 124.81 4 8 48 0.00%
82 Abramov Joseph Rostov-on-Don 124.41 3 10 53 0.00%
83 Storozhenko Dmitriy Барнаул 123.19 3 8 55 0.00%
84 Плешань Denis Наро-Фоминск 122.95 3 5 37 0.00%
85 Сесекин Петр Moscow 122.43 5 8 65 0.00%
86 Сванидзе Гела Moscow 122.40 1 4 20 0.00%
87 Abpasov Kuanysh Нур-Султан 121.93 3 7 41 0.00%
88 Shafirov Vladimir Иркутск 121.36 2 5 31 0.00%
89 Isajenko Aleksandr Vilnius 120.99 1 2 13 0.00%
90 Nazarenko Eugene Krasnodar 120.87 4 11 67 0.00%
91 Adamov Zaylan Bishkek 120.74 6 12 75 0.00%
92 Бородкин Denis Luhans'k 120.56 3 8 47 0.00%
93 Джгамадзе Denis Voronezh 120.06 4 10 60 0.00%
94 Smirnov Denis Orenburg 119.25 1 3 14 0.00%
95 Саибджанов Шухратулло UZB 118.67 2 6 29 0.00%
96 Polynnikov Pavel Moscow 118.23 2 5 28 0.00%
97 Яценко Eugene Chisinau 117.76 1 2 13 0.00%
98 Lyutov Vladimir Moscow 117.38 4 7 52 0.00%
99 Коваленко Stanislav Ялта 117.35 1 2 20 0.00%
100 Безносенко Aleksandrs Астрахань 117.20 3 5 34 0.00%
101 Vardanyan Razmik Yerevan 116.53 3 7 41 0.00%
102 Сурмин Ilya Moscow 116.41 2 5 30 0.00%
103 Коленко Maksim Kyiv 116.34 4 7 47 0.00%
104 Волков Алeксей Moscow 115.55 3 5 37 0.00%
105 Grigoriev Ian Homel 115.51 2 5 29 0.00%
106 Белкин Denis Симферополь 115.49 1 3 21 0.00%
107 Аниканов Ефим Moscow 115.30 1 2 11 0.00%
108 Христов Anton Kharkiv 115.24 2 4 26 0.00%
109 Mamedov Vasif Baku 115.16 5 9 51 0.00%
110 Bagirov Sergei Ekaterinburg 115.00 3 4 36 0.00%
111 Shoshin Alexey Volgograd 114.82 3 5 34 0.00%
112 Semenov Мстислав Moscow 114.47 1 3 18 0.00%
113 Khmaladze Paata Tbilisi 114.33 1 4 28 0.00%
114 Миллер Anton Санкт-Петербург 114.32 1 6 33 0.00%
115 Mutsiyev Arbi Almaty 113.92 4 7 41 0.00%
116 Умаров Бахром RUS 113.38 1 2 10 0.00%
117 Deldinov Michael Elista 112.78 2 7 36 0.00%
118 Špogis Arvydas Klaipeda 112.41 1 2 17 0.00%
119 Osipov Karen Ставрополь 112.23 2 6 31 0.00%
120 Комаров Sergei Ярославль 111.60 1 2 11 0.00%
121 Габдрахманов Шамиль Kazan 111.08 3 5 27 0.00%
122 Osipenko Dmytro Kyiv 110.79 1 2 14 0.00%
123 Talov Evgeniy Dnipro 110.72 1 3 16 0.00%
124 Гурьев Arthur Егорьевск 109.83 2 3 19 0.00%
125 Fomkin Igor Tolyatti 109.75 2 5 30 0.00%
126 Shkoda Dmitriy (jr) Moscow 109.31 2 6 32 0.00%
127 Dementey Eugene Zhodino 109.18 2 6 30 0.00%
128 Юмашев Георгий Moscow 108.91 2 2 19 0.00%
129 Volik Nikita Kyiv 108.78 1 2 12 0.00%
130 Zalyvskii Michael Санкт-Петербург 108.58 1 4 21 0.00%
131 Vinogradov Maksim Kovrov 108.24 1 2 13 0.00%
132 Гамезо Aleksandrs Minsk 107.75 1 2 12 0.00%
133 Zaitsev Semen Chelyabinsk 107.68 1 2 14 0.00%
134 Osminin Andrei Rostov-on-Don 107.50 3 6 41 0.00%
135 Galanin Michael Нижний Новгород 107.26 1 3 17 0.00%
136 Андрияшин Ilya Moscow 106.56 5 9 56 0.00%
137 Atabaev Maisey. Osh 106.35 3 4 21 0.00%
138 Vizelter Vadim Санкт-Петербург 106.07 2 3 21 0.00%
139 Шевердин Kirill Bryansk 105.61 4 5 41 0.00%
140 Исайчев Nikita Уфа 105.60 1 2 13 0.00%
141 Lukashev Maksim Moscow 105.51 2 4 22 0.00%
142 Ладанов Alexey Novosibirsk 105.49 2 4 23 0.00%
143 Шнайдер Andrei Пенза 105.25 1 1 9 0.00%
144 Богданов Sergei Віцебск 105.19 1 2 15 0.00%
145 Сульжиц Даниил Пинск 104.97 1 4 23 0.00%
146 Babaev Шахри Санкт-Петербург 104.74 1 3 13 0.00%
147 Slobodnyak Pavel Санкт-Петербург 104.72 4 5 37 0.00%
148 Slusar Boris Rostov-on-Don 103.58 5 6 38 0.00%
149 Naboychenko Vadim Брест 103.01 1 1 9 0.00%
150 Untilov Semion Chisinau 102.84 4 8 48 0.00%
151 Майборода Andrei Иркутск 102.70 2 4 24 0.00%
152 Polevoy Vadim Hamburg 102.63 2 2 12 0.00%
153 Гурш Артем Sevastopol' 102.03 2 4 22 0.00%
154 Соколов Stanislav Санкт-Петербург 101.91 1 2 12 0.00%
155 Mansurov Sergei Йошкар-Ола 101.86 1 2 14 0.00%
156 Arutunyan Gagik Prague 101.55 3 4 24 0.00%
157 Дюльгаров Vladimir Санкт-Петербург 101.25 1 3 20 0.00%
158 Plotnikov Aleksandrs Томск 101.25 1 2 16 0.00%
159 Tutarkov Andrei Chelyabinsk 101.20 1 1 8 0.00%
160 Saetgaleev Artem Уфа 101.04 1 3 15 0.00%
161 Зеленцов Ivan Иваново 101.02 1 2 12 0.00%
162 Baev Dmitriy Томск 101.00 1 1 10 0.00%
163 Butorin Roman Санкт-Петербург 100.80 1 2 11 0.00%
164 Мартиросян Оганнес Moscow 99.47 1 1 8 0.00%
165 Prusak Eugene Санкт-Петербург 99.45 2 4 25 0.00%
166 Ustich Kirill Kyiv 99.28 1 1 11 0.00%
167 Karpovich Vadim Baranovichi 99.23 3 4 25 0.00%
168 Вишня Eugene Нижний Новгород 99.22 1 2 11 0.00%
169 Danilovich Denis Novosibirsk 98.93 1 2 15 0.00%
170 Dmitriev Anatoly Orenburg 98.88 1 5 28 0.00%
171 Astashev Nikita Златоуст 98.59 1 1 7 0.00%
172 Георгадзе Нодар GEO 98.41 1 1 7 0.00%
173 Bagirov Vagif Ekaterinburg 98.36 3 5 35 0.00%
174 Reyes Vladimir Tiraspol 98.34 3 4 32 0.00%
175 Arutunyan Sergey Krasnodar 98.17 2 2 18 0.00%
176 Avanesyan Samvel Yerevan 98.13 1 2 17 0.00%
177 Горбов Даниил Балашиха 97.65 1 2 13 0.00%
178 Симонов Andrei Йошкар-Ола 96.90 3 5 34 0.00%
179 Талыбханлы Шахрияр Xaçmaz 96.46 1 2 9 0.00%
180 Farkhadov Islam Baku 96.45 4 5 40 0.00%
181 Шорников Aleksandrs Krasnoyarsk 96.39 1 3 13 0.00%
182 Крутей Aleksandrs Чита 96.20 1 1 7 0.00%
183 Гамбарян Роберт Khabarovsk 95.69 2 4 26 0.00%
184 Годулян Aleksandrs Odesa 95.52 1 1 8 0.00%
185 Plotnikov Pavel Moscow 95.40 2 4 26 0.00%
186 Райков Dmitriy Moscow 95.36 6 6 52 0.00%
187 Хоруженко Stanislav Dnipro 95.35 1 2 12 0.00%
188 Смоляр Victor Ленинградская обл. 95.32 1 3 17 0.00%
189 Шердяев Denis Samara 95.20 4 8 48 0.00%
190 Кузьменков Sergei Смоленск 95.11 1 1 7 0.00%
191 Павлов Vladimir Томск 94.90 1 2 8 0.00%
192 Mishchenko Adrian Odesa 94.76 1 1 14 0.00%
193 Mustafayev Салех Baku 94.44 1 1 12 0.00%
194 Koshevoy Artem Kyiv 94.39 1 1 13 0.00%
195 Markotsinsky Janusz Baranovichi 94.39 2 3 20 0.00%
196 Макаров Ilya Moscow 94.35 1 2 9 0.00%
197 Kireychuk Roman Санкт-Петербург 94.01 3 3 21 0.00%
198 Алебкачев Rustam Махачкала 93.69 1 2 14 0.00%
199 Ипатов Петр Санкт-Петербург 93.18 1 2 9 0.00%
200 Ayvazyan Karlen Кыштым 93.06 1 2 11 0.00%
201 Chkredov Dmitriy Tallinn 92.79 1 1 12 0.00%
202 Храмцов Aleksandrs Moscow 92.50 1 1 8 0.00%
203 Koponen Markku Helsinki 92.31 1 1 9 0.00%
204 Biryukov Anton Kemerovo 92.31 1 1 8 0.00%
205 Galushko Oleg Uzhgorod 92.16 1 1 9 0.00%
206 Амирян Эдгар Saratov 92.11 1 1 7 0.00%
207 Исламов Kirill Санкт-Петербург 92.09 1 3 15 0.00%
208 Бондаренко Roman Салехард 92.06 1 2 9 0.00%
209 Донос Roman Мурманск 92.00 4 4 34 0.00%
210 Масюков Michael Чита 91.89 1 1 7 0.00%
211 Denisov Alexey Санкт-Петербург 91.89 1 2 12 0.00%
212 Чернобривец Sergei Гатчина 91.84 1 2 10 0.00%
213 Кожевников Michael Ставрополь 91.46 1 3 17 0.00%
214 Semenov Svyatoslav Homel 91.42 2 3 16 0.00%
215 Лаврешкин Andrei Нижний Новгород 91.22 1 1 9 0.00%
216 Pchelin Konstantin Vilnius 90.71 1 1 8 0.00%
217 Морарь Arthur Chisinau 90.55 2 4 21 0.00%
218 Никнен Juho FIN 90.40 1 1 6 0.00%
219 Кириллов Andrei Санкт-Петербург 90.31 1 2 11 0.00%
220 Bolshakov Alexey Уфа 90.30 1 0 5 0.00%
221 Мартынов Anton Moscow 90.04 1 2 10 0.00%
222 Дашкевич Мартин Moscow 89.92 1 1 7 0.00%
223 Туполов Jyri Мурманск 89.50 1 2 8 0.00%
224 Babin Aleksandrs Moscow 89.02 1 1 9 0.00%
225 Нетесов Anton Балаково 88.97 3 4 37 0.00%
226 Alyabev Arthur Moscow 88.84 1 1 5 0.00%
227 Ивлев Aleksandrs Moscow 88.75 1 1 6 0.00%
228 Romanenko Michael Chernivtsi 87.83 1 0 8 0.00%
229 Caftanatov Dmitriy Chisinau 87.75 1 1 9 0.00%
230 Завьялов Aleksandrs Kovrov 87.61 1 1 5 0.00%
231 Давыдов Дeнис Междуреченск 87.54 1 0 6 0.00%
232 Шиляев Sergei Уссурийск 87.43 6 14 74 0.00%
233 Савченко Alexey Бердянськ 87.38 1 1 9 0.00%
234 Крюков Victor Moscow 87.02 3 4 26 0.00%
235 Королев Dmitriy Moscow 86.85 1 1 6 0.00%
236 Суйкенбаев Нуркен Шымкент 86.57 2 2 17 0.00%
237 Khalafov Niazi Baku 86.55 3 3 20 0.00%
238 Grigoriev Dmitriy Караганда 86.21 1 2 9 0.00%
239 Stamenkovic Goran SRB 86.13 1 0 0 0.00%
240 Хлебосолов Arthur Старобільськ 86.12 1 1 12 0.00%
241 Балуков Dmitriy Санкт-Петербург 86.10 1 1 7 0.00%
242 Dudnik Dmitriy Riga 85.81 1 0 3 0.00%
243 Мохор Sergei Пинск 85.75 1 1 8 0.00%
244 Kostyuk Alexey Чирчик 85.63 4 5 35 0.00%
245 Flyustikov Vasyliy Томск 85.52 1 1 7 0.00%
246 Рахматуллаев Жасур Самарканд 85.28 3 3 21 0.00%
247 Filipov Kirill Rostov-on-Don 85.16 6 8 54 0.00%
248 Saarinen Santeri FIN 85.10 1 1 7 0.00%
249 Севостьянов Даниил Липецк 84.96 1 2 11 0.00%
250 Rautyaynen Marko Askola 84.80 1 1 8 0.00%
251 Фадеев Даниил Moscow 84.71 1 0 2 0.00%
252 Квициния Даур Сухум 84.61 1 1 7 0.00%
253 Filkov Sergei Рязань 84.48 1 1 6 0.00%
254 Smetanin Anton Tallinn 84.20 1 1 7 0.00%
255 Кодинцев Sergei Ставрополь 84.04 2 1 15 0.00%
256 Tuganbaev Aidos Almaty 83.63 1 3 13 0.00%
257 Beloglazov Leonid Барнаул 83.57 1 1 7 0.00%
258 Hobotov Maksim Мурманск 83.56 2 3 19 0.00%
259 Mamedov Shaik Нефтеюганск 82.64 1 0 3 0.00%
260 Tishin Ilya Rostov-on-Don 82.58 1 2 8 0.00%
261 Слепцов Eugene Volgograd 82.49 3 2 19 0.00%
262 Vasiliev Vyacheslav Тверь 82.45 1 1 7 0.00%
263 Туяков Медет Темиртау 82.38 1 0 5 0.00%
264 Чубаров Георгий Мытищи 82.29 1 1 8 0.00%
265 Hämäläinen Jesse FIN 82.29 1 0 3 0.00%
266 Пилипчук Даниил Riga 82.04 1 1 6 0.00%
267 Хлебников Artem Kazan 82.03 3 6 33 0.00%
268 Поезжалов Igor Уфа 82.02 1 2 11 0.00%
269 Беляк Eugene Moscow 81.99 1 0 3 0.00%
270 Орлов Dmitriy Ulyanovsk 81.92 3 3 22 0.00%
271 Ануфриев Vasyliy Волковыск 81.80 1 3 14 0.00%
272 Зыков Alexey Салехард 81.68 1 0 3 0.00%
273 Саутов Серик Кызылорда 81.59 1 2 10 0.00%
274 Lee Jyri Санкт-Петербург 81.39 1 1 7 0.00%
275 Афлятунов Timur Уфа 81.38 1 2 12 0.00%
276 Pekkola Janne Kotka 81.20 2 3 16 0.00%
277 Mamedov Фазиль Baku 81.03 1 0 6 0.00%
278 Мезер Edward Moscow 80.87 2 1 13 0.00%
279 Шевцов Anton Moscow 80.61 2 2 11 0.00%
280 Menyuk Anatoliy Vinnitsa 80.61 1 1 9 0.00%
281 Синюк Victor RUS 80.55 1 0 2 0.00%
282 Орлов Dmitriy Благовещенск 80.29 1 0 7 0.00%
283 Адилов Габил Baku 80.20 1 0 4 0.00%
284 Гордиенко Ромaн Уфа 79.88 1 0 7 0.00%
285 Матвеев Nikita Санкт-Петербург 79.74 1 2 9 0.00%
286 Пинский Стиллиан Chelyabinsk 79.51 1 3 17 0.00%
287 Koren Alexey Moscow 79.42 1 1 6 0.00%
288 Командин Яков Ulyanovsk 79.32 1 0 4 0.00%
289 Костромичев Roman Балтийск 79.26 1 2 10 0.00%
290 Куракулов Andrei Vladimir 79.09 1 0 4 0.00%
291 Lukashikas Maksim Vilnius 79.05 1 0 1 0.00%
292 Утенышев Aleksandrs Voronezh 79.03 1 2 15 0.00%
293 Kurenev Egor Moscow 78.98 1 1 5 0.00%
294 Volodin Nikita Кингисепп 78.82 1 1 8 0.00%
295 Smolyaninov Vyacheslav Volgograd 78.63 1 1 8 0.00%
296 Mudarisov Emile Almaty 78.54 2 1 15 0.00%
297 Bershadskiy Stanislav Санкт-Петербург 78.49 1 1 4 0.00%
298 Zhdanko Michael Санкт-Петербург 78.10 1 1 8 0.00%
299 Яковлeв Maksim Pavlodar 78.09 1 0 6 0.00%
300 Tregubov Gleb Ялта 78.01 1 0 2 0.00%
301 Гусейнзаде Гешем Baku 77.67 2 2 17 0.00%
302 Монахов Георгий Moscow 77.59 1 0 4 0.00%
303 Шамирян Aleksandrs Тула 77.39 2 1 14 0.00%
304 Чемоданов Stanislav Moscow 76.99 1 1 9 0.00%
305 Burdanov Andrei Moscow 76.97 1 0 5 0.00%
306 Якунин Michael Реутов 76.67 1 1 5 0.00%
307 Kuliev Tofik Gyandzha 76.56 2 1 12 0.00%
308 Кутарба Адгур Сухум 76.46 1 0 3 0.00%
309 Трухин Ilya Уссурийск 76.45 1 1 7 0.00%
310 Лынов Michael Voronezh 76.41 2 3 18 0.00%
311 Карчава Alexey Сухум 76.28 1 0 4 0.00%
312 Ярков Stanislav Петрозаводск 76.01 2 4 19 0.00%
313 Kozlov Alexey Novosibirsk 75.90 2 1 13 0.00%
314 Shishonin Jyri Kazan 75.78 1 1 7 0.00%
315 Stepanov Sergey. Симферополь 75.70 1 0 3 0.00%
316 Лим Stanislav Tashkent 75.52 1 1 5 0.00%
317 Babaev Kamaladdin Дашогуз 75.42 1 1 7 0.00%
318 Киркалов Dmitriy Симферополь 75.40 1 0 6 0.00%
319 Борисов Andrei Moscow 75.31 2 2 14 0.00%
320 Gerber Alexander GER 75.27 1 0 0 0.00%
321 Курдюков Sergei Киров 75.24 1 1 5 0.00%
322 Shevchenko Dmitriy Sevastopol' 75.14 1 0 3 0.00%
323 Перепелица Eugene Sevastopol' 74.80 1 0 2 0.00%
324 Kuznecov Vasyliy Tallinn 74.78 1 0 4 0.00%
325 Kochkin Maksim Kazan 74.57 1 1 6 0.00%
326 Шаршенбаев Аскар Bishkek 74.42 1 2 13 0.00%
327 Akishin Eugene Московская обл. 74.26 1 0 3 0.00%
328 Salov Aleksandrs Moscow 74.07 1 0 4 0.00%
329 Елюбаев Ауэз Семей 73.84 1 1 10 0.00%
330 Бармин Roman Moscow 73.84 1 0 3 0.00%
331 Захарчук Alexey Санкт-Петербург 73.72 1 2 12 0.00%
332 Чельдиев Барон Владикавказ 73.64 1 3 18 0.00%
333 Жималин Alexey RUS 73.64 1 1 4 0.00%
334 Вавулин Pavel Уфа 73.56 1 0 5 0.00%
335 Durdyyev Aziz Дашогуз 73.52 1 2 9 0.00%
336 Зонов Maksim Рязань 73.46 1 2 10 0.00%
337 Vinogradov Victor Riga 73.21 2 2 14 0.00%
338 Popov Nikolai Moscow 72.78 1 0 0 0.00%
339 Васягин Victor Тверь 72.78 1 2 8 0.00%
340 Proshchenko Sergei Евпатория 72.77 1 0 5 0.00%
341 Токарь Artem Moscow 72.73 1 0 3 0.00%
342 Nykänen Juho Kotka 72.68 2 3 22 0.00%
343 Abseit Almas Талдыкурган 72.62 1 2 14 0.00%
344 Popovich Vyacheslav Surgut 72.61 1 0 0 0.00%
345 Moldagulov Timur Мегино-Кангаласский улус 72.59 1 3 18 0.00%
346 Sogomonov Fedor Rostov-on-Don 72.17 4 5 33 0.00%
347 Пушин Марат Ижевск 72.11 1 1 8 0.00%
348 Yurtaev Dmitriy Ставрополь 71.89 1 3 17 0.00%
349 Тисецкий Eugene Moscow 71.83 1 0 3 0.00%
350 Гапонов Aleksandrs Samara 71.81 1 0 3 0.00%
351 Pohjola Petri Helsinki 71.74 2 1 15 0.00%
352 Деев Pavel Chelyabinsk 71.69 1 2 9 0.00%
353 Михайлов Konstantin Чита 71.62 1 0 3 0.00%
354 Molchanov Anton Sevastopol' 71.42 1 0 3 0.00%
355 Зотиков Pavel Санкт-Петербург 71.35 1 1 7 0.00%
356 Липатов Semen Moscow 71.34 1 2 13 0.00%
357 Авдеев Artem Реутов 71.28 1 0 3 0.00%
358 Рудаков Igor Kaliningrad 71.26 1 2 13 0.00%
359 Istomin Alexey Балашиха 71.24 1 0 1 0.00%
360 Раск Роуп Mikkeli 70.74 1 1 7 0.00%
361 Aliev Aydemir Махачкала 70.47 1 2 12 0.00%
362 Zinkov Maksim Surgut 70.32 1 0 1 0.00%
363 Denisov Aлексей Салехард 70.24 1 0 2 0.00%
364 Афанасенков Eugene Bryansk 69.84 1 0 3 0.00%
365 Karagulov Ulukman Bishkek 69.78 3 4 25 0.00%
366 Polubkov Denis Тамбов 69.75 3 3 20 0.00%
367 Смагин Edward Moscow 69.71 2 1 9 0.00%
368 Асташов Sergei Moscow 69.68 1 0 3 0.00%
369 Gerber Vitali Hamburg 69.48 1 0 0 0.00%
370 Просандеев Gleb Kovrov 68.99 1 0 2 0.00%
371 Ivanov Valeriy Vilnius 68.71 1 0 3 0.00%
372 Нам Stanislav Ленинградская обл. 68.71 2 3 18 0.00%
373 Радченко Jyri Актобе 68.71 3 1 9 0.00%
374 Тен Aлександр Moscow 68.62 1 0 2 0.00%
375 Калачик Jyri Симферополь 68.58 1 0 3 0.00%
376 Усачев Denis Moscow 68.20 1 0 1 0.00%
377 Vaskovskiy Oleg Обухів 68.09 1 0 1 0.00%
378 Lytovchenko Igor Kyiv 68.08 1 2 14 0.00%
379 Подопригора Aleksandrs Krasnoyarsk 68.00 1 2 9 0.00%
380 Петайкин Aleksandrs Orenburg 67.95 1 0 2 0.00%
381 Agaronov Michael ARM 67.89 2 1 8 0.00%
382 Badalov Valeh Нахичевань 67.59 8 6 47 0.00%
383 Vinokur Yaroslav Odesa 67.54 3 3 16 0.00%
384 Вотинцев Nikita Ижевск 67.41 1 1 6 0.00%
385 Подоляну Sergei Chisinau 67.16 1 0 0 0.00%
386 Филипович Vitaliy Vladivostok 66.69 1 0 1 0.00%
387 Illiopol Aleksandrs Hamburg 66.47 1 1 7 0.00%
388 Babica Radoslaw Rokietnica 66.34 1 0 1 0.00%
389 Хуртин Дитрий Moscow 66.17 1 0 2 0.00%
390 Краснов Eugene Kazan 66.14 2 0 10 0.00%
391 Лобанов Ivan Moscow 66.04 1 0 4 0.00%
392 Цурукин Pavel Московская обл. 66.00 1 0 4 0.00%
393 Цуцулеску Dmitriy Chisinau 65.98 2 2 11 0.00%
394 Сафкулиев Ruslan Пермь 65.97 1 2 14 0.00%
395 Агеев Dmitriy Санкт-Петербург 65.91 1 0 0 0.00%
396 Комаров Jyri Ставрополь 65.65 1 1 11 0.00%
397 Костюхин Roman Rostov-on-Don 65.64 2 2 14 0.00%
398 Lobov Nikita Moscow 65.62 2 0 8 0.00%
399 Данилин Aleksandrs Биробиджан 65.34 1 1 4 0.00%
400 Пенкин Valentin Московская обл. 65.31 2 1 10 0.00%
401 Baishev Eugene Чурапчинский улус 65.28 1 1 8 0.00%
402 Ганеев Альберт Уфа 65.14 1 0 3 0.00%
403 Seydazym Hamit Almaty 65.02 1 1 8 0.00%
404 Факторович Andrei Toronto 64.69 1 0 2 0.00%
405 Качин Dmitriy Иркутск 64.67 2 1 12 0.00%
406 Урунов Фарход Самарканд 64.41 2 1 11 0.00%
407 Демченко Григорий Kyiv 64.02 1 0 1 0.00%
408 Торосян Arthur Красногорск 63.91 1 0 0 0.00%
409 Гомон Maksim Донецьк 63.86 1 3 17 0.00%
410 Пусурманов Rustam KGZ 63.84 1 1 5 0.00%
