• Home
  • News
  • Calendar
  •   Calendar 2025
  • Rankings
  • About

  • Home
  • Rankings
  • 2012
  • Рейтинг ЕКП

Рейтинг ЕКП Updated 17 November 2012 • Total 710 players in 17 events

Show:
14 November 2012 Финальная часть Чемпионата мира 2012 «Динамичная пирамида», мужчины RUS, Ханты Мансийск
29 October 2012 Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля 2012» (мужчины) RUS, Moscow
18 October 2012 Чемпионат Мира 2012 «Свободная пирамида» (мужчины) BLR, Minsk
12 September 2012 Кубок Мира 2012 по бильярдному спорту «Свободная пирамида» (3-й этап) мужчины UKR, Sudak
16 May 2012 Чемпионат Европы 2012 «Свободная пирамида», мужчины RUS, Rostov-on-Don
22 March 2012 Чемпионат Мира 2012 «Комбинированная пирамида», мужчины KGZ, Bishkek
6 February 2012 Кубок Мира 2012 «Свободная пирамида» - 1 этап (мужчины) RUS, Rostov-on-Don
6 December 2011 Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля 2011», мужчины RUS, Moscow
20 October 2011 Чемпионат Мира 2011 "Свободная Пирамида", мужчины ,
19 May 2011 Чемпионат Европы 2011 по «Свободной пирамиде», мужчины RUS, Volgograd
7 April 2011 3-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины MDA, Chisinau
2 March 2011 2-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины RUS, Yugorsk
21 February 2011 Чемпионат Мира 2011 по "Комбинированной пирамиде" KAZ, Almaty
7 February 2011 1-й этап Кубка Мира 2011 по свободной пирамиде, мужчины RUS, Rostov-on-Don
19 November 2010 Чемпионат Европы 2010 среди мужчин RUS, Ханты Мансийск
14 October 2010 Чемпионат Мира «Свободная пирамида», мужчины GER, Willingen
20 February 2010 Чемпионат Мира 2010 по Комбинированной пирамиде, мужчины KAZ, Almaty
× Close
Place Player Nationality, City, Club Points Events Stage 17Stage 16Stage 15Stage 14Stage 13Stage 12Stage 11Stage 10Stage 9Stage 8Stage 7Stage 6Stage 5Stage 4Stage 3Stage 2Stage 1 Δm Δf mw fw Eff.
1 Tarnoveckiy Yaroslav Chernivtsi 327.40 16 75 422 0.00%
2 Osminin Vladislav Rostov-on-Don 320.79 14 50 313 0.00%
3 Freize Andrei Kemerovo 256.69 16 53 324 0.00%
4 Sagynbaev Kanybek Bishkek 256.21 11 37 222 0.00%
5 Gabrielian Armen Yerevan 251.72 15 54 328 0.00%
6 Livada Nikita Rostov-on-Don 246.72 16 61 358 0.00%
7 Pivchenko Arthur L'viv 243.68 8 30 194 0.00%
8 Bilozerov Dmytro Odesa 242.17 8 36 199 0.00%
9 Radionov Pavel Костянтинівка 223.67 8 29 179 0.00%
10 Saltovskiy Eugene Minsk 214.08 9 28 163 0.00%
11 Shvyrjaev Leonid Moscow 211.12 4 15 80 0.00%
12 Palamar Aleksandrs Kharkiv 205.96 17 63 369 0.00%
13 Moiseenko Артем Dnipro 203.87 6 20 125 0.00%
14 Chepikov Aleksandrs Yakutsk 200.98 15 43 250 0.00%
15 Perkun Vladimir Костянтинівка 199.00 11 35 217 0.00%
16 Koryagin Vadim Kyiv 198.17 15 38 234 0.00%
17 Mekhovov Pavel Orenburg 197.00 7 20 118 0.00%
18 Сталев Eugene Moscow 195.46 2 12 57 0.00%
19 Boiko Aleksandrs Донецьк 194.65 10 28 188 0.00%
20 Berdyshev Vadim Moscow 188.51 5 17 101 0.00%
21 Gadzhiyev Azer Baku 187.99 6 16 93 0.00%
22 Kurta Eugene Борисов 186.10 14 46 272 0.00%
23 Grigoryan Vage Krasnodar 185.30 4 12 69 0.00%
24 Hashimov Zuhriddin Tashkent 181.81 7 16 98 0.00%
25 Kolosov Denis Калинковичи 179.26 5 15 108 0.00%
26 Tuzov Sergei Kemerovo 177.68 14 40 260 0.00%
27 Vaschenkov Gleb Симферополь 177.24 6 16 95 0.00%
28 Drangoi Vidjai Chisinau 175.87 10 43 257 0.00%
29 Omarov Alibek Караганда 175.13 9 25 154 0.00%
30 Chimbaev Ernar Almaty 170.16 10 26 156 0.00%
31 Yugay Vyacheslav Симферополь 169.86 2 7 42 0.00%
32 Bannyj Aleksandrs Moscow 169.15 13 36 224 0.00%
33 Eseddinov Kamollidin Osh 169.01 11 20 118 0.00%
34 Goryslavets Sergei Kazan 167.08 11 25 177 0.00%
35 Kryzhanovsky Sergei Chisinau 166.49 11 34 210 0.00%
36 Talov Evgeniy Dnipro 164.67 9 26 165 0.00%
37 Palamar Eugene Kharkiv 163.38 13 28 192 0.00%
38 Pashchinsky Jyri Orenburg 162.61 13 47 295 0.00%
39 Ларионов Andrei Chisinau 161.53 11 24 166 0.00%
40 Петушков Vladimir Санкт-Петербург 161.43 7 21 119 0.00%
41 Zhukovskiy Egor Rivne 161.31 10 23 151 0.00%
42 Bedevka Aleksandrs Mariupol' 160.52 7 22 128 0.00%
43 Galiyanc Edward Moscow 160.41 5 11 66 0.00%
44 Sagyndykov Kanybek Almaty 158.71 6 15 96 0.00%
45 Erkulov Oleg Orenburg 157.91 6 18 102 0.00%
46 Novosad Evgeniy Tel aviv 154.16 3 11 73 0.00%
47 Sydykov Kanat Bishkek 153.94 6 14 84 0.00%
48 Urinbaev Dauren Almaty 153.42 6 14 95 0.00%
49 Zamaleev Einar Kazan 149.52 10 22 144 0.00%
50 Baev Dmitriy Томск 147.92 11 29 186 0.00%
51 Данилов Петр Khanty- Mansiysk 147.34 4 9 56 0.00%
52 Cіlik Sergіy Kyiv 147.19 4 11 78 0.00%
53 Agaev Seyhun Shusha 146.33 8 14 100 0.00%
54 Kuzmin Pavel Ekaterinburg 143.36 5 16 95 0.00%
55 Kostukovec Aleksandrs Minsk 142.15 5 10 77 0.00%
56 Андрияшин Ilya Moscow 141.13 7 19 117 0.00%
57 Tumenov Azat Актобе 140.77 4 11 59 0.00%
58 Nazarenko Eugene Krasnodar 140.20 7 20 126 0.00%
59 Kurmanaev Sergei Ulyanovsk 138.14 8 19 119 0.00%
60 Beloglazov Vadim Kaliningrad 137.98 7 13 77 0.00%
61 Богданов Sergei Віцебск 135.96 5 12 76 0.00%
62 Коленко Maksim Kyiv 135.28 4 9 54 0.00%
63 Korchinov Michael Иркутск 135.00 2 5 26 0.00%
64 Kazachenko Ilya Віцебск 133.89 2 7 32 0.00%
65 Matveychuk Artem Kyiv 132.36 8 15 94 0.00%
66 Сесекин Петр Moscow 132.27 12 26 165 0.00%
67 Grigoriev Ian Homel 131.42 3 7 42 0.00%
68 Bagirov Sergei Ekaterinburg 130.54 7 17 114 0.00%
69 Vinokur Yaroslav Odesa 129.28 10 26 170 0.00%
70 Павенко Ivan Краматорськ 128.63 5 9 67 0.00%
71 Glushanin Andrei Борисов 128.35 6 13 88 0.00%
72 Storozhenko Dmitriy Барнаул 128.34 3 11 64 0.00%
73 Саибджанов Шухратулло UZB 127.35 2 6 29 0.00%
74 Shoshin Alexey Volgograd 127.09 6 11 76 0.00%
75 Abpasov Kuanysh Нур-Султан 126.05 6 16 89 0.00%
76 Петропавловский Dmitriy Moscow 125.97 13 29 181 0.00%
77 Белкин Denis Симферополь 124.66 1 3 21 0.00%
78 Isajenko Aleksandr Vilnius 123.80 1 2 13 0.00%
79 Сванидзе Гела Moscow 123.14 2 7 34 0.00%
80 Комаров Sergei Ярославль 122.34 2 6 30 0.00%
81 Madaminov Aziz Bishkek 122.34 6 11 59 0.00%
82 Pan Maksim Taraz 121.30 4 9 57 0.00%
83 Kolizhuk Maksim Khmel'nitsky 120.64 9 19 122 0.00%
84 Умаров Бахром RUS 120.37 2 5 25 0.00%
85 Smirnov Denis Orenburg 119.89 1 3 14 0.00%
86 Jermakov Aleksandrs Петрозаводск 119.37 2 6 29 0.00%
87 Коваленко Stanislav Ялта 118.94 1 2 20 0.00%
88 Vaintsvaig Vladimir Moscow 118.77 7 14 93 0.00%
89 Esakov Aleksandrs Санкт-Петербург 117.87 3 7 43 0.00%
90 Osipov Karen Ставрополь 116.54 6 15 94 0.00%
91 Deldinov Michael Elista 116.48 3 11 55 0.00%
92 Polynnikov Pavel Moscow 116.41 1 3 16 0.00%
93 Loktev Victor Kemerovo 116.27 3 8 42 0.00%
94 Бородкин Denis Luhans'k 116.11 2 6 36 0.00%
95 Semenov Мстислав Moscow 115.68 1 3 18 0.00%
96 Аниканов Ефим Moscow 115.55 1 2 11 0.00%
97 Petrash Sergіy Kyiv 115.38 6 10 74 0.00%
98 Muraviev Aleksandrs Surgut 115.13 8 14 96 0.00%
99 Blinov Semen Сочи 115.12 2 5 25 0.00%
100 Shafirov Vladimir Иркутск 114.94 2 5 31 0.00%
101 Osipenko Dmytro Kyiv 113.93 1 2 14 0.00%
102 Vardanyan Razmik Yerevan 113.41 7 14 96 0.00%
103 Жорокулов Асслан Bishkek 113.33 6 8 48 0.00%
104 Khmaladze Paata Tbilisi 113.27 1 4 28 0.00%
105 Untilov Semion Chisinau 112.91 7 13 90 0.00%
106 Slobodnyak Pavel Санкт-Петербург 112.77 4 7 45 0.00%
107 Bezuglov Даниил Kyiv 112.54 8 23 140 0.00%
108 Гамезо Aleksandrs Minsk 112.49 1 2 12 0.00%
109 Гурьев Arthur Егорьевск 111.66 1 2 8 0.00%
110 Abramov Joseph Rostov-on-Don 111.52 3 8 46 0.00%
111 Karpovich Vadim Baranovichi 110.96 2 4 20 0.00%
112 Zaitsev Semen Chelyabinsk 110.44 1 2 14 0.00%
113 Mutsiyev Arbi Almaty 109.80 6 12 68 0.00%
114 Lyutov Vladimir Moscow 108.73 9 14 115 0.00%
115 Георгадзе Нодар GEO 108.01 1 1 7 0.00%
116 Тимергазин Roman Ekaterinburg 106.95 2 5 28 0.00%
117 Сурмин Ilya Moscow 105.76 2 6 31 0.00%
118 Bagirov Vagif Ekaterinburg 105.66 3 6 38 0.00%
119 Ustich Kirill Kyiv 105.04 2 2 23 0.00%
120 Яценко Eugene Chisinau 105.02 2 3 22 0.00%
121 Зеленцов Ivan Иваново 104.71 1 2 12 0.00%
122 Semenov Svyatoslav Homel 104.00 5 8 58 0.00%
123 Naboychenko Vadim Брест 103.88 1 1 9 0.00%
124 Arutunyan Sergey Krasnodar 102.77 2 5 26 0.00%
125 Юмашев Георгий Moscow 102.48 2 4 23 0.00%
126 Kuleshov Roman Moscow 102.36 2 4 23 0.00%
127 Симонов Andrei Йошкар-Ола 102.05 2 4 25 0.00%
128 Tutarkov Andrei Chelyabinsk 101.73 1 1 8 0.00%
129 Slusar Boris Rostov-on-Don 101.58 10 10 80 0.00%
130 Безносенко Aleksandrs Астрахань 101.44 3 5 34 0.00%
131 Plotnikov Aleksandrs Томск 101.38 1 2 16 0.00%
132 Mamedov Vasif Baku 101.27 6 10 66 0.00%
133 Astashev Nikita Златоуст 101.02 1 1 7 0.00%
134 Джгамадзе Denis Voronezh 100.69 3 6 42 0.00%
135 Гурш Artem Sevastopol' 100.67 2 4 22 0.00%
136 Мартиросян Оганнес Moscow 100.58 1 1 8 0.00%
137 Galanin Michael Нижний Новгород 100.57 1 3 17 0.00%
138 Куриленко Victor Уфа 100.28 3 10 61 0.00%
139 Райков Dmitriy Moscow 100.27 12 22 167 0.00%
140 Nykänen Juho Kotka 100.14 1 1 9 0.00%
141 Chizhov Valeriy Вилейка 99.82 3 7 47 0.00%
142 Нетесов Anton Балаково 99.43 5 9 67 0.00%
143 Filipov Kirill Rostov-on-Don 98.93 9 17 104 0.00%
144 Butorin Roman Санкт-Петербург 98.64 1 2 11 0.00%
145 Христов Anton Kharkiv 98.56 2 2 17 0.00%
146 Горбов Даниил Балашиха 98.36 1 2 13 0.00%
147 Danilovich Denis Novosibirsk 97.96 1 2 15 0.00%
148 Koshevoy Artem Kyiv 97.45 1 1 13 0.00%
149 Храмцов Aleksandrs Moscow 97.00 1 1 8 0.00%
150 Atabaev Maisey. Osh 96.90 3 6 28 0.00%
151 Khalafov Niazi Baku 96.23 10 15 102 0.00%
152 Талыбханлы Шахрияр Xaçmaz 96.19 1 2 9 0.00%
153 Чернобривец Sergei Гатчина 96.10 1 2 10 0.00%
154 Adamov Zaylan Bishkek 96.02 7 10 58 0.00%
155 Макаров Ilya Moscow 95.83 1 2 9 0.00%
156 Крутей Aleksandrs Чита 95.79 1 1 7 0.00%
157 Chkredov Dmitriy Tallinn 95.72 1 1 12 0.00%
158 Годулян Aleksandrs Odesa 95.71 1 1 8 0.00%
159 Osminin Andrei Rostov-on-Don 95.68 3 4 34 0.00%
160 Reyes Vladimir Tiraspol 95.65 5 6 50 0.00%
161 Хоруженко Stanislav Dnipro 95.07 1 2 12 0.00%
162 Орлов Dmitriy Ulyanovsk 95.01 1 1 7 0.00%
163 Шердяев Denis Samara 94.79 2 4 26 0.00%
164 Масюков Michael Чита 94.61 1 1 7 0.00%
165 Dmitriev Anatoly Orenburg 94.49 3 8 50 0.00%
166 Яковлeв Maksim Pavlodar 94.48 2 2 19 0.00%
167 Farkhadov Islam Baku 93.88 4 9 48 0.00%
168 Špogis Arvydas Klaipeda 93.17 2 3 25 0.00%
169 Kireychuk Roman Санкт-Петербург 93.15 2 3 17 0.00%
170 Biryukov Anton Kemerovo 92.88 1 1 8 0.00%
171 Шевцов Anton Moscow 92.67 2 4 19 0.00%
172 Плешань Denis Наро-Фоминск 92.53 2 3 20 0.00%
173 Бондаренко Roman Салехард 92.50 1 2 9 0.00%
174 Шевердин Kirill Bryansk 92.37 4 7 50 0.00%
175 Савченко Alexey Бердянськ 92.33 1 1 9 0.00%
176 Dementey Eugene Zhodino 92.09 4 8 48 0.00%
177 Рахматуллаев Жасур Самарканд 91.51 2 1 11 0.00%
178 Смагин Edward Moscow 90.93 1 1 7 0.00%
179 Saarinen Santeri FIN 90.66 1 1 7 0.00%
180 Plotnikov Pavel Moscow 90.45 3 5 27 0.00%
181 Павлов Vladimir Томск 89.74 1 2 8 0.00%
182 Krylov Anatoly Kharkiv 89.26 1 4 14 0.00%
183 Ивлев Aleksandrs Moscow 89.05 1 1 6 0.00%
184 Galushko Oleg Uzhgorod 89.00 1 1 9 0.00%
185 Лаврешкин Andrei Нижний Новгород 88.93 1 1 9 0.00%
186 Pchelin Konstantin Vilnius 88.65 2 2 16 0.00%
187 Кожевников Michael Ставрополь 88.60 1 3 17 0.00%
188 Давыдов Дeнис Междуреченск 88.43 1 0 6 0.00%
189 Суйкенбаев Нуркен Шымкент 88.41 6 8 63 0.00%
190 Амирян Эдгар Saratov 88.15 1 1 7 0.00%
191 Volik Nikita Kyiv 88.09 5 10 69 0.00%
192 Туяков Медет Темиртау 87.98 1 0 5 0.00%
193 Bolshakov Alexey Уфа 87.95 1 0 5 0.00%
194 Кириллов Andrei Санкт-Петербург 87.81 1 2 11 0.00%
195 Балуков Dmitriy Санкт-Петербург 87.63 1 1 7 0.00%
196 Smirnov Yaroslav Санкт-Петербург 87.51 4 7 48 0.00%
197 Квициния Даур Сухум 87.14 1 1 7 0.00%
198 Lukashev Maksim Moscow 87.10 2 3 17 0.00%
199 Хлебосолов Arthur Старобільськ 86.83 1 1 12 0.00%
200 Grigoriev Dmitriy Караганда 86.60 1 2 9 0.00%
201 Королев Dmitriy Moscow 86.44 1 1 6 0.00%
202 Мартынов Anton Moscow 86.15 1 2 10 0.00%
203 Filkov Sergei Рязань 85.68 1 1 6 0.00%
204 Севостьянов Даниил Липецк 85.63 1 3 14 0.00%
205 Mustafayev Салех Baku 85.40 2 3 25 0.00%
206 Babin Aleksandrs Moscow 85.19 1 1 9 0.00%
207 Dudnik Dmitriy Riga 84.93 1 0 3 0.00%
208 Prusak Eugene Санкт-Петербург 84.70 4 9 53 0.00%
209 Беляк Eugene Moscow 84.55 1 0 3 0.00%
210 Beloglazov Leonid Барнаул 84.52 1 1 7 0.00%
211 Kirichkov Ilya Volgograd 83.85 2 6 32 0.00%
212 Lukashikas Maksim Vilnius 83.84 1 0 1 0.00%
213 Flyustikov Vasyliy Томск 83.84 1 1 7 0.00%
214 Arutunyan Gagik Prague 83.79 4 5 30 0.00%
215 Volodin Dmitriy Khabarovsk 83.75 5 7 55 0.00%
216 Pekkola Janne Kotka 83.25 2 2 15 0.00%
217 Kupava Igor Слоним 83.09 1 2 9 0.00%
218 Tishin Ilya Rostov-on-Don 83.02 1 2 8 0.00%
219 Синюк Victor RUS 82.90 1 0 2 0.00%
220 Мохор Sergei Пинск 82.89 1 1 8 0.00%
221 Lukkari Juuso FIN 82.42 1 0 4 0.00%
222 Hämäläinen Jesse Helsinki 82.34 1 1 7 0.00%
223 Mamedov Shaik Нефтеюганск 82.17 1 0 3 0.00%
224 Kurenev Egor Moscow 81.93 1 1 5 0.00%
225 Stamenkovic Goran SRB 81.82 1 0 0 0.00%
226 Аракелян Аршак Новороссийск 81.53 1 2 10 0.00%
227 Куракулов Andrei Vladimir 81.36 1 0 4 0.00%
228 Mustafayev Rauf Baku 81.25 5 5 40 0.00%
229 Адилов Габил Baku 81.23 1 0 4 0.00%
230 Markotsinsky Janusz Baranovichi 81.11 5 6 48 0.00%
231 Smetanin Anton Tallinn 80.27 1 1 7 0.00%
232 Vasiliev Vyacheslav Тверь 79.99 1 1 7 0.00%
233 Командин Яков Ulyanovsk 79.71 1 0 4 0.00%
234 Соболев Данил Мытищи 79.69 1 3 12 0.00%
235 Lobov Nikita Moscow 79.65 1 0 4 0.00%
236 Kuznecov Vasyliy Tallinn 79.63 1 0 4 0.00%
237 Пинский Стиллиан Chelyabinsk 79.60 1 3 17 0.00%
238 Карчава Alexey Сухум 79.32 1 0 4 0.00%
239 Крюков Victor Moscow 79.23 2 2 14 0.00%
240 Kostyuk Alexey Чирчик 79.00 8 8 65 0.00%
241 Мезер Edward Moscow 78.91 2 2 15 0.00%
242 Морарь Arthur Chisinau 78.64 6 6 45 0.00%
243 Schigrev Fedor Novosibirsk 78.64 1 3 15 0.00%
244 Киркалов Dmitriy Симферополь 78.63 1 0 6 0.00%
245 Ярков Stanislav Петрозаводск 78.53 1 2 8 0.00%
246 Vinogradov Maksim Kovrov 77.70 2 3 17 0.00%
247 Шамирян Aleksandrs Тула 77.30 1 0 4 0.00%
248 Hämäläinen Jesse FIN 77.11 1 0 3 0.00%
249 Zalyvskii Michael Санкт-Петербург 76.92 2 5 26 0.00%
250 Tuganbaev Aidos Almaty 76.58 2 4 21 0.00%
251 Bershadskiy Stanislav Санкт-Петербург 76.47 1 1 4 0.00%
252 Баклачян Arman Yerevan 76.47 1 3 14 0.00%
253 Лим Stanislav Tashkent 76.05 1 1 5 0.00%
254 Нам Stanislav Ленинградская обл. 75.84 1 0 3 0.00%
255 Proshchenko Sergei Евпатория 75.83 1 0 5 0.00%
256 Timosaari Kari FIN 75.66 1 0 3 0.00%
257 Cherbakov Artem Азов 75.36 1 0 4 0.00%
258 Урунов Фарход Самарканд 75.13 2 3 19 0.00%
259 Габдрахманов Шамиль Kazan 75.08 5 4 38 0.00%
260 Kochkin Maksim Kazan 74.52 1 1 6 0.00%
261 Kozlov Alexey Novosibirsk 74.27 2 1 13 0.00%
262 Факторович Andrei Toronto 73.78 1 0 2 0.00%
263 Sidorov Aleksandrs Bukhara 73.66 4 10 50 0.00%
264 Solovev Alexey Санкт-Петербург 73.52 1 3 17 0.00%
265 Майборода Andrei Иркутск 73.41 1 1 6 0.00%
266 Ормокеев Арнал Bishkek 73.39 7 10 71 0.00%
267 Якунин Michael Реутов 73.27 1 1 5 0.00%
268 Бармин Roman Moscow 73.18 1 0 3 0.00%
269 Alyabev Arthur Moscow 72.95 3 3 17 0.00%
270 Никитенко Eugene Krasnoyarsk 72.95 6 17 104 0.00%
271 Рудаков Igor Kaliningrad 72.83 1 2 13 0.00%
272 Molchanov Anton Sevastopol' 72.58 1 0 3 0.00%
273 Stepanov Sergey. Симферополь 72.28 1 0 3 0.00%
274 Tregubov Gleb Ялта 72.25 1 0 2 0.00%
275 Salov Aleksandrs Moscow 72.24 1 0 4 0.00%
276 Арчвадзе Ива Moscow 72.22 1 4 18 0.00%
277 Асташов Sergei Moscow 72.20 1 0 3 0.00%
278 Abramov Ashot Rostov-on-Don 71.99 3 4 31 0.00%
279 Зыков Alexey Салехард 71.98 1 0 3 0.00%
280 Вишня Eugene Нижний Новгород 71.93 2 2 15 0.00%
281 Дашкевич Мартин Moscow 71.92 2 2 13 0.00%
282 Радченко Jyri Актобе 71.87 3 1 9 0.00%
283 Shkoda Dmitriy (jr) Moscow 71.71 3 6 32 0.00%
284 Гамбарян Роберт Khabarovsk 71.60 3 5 29 0.00%
285 Istomin Alexey Балашиха 71.28 1 0 1 0.00%
286 Karagulov Ulukman Bishkek 71.26 3 4 25 0.00%
287 Lepshakov Dastan Bishkek 71.12 1 1 8 0.00%
288 Васягин Victor Тверь 71.01 1 2 8 0.00%
289 Михайлов Konstantin Чита 70.92 1 0 3 0.00%
290 Zinkov Maksim Surgut 70.80 1 0 1 0.00%
291 Vinogradov Alexey Riga 70.80 1 0 0 0.00%
292 Краснов Eugene Kazan 70.68 1 0 3 0.00%
293 Усачев Denis Moscow 70.60 1 0 1 0.00%
294 Авдеев Artem Реутов 70.50 1 0 3 0.00%
295 Sitko Victor Moscow 70.08 1 0 2 0.00%
296 Гапонов Aleksandrs Samara 69.84 1 0 3 0.00%
297 Yurtaev Dmitriy Ставрополь 69.76 3 6 35 0.00%
298 Просандеев Gleb Kovrov 69.68 1 0 2 0.00%
299 Елюбаев Ауэз Семей 69.41 4 8 55 0.00%
300 Курдюков Sergei Киров 69.36 1 1 5 0.00%
301 Shevchenko Dmitriy Sevastopol' 69.35 1 0 3 0.00%
302 Denisov Aлексей Салехард 69.29 1 0 2 0.00%
303 Тен Aлександр Moscow 69.27 1 0 2 0.00%
304 Маслов Георгий Moscow 69.10 2 3 19 0.00%
305 Жималин Alexey RUS 69.07 1 1 4 0.00%
306 Пусурманов Rustam KGZ 69.06 1 1 5 0.00%
307 Babica Radoslaw Rokietnica 68.85 1 0 1 0.00%
308 Rautyaynen Marko Askola 68.81 2 2 16 0.00%
309 Burlakov Roman Krasnodar 68.76 1 2 10 0.00%
310 Левашов Andrei Рязань 68.64 1 1 10 0.00%
311 Caftanatov Dmitriy Chisinau 68.52 3 4 33 0.00%
312 Juola Mika FIN 68.44 1 0 2 0.00%
313 Петайкин Aleksandrs Orenburg 68.42 1 0 2 0.00%
314 Волков Алeксей Moscow 68.16 4 5 34 0.00%
315 Polevoy Vadim Hamburg 67.84 6 2 24 0.00%
316 Демченко Григорий Kyiv 67.77 1 0 1 0.00%
317 Подоляну Sergei Chisinau 67.58 1 0 0 0.00%
318 Babaev Kamaladdin Дашогуз 67.44 2 2 14 0.00%
319 Kuliev Tofik Gyandzha 67.25 3 3 25 0.00%
320 Ammosov Alexey Yakutsk 67.18 2 2 15 0.00%
321 Завьялов Aleksandrs Kovrov 67.16 2 3 14 0.00%
322 Баласлов Igor Samara 67.00 2 1 8 0.00%
323 Петикян Роберт Анапа 66.88 1 2 5 0.00%
324 Янгибаев Бахтияр Ургенч 66.61 4 4 26 0.00%
325 Koponen Markku Helsinki 66.59 3 4 34 0.00%
326 Афанасенков Eugene Bryansk 66.54 1 0 3 0.00%
327 Кутарба Адгур Сухум 66.25 1 0 3 0.00%
328 Данилин Aleksandrs Биробиджан 66.09 1 1 4 0.00%
329 Ким. Vadim Bishkek 66.08 1 1 5 0.00%
330 Кузьменков Sergei Смоленск 66.00 2 2 12 0.00%
331 Филипович Vitaliy Vladivostok 65.50 1 0 1 0.00%
332 Gerber Alexander GER 65.45 1 0 0 0.00%
333 Липатов Semen Moscow 65.39 2 4 23 0.00%
334 Прядухин А Kyiv 65.21 1 2 9 0.00%
335 Vinogradov Victor Riga 65.16 2 2 14 0.00%
336 Тумасян Artem RUS 65.12 1 2 12 0.00%
337 Шиляев Sergei Уссурийск 65.02 8 11 74 0.00%
338 Ладанов Alexey Novosibirsk 64.96 2 4 19 0.00%
339 Avanesyan Samvel Yerevan 64.69 2 2 21 0.00%
340 Popov Nikolai Moscow 64.67 1 0 0 0.00%
341 Оруджов Сахиб Петрозаводск 64.56 1 0 1 0.00%
342 Евдокимов Vladislav Тула 64.01 1 1 8 0.00%
343 Лындин Valeriy Orenburg 63.87 1 0 2 0.00%
344 Shkoda Dmitriy Санкт-Петербург 63.60 1 2 12 0.00%
345 Соць Alexey Moscow 63.49 1 2 10 0.00%
346 Тисецкий Eugene Moscow 63.24 1 0 3 0.00%
347 Трохов Aleksandrs Архангельск 62.89 1 0 1 0.00%
348 Хлебников Artem Kazan 62.83 5 5 39 0.00%
349 Хуртин Дитрий Moscow 62.63 1 0 2 0.00%
350 Demyanov Oleg Riga 62.61 1 0 0 0.00%
351 Agaronov Michael ARM 62.61 4 6 37 0.00%
352 Efimov Vladimir Тула 62.49 1 2 10 0.00%
353 Казаков Dmitriy Samara 62.46 1 1 8 0.00%
354 Seydazym Hamit Almaty 62.39 1 1 8 0.00%
355 Зантария Баграт Сухум 62.34 1 0 2 0.00%
356 Лынов Michael Voronezh 62.33 3 4 23 0.00%
357 Gerber Vitali Hamburg 62.28 1 0 0 0.00%
358 Потанин Aleksandrs Реутов 62.27 1 0 0 0.00%
359 Перепелица Eugene Sevastopol' 62.15 1 0 2 0.00%
360 Fomkin Igor Tolyatti 62.14 2 3 13 0.00%
361 Буров Aleksandrs Moscow 61.96 1 3 11 0.00%
362 Mishchenko Adrian Odesa 61.96 2 2 23 0.00%
363 Садриев Рифат Moscow 61.91 1 2 8 0.00%
364 Lomakin Kirill Липецк 61.88 1 0 3 0.00%
365 Дзагкоев Азрат Владикавказ 61.87 1 2 10 0.00%
366 Rechits Oleg Pruzhany 61.71 4 9 54 0.00%
367 Цуцулеску Dmitriy Chisinau 61.69 2 2 11 0.00%
368 Lytovchenko Igor Kyiv 61.52 2 4 31 0.00%
369 Асанбеков Рысбек Bishkek 61.24 1 0 4 0.00%
370 Корнеев Anton Истра 61.14 1 0 1 0.00%
371 Овчинников Alexey Vladimir 61.02 1 0 0 0.00%
372 Mamedov Seymour Baku 60.90 2 3 27 0.00%
373 Романов Ivan Архангельск 60.88 1 0 1 0.00%
374 Mansurov Sergei Йошкар-Ола 60.61 2 3 18 0.00%
375 Медведский Michael Moscow 60.49 1 0 0 0.00%
376 Сарсенбаев Багдад Актау 60.46 1 1 7 0.00%
377 Савченко Инокентий Moscow 60.41 1 0 1 0.00%
378 Орлов Dmitriy Благовещенск 60.33 2 4 21 0.00%
379 Lee Edward Bishkek 60.17 1 0 4 0.00%
380 Джавад Алтаф PAK 59.73 1 1 4 0.00%
381 Дияс Адиль Almaty 59.72 1 0 3 0.00%
382 Menyuk Anatoliy Vinnitsa 59.61 2 2 18 0.00%
383 Торосян Arthur Красногорск 59.53 1 0 0 0.00%
384 Sogomonov Fedor Rostov-on-Don 59.30 4 5 31 0.00%
385 Кутчубаев22 Ruslan Bishkek 59.27 1 1 6 0.00%
386 Ivaykin Alexey Almaty 59.15 1 1 4 0.00%
387 Гусейнзаде Гешем Baku 59.00 5 3 27 0.00%
388 Чемоданов Valeriy Moscow 58.92 1 1 9 0.00%
389 Moldagulov Timur Мегино-Кангаласский улус 58.88 3 5 33 0.00%
390 Кнышук Arthur Luhans'k 58.86 6 2 31 0.00%
391 Арап Ruslan Оргеев 58.84 1 0 3 0.00%
392 Чельдиев Барон Владикавказ 58.81 2 5 28 0.00%
393 Маркосян Karen Тула 58.75 1 1 4 0.00%
394 Покрепа Anton Moscow 58.69 1 1 8 0.00%
395 Лазарев Vasyliy Moscow 58.56 1 2 13 0.00%
