Show:
Place Player Nationality, City, Club Points Events ROMSVKPOLMDABUL Δm Δf mw fw Eff.
1 Skoneczny Mariusz Warszawa 410 5 30 229 0.00%
2 Turkowski Michal Kielce 355 5 25 191 0.00%
3 Skowerski Karol Kielce 345 5 27 203 0.00%
4 Kaplan Tomasz Kielce 315 5 19 164 0.00%
5 Fortunski Mieszko Lubin 285 4 23 177 0.00%
6 Georgiev Georgi Sofia 265 5 15 155 0.00%
7 Szolnoki Oliver Budapest 195 3 19 151 0.00%
8 Verschatse Clement Snagov 195 4 9 78 0.00%
9 Ladanyi Ioan Lugoj 180 3 12 105 0.00%
10 Koniar Jakub Bratislava 175 3 15 123 0.00%
11 Gosa Gabriel Buchаrest 160 4 5 64 0.00%
12 Cotescu Alexandru Campulung Muscel 155 3 13 113 0.00%
13 Kapitančik Marcel Pardubice 155 4 1 31 0.00%
14 Rozwadowski Bartosz Kielce 145 3 9 76 0.00%
15 Lisik Zdenko Martin 145 3 9 76 0.00%
16 Todorov Daniel Petrich 145 4 2 52 0.00%
17 Makendjiev Milcho Petrich 135 3 9 77 0.00%
18 Divlev Filip Petrich 130 3 8 71 0.00%
19 Maciol Daniel Sosnowiec 125 2 12 101 0.00%
20 Zaitinov Aleks Petrich 125 3 4 50 0.00%
21 Patsura Vitaliy Kyiv 120 2 12 97 0.00%
22 Juszczyszyn Konrad Bieruń 110 2 7 79 0.00%
23 Berendea Nicolae Buchаrest 110 2 9 78 0.00%
24 Hořeňovský Jaroslav Pardubice 110 3 2 17 0.00%
25 Javurek Jaroslav Pardubice 110 3 1 25 0.00%
26 Ivanov Jordan Petrich 105 2 8 67 0.00%
27 Klasovic Andreja SRB 100 1 14 100 0.00%
28 Gavenciak Michal Plzeň 100 2 10 88 0.00%
29 Brancusky Petr Pardubice 100 2 11 91 0.00%
30 Zalman David Pardubice 100 2 8 73 0.00%
31 Hajdovsky Marek CZE 100 2 8 78 0.00%
32 Makendjiev Milcho BUL 100 2 7 73 0.00%
33 Brázdil Marián Topoľčany 100 2 5 50 0.00%
34 Gara Aleksandrs Kyiv 95 2 8 71 0.00%
35 Surdea Cristian Timisoara 95 2 6 50 0.00%
36 Muklewicz Michal Gdańsk 90 2 6 60 0.00%
37 Rucka Radoslav Pardubice 90 2 4 45 0.00%
38 Alin Anastasiei Timisoara 90 2 4 32 0.00%
39 Kasabov Aleksandur Petrich 90 2 4 40 0.00%
40 Novacovici Florin Timisoara 90 2 2 20 0.00%
41 Skvortsov Vyacheslav Kyiv 85 2 8 70 0.00%
42 Lang Daniel Liptovský Hrádok 85 2 6 52 0.00%
43 Tenk Enrik Bratislava 85 2 6 42 0.00%
44 Lebduska Filip Pardubice 85 2 1 34 0.00%
45 Batkowski Sebastian Kielce 80 1 14 98 0.00%
46 Pindiak Lubomir Rużomberok 80 2 2 33 0.00%
47 Bąk Ewa Tarnów 80 2 3 42 0.00%
48 Mirakhmedov Roman Brno 75 2 2 33 0.00%
49 Melkonyan Babken Buchаrest 70 1 10 72 0.00%
50 Labinot Markay Pristina 70 1 10 74 0.00%
51 Stanoev Blagovest Petrich 70 2 2 42 0.00%
52 Jamriska Jakub SVK 70 2 0 2 0.00%
53 Köles Balazs Komárno 65 1 8 64 0.00%
54 Bartol Roberto CRO 65 1 8 62 0.00%
55 Zabecki Mikolaj Tomaszow Mazowiecki 65 1 12 96 0.00%
56 Polis Piotr Jaworzno 65 1 12 82 0.00%
57 Milkov Radoslav Petrich 65 1 10 72 0.00%
58 Kercso Zoltan Arad 65 1 8 68 0.00%
59 Ladany Ioan ROM 65 1 6 48 0.00%
60 Sniegocki Mateusz Poznan 55 1 8 58 0.00%
61 Kudlik Marek Bieruń 55 1 8 54 0.00%
62 Tonojan Dawid Kętrzyn 55 1 8 58 0.00%
63 Ostrowski Piotr Tomaszów Mazowiecki 55 1 8 60 0.00%
64 Urban Petr Pardubice 55 1 6 54 0.00%
65 Kampourlidis George Thessaloniki 55 1 6 48 0.00%
66 Sząszor Kamil Tczew 55 1 10 78 0.00%
67 Kemilev Nikola Sofia 55 1 8 72 0.00%
68 Iliasenco Evghenii MDA 55 1 8 76 0.00%
69 Gabor Olah Carei 55 1 8 76 0.00%
70 Kulcear Bela Tg. Mures 55 1 8 58 0.00%
71 Kitsoukakis Nikos Thessaloniki 55 1 6 56 0.00%
72 Konkel Kacper Tczew 55 1 6 58 0.00%
73 Krovina Tomas Kanianka 55 1 6 60 0.00%
74 Aceski Darko MAC 55 1 6 52 0.00%
75 Bajrami Dritar Struga 55 1 6 56 0.00%
76 Winogradow Andrzej Gdańsk 50 1 6 42 0.00%
77 Lasota Grzegorz Starogard Gdański 50 1 6 44 0.00%
78 Aderiho Andrei Minsk 50 1 6 42 0.00%
79 Shopik Vladislav Minsk 50 1 6 48 0.00%
80 Mrva Kristián Prešov 50 1 6 38 0.00%
81 Piekarski Krystian Sokółka 50 1 6 40 0.00%
82 Banek Wojciech Tarnów 50 1 8 58 0.00%
83 Husak Richard Trenčín 50 1 4 28 0.00%
84 Stankiewicz Adam Rokietnica 50 1 8 60 0.00%
85 Krysztofik Tomasz Warszawa 50 1 8 56 0.00%
86 Witkowski Maciej Warszawa 50 1 8 54 0.00%
87 Gajanec Martin Trnava 50 1 4 36 0.00%
88 Kalyaev Daniil Днiпро 50 1 6 64 0.00%
89 Spataru Razvan Timisoara 50 1 6 56 0.00%
90 Nina Ionut Timisoara 50 1 6 60 0.00%
91 Ruslanov Stanimir Sofia 50 1 6 62 0.00%
92 Ciucas Cristian Cluj 50 1 6 54 0.00%
93 Brzękowski Arkadiusz Rokietnica 50 1 6 46 0.00%
94 Kotovs Nikolajs Riga 50 1 6 46 0.00%
95 Sakis Lainas GRE 50 1 6 56 0.00%
96 Iacovlev Alexandru MDA 50 1 6 48 0.00%
97 Laza Calin Oradea 50 1 6 56 0.00%
98 Vasiliev Aleksandrs St.Petersburg 50 1 6 40 0.00%
99 Boseski Aleksandar MAC 50 1 6 52 0.00%
100 Chiobanu Andrei MDA 50 1 4 48 0.00%
101 Gandac Ciprian Baia Mare 50 1 4 44 0.00%
102 Pitea Alexandru ROM 50 1 4 42 0.00%
103 Polach Jaroslav Komárno 50 1 4 38 0.00%
104 Georgiev Aleksandur Sofia 50 1 4 44 0.00%
105 Marinca Traian Carei 50 1 4 40 0.00%
106 Kovac Lukas Bratislava 50 1 4 40 0.00%
107 Spasov Spasian Sofia 50 1 4 46 0.00%
108 Ursu Dan MDA 50 1 4 42 0.00%
109 Šoltis Pavol Prešov 50 1 4 36 0.00%
110 Nasufi Alen MAC 50 1 4 38 0.00%
111 Latika Tomáš Bratislava 50 1 4 42 0.00%
112 Mikuška Peter Trenčín 50 1 4 36 0.00%
113 Baciu Pavel Chisinau 50 1 4 32 0.00%
114 Melnik Ogori MDA 50 1 4 38 0.00%
115 Chisleacov Ilya MDA 50 1 4 34 0.00%
116 Šoltis Michal Prešov 50 1 2 26 0.00%
117 Paulyan Mikita Minsk 45 1 6 52 0.00%
118 Sząszor Mateusz Tczew 45 1 6 54 0.00%
119 Costea Iulian ROM 45 1 4 50 0.00%
120 Vulchev Mario Sofia 45 1 4 44 0.00%
121 Borisov Sebastian Petrich 45 1 4 46 0.00%
122 Nykanen Juho Kotka 45 1 4 28 0.00%
123 Raisanen Tero Oulu 45 1 4 30 0.00%
124 Botnaru Radu MDA 45 1 4 40 0.00%
125 Tintaru Alexandru MDA 45 1 4 40 0.00%
126 Plesuv Nichita MDA 45 1 4 50 0.00%
127 Vidjai Drangoi MDA 45 1 4 42 0.00%
128 Gale Daniel Timisoara 45 1 4 40 0.00%
129 Pasternak Robert Kielce 45 1 4 30 0.00%
130 Zasztowt Artur Warszawa 45 1 4 30 0.00%
131 Levova Maria BUL 45 1 4 46 0.00%
132 Doncevski Trajce MAC 45 1 4 36 0.00%
133 Chrobot Jakub Kielce 45 1 4 34 0.00%
134 Velblium Pavel MDA 45 1 4 36 0.00%
135 Checinski Wojciech Łódź 45 1 4 30 0.00%
136 Kobec Valentin Дніпро 45 1 4 34 0.00%
137 Jarosz Cezary Rokietnica 45 1 4 28 0.00%
138 Hrabovský Tomáš Malacky 45 1 2 32 0.00%
139 Igaz Matej Trenčín 45 1 2 34 0.00%
140 Simeonov Ivaylo Sofia 45 1 2 34 0.00%
141 Petljak Tin CRO 45 1 2 32 0.00%
142 Stofko Vojtech Zilina 45 1 2 26 0.00%
143 Tica Adrian ROM 45 1 2 34 0.00%
144 Duraci Michal Trenčín 45 1 2 30 0.00%
145 Scodinu Giacomo Trenčín 45 1 2 16 0.00%
146 Tudor Garduli Cluj 45 1 2 20 0.00%
147 Fekete Lukáš Nove Zamky 45 1 2 18 0.00%
148 Dugovich Roman Kanianka 45 1 0 20 0.00%
149 Urbanski Michal Łódź 40 1 4 36 0.00%
150 Spicha Kamil Gdańsk 40 1 4 40 0.00%
151 Tužil Pavel Pardubice 40 1 4 44 0.00%
152 Bochorishvili Platon St.Petersburg 40 1 4 38 0.00%
153 Jankowiak Nikodem Rokietnica 40 1 4 32 0.00%
154 Kural Szymon Kraków 40 1 4 38 0.00%
155 Zajac Dominik Sokółka 40 1 4 32 0.00%
156 Lukkari Juuso FIN 40 1 4 36 0.00%
157 Guzanowski Andrzej Łódź 40 1 4 36 0.00%
158 Glinski Dawid Łódź 40 1 4 34 0.00%
159 Nagorna Viktoriya Kyiv 40 1 4 26 0.00%
160 Kuryłek Adam Warszawa 40 1 4 26 0.00%
161 Crudu Ion MDA 40 1 2 38 0.00%
162 Spasov Kristian Sofia 40 1 2 32 0.00%
163 Betivu Iurie MDA 40 1 2 32 0.00%
164 Blaga Alexandru Cluj 40 1 2 26 0.00%
165 Balasz Sinka HUN 40 1 2 26 0.00%
166 Sturza Alexandru Kishinev 40 1 2 28 0.00%
167 Andries Adi Oradea 40 1 2 32 0.00%
168 Cristea Dan Buchаrest 40 1 2 32 0.00%
169 Calugher Ion MDA 40 1 2 28 0.00%
170 Medija Rezak MAC 40 1 2 24 0.00%
171 Peiov Iani Timisoara 40 1 2 30 0.00%
172 Goce Urdin Scopje 40 1 2 30 0.00%
173 Gergely Francisc Carei 40 1 2 30 0.00%
174 Izratcev Andrey RUS 40 1 2 26 0.00%
175 Petrescu Adrian ROM 40 1 2 24 0.00%
176 Florea Dumitru MDA 40 1 2 28 0.00%
177 Zoltan Liptak HUN 40 1 2 24 0.00%
178 Lagodzinschii Serghei MDA 40 1 2 26 0.00%
179 Gaganelov Kiril Petrich 40 1 2 20 0.00%
180 Novák Vítězslav Pardubice 40 1 2 16 0.00%
181 Delidimov Nikolai BUL 40 1 2 18 0.00%
182 Sipkovski Dejan SKOPJE 40 1 2 22 0.00%
183 Bulboaca Razvan Curtici 40 1 0 24 0.00%
184 Vlad Ivan MDA 40 1 0 20 0.00%
185 Ludescher Erik Carei 40 1 0 18 0.00%
186 Galgau Daniel Zalau 40 1 0 18 0.00%
187 Goran Gjurchinovski MAC 40 1 0 16 0.00%
188 Czirjak Levente Jozsef ROM 40 1 0 16 0.00%
189 Tiklev Dilian Sofia 40 1 0 16 0.00%
190 Grecu Mircea MDA 40 1 0 14 0.00%
191 Dimitrov Simeon Sofia 40 1 0 14 0.00%
192 Koniarik Marcel Bratislava 40 1 0 14 0.00%
193 Ganin Andrei MDA 40 1 0 12 0.00%
194 Rusu Sergiu Cluj 40 1 0 12 0.00%
195 Gubis Ludovit SVK 40 1 0 12 0.00%
196 Mademlis Evgenis GRE 40 1 0 10 0.00%
197 Michálik Roman Bratislava 40 1 0 10 0.00%
198 Ermilin Constantin MDA 40 1 0 10 0.00%
199 Landin Egor MDA 40 1 0 8 0.00%
200 Hunca Claudiu ROM 40 1 0 8 0.00%
201 Flore Vlad Bistrita Nasaud 40 1 0 8 0.00%
202 Giura Razvan Oradea 40 1 0 6 0.00%
203 Tomeček Milan Brno 40 1 0 6 0.00%
204 Dulgheru Catalin Timisoara 40 1 0 0 0.00%
205 Rośko Miroslav Trenčín 40 1 0 0 0.00%
206 Berinde Gabriel Oradea 40 1 0 0 0.00%
207 Luca Gabor Budapest 40 1 0 0 0.00%
208 Jamorski Oskar Rękoraj 35 1 2 30 0.00%
209 Kłusowski Marek Suwałki 35 1 2 26 0.00%
210 Fortunski Wiktor Lubin 35 1 2 30 0.00%
211 Frank Michal Prešov 35 1 2 30 0.00%
212 Ejmont Damian Kętrzyn 35 1 2 28 0.00%
213 Likowski Piotr Poznan 35 1 2 26 0.00%
214 Giernalczyk Arkadiusz Ostrów Wielkopolski 35 1 2 24 0.00%
215 Bruśnicki Szymon Kielce 35 1 2 26 0.00%
216 Jakubiak Arkadiusz Warszawa 35 1 2 28 0.00%
217 Malinowski Tomasz Łódź 35 1 2 22 0.00%
218 Siranchuk Darya Kyiv 35 1 2 22 0.00%
219 Lasota Krzysztof Kętrzyn 35 1 2 26 0.00%
220 Słowik Maciej Kielce 35 1 2 22 0.00%
221 Ząbek Monika Lubin 35 1 2 24 0.00%
222 Piekarski Konrad Sokółka 35 1 2 26 0.00%
223 Pritulenko Andrei St.Petersburg 35 1 2 20 0.00%
224 Bednarek Krystian Rękoraj 35 1 2 26 0.00%
225 Oriak Martin Prešov 35 1 2 24 0.00%
226 Komi Tuomas FIN 35 1 2 20 0.00%
227 Suszczyński Kamil Kętrzyn 35 1 2 22 0.00%
228 Quarta Antonio Bologna 35 1 2 22 0.00%
229 Mitko Arthur Kyiv 35 1 2 16 0.00%
230 Nowak Jeremi Kielce 35 1 2 18 0.00%
231 Kuznecov Nikita St.Petersburg 35 1 2 20 0.00%
232 Vanderley Ryan Płock 35 1 2 14 0.00%
233 Marcoci Alexandru MDA 35 1 0 20 0.00%
234 Dimitriadis George GRE 35 1 0 20 0.00%
235 Algafari Nikolai BUL 35 1 0 20 0.00%
236 Dimitrov Vencislav Petrich 35 1 0 14 0.00%
237 Zampias Paulas BUL 35 1 0 14 0.00%
238 Zajkoski Kire Scopje 35 1 0 12 0.00%
239 Jovanoski Dusan Scopje 35 1 0 10 0.00%
240 Savga Serghei MDA 35 1 0 8 0.00%
241 Rodvan Radu MDA 35 1 0 8 0.00%
242 Cibitoc Nicolae MDA 35 1 0 8 0.00%
243 Gradinari Vlad MDA 35 1 0 8 0.00%
244 Fidanov Milko Plovdiv 35 1 0 8 0.00%
245 Patlah Serghei MDA 35 1 0 6 0.00%
246 Venkov Aleksandur BUL 35 1 0 4 0.00%
247 Maki Henri Oulu 35 1 0 2 0.00%
248 Stefanski Mariusz Kętrzyn 30 1 0 16 0.00%
249 Manninen Jori Vantaa 30 1 0 16 0.00%
250 Zdziech Mateusz Łódź 30 1 0 16 0.00%
251 Miron Szymon Sokółka 30 1 0 16 0.00%
252 Grankina Yelizaveta St.Petersburg 30 1 0 14 0.00%
253 Jachimowski Dawid Rokietnica 30 1 0 14 0.00%
254 Zielenkiewicz Karol Sokółka 30 1 0 12 0.00%
255 Majkowski Krzysztof Warszawa 30 1 0 10 0.00%
256 Mrva Milan Prešov 30 1 0 10 0.00%
257 Wasilewski Jerzy Wegorzewo 30 1 0 8 0.00%
258 Dzerban Raman Minsk 30 1 0 8 0.00%
259 Rycerz Bartłomiej Kętrzyn 30 1 0 8 0.00%
260 Gosk Wojciech Tarnów 30 1 0 8 0.00%
261 Brzękowski Sebastian Rokietnica 30 1 0 6 0.00%
262 Kalennikau Artsiom Minsk 30 1 0 4 0.00%
263 Górski Tomasz Sokółka 30 1 0 4 0.00%
264 Korsak Łukasz Gdańsk 30 1 0 4 0.00%
265 Derewede Adrian Rękoraj 30 1 0 4 0.00%
266 Kun Roland Gyomaendrőd 30 1 0 2 0.00%
267 Boguszewski Pawel Gdańsk 30 1 0 2 0.00%
268 Novak Grzegorz POL 30 1 0 2 0.00%
269 Burczynska Aleksandra Rękoraj 30 1 0 2 0.00%
270 Syniakov Egor Minsk 30 1 0 0 0.00%
271 Czupryńska Oliwia Kielce 0 1 0 -4 0.00%


Our Sport Partners