Show:
Place Player Nationality, City, Club Points Events POL2POL1SVKCZE Δm Δf mw fw Eff.
1 Kaplan Tomash Kielce 295 4 23 150 0.00%
2 Skoneczny Mariusz Tomaszów Mazowiecki 275 4 25 167 0.00%
3 Jastrzab Dominik Jaworzno 255 4 25 163 0.00%
4 Kural Szymon Kraków 240 4 23 163 0.00%
5 Lasota Grzegorz Tczew 240 4 20 137 0.00%
6 Fortunski Mieszko Lubin 225 3 21 142 0.00%
7 Skowerski Karol Kielce 220 3 26 177 0.00%
8 Jamorski Oskar Jaworzno 210 4 14 100 0.00%
9 Szolnoki Oliver Budapest 205 3 23 145 0.00%
10 Hajshman Ladislav Plzeň 205 4 13 107 0.00%
11 Stachowiak Sambor Jaworzno 200 4 11 81 0.00%
12 Boguszewski Pawel Gdańsk 195 4 14 89 0.00%
13 Turkowski Michał Kielce 190 4 11 89 0.00%
14 Stankiewicz Adam Rokietnica 185 4 13 97 0.00%
15 Fortunski Wiktor Lubin 185 4 9 83 0.00%
16 Batkowski Sebastian Kielce 175 3 18 127 0.00%
17 Koniar Jakub Bratislava 170 3 16 107 0.00%
18 Babica Radoslaw Rokietnica 170 3 14 95 0.00%
19 Puk Michal Poznan 170 4 4 60 0.00%
20 Urban Petr Pardubice 155 3 14 95 0.00%
21 Sząszor Kamil Tczew 155 3 11 77 0.00%
22 Köles Balazs Komárno 155 3 13 85 0.00%
23 Zalman David Pardubice 155 3 12 95 0.00%
24 Brzeziński Dawid Gdańsk 155 4 4 39 0.00%
25 Likowski Piotr Poznań 155 4 5 45 0.00%
26 Tužil Pavel Pardubice 140 3 6 52 0.00%
27 Maciol Daniel Sosnowiec 135 2 14 94 0.00%
28 Washburn Calvin Prague 135 3 11 72 0.00%
29 Kowalczyk Jakub Warszawa 135 3 6 54 0.00%
30 Szewczyk Wojciech Sosnowiec 130 2 14 88 0.00%
31 Lebduska Filip Pardubice 130 3 5 42 0.00%
32 Juszczyszyn Konrad Bieruń 120 2 12 83 0.00%
33 Trhlík Adam České Budějovice 120 3 5 43 0.00%
34 Brzękowski Arkadiusz Rokietnica 120 3 4 36 0.00%
35 Praus Tomáš Pardubice 120 3 2 32 0.00%
36 Banek Wojciech Tarnów 115 2 11 82 0.00%
37 Zabecki Mikolaj Tomaszow Mazowiecki 105 2 10 67 0.00%
38 Lącka Izabela Jaworzno 105 2 9 68 0.00%
39 Rozwadowski Bartosz Kielce 105 2 9 62 0.00%
40 Sząszor Mateusz Tczew 105 2 6 46 0.00%
41 Jedrzejczak Dawid Gdańsk 100 2 9 66 0.00%
42 Spicha Kamil Gdańsk 100 2 9 50 0.00%
43 Urbanski Michal Łódź 100 2 10 68 0.00%
44 Piekarski Konrad Sokółka 100 2 8 60 0.00%
45 Gosk Wojciech Tarnów 100 2 7 54 0.00%
46 Hajdovsky Marek CZE 100 2 7 50 0.00%
47 Kwit Jozef Wałbrzych 95 2 5 33 0.00%
48 Hryb Dmitriy Wrocław 90 2 6 40 0.00%
49 Horák Michal Pardubice 90 2 7 51 0.00%
50 Konkel Kacper Tczew 90 2 5 37 0.00%
51 Duda Szymon Poznań 90 2 5 40 0.00%
52 Longdi Zhou Pardubice 90 2 6 49 0.00%
53 Zajac Dominik Sokółka 90 2 6 41 0.00%
54 Berkec Michal Poznan 90 2 5 37 0.00%
55 Tomeček Milan Brno 90 2 6 41 0.00%
56 Nowak Jeremi Kielce 90 2 6 42 0.00%
57 Sniegocki Mateusz Poznan 90 2 4 27 0.00%
58 Mrázek David České Budějovice 85 2 7 51 0.00%
59 Brancusky Petr Pardubice 85 2 5 34 0.00%
60 Vlk Matoush Pardubice 85 2 3 29 0.00%
61 Quarta Antonio Bologna 85 2 3 27 0.00%
62 Bruśnicki Szymon Kielce 85 2 5 37 0.00%
63 Arivukkannan Balan Brno 80 2 3 33 0.00%
64 Obendorfer Attila Budapest 80 2 3 29 0.00%
65 Ząbek Monika Lubin 80 2 3 32 0.00%
66 Novák Vítězslav Pardubice 75 2 2 15 0.00%
67 Venteo Araque Pablo José Jaen 75 2 1 24 0.00%
68 Mikuška Peter Trenčín 75 2 1 18 0.00%
69 Pindiak Lubomir Rużomberok 70 2 3 21 0.00%
70 Kapitančik Marcel Pardubice 70 2 1 19 0.00%
71 Baranová Lucie Brno 70 2 0 9 0.00%
72 Muklewicz Michal Gdańsk 65 1 8 54 0.00%
73 Gajanec Martin Trnava 65 1 8 70 0.00%
74 Konárik Marcel Bratislava 55 1 6 46 0.00%
75 Tichý Jaroslav Prague 50 1 6 42 0.00%
76 Lisik Zdenko Martin 50 1 6 34 0.00%
77 Tenk Enrik Bratislava 50 1 6 34 0.00%
78 Fortunski Marcel Kraków 50 1 6 36 0.00%
79 Gomez Vincent Vienna 50 1 6 40 0.00%
80 Kielmans Kacper Warszawa 50 1 6 36 0.00%
81 Guzanowski Andrzej Łódź 50 1 4 38 0.00%
82 Velíšek Josef Plzeň 50 1 4 34 0.00%
83 Hubrtova Veronika Pardubice 50 1 4 34 0.00%
84 Kůs Erik Brno 50 1 4 34 0.00%
85 Sawicki Brajan Warszawa 50 1 4 28 0.00%
86 Kníže Martin Pardubice 50 1 4 28 0.00%
87 Zielenkiewicz Karol Sokółka 45 1 4 30 0.00%
88 Niewęgłowski Jan Kielce 45 1 4 28 0.00%
89 Palczynski Adam Kielce 45 1 4 28 0.00%
90 Słowik Maciej Kielce 45 1 4 28 0.00%
91 Vondráček Petr Pardubice 45 1 2 16 0.00%
92 Rychtarik Matej Litomyšl 45 1 2 16 0.00%
93 Maric Marijo Prague 45 1 2 16 0.00%
94 Maskova Eva Prague 45 1 2 14 0.00%
95 Stosek Jan Litomyšl 45 1 2 10 0.00%
96 Hořeňovský Jaroslav Pardubice 45 1 2 10 0.00%
97 Kubán Michal Kanianka 40 1 4 32 0.00%
98 Stojałowski Michal Tczew 40 1 2 20 0.00%
99 Siemieniec Gabriela Kielce 40 1 2 18 0.00%
100 Deszczynski Tomash Warszawa 40 1 2 16 0.00%
101 Nowak Grzegorz Kielce 40 1 2 16 0.00%
102 Stofko Vojtech Zilina 40 1 2 20 0.00%
103 Statkiewicz Patryk Gdańsk 40 1 2 18 0.00%
104 Bak Tomash Tarnów 40 1 2 18 0.00%
105 Trudnowski Maciej Olsztyn 40 1 2 16 0.00%
106 Miron Szymon Sokółka 40 1 2 18 0.00%
107 Ostrowski Piotr Tomaszów Mazowiecki 40 1 2 18 0.00%
108 Jonska Izabela Kielce 40 1 2 16 0.00%
109 Jagodzinski Robert Rękoraj 40 1 2 14 0.00%
110 Chrobot Jakub Kielce 40 1 2 14 0.00%
111 Sadlik Szymon Rzeszów 40 1 2 12 0.00%
112 Lang Daniel Liptovský Hrádok 40 1 2 26 0.00%
113 Strádal Jan Prague 40 1 0 22 0.00%
114 Lazarevich Sasa Pardubice 40 1 0 16 0.00%
115 Bujny Piotr Rzeszów 40 1 0 14 0.00%
116 Holowko Sebastian Rzeszów 40 1 0 14 0.00%
117 Kotera Jan Benátky nad Jizerou 40 1 0 14 0.00%
118 Javurek Jaroslav Pardubice 40 1 0 12 0.00%
119 Duraci Michal Trenčín 40 1 0 12 0.00%
120 Hajn Pavel Pardubice 40 1 0 12 0.00%
121 Šmídová Eliška Pardubice 40 1 0 10 0.00%
122 Zbozil Jan Pardubice 40 1 0 8 0.00%
123 Darius Frantisek Pardubice 40 1 0 8 0.00%
124 Valenta Matous Litomyšl 40 1 0 6 0.00%
125 Darius-Tejchmanoa Michaela Pardubice 40 1 0 2 0.00%
126 Kulas Rene Prague 35 1 2 18 0.00%
127 Janík Adam Malacky 35 1 2 24 0.00%
128 Lehotsky Lubo Rużomberok 35 1 2 20 0.00%
129 Igaz Matej Trenčín 35 1 2 16 0.00%
130 Sekan Radovan Rużomberok 35 1 2 20 0.00%
131 Wiech Michal Kielce 35 1 2 18 0.00%
132 Amoyo Denver Vienna 35 1 2 18 0.00%
133 Gavenciak Michal Plzeň 35 1 2 16 0.00%
134 Katona Gabriel Topoľčany 35 1 2 18 0.00%
135 Gląb Wojciech Jaworzno 35 1 0 18 0.00%
136 Widacha Oskar Jaworzno 35 1 0 16 0.00%
137 Bednarek Krystian Rękoraj 35 1 0 16 0.00%
138 Kraupe Jakub Jaworzno 35 1 0 14 0.00%
139 Chajduk Jakub Kielce 35 1 0 12 0.00%
140 Górski Tomash Sokółka 35 1 0 12 0.00%
141 Siemieniec Partycja Kielce 35 1 0 12 0.00%
142 Tumpach Lukáš Pardubice 35 1 0 10 0.00%
143 Bottcher Jakub Tczew 35 1 0 10 0.00%
144 Checinski Wojciech Łódź 35 1 0 8 0.00%
145 Blazei Szymon Kraków 35 1 0 8 0.00%
146 Pahulak Karol Białystok 35 1 0 8 0.00%
147 Chmiel Marcin Gdańsk 35 1 0 4 0.00%
148 Filkov Alex Vienna 30 1 2 20 0.00%
149 Harvanec Jozef Rużomberok 30 1 2 14 0.00%
150 Kvas Alexandar Vienna 30 1 2 12 0.00%
151 Stark Clarissa Kirchbach 30 1 0 20 0.00%
152 Michálik Roman Bratislava 30 1 0 18 0.00%
153 Ujfalusi Peter Salgótarján 30 1 0 16 0.00%
154 Vančura Tomáš České Budějovice 30 1 0 16 0.00%
155 Kaczkowski Michal Vienna 30 1 0 16 0.00%
156 Attila Domijan Komárno 30 1 0 14 0.00%
157 Stark Michael Kirchbach 30 1 0 14 0.00%
158 Nguyen Jakub Bratislava 30 1 0 10 0.00%
159 Domeny Attila Bratislava 30 1 0 8 0.00%
160 Necimer Christian Ulm/D 30 1 0 8 0.00%
161 Strakos Martin Bratislava 30 1 0 6 0.00%
162 Gulis Samuel Bratislava 30 1 0 2 0.00%


Our Sport Partners