Dynamic Billiard Best of the East 2021 Updated 17 October 2021 • Total 202 players in 4 events
Show:
| Place | Player | Nationality, City, Club | Points | Events | CZE | BUL | POL | SVK | Δm | Δf | mw | fw | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaplan Tomasz | Lodz | 290 | 4 | 23 | 142 | 0.00% | ||||||
| 2 | Maciol Daniel | Katowice | 275 | 4 | 24 | 156 | 0.00% | ||||||
| 3 | Jamorski Oskar | Rekoraj | 260 | 4 | 25 | 171 | 0.00% | ||||||
| 4 | Batkowski Sebastian | Kelce | 255 | 4 | 24 | 154 | 0.00% | ||||||
| 5 | Jastrzab Dominik | Katowice | 245 | 4 | 20 | 141 | 0.00% | ||||||
| 6 | Kural Szymon | Kraków | 240 | 4 | 19 | 132 | 0.00% | ||||||
| 7 | Skoneczny Mariusz | Kelce | 235 | 4 | 21 | 137 | 0.00% | ||||||
| 8 | Zalman David | Pardubice | 220 | 4 | 18 | 127 | 0.00% | ||||||
| 9 | Urban Petr | Pardubice | 210 | 4 | 16 | 101 | 0.00% | ||||||
| 10 | Turkowski Michal | Kelce | 175 | 3 | 14 | 104 | 0.00% | ||||||
| 11 | Zajac Dominik | Bytom | 175 | 3 | 14 | 100 | 0.00% | ||||||
| 12 | Gindac Ciprian | Oradea | 175 | 4 | 17 | 114 | 0.00% | ||||||
| 13 | Hajshman Ladislav | Plzeň | 160 | 3 | 12 | 78 | 0.00% | ||||||
| 14 | Ząbek Monika | Katowice | 155 | 3 | 9 | 56 | 0.00% | ||||||
| 15 | Skowerski Karol | Kelce | 145 | 3 | 11 | 72 | 0.00% | ||||||
| 16 | Muklewicz Michal | Gdansk | 135 | 2 | 16 | 110 | 0.00% | ||||||
| 17 | Bednarek Krystian | Rekoraj | 130 | 3 | 6 | 46 | 0.00% | ||||||
| 18 | Szewczyk Wojciech | Katowice | 125 | 2 | 12 | 81 | 0.00% | ||||||
| 19 | Javurek Jaroslav | Pardubice | 125 | 3 | 2 | 23 | 0.00% | ||||||
| 20 | Kwit Jozef | Walbrzych | 120 | 3 | 1 | 22 | 0.00% | ||||||
| 21 | Hryb Dmitrij | Wroclaw | 105 | 2 | 11 | 71 | 0.00% | ||||||
| 22 | Urbanski Michal | Lodz | 105 | 2 | 10 | 73 | 0.00% | ||||||
| 23 | Zielenkiewicz Karol | Sokolka | 105 | 2 | 4 | 29 | 0.00% | ||||||
| 24 | Sniegocki Mateusz | Lodz | 100 | 1 | 16 | 100 | 0.00% | ||||||
| 25 | Szolnoki Oliver | Budapest | 100 | 1 | 16 | 100 | 0.00% | ||||||
| 26 | Stachowiak Sambor | Katowice | 100 | 2 | 10 | 64 | 0.00% | ||||||
| 27 | Bottcher Jakub | Tczew | 100 | 2 | 5 | 41 | 0.00% | ||||||
| 28 | Koniar Jakub | Bratislava | 95 | 2 | 8 | 54 | 0.00% | ||||||
| 29 | Lebduska Filip | Pardubice | 95 | 2 | 4 | 36 | 0.00% | ||||||
| 30 | Lisik Zdenko | Martin | 95 | 2 | 4 | 27 | 0.00% | ||||||
| 31 | Tichý Jaroslav | Prague | 95 | 2 | 3 | 32 | 0.00% | ||||||
| 32 | Gomez Vincent | Vienna | 90 | 2 | 7 | 42 | 0.00% | ||||||
| 33 | Mrva Milan | Prešov | 90 | 2 | 7 | 55 | 0.00% | ||||||
| 34 | Praus Tomáš | Pardubice | 90 | 2 | 3 | 33 | 0.00% | ||||||
| 35 | Georgiev Georgi | Sofija | 80 | 1 | 12 | 84 | 0.00% | ||||||
| 36 | Horák Michal | Pardubice | 80 | 2 | 0 | 24 | 0.00% | ||||||
| 37 | Vlk Matoush | Pardubice | 80 | 2 | 0 | 7 | 0.00% | ||||||
| 38 | Bąk Ewa | Tarnov | 75 | 2 | 2 | 17 | 0.00% | ||||||
| 39 | Juszczyszyn Konrad | Bytom | 70 | 1 | 12 | 76 | 0.00% | ||||||
| 40 | Lutsker Sergei | Moscow | 65 | 1 | 10 | 68 | 0.00% | ||||||
| 41 | Spasov Spasian | Sofija | 65 | 1 | 10 | 66 | 0.00% | ||||||
| 42 | Stepanov Konstantin | Moscow | 65 | 1 | 10 | 66 | 0.00% | ||||||
| 43 | Fortunski Wiktor | Lublin | 65 | 1 | 10 | 66 | 0.00% | ||||||
| 44 | Zsolt Domijan | Komárno | 65 | 1 | 10 | 64 | 0.00% | ||||||
| 45 | Axavidis George | Thessaloniki | 65 | 1 | 8 | 54 | 0.00% | ||||||
| 46 | Tužil Pavel | Pardubice | 60 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 47 | Babica Radoslaw | Rokietnica | 55 | 1 | 10 | 66 | 0.00% | ||||||
| 48 | Fortunski Mieszko | Lubin | 55 | 1 | 8 | 52 | 0.00% | ||||||
| 49 | Köles Balazs | Komárno | 55 | 1 | 8 | 44 | 0.00% | ||||||
| 50 | Zaja Edmond | Durres | 55 | 1 | 8 | 56 | 0.00% | ||||||
| 51 | Tiklev Dilian | Sofija | 55 | 1 | 6 | 34 | 0.00% | ||||||
| 52 | Surdea Cristian | Timisoara | 55 | 1 | 6 | 48 | 0.00% | ||||||
| 53 | Vulchev Mario | Sofija | 55 | 1 | 6 | 42 | 0.00% | ||||||
| 54 | Kameshev Krasimir | Plovdiv | 55 | 1 | 6 | 44 | 0.00% | ||||||
| 55 | Vondráček Petr | Pardubice | 55 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 56 | Gangflot Emil,Andre | Fredrikstat | 55 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 57 | Rudshavn Ole Kristian | Oslo | 55 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 58 | Hořeňovský Jaroslav | Pardubice | 55 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 59 | Blachowski Pawel | Katowice | 50 | 1 | 8 | 52 | 0.00% | ||||||
| 60 | Jedrzejczak Dawid | Gdansk | 50 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 61 | Krovina Tomas | Kanianka | 50 | 1 | 6 | 40 | 0.00% | ||||||
| 62 | Rozwadowski Bartosz | Kelce | 50 | 1 | 6 | 42 | 0.00% | ||||||
| 63 | Patsura Vitaliy | Kyiv | 50 | 1 | 6 | 50 | 0.00% | ||||||
| 64 | Piekarski Konrad | Sokolka | 50 | 1 | 6 | 42 | 0.00% | ||||||
| 65 | Bak Tomasz | Bytom | 50 | 1 | 6 | 48 | 0.00% | ||||||
| 66 | Konárik Marcel | Bratislava | 50 | 1 | 6 | 44 | 0.00% | ||||||
| 67 | Gajanec Martin | Trnava | 50 | 1 | 6 | 32 | 0.00% | ||||||
| 68 | Cepil Piotr | Kraków | 50 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 69 | Spicha Kamil | Gdansk | 50 | 1 | 6 | 38 | 0.00% | ||||||
| 70 | Hajduch Michal | Komárno | 50 | 1 | 4 | 38 | 0.00% | ||||||
| 71 | Kompourlidis George | Thessaloniki | 50 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 72 | Lazarov Nikolay | Varna | 50 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | ||||||
| 73 | Todorov Daniel | Petrich | 50 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 74 | Vančura Tomáš | České Budějovice | 50 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 75 | Toader Marian | Bucharest | 50 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 76 | Blazei Szymon | Kraków | 50 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 77 | Kozak Petr | Hradec Králové | 50 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 78 | Konkel Kacper | Reda | 50 | 1 | 4 | 50 | 0.00% | ||||||
| 79 | Brzękowski Arkadiusz | Rokietnica | 50 | 1 | 4 | 38 | 0.00% | ||||||
| 80 | Polis Piotr | Warszawa | 50 | 1 | 4 | 40 | 0.00% | ||||||
| 81 | Sais Nikitas | Thessaloniki | 50 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | ||||||
| 82 | Athanasios Lainas | Thessaloniki | 50 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 83 | Kedzior Piotr | Debica | 50 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 84 | Giannis Dimitriakis | Thessaloniki | 50 | 1 | 2 | 24 | 0.00% | ||||||
| 85 | Maric Marijo | Prague | 50 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 86 | Rucka Radoslav | Pardubice | 50 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 87 | Skupien Andrzej | Kraków | 50 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 88 | Milkov Radoslav | Petrich | 50 | 2 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 89 | Makendjiev Milcho | Petrich | 50 | 2 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 90 | Fortunski Marcel | Kraków | 45 | 1 | 6 | 42 | 0.00% | ||||||
| 91 | Hajdovsky Marek | CZE | 45 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | ||||||
| 92 | Twerdyk Piotr | Katowice | 45 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | ||||||
| 93 | Michálik Roman | Bratislava | 45 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 94 | Niebieszczanski Krystian | Zheshuv | 45 | 1 | 4 | 36 | 0.00% | ||||||
| 95 | Banek Wojciech | Tarnov | 45 | 1 | 4 | 30 | 0.00% | ||||||
| 96 | Guzanowski Andrzej | Rekoraj | 45 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | ||||||
| 97 | Świtala Bogna | Gdansk | 45 | 1 | 4 | 34 | 0.00% | ||||||
| 98 | Polovinchuk Kateryna | Kyiv | 45 | 1 | 4 | 32 | 0.00% | ||||||
| 99 | Kovacs Krisztian | Komárno | 45 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 100 | Gdaniec Konrad | Gdansk | 45 | 1 | 4 | 22 | 0.00% | ||||||
| 101 | Šoltis Pavol | Prešov | 45 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 102 | Chrobot Jakub | Kelce | 45 | 1 | 4 | 26 | 0.00% | ||||||
| 103 | Dugovich Roman | Kanianka | 45 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 104 | Fourkas Spyros | Thessaloniki | 45 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 105 | Boychev Martin | Varna | 45 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 106 | Hristov Nokolay | Sofija | 45 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 107 | Tziovanis Thomas | Thessaloniki | 45 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 108 | Kapitančik Marcel | Pardubice | 45 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 109 | Dmitrov Venci | Petrich | 45 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 110 | Spasov Kristian | Sofija | 45 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 111 | Savov Martin | Sofija | 45 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 112 | Wiech Michal | Kelce | 45 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 113 | Pakula Andrzej | Gdansk | 45 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 114 | Sashko Dimitrov | Petrich | 45 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 115 | Kasabov Aleksandur | Petrich | 45 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 116 | Frank Michal | Prešov | 45 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 117 | Klazidis Nikos | Thessaloniki | 45 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 118 | Novák Vítězslav | Pardubice | 45 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 119 | Sandukchev Vasil | Petrich | 45 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 120 | Salambashev Yoan | Sofija | 45 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 121 | Sząszor Kamil | Tczew | 40 | 1 | 4 | 24 | 0.00% | ||||||
| 122 | Tenk Enrik | Bratislava | 40 | 1 | 4 | 20 | 0.00% | ||||||
| 123 | Mrva Kristián | Prešov | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 124 | Nowak Jeremi | Gdansk | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 125 | Tonojan Dawid | Ketrzyn | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 126 | Hubrtova Veronika | Pardubice | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 127 | Lasota Grzegorz | Starogard Gdański | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 128 | Plhak Matej | Kanianka | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 129 | Mrázek David | České Budějovice | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 130 | Bruśnicki Szymon | Kelce | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 131 | Oriňák Martin | Prešov | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 132 | Stankiewicz Adam | Rokietnica | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 133 | Brzeziński Dawid | Gdansk | 40 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 134 | Lisik Josef | Martin | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 135 | Majkowski Krzysztof | Warszawa | 40 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 136 | Strakos Martin | Bratislava | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 137 | Nguyen Jakub | Bratislava | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 138 | Antczak Cezary | Tczew | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 139 | Mikheyenka Yahor | Poznan' | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 140 | Brázdil Marián | Topoľčany | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 141 | Duda Szymon | Poznan' | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 142 | Duban Stefan | Trnava | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 143 | Gorski Tomasz | Bialystok | 40 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 144 | Sobiech Dawid | Katowice | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 145 | Kulas Rene | Prague | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 146 | Swadzba Adam | Tarnov | 40 | 1 | 2 | 20 | 0.00% | ||||||
| 147 | Boguszewski Pawel | Kraków | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 148 | Szczygiel Lukasz | Lodz | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 149 | Holieva Daria | Vienna | 40 | 1 | 2 | 14 | 0.00% | ||||||
| 150 | Niewęgłowski Jan | Kelce | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 151 | Georgiev Aleksandur | Sofija | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 152 | Jagiello Krzysztof | Kraków | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 153 | Karatheodorou Lainas | Thessaloniki | 40 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 154 | Kovac Lukas | Bratislava | 40 | 1 | 2 | 10 | 0.00% | ||||||
| 155 | Srdjan Nikolic | Jihlava | 40 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 156 | Wilk Adam | Lodz | 40 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 157 | Bialous Maciej | Sokolka | 40 | 1 | 2 | 12 | 0.00% | ||||||
| 158 | Szybist Milosz | Kraków | 40 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | ||||||
| 159 | Zisis Tsiafakis | Thessaloniki | 40 | 1 | 0 | 18 | 0.00% | ||||||
| 160 | Zdravkov Zdravko | Burgas | 40 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 161 | Kostas Fertis | Thessaloniki | 40 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 162 | Theodoros Taraktsoglou | Thessaloniki | 40 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 163 | Giannis Ioakinidis | Thessaloniki | 40 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 164 | Shehaj Tonet | Tirana | 40 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 165 | Paraskevas Modestos | Thessaloniki | 40 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 166 | Mihai Sebastian Ionita | Bucharest | 40 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 167 | Gosk Wojciech | Tarnov | 35 | 1 | 2 | 22 | 0.00% | ||||||
| 168 | Sząszor Mateusz | Tczew | 35 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 169 | Giernalczyk Arkadiusz | Ostrow Welikopol'ski | 35 | 1 | 2 | 18 | 0.00% | ||||||
| 170 | Miron Szymon | Sokolka | 35 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | ||||||
| 171 | Trhlík Adam | České Budějovice | 35 | 1 | 0 | 20 | 0.00% | ||||||
| 172 | Czapla Bartek | Poznan' | 35 | 1 | 0 | 18 | 0.00% | ||||||
| 173 | Palczynski Adam | Kelce | 35 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | ||||||
| 174 | Quarta Antonio | Bologna | 35 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | ||||||
| 175 | Marz Mario | München | 35 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | ||||||
| 176 | Amoyo Denver | Vienna | 35 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | ||||||
| 177 | Świtala Piotr | Znin | 35 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | ||||||
| 178 | Borkowski Dawid | Wroclaw | 35 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 179 | Puk Michal | Poznan' | 35 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 180 | Chmiel Marcin | Gdansk | 35 | 1 | 0 | 12 | 0.00% | ||||||
| 181 | Serbanescu Dan Florin | Bratislava | 35 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 182 | Holiev Serhii | Vienna | 35 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 183 | Slowik Maciej | Kelce | 35 | 1 | 0 | 10 | 0.00% | ||||||
| 184 | Molnar Laszlo | Budapest | 35 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 185 | Lącka Izabela | Jaworzno | 35 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 186 | Hajduk Jakub | Kelce | 35 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 187 | Tabor Grzegorz | Poznan' | 35 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 188 | Obendorfer Zsolt | Budapest | 35 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 189 | Koziel Tomasz | Lodz | 35 | 1 | 0 | 8 | 0.00% | ||||||
| 190 | Mikuška Peter | Trenčín | 35 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 191 | Szczegolski Marcin | Bidgosch | 35 | 1 | 0 | 6 | 0.00% | ||||||
| 192 | Nagy Sorina | Timisoara | 35 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 193 | Waszak Krzysztof | Bidgosch | 35 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | ||||||
| 194 | Dobrovolný Petr | Jihlava | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 195 | Polach Jaroslav | Komárno | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 196 | Kiracti Matthias | Vienna | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 197 | Washburn Calvin | Prague | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 198 | Witzemann Dominik | Vienna | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 199 | Mazurek Karol | Zheshuv | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 200 | Vanco Marek | Topoľčany | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 201 | Hamáchek Dominik | Jihlava | 35 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | ||||||
| 202 | Sandakchiev Vasil | Petrich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
